请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Listed buildings in Pleasington
释义

  1. Key

  2. Buildings

  3. References

Pleasington is a civil parish in Blackburn with Darwen, Lancashire, England. The parish contains 12 buildings that are recorded in the National Heritage List for England as designated listed buildings. Of these, one is listed at Grade I, the highest of the three grades, one at Grade II*, the middle grade, and the others are at Grade II, the lowest grade. Apart from the village of Pleasington, the parish is rural, and many of the listed buildings are farmhouses. The other listed buildings are the parish church, an ice house, an entrance to Woodfold Park, and three bridges.

Key

{{GeoGroupTemplate}}
GradeEnglish Heritage|ps=
I Buildings of exceptional interest, sometimes considered to be internationally important
II* Particularly important buildings of more than special interest
II Buildings of national importance and special interest

Buildings

Name and locationPhotographDateNotesGrade
{{coord>53.73781|-2.53819|type:landmark|name=Old Hall Farmhouse}}—}}1587Hartwell|Pevsner|2009|p=504|ps=}}{{sfnp|Historic England|1072418|ps=}}{{sort|b|II*}}
{{coord>53.74539|-2.53987|type:landmark|name=Higher Twist Field Farmhouse}}—}}{{sort|1650|17th century (probable)}}Historic England|1163366|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.74385|-2.52938|type:landmark|name=Haydock Fold}}—}}{{sort|1675|Late 17th century}}Historic England|1318214|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.73324|-2.53776|type:landmark|name=Tongue Hill Farmhouse}}—}}1735Hartwell|Pevsner|2009|p=504|ps=}}{{sfnp|Historic England|1163413|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.75635|-2.52785|type:landmark|name=Lower Bencock Farmhouse}}—}}{{sort|1750|18th century}}Historic England|1362158|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.74609|-2.55275|type:landmark|name=Close Farmhouse}}—}}1782Historic England|1362157|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.75695|-2.55039|type:landmark|name=Bridge over Arley Brook}}—}}{{sort|1800|c. 1800}}Historic England|1362159|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.75583|-2.54911|type:landmark|name=Ice house}}—}}{{sort|1800|c. 1800}}Historic England|1163478|ps=}}{{sort|c|II}}
Woodfold Park
{{coord>53.74771|-2.54684|type:landmark|name=Lodges and gateway}}
{{sort|1800|c. 1800}}Historic England|1072417|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.73503|-2.54287|type:landmark|name=Church of St. Mary and St. John}}1816–19Hartwell|Pevsner|2009|pp=503–504|ps=}}{{sfnp|Historic England|1072419|ps=}}{{sort|a|I}}
{{coord>53.72643|-2.54199|type:landmark|name=Walk Mill Bridge}}—}}{{sort|1825|Early 19th century (probable)}}Historic England|1163431|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.75010|-2.55379|type:landmark|name=Alum Scar Bridge}}{{sort|1850|19th century (probable)}}Historic England|1309195|ps=}}{{sort|c|II}}

References

{{portal|Lancashire}}Citations
Sources{{Refbegin}}
  • {{NHLE |num= 1072418|desc= Old Hall Farmhouse, Pleasington|access-date= 1 January 2015 |mode=cs2}}
  • {{NHLE |num= 1163366|desc= Higher Twist Field Farmhouse, Pleasington|access-date= 1 January 2015 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1318214|desc= Haydock Fold, Pleasington|access-date= 1 January 2015 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1163413|desc= Tongue Hill Farmhouse, Pleasington|access-date= 1 January 2015 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1362158|desc= Lower Bencock Farmhouse, Pleasington|access-date= 2 January 2015 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1362157|desc= Close Farmhouse, Pleasington|access-date= 2 January 2015 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1362159|desc= Bridge over Arley Brook, Pleasington|access-date= 2 January 2015 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1163478|desc= Ice House in Old Woodfold Wood, c.100 metres west of White House Pond, Pleasington|access-date= 1 January 2015 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1072417|desc= Pleasington Lodge and gateway to Woodfold Park|access-date= 1 January 2015 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1072419|desc= Roman Catholic Church of St. Mary and St. John the Baptist, Pleasington|access-date= 1 January 2015 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1163431|desc= Walk Mill Bridge, Pleasington|access-date= 1 January 2015 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1309195|desc= Alum Scar Bridge, Pleasington|access-date= 1 January 2015 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{Citation|author=English Heritage |title=Listed Buildings |url=http://www.english-heritage.org.uk/caring/listing/listed-buildings/ |accessdate=1 January 2015 |deadurl=yes |archiveurl=https://www.webcitation.org/6Dus2kPHo?url=http://www.english-heritage.org.uk/caring/listing/listed-buildings/ |archivedate=24 January 2013 |df= }}
  • {{Citation | last =Hartwell| first =Clare| authorlink = | last2 = Pevsner | first2 = Nikolaus | author2-link =Nikolaus Pevsner| series= The Buildings of England| title =Lancashire: North |edition= | publisher =Yale University Press | year =2009 | origyear=1969 | location = New Haven and London| isbn = 978-0-300-12667-9}}
{{Refend}}{{Blackburn with Darwen buildings}}{{DEFAULTSORT:Pleasington}}

2 : Buildings and structures in Blackburn with Darwen|Lists of listed buildings in Lancashire

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/27 21:29:46