请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Listed buildings in Wincle
释义

  1. Key

  2. Buildings

  3. References

Wincle is a civil parish in Cheshire East, England. It contains 25 buildings that are recorded in the National Heritage List for England as designated listed buildings. Of these, one is listed at Grade II*, the middle of the three grades, and the others are at Grade II. The parish is in the Peak District National Park. It lies in the foothills of the Pennines and, apart from small settlements, is entirely rural. Most of the listed buildings are farmhouses and farm buildings, or houses. There are also six parish boundaries that are listed. The other listed buildings include bridges, a church, and a school with attached master's house.

Key

{{GeoGroupTemplate}}
GradeHistoric England|ps=
II* Particularly important buildings of more than special interest
II Buildings of national importance and special interest

Buildings

Name and locationPhotographDateNotesGrade
{{coord>53.18575|-2.06802|type:landmark|name=Wincle Grange}}{{sort|1300|Mid 14th century}}Hartwell|Hyde|Hubbard|Pevsner|2011|p=676|ps=}}{{sfnp|Historic England|1138880|ps=}}{{sfn|Pastscape|ps=}}{{sort|b|II*}}
{{coord>53.17385|-2.08153|type:landmark|name=Barleigh Ford Farmhouse}}—}}{{sort|1620|17th century
(or earlier)}}
Historic England|1135994|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.19062|-2.06295|type:landmark|name=Lane House Farmhouse}}—}}{{sort|1625|Early 17th century (probable)}}1|1|2}} storeys. The windows vary and most of them are mullioned.{{sfnp|Historic England|1366198|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.17702|-2.06874|type:landmark|name=White Lee Farmhouse}}—}}{{sort|1625|Early 17th century}}Historic England|1138883|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.18481|-2.09278|type:landmark|name=Hawkslee Farmhouse}}—}}{{sort|1650|17th century}}Historic England|1138884|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.19186|-2.06381|type:landmark|name=Little Chapter}}—}}{{sort|1675|Late 17th century}}Historic England|1138888|ps=}}{{sort|c|II}}
Wincle Grange
{{coord>53.18553|-2.06816|type:landmark|name=Farm building (southwest), Wincle Grange}}
—}}{{sort|1675|Late 17th century
(probable)}}
Historic England|1138882|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.19292|-2.05923|type:landmark|name=Hammerton Farmhouse}}—}}{{sort|1725|Early 18th century}}Historic England|1136021|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.19191|-2.06398|type:landmark|name=Hillside}}{{sort|1725|Early 18th century
(probable)}}
Historic England|1136019|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.19992|-2.04288|type:landmark|name=Barn, Allgreave Farm}}—}}{{sort|1725|Early 18th century
(probable)}}
Historic England|1138886|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.19981|-2.04341|type:landmark|name=Shippon, Allgreave Farm}}—}}1736Historic England|1135996|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.20006|-2.04335|type:landmark|name=Allgreave Farmhouse}}—}}1742Historic England|1138885|ps=}}{{sort|c|II}}
Wincle Grange
{{coord>53.18584|-2.06833|type:landmark|name=Farm building (west), Wincle Grange}}
—}}{{sort|1775|Late 18th century
(probable)}}
Historic England|1138881|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.19173|-2.06336|type:landmark|name=St Michael's Church}}{{sort|1815|c. 1858}}Hartwell|Hyde|Hubbard|Pevsner|2011|p=676|ps=}}{{sfnp|Historic England|1366197|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.17254|-2.06970|type:landmark|name=Dane Feeder Cottage}}—}}1825 (or earlier)Historic England|1135995|ps=}}{{sort|c|II}}
Wincle Grange
{{coord>53.18562|-2.06767|type:landmark|name=Farm building, Wincle Grange}}
—}}{{sort|1825|Early 19th century
(probable)}}
Historic England|1135987|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.20772|-2.06735|type:landmark|name=Parish boundary stone}}—}}1849Historic England|1138877|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.21018|-2.06345|type:landmark|name=Parish boundary stone}}—}}1849Historic England|1138878|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.21173|-2.06095|type:landmark|name=Parish boundary stone}}—}}1849Historic England|1138879|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.20938|-2.06595|type:landmark|name=Parish boundary stone}}—}}1849Historic England|1366195|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.21128|-2.05815|type:landmark|name=Parish boundary stone}}—}}1849Historic England|1366196|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.21048|-2.06310|type:landmark|name=Parish boundary stone}}—}}1849Historic England|1261416|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.20118|-2.04623|type:landmark|name=Allgreave Bridge}}185530|ft|m|1}}.{{sfnp|Historic England|1138887|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.18357|-2.05325|type:landmark|name=Dane Bridge}}1859Historic England|1136005|ps=}}{{sort|c|II}}
{{coord>53.19181|-2.06282|type:landmark|name=School and schoolmaster's house}}1861Hartwell|Hyde|Hubbard|Pevsner|2011|p=676|ps=}}{{sfnp|Historic England|1136014|ps=}}{{sort|c|II}}

References

{{portal|Cheshire}}Citations
Sources{{Refbegin}}
  • {{NHLE |num= 1138880|desc= Wincle Grange Farmhouse, Wincle |accessdate=25 July 2014 |mode=cs2}}
  • {{NHLE |num= 1135994|desc= Barleigh Ford Farmhouse, Wincle |accessdate=25 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1366198|desc= Lane House Farmhouse, Wincle |accessdate=27 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1138883|desc= White Lee Farmhouse, Wincle |accessdate=27 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1138884|desc= Hawkslee Farmhouse, Wincle |accessdate=27 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1138888|desc= Little Chapter, Wincle |accessdate=27 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1138882|desc= Farm building south west of Wincle Grange and former chapel, Wincle |accessdate=27 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1136021|desc= Hammerton Farmhouse, Wincle |accessdate=27 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1136019|desc= Hillside, Wincle |accessdate=27 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1138886|desc= Barn east of Allgreave Farmhouse, Wincle |accessdate=27 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1135996|desc= Shippon (across road) opposite Allgreave Farmhouse, Wincle |accessdate=26 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1138885|desc= Allgreave Farmhouse, Wincle |accessdate=27 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1138881|desc= Farm Building West of (and attached by wall 14/4/1967 to) Wincle Grange, Wincle |accessdate=27 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1366197|desc= Church of St. Michael, Wincle |accessdate=27 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1135995|desc= Dane Feeder Cottage, Wincle |accessdate=26 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1135987|desc= Farm building south east of Wincle Grange, Wincle |accessdate=25 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1138877|desc= Boundary Stone at junction of Wincle and Sutton C.P's. NGR 9559 6786, Wincle |accessdate=27 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1138878|desc= Boundary Stone at junction of Wincle and Sutton C.P's. NGR 9587 6813, Wincle |accessdate=27 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1138879|desc= Boundary Stone at junction of Wincle and Sutton C.P's. NGR 9602 6829, Wincle |accessdate=27 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1366195|desc= Boundary Stone at junction of Wincle and Sutton C.P's. NGR 9569 6804, Wincle |accessdate=27 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1366196|desc= Boundary Stone at junction of Wincle and Sutton C.P's. NGR 9621 6825, Wincle |accessdate=27 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1261416|desc= Boundary stone on Cessbank Common, Wincle |accessdate=27 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1138887|desc= Allgreave Bridge, Wincle |accessdate=27 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1136005|desc= Dane Bridge, Wincle |accessdate=26 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1136014|desc= Wincle CE Aided Primary School and attached Schoolmaster's House |accessdate=26 July 2014 |mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{Citation|author=Historic England |title=Listed Buildings |url=http://www.english-heritage.org.uk/caring/listing/listed-buildings/ |accessdate=3 April 2015 |deadurl=yes |archiveurl=https://www.webcitation.org/6Dus2kPHo?url=http://www.english-heritage.org.uk/caring/listing/listed-buildings/ |archivedate=24 January 2013 |df= }}
  • {{citation |last=Hartwell |first=Clare |last2=Hyde |first2=Matthew |last3=Hubbard |first3=Edward |author3-link=Edward Hubbard |last4=Pevsner |first4=Nikolaus |author4-link=Nikolaus Pevsner |series=The Buildings of England |title=Cheshire |edition= |publisher =Yale University Press |year=2011 |origyear=1971 |isbn =978-0-300-17043-6}}
  • {{Citation |author=Pastscape |title=Wincle Grange |url=http://www.pastscape.org.uk/hob.aspx?hob_id=78040&sort=2&type=&rational=a&class1=11&period=None&county=None&district=None&parish=None&place=Wing&recordsperpage=10&source=text&rtype=&rnumber=&p=6&move=p&nor=609&recfc=0 |accessdate=27 July 2014 }}
{{Refend}}{{DEFAULTSORT:Wincle}}

2 : Listed buildings in the Borough of Cheshire East|Lists of listed buildings in Cheshire

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/23 13:16:51