请输入您要查询的百科知识:

 

词条 List of HABS/HAER documentation of Hickam Air Force Base
释义

  1. HABS surveys

The following is a listing of the documentation available for Hickam Air Force Base, now part of Joint Base Pearl Harbor-Hickam on the Hawaiian island of Oahu, through the public-domain Historic American Buildings Survey (HABS). See separate lists for Pearl Harbor Naval Base, the former Barbers Point Naval Air Station, and Schofield Barracks.

HABS surveys

  • {{HABS |survey=HI-164-C |id=hi0252 |title=Hickam Field, Hangar 35-Air Corps Repair Hangars & Engineering Shop, Between Vickers & Hangar Avenue near First Street, Honolulu, Honolulu County, HI |photos=6 |color= |dwgs=|data=2 |cap=2|link=}}
  • {{HABS |survey=HI-164-I |id=hi0258 |title=Barracks, Between Vickers and Hangar Avenues, From D to E Streets |photos=30 |color= |dwgs=|data=37 |cap=4|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-P |id=hi0265 |title=Officers' Housing Type A, 601 Boquet Boulevard |photos=8 |color= |dwgs=|data=8 |cap=3|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-Q |id=hi0266 |title=Officers' Housing Type B, 704 Julian Avenue |photos=11 |color= |dwgs=|data=8 |cap=3|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-R |id=hi0273 |title=Officers' Housing Type C, 208 Second Street |photos=11 |color= |dwgs=|data=8 |cap=2|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-S |id=hi0274 |title=Officers' Housing Type D, 111 Beard Avenue |photos=7 |color= |dwgs=|data=7 |cap=3|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-T |id=hi0275 |title=Officers' Housing Type E, 301 Julian Avenue |photos=12 |color= |dwgs=|data=9 |cap=3|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-U |id=hi0267 |title=Officers' Housing Type F, 602 Beard Avenue |photos=10 |color= |dwgs=|data=8 |cap=3|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-V |id=hi0268 |title=Officers' Housing Type G, 205 Seventh Street |photos=11 |color= |dwgs=|data=8 |cap=3|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-W |id=hi0269 |title=Officers' Housing Type H, 208 Sixth Street |photos=11 |color= |dwgs=|data=8 |cap=3|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-X |id=hi0270 |title=Officers' Housing Type J, 701 Beard Street |photos=11 |color= |dwgs=|data=8 |cap=3|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-Y |id=hi0271 |title=Officers' Housing Type K, 304 Sixth StreetI |photos=10 |color= |dwgs=|data=8 |cap=3|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-Z |id=hi0272 |title= Officers' Housing Type L, 702 Julian Avenue |photos=9 |color= |dwgs=|data=8 |cap=3|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-AA |id=hi0276 |title=Officers' Housing Type M, 113 Beard Avenue |photos=6 |color= |dwgs=|data=7 |cap=2|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-AB |id=hi0277 |title=Officers' Housing Type N, 204B Second StreetI |photos=7 |color= |dwgs=|data=7 |cap=3|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-AC |id=hi0278 |title=NCO Housing Type 1, 211 Tenth Street |photos=6 |color= |dwgs=|data=6 |cap=2|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-AE |id=hi0280 |title=NCO Housing Type 1, 211 Tenth Street |photos=8 |color= |dwgs=|data=7 |cap=3|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-AF |id=hi0281 |title=NCO Housing Type 2, 301 Eleventh Street |photos=6 |color= |dwgs=|data=7 |cap=2|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-AG |id=hi0282 |title=NCO Housing Type 3, 213 Tenth Street |photos=10 |color= |dwgs=|data=8 |cap=3|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-AH |id=hi0283 |title=NCO Housing Type 4, 212 Tenth Street |photos=8 |color= |dwgs=|data=7 |cap=3|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-AJ |id=hi0285 |title=NCO Housing Type 6, 212 Eleventh StreetI |photos=8 |color= |dwgs=|data=6 |cap=3|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-AK |id=hi0286 |title=NCO Housing Type 7, 210 Eleventh StreetI |photos=6 |color= |dwgs=|data=7 |cap=2|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-AL |id=hi0287 |title=NCO Housing Type 5, 206 Tenth StreetI |photos=11 |color= |dwgs=|data=8 |cap=3|link=no}}
    • {{HABS |survey=HI-164-AP |id=hi0814 |title= Hickam Historic Housing |photos=12 |color= |dwgs=|data=13 |cap=3|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-AQ |id=hi0815 |title=Officers' Housing Type P, 403K Signer Avenue |photos=8 |color= |dwgs=|data=8 |cap=2|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-AR |id=hi0816 |title=NCO Housing Type 8, 212E Thirteenth Street |photos=9 |color= |dwgs=|data=7 |cap=3|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-AS |id=hi0817 |title=Fort Kamehameha Historic Housing, Along Worchester Avenue & Hope Street |photos=11 |color= |dwgs=|data=6 |cap=3|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-AT |id=hi0818 |title=Fort Kamehameha Officers' Housing Type Z, 19 Worchester Avenue |photos=14 |color= |dwgs=|data=10 |cap=3|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-AU |id=hi0819 |title=Fort Kamehameha Officers' Housing Type Y, 27 Worchester Avenue |photos=11 |color= |dwgs=|data=9 |cap=3|link=no}}
  • {{HABS |survey=HI-164-AV |id=hi0873 |title=Practice Bomb Loading Shed, Bomb Storage Road near the intersection of Moffet and Kamakahi Streets |photos=13 |color= |dwgs=|data=29 |cap=2|link=no}}
{{coord missing|Hawaii}}{{DEFAULTSORT:Hickam}}

1 : Historic American Buildings Survey in Hawaii

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/24 2:31:02