请输入您要查询的百科知识:

 

词条 List of Irish MPs 1769–76
释义

  1. References

This is a list of members of the Irish House of Commons between 1769 and 1776. There were 300 MPs at a time in this period.

{{expand list|date=August 2013}}
Name Constituency Notes
James |Agar |James Agar, 1st Viscount Clifden }}
Francis |Andrews |Francis Andrews }}
Mervyn |Archdall |Mervyn Archdall (senior) }}Fermanagh County
Beauchamp |Bagenal |Beauchamp Bagenal }}
Robert |Barry |Robert Barry (politician) }}
John |Beresford |John Beresford (statesman) }}
Sir John |Blackwood |Sir John Blackwood, 2nd Baronet }}
John |Blakeney |John Blakeney (died 1789) }}
Theophilus |Blakeney |Theophilus Blakeney }}
John |Blaquiere |John Blaquiere, 1st Baron de Blaquiere }} Chief Secretary for Ireland, 1772-76
Sir John |Blunden |Sir John Blunden, 1st Baronet }}
Sir Kildare |Borrowes |Sir Kildare Borrowes, 5th Baronet }}
William |Brabazon |William Brabazon (1723–1791)}}Wicklow County
Edward |Brodrick |Edward Brodrick}}Midleton
Sir Arthur |Brooke |Sir Arthur Brooke, 1st Baronet }}Fermanagh County
Arthur|Browne|Arthur Browne (1732–1779)}}Gowran
William de |Burgh |William de Burgh (MP) }}
Sir Thomas |Butler |Sir Thomas Butler, 6th Baronet }}
James |Alexander |James Alexander, 1st Earl of Caledon }}
Lord Frederick |Campbell |Lord Frederick Campbell }}
Hugh |Carleton |Hugh Carleton, 1st Viscount Carleton/categorychanges }}
Hugh |Carleton |Hugh Carleton, 1st Viscount Carleton }}
Henry |Butler |Henry Butler, 2nd Earl of Carrick }}
William |Trench |William Trench, 1st Earl of Clancarty }}
Henry de |Burgh |Henry de Burgh, 1st Marquess of Clanricarde }}
Nathaniel |Clements |Nathaniel Clements }}
William |Fortescue |William Fortescue, 1st Earl of Clermont }}
Francis |Conyngham |Francis Conyngham, 2nd Baron Conyngham }}
William |Conyngham |William Conyngham }}
Sir Edward |Crofton |Sir Edward Crofton, 2nd Baronet }}
John |Crosbie |John Crosbie, 2nd Earl of Glandore }}
Denis |Daly |Denis Daly (Galway politician) }}
James |Daly |James Daly (died 1769) }}
Jocelyn |Deane |Jocelyn Deane }}
Sir Robert |Deane |Sir Robert Deane, 5th Baronet }}Carysfort
John Talbot |Dillon |John Talbot Dillon }}
Henry |Prittie |Henry Prittie, 1st Baron Dunalley }}Gowran
John |Creighton |John Creighton, 1st Earl Erne }}
Thomas |Eyre |Thomas Eyre (engineer) }}
Riggs |Falkiner |Riggs Falkiner }}
Barry |Maxwell |Barry Maxwell, 1st Earl of Farnham }}
Maurice |FitzGerald |Maurice FitzGerald, 16th Knight of Kerry }}
Richard |Fitzgerald |Richard Fitzgerald (died 1776) }}
Robert |FitzGerald |Robert FitzGerald, 17th Knight of Kerry }}
Henry |Flood |Henry Flood }}
Thomas |Fortescue |Thomas Fortescue (1744–1799) }}
John |Foster |John Foster, 1st Baron Oriel }}
Luke |Gardiner |Luke Gardiner, 1st Viscount Mountjoy }}
Arthur |Gore |Arthur Gore, 2nd Earl of Arran }}
Henry |Grattan |Henry Grattan }}
William |Handcock |William Handcock (1737–1794) }}
Arthur |Pomeroy |Arthur Pomeroy, 1st Viscount Harberton }}
Robert |Hellen |Robert Hellen }}
John |Hely |John Hely-Hutchinson (statesman) }}
Francis |Ingram |Francis Ingram-Seymour-Conway, 2nd Marquess of Hertford }}
Peter |Holmes |Peter Holmes (1731–1802) }}
Ralph |Howard |Ralph Howard, 1st Viscount Wicklow }}Wicklow County
James |Jeffreyes |James St John Jeffreyes }}Midleton
Robert |Jephson |Robert Jephson }}
Arthur |Jones |Arthur Jones-Nevill }}
Hercules |Langrishe |Hercules Langrishe }}
William |FitzGerald |William FitzGerald, 2nd Duke of Leinster }}
Robert |Clements |Robert Clements, 1st Earl of Leitrim }}
Godfrey |Lill |Godfrey Lill }}Baltinglass
Henry |Loftus |Henry Loftus, 1st Earl of Ely }}
Armar |Lowry |Armar Lowry-Corry, 1st Earl Belmore }}
Robert |Stewart |Robert Stewart, 1st Marquess of Londonderry }}
Charles |Bingham |Charles Bingham, 1st Earl of Lucan }}
Charles |Lucas |Charles Lucas (politician) }}
William |Mayne |William Mayne, 1st Baron Newhaven}} Carysfort
George |Macartney |George Macartney, 1st Earl Macartney }} Chief Secretary for Ireland, 1769-72
Hugh |Massy |Hugh Massy, 1st Baron Massy }}
John |McCausland |John McCausland (politician) }}
Sir Capel |Molyneux |Sir Capel Molyneux, 3rd Baronet }}Dublin University
Alexander |Montgomery |Alexander Montgomery (1720–1800) }}
Alexander |Montgomery |Alexander Montgomery (died 1785) }}
George |Montgomery |George Montgomery (MP) }}
Robert |Deane |Robert Deane, 1st Baron Muskerry }}
Thomas |Knox |Thomas Knox, 1st Viscount Northland }}
Sir Lucius |O'Brien |Sir Lucius O'Brien, 3rd Baronet }}
George |Ogle |George Ogle }}
Sir William |Osborne |Sir William Osborne, 8th Baronet }}
Sir William |Parsons |Sir William Parsons, 4th Baronet }}
Marcus |Paterson |Marcus Paterson }}
Edmund |Pery |Edmund Pery, 1st Viscount Pery }}
John |Pomeroy |John Pomeroy (British Army officer) }}
John |Ponsonby |John Ponsonby (politician) }}
William |Ponsonby |William Ponsonby, 1st Baron Ponsonby }}
Boyle |Roche |Boyle Roche }}
Laurence |Parsons |Laurence Parsons, 1st Earl of Rosse }}
Robert |Cuninghame |Robert Cuninghame, 1st Baron Rossmore }}
John |Ruxton |John Ruxton }}
John |Scott |John Scott, 1st Earl of Clonmell }}Mullingar
John |Staples |John Staples }}
Sir Richard |Steele |Sir Richard Steele, 1st Baronet}}Mullingar
Edward |Stratford |Edward Stratford, 2nd Earl of Aldborough }}
John |Stratford |John Stratford, 3rd Earl of Aldborough }}Baltinglass
Philip |Tisdall |Philip Tisdall }}Dublin University
Charles |Tottenham |Charles Tottenham (1743–1823) }}
Richard |Townsend |Richard Townsend (politician) }}
James |Cuffe |James Cuffe, 1st Baron Tyrawley }}
Hunt |Walsh |Hunt Walsh }}
Bernard |Ward |Bernard Ward, 1st Viscount Bangor }}
Nicholas |Ward |Nicholas Ward, 2nd Viscount Bangor }}
Barry |Yelverton |Barry Yelverton, 1st Viscount Avonmore }}

References

  • {{cite book|title=Return of the name of every member of the lower house of parliament of England, Scotland, and Ireland, with name of constituency represented, and date of return, from 1213 to 1874 |series=Command papers |volume=C.69-I |year=1878 |publisher=HMSO |pages=603–691 |chapter=Part II; Parliaments of Ireland}}
  • {{cite book|last=Johnston-Liik |first=Edith Mary |title=History of the Irish Parliament: 1692-1800; Commons, Constituencies and Statutes |date=2001-11-01 |publisher=Ulster Historical Foundation |isbn=9781903688090}}
{{Lists of Irish MPs}}{{DEFAULTSORT:List of Irish MPs 1769-1776}}{{Ireland-hist-stub}}

2 : Irish MPs 1769–76|Lists of members of the Parliament of Ireland

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/20 17:32:30