请输入您要查询的百科知识:

 

词条 List of La Liga players
释义

  1. List of players

  2. References

{{multiple issues|{{recentism|date=August 2013}}{{unreferenced|date=August 2013}}
}}

This article outlines all individuals who have made at least 400 appearances in La Liga. In bold, players still active in La Liga.

List of players

{{updated|the end of the 2017–18 season.}}
Name Nationality Apps Goals Clubs (matches)
Andoni Zubizarreta{{flag|Spain}} 622 0 Athletic Bilbao, Barcelona, Valencia
Raúl{{flag|Spain}} 550 228 Real Madrid
Eusebio{{flag|Spain}} 543 36 Valladolid, Atlético Madrid, Barcelona, Celta Vigo
Francisco Buyo{{flag|Spain}} 542 0 Deportivo La Coruña, Sevilla, Real Madrid
Manuel Sanchís{{flag|Spain}} 523 33 Real Madrid
Iker Casillas{{flag|Spain}} 510 0 Real Madrid
Xavi{{flag|Spain}} 505 58 Barcelona
Miquel Soler{{flag|Spain}} 504 12 Espanyol, Barcelona, Atlético Madrid, Sevilla, Real Madrid, Zaragoza, Mallorca
Fernando Hierro{{flag|Spain}} 497 106 Valladolid, Real Madrid
Joaquín Sánchez{{flag|Spain}} 488 63 Betis, Valencia, Málaga
José María Bakero{{flag|Spain}} 483 139 Real Sociedad, Barcelona
Loren{{flag|Spain}} 481 54 Real Sociedad
Joaquín Alonso{{flag|Spain}} 479 65 Sporting Gijón
José Ramón Esnaola{{flag|Spain}} 469 0 Real Sociedad, Real Betis
José Ángel Iribar{{flag|Spain}} 466 0 Athletic Bilbao
Donato{{flag|Spain}} 466 49 Atlético Madrid, Deportivo La Coruña
Miguel Ángel Nadal{{flag|Spain}} 463 34 Mallorca, Barcelona
Santillana{{flag|Spain}} 461 186 Real Madrid
Alberto Górriz{{flag|Spain}} 461 14 Real Sociedad
Jon Andoni Larrañaga{{flag|Spain}} 460 15 Real Sociedad
Manuel Jiménez{{flag|Spain}} 458 8 Sporting Gijón (420), Real Burgos (38)
Jesús María Zamora{{flag|Spain}} 455 63 Real Sociedad
Cristóbal{{flag|Spain}} 454 14 Barcelona, Oviedo, Logroñés, Espanyol
Aitor Begiristain{{flag|Spain}} 453 90 Real Sociedad, Barcelona, Deportivo La Coruña
Joseba Etxeberria{{flag|Spain}} 452 90 Real Sociedad (7), Athletic Bilbao (445)
Diego{{flag|Spain}} 450 12 Betis, Sevilla
Quini{{flag|Spain}} 448 219 Sporting Gijón (348), Barcelona (100)
Pedro Munitis{{flag|Spain}} 447 43 Real Madrid (53), Deportivo La Coruña (90), Racing Santander (304)
Ismael Urzaiz{{flag|Spain}} 445 131 Albacete, Rayo Vallecano, Espanyol, Athletic Bilbao
Andrés Iniesta{{flag|Spain}} 442 35 Barcelona
Roberto{{flag|Spain}} 439 95 Valencia, Barcelona, Villarreal
Miguel Ángel Fuentes{{flag|Spain}} 439 68 Real Sociedad
Francisco Gento{{flag|Spain}} 437 128 Racing Santander (10), Real Madrid (427)
Francisco{{flag|Spain}} 436 42 Sevilla, Espanyol
Fran{{flag|Spain}} 435 44 Deportivo La Coruña
Gallego{{flag|Spain}} 433 26 Sevilla, Barcelona
Patxi Salinas{{flag|Spain}} 432 11 Athletic Bilbao, Celta Vigo
Sergio Ramos{{flag|Spain}} 454 61 Sevilla, Real Madrid
Eloy{{flag|Spain}} 430 77 Sporting Gijón, Valencia
Gabi{{flag|Spain}} 429 20 Atlético Madrid, Getafe, Zaragoza
Rafael Gordillo{{flag|Spain}} 428 38 Betis, Real Madrid
José María Lumbreras{{flag|Spain}} 423 19 Osasuna, Zaragoza, Real Sociedad
Dani Alves{{flag|Brazil}} 422 25 Sevilla, Barcelona
Fernando{{flag|Spain}} 421 109 Valencia
Patxi Puñal{{flag|Spain}} 420 22 Osasuna
Santiago Cañizares{{flag|Spain}} 420 0 Celta Vigo, Real Madrid, Valencia
Lionel Messi{{flag|Argentina}} 441 408 Barcelona
Sergio{{flag|Spain}} 418 34 Espanyol (110), Deportivo La Coruña (295), Levante (14)
Pablo Alfaro{{flag|Spain}} 418 7 Zaragoza, Mérida, Sevilla, Racing Santander
Roberto López Ufarte{{flag|Spain}} 418 112 Real Sociedad (363), Atlético Madrid (27), Betis (28)
Raúl García{{flag|Spain}} 436 76 Osasuna, Atlético Madrid, Athletic Bilbao
Bittor Alkiza{{flag|Spain}} 417 19 Real Sociedad, Athletic Bilbao
Julio Salinas{{flag|Spain}} 417 152 Athletic Bilbao, Atlético Madrid, Barcelona, Deportivo La Coruña, Sporting Gijón, Alavés
Pirri{{flag|Spain}} 417 123 Real Madrid
Carmelo Cedrún{{flag|Spain}} 416 0 Athletic Bilbao, Espanyol
José Francisco Molina{{flag|Spain}} 415 0 Albacete, Atlético Madrid, Deportivo La Coruña, Levante
José Antonio Camacho{{flag|Spain}} 414 9 Real Madrid
Txetxu Rojo{{flag|Spain}} 414 48 Athletic Bilbao
Luis Miguel Arconada{{flag|Spain}} 414 0 Real Sociedad
Fernando Navarro{{flag|Spain}} 422 3 Barcelona, Albacete, Mallorca, Sevilla, Deportivo La Coruña
Joan Capdevila{{flag|Spain}} 410 36 Espanyol, Atlético Madrid, Deportivo La Coruña, Villarreal
Aritz Aduriz{{flag|Spain}} 422 157 Athletic Bilbao, Mallorca, Valencia
Alberto Lopo{{flag|Spain}} 409 19 Espanyol, Deportivo La Coruña, Getafe
Caminero{{flag|Spain}} 408 57 Valladolid, Atlético Madrid
Raúl Tamudo{{flag|Spain}} 407 146 Espanyol (342), Real Sociedad (31), Rayo Vallecano (36)
Andoni Iraola{{flag|Spain}} 406 33 Athletic Bilbao
Juanfran{{flag|Spain}} 416 16 Real Madrid, Espanyol, Osasuna, Atlético Madrid
Míchel{{flag|Spain}} 404 97 Real Madrid
Juan Carlos Valerón{{flag|Spain}} 403 29 Mallorca, Atlético Madrid, Deportivo La Coruña, Las Palmas
Marcos{{flag|Spain}} 402 25 Mallorca, Sevilla, Mérida
César{{flag|Spain}} 401 0 Real Valladolid (206), Real Madrid (20), Real Zaragoza (110), Valencia (63), Villarreal (2)
Adelardo{{flag|Spain}} 401 73 Atlético Madrid
Luis Enrique{{flag|Spain}} 400 102 Sporting Gijón, Real Madrid, Barcelona

References

  • Ranking at BDFútbol
{{La Liga teamlist}}

2 : La Liga players|Association football player non-biographical articles

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/13 23:05:52