请输入您要查询的百科知识:

 

词条 List of NRL All Stars/World All Stars players
释义

  1. List of players

  2. See also

  3. References

  4. External links

{{unreferenced|date=October 2017}}

This article lists all rugby league footballers who have represented the NRL All Stars/World All Stars in the annual All Stars Match against the Indigenous All Stars. Players are listed according to the date of their debut game.

List of players

Cap No.NameDebut YearClubAppearancesTriesGoalsField GoalsPoints
1.Darren|Lockyer}}2010Brisbane Broncos20000
2.Brett|Finch}}2010Melbourne Storm10000
3.Israel|Folau}}2010Brisbane Broncos10000
4.Michael|Jennings|Michael Jennings (rugby league)}}2010Penrith Panthers31004
5.Matt|Cooper|Matt Cooper (rugby league)}}2010St. George Illawarra Dragons10000
6.Manu|Vatuvei}}2010New Zealand Warriors31004
7.Benji|Marshall}}2010Wests Tigers418020
8.Adam|Blair}}2010Melbourne Storm20000
9.Cameron|Smith}}2010Melbourne Storm40102
10.Sam|Burgess}}2010South Sydney Rabbitohs10000
11.Anthony|Watmough}}2010Manly Warringah Sea Eagles20000
12.David|Shillington}}2010Canberra Raiders20000
13.Luke|O'Donnell}}2010North Queensland Cowboys10000
14.Kurt|Gidley}}2010Newcastle Knights20102
15.Anthony|Tupou}}2010Cronulla-Sutherland Sharks10000
16.Nate|Myles}}2010Sydney Roosters10000
17.Robbie|Farah}}2010Wests Tigers20000
18.Luke|Bailey|Luke Bailey (rugby league)}}2010Gold Coast Titans21004
19.Josh|Morris|Josh Morris (rugby league)}}2010Canterbury-Bankstown Bulldogs31004
20.Jarryd|Hayne}}2010Parramatta Eels21004
21.Josh|Dugan}}2011Canberra Raiders22008
22.Akuila|Uate}}2011Newcastle Knights31004
23.Jamie|Lyon}}2011Manly Warringah Sea Eagles10000
24.Brett|Morris}}2011St. George Illawarra Dragons21004
25.Ben|Hannant}}2011Brisbane Broncos20000
26.Matthew|Scott|Matthew Scott (rugby league)}}2011North Queensland Cowboys10000
27.Nathan|Hindmarsh}}2011Parramatta Eels20000
28.Liam|Fulton}}2011Wests Tigers10000
29.Paul|Gallen}}2011Cronulla-Sutherland Sharks31004
30.David|Taylor|David Taylor (rugby league)}}2011South Sydney Rabbitohs30000
31.Ashley|Harrison}}2011Gold Coast Titans20000
32.Feleti|Mateo}}2011New Zealand Warriors20000
33.Shaun|Kenny-Dowall}}2011Sydney Roosters21004
34.Michael|Ennis}}2011Canterbury-Bankstown Bulldogs20000
35.Petero|Civoniceva}}2011Penrith Panthers10000
36.Jason|Nightingale}}2012St. George Illawarra Dragons10000
37.Jack|Reed|Jack Reed (rugby league)}}2012Brisbane Broncos11004
38.Cooper|Cronk}}2012Melbourne Storm10000
39.Kade|Snowden}}2012Newcastle Knights10000
40.Frank|Pritchard}}2012Canterbury-Bankstown Bulldogs11004
41.Jared|Waerea-Hargreaves}}2012Sydney Roosters20000
42.Tony|Williams|Tony Williams (rugby league)}}12012Manly Warringah Sea Eagles00000
43.Brent|Tate}}2012North Queensland Cowboys10000
44.Aaron|Payne}}2012North Queensland Cowboys10000
45.Luke|Lewis}}2012Penrith Panthers11004
46.Nathan|Fien}}2012St. George Illawarra Dragons10000
47.Justin|O'Neill}}2013Melbourne Storm10000
48.Adam|Reynolds}}2013South Sydney Rabbitohs20306
49.James|Tamou}}2013North Queensland Cowboys10000
50.Tim|Grant|Tim Grant (rugby league)}}2013Penrith Panthers10000
51.Willie|Mason}}2013Newcastle Knights10000
52.Shaun|Johnson}}2013New Zealand Warriors10000
53.Kieran|Foran}}2013Manly Warringah Sea Eagles20000
54.Chris|Heighington}}2013Cronulla-Sutherland Sharks10000
55.Matt|Moylan}}2015Penrith Panthers10000
56.Jarrod|Croker}}2015Canberra Raiders30102
57.Dylan|Walker}}2015South Sydney Rabbitohs11004
58.Antonio|Winterstein}}2015North Queensland Cowboys10000
59.Mitchell|Pearce}}2015Sydney Roosters10000
60.James|Graham|James Graham (rugby league)}}2015Canterbury-Bankstown Bulldogs20000
61.Beau|Scott}}2015Newcastle Knights20000
62.Jason|Taumalolo}}2015North Queensland Cowboys10000
63.Jesse|Bromwich}}2015Melbourne Storm10000
64.Luke|Brooks}}2015Wests Tigers10000
65.Joseph|Paulo}}2015Parramatta Eels10000
66.Trent|Merrin}}2015St. George Illawarra Dragons20000
67.Corey|Parker|Corey Parker (rugby league)}}2015Brisbane Broncos10000
68.Jeremy|Smith|Jeremy Smith (rugby league, born 1980)}}2015Newcastle Knights20000
69.Nathan|Friend}}2015New Zealand Warriors10000
World All Stars2
70.Jordan|Kahu}}2016Brisbane Broncos10000
71.Semi|Radradra}}2016Parramatta Eels11004
72.Nene|Macdonald}}2016Gold Coast Titans21004
73.Gareth|Widdop}}2016St. George Illawarra Dragons10000
74.Tom|Burgess|Tom Burgess (rugby league)}}2016South Sydney Rabbitohs10000
75.Ryan|Hoffman}}2016New Zealand Warriors10000
76.Kane|Evans}}2016Sydney Roosters10000
77.Konrad|Hurrell}}2016New Zealand Warriors11004
78.Martin|Taupau}}2016Manly Warringah Sea Eagles10000
79.Matthew|Wright|Matthew Wright (rugby league)}}2016North Queensland Cowboys10000
80.David|Mead|David Mead (rugby league)}}2017Brisbane Broncos11004
81.Gerard|Beale}}2017Cronulla-Sutherland Sharks10000
82.Mitchell|Moses}}2017Wests Tigers10000
83.Moses|Mbye}}2017Canterbury-Bankstown Bulldogs10000
84.Jordan|McLean}}2017Melbourne Storm10000
85.Jake|Friend}}2017Sydney Roosters10000
86.Reagan|Campbell-Gillard}}2017Penrith Panthers10000
87.Gavin|Cooper}}2017North Queensland Cowboys10000
88.Bryce|Cartwright}}2017Penrith Panthers10000
89.Tepai|Moeroa}}2017Parramatta Eels10000
90.Damien|Cook}}2017South Sydney Rabbitohs10000
91.Paul|Vaughan|Paul Vaughan (rugby league)}}2017St. George Illawarra Dragons10000
92.Sam|Lisone}}2017New Zealand Warriors10000
93.Mitchell|Aubusson}}2017Sydney Roosters10000
94.Sione|Mata'utia}}2017Newcastle Knights10000
95.Jordan|Turner}}2017Canberra Raiders10000
96.Chris|McQueen}}2017Gold Coast Titans10000
  • 1Tony Williams was capped despite never playing a game for the NRL All Stars.
  • 2In 2016, the NRL All Stars team changed to the World All Stars.

See also

{{Portal|Rugby league}}
  • List of Indigenous All Stars players

References

External links

{{DEFAULTSORT:List of NRL All Stars players}}

3 : NRL All Stars players|Lists of rugby league footballers|NRL All Stars match

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/14 1:29:41