请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Muhammad Iqbal Gujjar
释义

  1. Early life and education

  2. Political career

  3. References

{{EngvarB|date=January 2018}}{{Use dmy dates|date=April 2017}}{{Infobox MP
| name =Muhammad Iqbal Gujjar
| honorific-suffix =
| birth_date = {{birth date and age|1943|7|6|df=y}}
| birth_place = Gurdaspur, India
| office = Member of the Provincial Assembly of the Punjab
| term_start = 29 May 2013
| term_end = 31 May 2018
|constituency = Gujranwala
|term_start1 = 1985
|term_end1 = 2007
|constituency1 = Gujranwala
|nationality = Pakistani
|party = Pakistan Muslim League (N)
}}

Chaudhry Muhammad Iqbal Gujjar (born 6 July 1943) is a Pakistani politician who had been a Member of the Provincial Assembly of the Punjab, between 1985 and May 2018.

Early life and education

He was born on 6 July 1943 in Gurdaspur, India.[1]

He graduated in 1963 from Government College, Sheikhupura and has the degree of Bachelor of Arts.[1]

Political career

He was elected to the Provincial Assembly of the Punjab from Constituency PP-137 (Gujranwala) in Pakistani general election, 1985. During his tenure as Member of the Punjab Assembly, he served as Provincial Minister of Punjab for Revenue, Relief and Consolidations in the cabinet of Chief Minister Nawaz Sharif.[2]

He was re-elected to the Provincial Assembly of the Punjab from Constituency PP-85 (Gujranwala) in Pakistani general election, 1988 and served as Provincial Minister of Punjab for Information in the cabinet of Chief Minister Nawaz Sharif.[3]

He was re-elected to the Provincial Assembly of the Punjab as a candidate of Islami Jamhoori Ittehad from Constituency PP-85 (Gujranwala) in Pakistani general election, 1990 and served as Provincial Minister of Punjab for Agriculture in the cabinet of Chief Minister Ghulam Haider Wyne.[4]

He was re-elected to the Provincial Assembly of the Punjab as a candidate of Pakistan Muslim League (N) (PML-N) from Constituency PP-85 (Gujranwala) in Pakistani general election, 1993.[5]

He was re-elected to the Provincial Assembly of the Punjab as a candidate of PML-N from Constituency PP-85 (Gujranwala) in Pakistani general election, 1997 and served as Provincial Minister of Punjab for Irrigation and Power in the cabinet of Chief Minister Shehbaz Sharif.[6]

He was re-elected to the Provincial Assembly of the Punjab as a candidate of Pakistan Muslim League (Q) (PML-Q) from Constituency PP-98 (Gujranwala-VIII) in Pakistani general election, 2002. He served as Provincial Minister of Punjab for Food from January 2003 to November 2006. In December 2006, he was made Provincial Minister of Punjab for Health.[7]

He ran for the seat of the Provincial Assembly of the Punjab as a candidate of PML-Q from Constituency PP-98 (Gujranwala-VIII) in Pakistani general election, 2008 but was unsuccessful and lost the seat to a candidate of Pakistan Peoples Party.[8]

He was re-elected to the Provincial Assembly of the Punjab as a candidate of PML-N from Constituency PP-98 (Gujranwala-VIII) in Pakistani general election, 2013.[9][10]

He was re-elected to the Provincial Assembly of the Punjab as a candidate of PML-N from Constituency PP-63 (Gujranwala-XIII) in Pakistani general election, 2018.[11] Following his successful election, PML-N nominated him for the office of Speaker of the Provincial Assembly of the Punjab.[12] On 16 August 2018, he received 147 votes and lost the seat to Chaudhry Pervaiz Elahi who secured 201 votes.[13]

References

1. ^{{cite web|title=Punjab Assembly|url=http://www.pap.gov.pk/index.php/members/profile/en/20/952|website=www.pap.gov.pk|accessdate=25 January 2018|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170619214706/http://www.pap.gov.pk/index.php/members/profile/en/20/952|archivedate=19 June 2017|df=}}
2. ^{{cite web|title=Previous Assemblies|url=http://www.pap.gov.pk/uploads/previous_members/L-1985-1988.shtml|website=www.pap.gov.pk|accessdate=25 January 2018|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170615004551/http://www.pap.gov.pk/uploads/previous_members/L-1985-1988.shtml|archivedate=15 June 2017|df=}}
3. ^{{cite web|title=Previous Assemblies|url=http://www.pap.gov.pk/uploads/previous_members/L-1988-1990.shtml|website=www.pap.gov.pk|accessdate=25 January 2018|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170614204958/http://www.pap.gov.pk/uploads/previous_members/L-1988-1990.shtml|archivedate=14 June 2017|df=}}
4. ^{{cite web|title=Previous Assemblies|url=http://www.pap.gov.pk/uploads/previous_members/L-1990-1993.shtml|website=www.pap.gov.pk|accessdate=25 January 2018|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170614213749/http://www.pap.gov.pk/uploads/previous_members/L-1990-1993.shtml|archivedate=14 June 2017|df=}}
5. ^{{cite web|title=Previous Assemblies|url=http://www.pap.gov.pk/uploads/previous_members/L-1993-1996.shtml|website=www.pap.gov.pk|accessdate=25 January 2018|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170615012146/http://www.pap.gov.pk/uploads/previous_members/L-1993-1996.shtml|archivedate=15 June 2017|df=}}
6. ^{{cite web|title=Previous Assemblies|url=http://www.pap.gov.pk/uploads/previous_members/L-1997-1999.shtml|website=www.pap.gov.pk|accessdate=25 January 2018|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170615005144/http://www.pap.gov.pk/uploads/previous_members/L-1997-1999.shtml|archivedate=15 June 2017|df=}}
7. ^{{cite web|title=Punjab Assembly|url=http://www.pap.gov.pk/index.php/members/profile/en/9/193|website=www.pap.gov.pk|accessdate=25 January 2018|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160325211316/http://www.pap.gov.pk/index.php/members/profile/en/9/193|archivedate=25 March 2016|df=}}
8. ^{{cite web|title=2008 election result|url=https://www.ecp.gov.pk/Documents/General%20Elections%202008/Report,%20General%20Election%202008,%20Vol-II.pdf|publisher=ECP|accessdate=25 January 2018|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180105060230/https://ecp.gov.pk/Documents/General%20Elections%202008/Report,%20General%20Election%202008,%20Vol-II.pdf|archivedate=5 January 2018|df=}}
9. ^{{cite news|title=List of winners of Punjab Assembly seats|url=https://www.thenews.com.pk/archive/print/429935|accessdate=25 January 2018|work=www.thenews.com.pk|language=en|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180116081102/https://www.thenews.com.pk/archive/print/429935|archivedate=16 January 2018|df=}}
10. ^{{cite web|title=Notification - Results Punjab Assembly 2013 election|url=https://ecp.gov.pk/Documents/Downloads/General%20Election%202013/Detailed%20Gazzette/Notification%20-%20Punjab%20Assembly.pdf|publisher=ECP|accessdate=24 January 2018|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180120053951/https://ecp.gov.pk/Documents/Downloads/General%20Election%202013/Detailed%20Gazzette/Notification%20-%20Punjab%20Assembly.pdf|archivedate=20 January 2018|df=}}
11. ^{{cite news |title=PML-N makes clean sweep in Sargodha, Gujranwala |url=https://nation.com.pk/27-Jul-2018/pml-n-makes-clean-sweep-in-sargodha-gujranwala |accessdate=16 August 2018 |work=The Nation |date=27 July 2018}}
12. ^{{cite news |title=Pandemonium in Punjab Assembly as voting for top slots underway {{!}} The Express Tribune |url=https://tribune.com.pk/story/1782025/1-punjab-assembly-set-elect-speaker-deputy-speaker/ |accessdate=16 August 2018 |work=The Express Tribune |date=16 August 2018}}
13. ^{{cite news |title=KP, Sindh chief ministers elected; Punjab Assembly elects Elahi as speaker |url=https://www.dawn.com/news/1427346/kp-sindh-chief-ministers-elected-punjab-assembly-elects-elahi-as-speaker |accessdate=16 August 2018 |work=DAWN.COM |date=16 August 2018}}
{{DEFAULTSORT:Iqbal Gujjar, Muhammad}}{{Pakistan-politician-stub}}

11 : 1943 births|Living people|Punjab MPAs 1985–88|Punjab MPAs 1988–90|Punjab MPAs 1990–93|Punjab MPAs 1993–96|Punjab MPAs 1997–99|Punjab MPAs 2002–07|Punjab MPAs 2013–18|Pakistan Muslim League (N) MPAs (Punjab)|Punjab MPAs 2018–23

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/21 18:54:11