请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Nathalie Carpanedo
释义

  1. Personal

  2. Skiing

  3. References

{{Infobox sportsperson
| image = Nathalie Carpanedo 2.JPG
| caption =
| imagesize =
| name = Nathalie Carpanedo
| birth_name =
| birth_date =
| birth_place = Spain
| residence =
| nationality = Spanish
| height =
| weight =
| club = Fundación También
| relatives =
| sport = Para-alpine skiing
| event = Downhill
Slalom
Giant slalom
Super combined
Super G
| country = {{ESP}}
| coach =
| website =
| medaltemplates =


| show-medals = no
}}

Nathalie Carpanedo is a Spanish para-alpine sit skier. Having started in able bodied skiing when she was eight years old, she switched to the para-alpine side in 2002 following an accident. She has been involved with several firsts in women's disability skiing in Spain. She has competed in a number of skiing events since 2009 including the 2009 National Championships where she won a pair of gold medals in the slalom and giant slalom events.

Personal

Carpanedo has a physical disability,[1] that is a result of an accident.[2] In 2009, she was awarded the Real Orden del Mérito Deportivo Español.[3] In March 2011, she attended an event at the Palace of Zarzuela in Spain hosted by Prince Felipe and Princess Letizia that sought to promote disability sport and social integration of people with disabilities in the country.[1]

Carpanedo participates in other sports including swimming, kayaking and weight training. She is also a mother.[2]

Skiing

Carpanedo is a sit skier.[1][2]

Carpanedo is a member of Fundación También,[3] and was one of the team's eight original members. The team was the first women's adaptive ski teams in Spain.[4] As a member of the team, she trains with Teresa Silva, Esther Peris, Mariluz del Río, Sandra Cavallé, Irene Villa and Alberto Ávila.[3] She competed in the Campeonatos de España the first year that women sit-skiers were eligible to do so.[2] She is also a member of Equipo Santiveri.[3] Sponsorship is almost a requirement of her participating in elite disability skiing because of the costs associated with the sport, including the cost of a specialised ski-chair. People and organisations who have sponsored her skiing in some way include Santiveri, Royal Canin, the Vice President of the Government of Galicia, and Xacobeo.[2]

Carpanedo started skiing when she was eight years old.[2] She continued with the sport following her accident.[2] She first participated in the disability side of the sport while in the Alps, and took it up more seriously in 2002 while skiing in the Sierra Nevada.[2]

For the first time in 2007, the Spanish national championships were open to female sit-skiers. Carpanedo subsequently made her national championship debut that year.[5] Competing at the 2009 Spanish national championships, she won a gold medal.[6] At the 2009 Spanish national championships, Carpanedo won a pair of gold medals in the slalom and giant slalom events.[7] She won the women's 2010 French championships.[1] She competed at the third European Cup event held in La Molina in late January 2010.[8] At Aramón Cerler in April 2010, the last competition of the season that was organised by Campeonato de España de Esquí Alpino adaptado was held. She finished first in the Super G women's sitting event.[9] She participated in Spanish national team competition from 5 to 7 April 2010 in Vancouver. It was organised by the Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), Federación Española de Deportes para Paralíticos Cerebrales (FEDPC) and Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC). She earned a gold medal in the women's sit skiing group.[10][11] At a November 2010 ski competition in Landgraaf, Netherlands, she finished fourth in the first event that she competed in and fifth in the second event she competed in.[12] In November 2011 at the first IPC sanctioned event of the year which was held in the Netherlands, she finished seventh in the slalom event.[13] She participated in the 2012 Campeonatos de España de Esquí held in Valle de Arán, where the Slalom, Giant Slalom and Super G events were contested. It was her first major competition after having been out of the sport for fifteen months because of injury. She earned a silver medal at the event.[14] In January 2013, she participated in a five-day training camp with the Fundación También team at Sierra Nevada.[3]

References

{{portal|Spain|Paralympics|Women's sport}}
1. ^{{cite web|author=Diario de Mallorca |url=http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2011/03/17/principes-asturias-reciben-grupo-deportistas-discapacidad/653944.html |title=Los Príncipes de Asturias reciben a un grupo de deportistas con discapacidad - Diario de Mallorca |publisher=Diariodemallorca.es |date=2011-03-17 |accessdate=15 January 2013 |language=es |location=Spain}}
2. ^{{cite web|url=http://www.nevasport.com/adaptado/art/3690/Entrevista-a-Nathalie-Carpanedo/ |title=Entrevista a Nathalie Carpanedo - Esquí Adaptado |publisher=Nevasport.com |date= |accessdate=15 January 2013 |language=es |location=Spain}}
3. ^{{cite web|url=http://www.estoesdxt.es/index.php?type=public&zone=items&action=view&categoryID=290&codeID=7103 |title=Irene Villa vuelve a la competición con el Equipo de Esquí alpino adaptado de la Fundación También - Esquí - Esto es DxT |publisher=Estoesdxt.es |date=2013-01-17 |accessdate=15 January 2013 |language=es |location=Spain}}
4. ^{{cite web|url=http://www.elmundo.es/elmundo/2009/01/19/solidaridad/1232390496.html |title=Ocho mujeres forman el primer equipo femenino de esquí alpino adaptado | Solidaridad |publisher=elmundo.es |date=2009-01-20 |accessdate=15 January 2013 |language=es |location=Spain}}
5. ^{{cite web|url=http://deportes.elpais.com/deportes/2007/02/28/actualidad/1172650922_850215.html |title=Irene Villa participará en el Campeonato de España de Esquí para Discapacitados | Deportes | EL PAÍS |publisher=El Pais |date=28 February 2007 |accessdate=16 February 2013 |language=es |location=Spain}}
6. ^{{cite web|url=http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/ramon-homs-domina-xxi-nacional-adaptado_306916.html |title=Ramón Homs domina el XXI Nacional Adaptado - Deportes - El Periódico de Aragón |publisher=Elperiodicodearagon.com |date=2007-03-15 |accessdate=4 February 2013 |language=es |location=Spain}}
7. ^{{cite web |url=http://www.cocemfe.es/noticias/vernoticia.php?id=5556 |title=Dos oros y una plata para el Equipo Santiveri en el XXIII Campeonato de España de Esquí Alpino Adaptado |publisher=Cocemfe.es |date= |accessdate=15 January 2013 |language=es |location=Spain |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20150923205247/http://www.cocemfe.es/noticias/vernoticia.php?id=5556 |archivedate=23 September 2015 |df= }}
8. ^{{cite web|url=http://www.nevasport.com/adaptado/art/7227/Dos-oros-mas-y-un-bronce-para-Espana-en-el-slalon-de-Copa-de-Europa-de-La-Molina/ |title=Dos oros más y un bronce para España en el slalon de Copa de Europa de La Molina - Esquí Adaptado |publisher=Nevasport.com |date= |accessdate=15 January 2013 |language=es |location=Spain}}
9. ^{{cite web|url=http://www.skiamosmagazine.com/noticias/ultima-prueba-de-esqui-adaptado-celebrada-en-cerler-aramon/ |title=Última prueba de esuí adaptado celebrada en Cerler Aramón |publisher=Ski Amos Magazine |language=es |date=7 April 2010 |accessdate=28 January 2013}}
10. ^{{cite web|url=http://www.heraldo.es/noticias/huesca/santacana_cohi_triunfan_cerler.html |title=Santacana y Cohí triunfan en Cerler |publisher=Heraldo.es |date= |accessdate=15 January 2013 |language=es |location=Spain}}
11. ^{{cite web|url=http://www.nevasport.com/adaptado/art/8301/Santacana-Cohi-y-Pueyo-campeones-de-Espana/ |title=Santacana, Cohí y Pueyo, campeones de España - Esquí Adaptado |publisher=Nevasport.com |date= |accessdate=15 January 2013 |language=es |location=Spain}}
12. ^{{cite web|url=http://www.nevasport.com/adaptado/art/9033/Gran-comienzo-espanol-en-Landgraaf/ |title=Gran comienzo español en Landgraaf - Esquí Adaptado |publisher=Nevasport.com |date= |accessdate=15 January 2013 |language=es |location=Spain}}
13. ^{{cite web|url=http://www.estoesdxt.es/index.php?type=public&zone=items&action=view&categoryID=290&codeID=1645 |title=Santacana y Gorce se reparten los oros en el arranque de la temporada de esquí alpino - Esquí - Esto es DxT |publisher=Estoesdxt.es |date= |accessdate=5 February 2013 |language=es |location=Spain}}
14. ^{{cite web|url=http://www.estoesdxt.es/index.php?type=public&zone=items&action=view&categoryID=290&codeID=5058 |title=El Equipo de Competición de Esquí alpino adaptado de la Fundación También finaliza su actuación en territorio nacional con el Campeonato de España - Esquí - Esto es DxT |publisher=Estoesdxt.es |date= |accessdate=15 January 2013 |language=es |location=Spain}}
{{DEFAULTSORT:Carpanedo, Nathalie}}

5 : Living people|Spanish female alpine skiers|Paralympic alpine skiers of Spain|Disability alpine skiers of Spain|Year of birth missing (living people)

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/11 0:35:11