请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Peter Brotherton
释义

  1. References

{{Use dmy dates|date=July 2014}}{{Infobox cyclist
| name = Peter Brotherton
| image =
| caption =
| fullname =
| birth_date = {{birth date and age|1931|2|4|df=yes}}
| birth_place = Boston, Lincolnshire, England
| death_date =
| death_place =
| height =
| weight =
| currentteam =
| discipline =
| role =
| ridertype = Track cyclist
| amateuryears1 =
| amateurteam1 =
| proyears1 =
| proteam1 =
| majorwins =
}}

Peter Brotherton (born 4 February 1931) in Boston, Lincolnshire, is a former British racing cyclist. He competed in UK cycling time trials, road races and track cycling events. Following success, Brotherton was selected to represent Great Britain at the Commonwealth Games, World Championships & Olympic Games.

After competing at the 1956 Olympic Games held in Melbourne, Australia, along with his wife, they both decided to emigrate, and settled in Melbourne. He continued to compete, in track cycling carnival events, and in 1957, he won the Bendigo Golden Mile wheelrace, beating Russell Mockridge into second place. The following season (1958) he teamed up with Sid Patterson to win the Sydney 6 Day track cycling event. A change of partner (Don Burgess) and the Melbourne Milk 6 Day ended in a 3rd[1] place finish.

After retiring from cycle racing, Peter Brotherton, began building road and track cycle frames, using the brand name "Petrus"[2][3][3].

During this period, he acquired the nickname "the Professor" and was a constant source of advice for many Victorian cyclists, many of whom, went forward to international careers, including both Allan Peiper and Gary Trowell.

Cycling Results: Peter Brotherton.
DateEventLocationDetailsResultWinner
May 1953Manchester Grand PrixFallowfield 1000m Sprint3rd[4]Cyril Peacock|GBR}}
June 1953Brighton Grand PrixBrighton, Sussex 1000m Sprint1st[5]Peter Brotherton|GBR}}
July 1953British ChampionshipsUnknown venue 4000m Individual Pursuit2nd[6]Ken Mitchell|GBR}}
July 1953British ChampionshipsUnknown venue 2000m Tandem Sprint1st[7]Peter Brotherton|GBR}}
June 1956Muratti Gold CupFallowfield 10.00 miles Scratch Race3rd[8]Clive Middleton|GBR}}
March 1957Bendigo Golden Mile WheelraceBendigo 1.00 mile1st[9]Peter Brotherton|GBR}}
Oct 2-8th 1958Sydney 6-Day with Sid PattersonSydney, NSW 6 Days1st[10]Peter Brotherton|GBR}}
November 1959Melbourne 6-Day with Don BurgessEssendon 6 Days3rd[1]Reynolds-Patterson|AUS}}

References

1. ^{{cite web|url=http://www.cyclingarchives.com/ritfiche.php?ritid=39576/|title=Melbourne, Six Days 1959 |first=Cycling|last=Archives|website=www.cyclingarchives.com|accessdate=16 January 2018}}
2. ^{{cite web|url=https://gdukehandmadebicycles.com.au/2014/02/28/petrus/|title=Petrus|date=28 February 2014|publisher=|accessdate=16 January 2018}}
3. ^{{cite web|url=http://www.bicycles.net.au/forums/viewtopic.php?t=51086&p=777388/|title=Track Frame ID: Petrus? Peter Brotherton? - Australian Cycling Forums - Bicycles Network Australia|website=www.bicycles.net.au|accessdate=16 January 2018}}
4. ^{{cite web|url=http://www.cyclingarchives.com/ritfiche.php?ritid=226019/|title=Manchester, Sprint, Amateurs 1953|first=Cycling|last=Archives|website=www.cyclingarchives.com|accessdate=16 January 2018}}
5. ^{{cite web|url=http://www.cyclingarchives.com/ritfiche.php?ritid=226194/|title=Brighton, Amateurs 1953|first=Cycling|last=Archives|website=www.cyclingarchives.com|accessdate=16 January 2018}}
6. ^{{cite web|url=http://www.cyclingarchives.com/ritfiche.php?ritid=292417/|title=National Championship, Track, Pursuit, Amateurs,, Great Britain 1953|first=Cycling|last=Archives|website=www.cyclingarchives.com|accessdate=16 January 2018}}
7. ^{{cite web|url=http://www.cyclingarchives.com/ritfiche.php?ritid=226191/|title=National Championship, Track, Tandem, Amateurs, Great Britain 1953|first=Cycling|last=Archives|website=www.cyclingarchives.com|accessdate=16 January 2018}}
8. ^{{cite web|url=http://www.cyclingarchives.com/ritfiche.php?ritid=224777/|title=Manchester, Amateurs 1955|first=Cycling|last=Archives|website=www.cyclingarchives.com|accessdate=16 January 2018}}
9. ^{{cite web|url=http://www.cyclingarchives.com/ritfiche.php?ritid=226195/|title=Bendigo, Amateurs 1957|first=Cycling|last=Archives|website=www.cyclingarchives.com|accessdate=16 January 2018}}
10. ^{{cite web|url=http://www.cyclingarchives.com/ritfiche.php?ritid=39574/|title=Sydney, Six Days 1958|first=Cycling|last=Archives|website=www.cyclingarchives.com|accessdate=16 January 2018}}
{{DEFAULTSORT:Brotherton, Peter}}{{UK-cycling-bio-stub}}

8 : 1931 births|Living people|British male cyclists|Olympic cyclists of Great Britain|Cyclists at the 1956 Summer Olympics|People from Boston, Lincolnshire|Commonwealth Games medallists in cycling|Commonwealth Games silver medallists for England

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/22 14:27:42