请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Swimming at the 2004 Summer Olympics – Men's 100 metre butterfly
释义

  1. Records

  2. Results

     Heats  Semifinals  Semifinal 1  Semifinal 2  Final 

  3. References

  4. External links

{{Infobox Olympic event
|event = Men's 100 metre butterfly
|games = 2004 Summer
|image =
|caption =
|venue = Olympic Aquatic Centre
|date =August 19, 2004 (heats &
semifinals)
August 20, 2004 (final)
|competitors = 59
|nations = 52
|win_value = 51.25 {{OlyR|swimming}}
|gold = Michael Phelps
|goldNOC = USA
|silver = Ian Crocker
|silverNOC = USA
|bronze = Andriy Serdinov
|bronzeNOC = UKR
|prev = 2000
|next = 2008}}{{SwimmingAt2004SummerOlympics}}

The men's 100 metre butterfly event at the 2004 Olympic Games was contested at the Olympic Aquatic Centre of the Athens Olympic Sports Complex in Athens, Greece on August 19 and 20.[1]

U.S. swimmer Michael Phelps broke an Olympic record of 51.25 to claim his fifth gold medal, edging out his teammate and world record holder Ian Crocker by four hundredths of a second (0.04). Meanwhile, Ukraine's Andriy Serdinov earned a bronze in a European record of 51.36.[2][3] Earlier in the semifinals, Serdinov blasted a new Olympic record, previously set by Australia's Geoff Huegill in Sydney four years ago, with a time of 51.74. One heat later, Phelps stopped the clock at 51.61 to lower the record by 0.13 of a second.[4]

Records

Prior to this competition, the existing world and Olympic records were as follows.

{{World Olympic Record
| world_athlete = {{flagathlete|Ian Crocker|USA}}
| world_mark = 50.76
| world_place = Long Beach, United States
| world_date = 13 July 2004
| world_ref =
| olympic_athlete = {{flagIOCathlete|Geoff Huegill|AUS|2000 Summer}}
| olympic_mark = 51.96
| olympic_place = Sydney, Australia
| olympic_date = 21 September 2000
| olympic_ref =
}}

The following new world and Olympic records were set during this competition.

Date Event Name Nationality Time Record
August 19 Semifinal 1 Andriy Serdinov {{flagIOC|UKR|2004 Summer}} 51.74 swimming}}
August 19 Semifinal 2 Michael Phelps {{flagIOC|USA|2004 Summer}} 51.61 swimming}}
August 20 Final Michael Phelps {{flagIOC|USA|2004 Summer}} 51.25 swimming}}

Results

Heats

Rank Heat Lane Name Nationality Time Notes
1 8 4 Ian Crocker{{flagIOC|USA|2004 Summer}} 52.03 Q
2 6 4 Andriy Serdinov{{flagIOC|UKR|2004 Summer}} 52.05 Q
3 7 4 Michael Phelps{{flagIOC|USA|2004 Summer}} 52.35 Q
4 5 4 Milorad Čavić{{flagIOC|SCG|2004 Summer}} 52.44 Q
5 7 7 Geoff Huegill{{flagIOC|AUS|2004 Summer}} 52.54 Q
6 7 1 Duje Draganja{{flagIOC|CRO|2004 Summer}} 52.56 Q
7 7 5 Thomas Rupprath{{flagIOC|GER|2004 Summer}} 52.57 Q
8 8 3 Franck Esposito{{flagIOC|FRA|2004 Summer}} 52.61 Q
9 8 5 Igor Marchenko{{flagIOC|RUS|2004 Summer}} 52.62 Q
10 7 6 Takashi Yamamoto{{flagIOC|JPN|2004 Summer}} 52.71 Q
11 8 2 Gabriel Mangabeira{{flagIOC|BRA|2004 Summer}} 52.76 Q
12 7 2 James Hickman{{flagIOC|GBR|2004 Summer}} 52.91 Q
13 6 3 Yevgeny Korotyshkin{{flagIOC|RUS|2004 Summer}} 52.93 Q
14 8 6 Mike Mintenko{{flagIOC|CAN|2004 Summer}} 52.96 Q
15 7 3 Corney Swanepoel{{flagIOC|NZL|2004 Summer}} 53.07 Q
16 8 7 Helge Meeuw{{flagIOC|GER|2004 Summer}} 53.11 Q
17 8 8 Kaio Almeida{{flagIOC|BRA|2004 Summer}} 53.22
18 5 1 Ryan Pini{{flagIOC|PNG|2004 Summer}} 53.26
19 6 6 Joris Keizer{{flagIOC|NED|2004 Summer}} 53.41
20 8 1 Adam Pine{{flagIOC|AUS|2004 Summer}} 53.45
21 6 2 Denys Sylantyev{{flagIOC|UKR|2004 Summer}} 53.46
22 6 5 Todd Cooper{{flagIOC|GBR|2004 Summer}} 53.48
23 6 1 Mattia Nalesso{{flagIOC|ITA|2004 Summer}} 53.49
24 5 7 Simão Morgado{{flagIOC|POR|2004 Summer}} 53.53
25 5 5 Frederick Bousquet{{flagIOC|FRA|2004 Summer}} 53.63
26 5 6 Pavel Lagoun{{flagIOC|BLR|2004 Summer}} 53.87
27 7 8 Ioan Gherghel{{flagIOC|ROM|2004 Summer}} 53.89
28 4 4 Jere Hård{{flagIOC|FIN|2004 Summer}} 54.02
29 4 6 Peter Mankoč{{flagIOC|SLO|2004 Summer}} 54.14
30 6 8 Eugene Botes{{flagIOC|RSA|2004 Summer}} 54.15
31 4 5 Sotirios Pastras{{flagIOC|GRE|2004 Summer}} 54.20
32 5 2 Erik Andersson{{flagIOC|SWE|2004 Summer}} 54.26
33 6 7 Joshua Ilika Brenner{{flagIOC|MEX|2004 Summer}} 54.29
34 5 3 Zsolt Gáspár{{flagIOC|HUN|2004 Summer}} 54.43
35 4 1 Rimvydas Šalčius{{flagIOC|LTU|2004 Summer}} 54.46
36 5 8 Luis Rojas{{flagIOC|VEN|2004 Summer}} 54.58
37 4 2 Camilo Becerra{{flagIOC|COL|2004 Summer}} 54.71
38 3 5 Jeong Doo-hee{{flagIOC|KOR|2004 Summer}} 54.76
39 2 3 Michal Rubáček{{flagIOC|CZE|2004 Summer}} 54.87
40 4 7 Georgi Palazov{{flagIOC|BUL|2004 Summer}} 54.91
41 3 7 Rustam Khudiyev{{flagIOC|KAZ|2004 Summer}} 55.03
42 3 2 Hjörtur Már Reynisson{{flagIOC|ISL|2004 Summer}} 55.12
43 4 3 Wu Peng{{flagIOC|CHN|2004 Summer}} 55.17
44 3 4 Eduardo Germán Otero{{flagIOC|ARG|2004 Summer}} 55.24
45 3 3 Aleksandar Miladinovski{{flagIOC|MKD|2004 Summer}} 55.71
46 2 6 Oleg Lyashko{{flagIOC|UZB|2004 Summer}} 55.90
47 3 1 Juan Pablo Valdivieso{{flagIOC|PER|2004 Summer}} 55.98
48 3 6 Aghiles Slimani{{flagIOC|ALG|2004 Summer}} 56.22
49 3 8 Onur Uras{{flagIOC|TUR|2004 Summer}} 56.37
50 2 5 Nicholas Rees{{flagIOC|BAH|2004 Summer}} 56.39
51 2 8 Gordon Touw Ngie Tjouw{{flagIOC|SUR|2004 Summer}} 56.68
52 2 2 Conrad Francis{{flagIOC|SRI|2004 Summer}} 56.80
53 4 8 Andrejs Dūda{{flagIOC|LAT|2004 Summer}} 56.81
54 2 4 Andy Wibowo{{flagIOC|INA|2004 Summer}} 56.86
55 2 7 Daniel O'Keeffe{{flagIOC|GUM|2004 Summer}} 57.39
56 2 1 Davy Bisslik{{flagIOC|ARU|2004 Summer}} 57.85
57 1 5 Luis Matias{{flagIOC|ANG|2004 Summer}} 58.92
58 1 4 Fernando Medrano Medina{{flagIOC|NCA|2004 Summer}} 1:00.91
59 1 3 Rad Aweisat{{flagIOC|PLE|2004 Summer}} 1:01.60

Semifinals

Semifinal 1

Rank Lane Name Nationality Time Notes
1 4 Andriy Serdinov{{flagIOC|UKR|2004 Summer}} 51.74 swimming}}
2 3 Duje Draganja{{flagIOC|CRO|2004 Summer}} 52.74 Q
3 2 Takashi Yamamoto{{flagIOC|JPN|2004 Summer}} 52.81
4 6 Franck Esposito{{flagIOC|FRA|2004 Summer}} 52.88
5 1 Mike Mintenko{{flagIOC|CAN|2004 Summer}} 52.89
6 8 Helge Meeuw{{flagIOC|GER|2004 Summer}} 52.99
7 7 James Hickman{{flagIOC|GBR|2004 Summer}} 53.10
8 5 Milorad Čavić{{flagIOC|SCG|2004 Summer}} 53.12

Semifinal 2

Rank Lane Name Nationality Time Notes
1 5 Michael Phelps{{flagIOC|USA|2004 Summer}} 51.61 swimming}}
2 4 Ian Crocker{{flagIOC|USA|2004 Summer}} 51.83 Q
3 2 Igor Marchenko{{flagIOC|RUS|2004 Summer}} 52.32 Q
4 7 Gabriel Mangabeira{{flagIOC|BRA|2004 Summer}} 52.33 Q
5 3 Geoff Huegill{{flagIOC|AUS|2004 Summer}} 52.64 Q
6 6 Thomas Rupprath{{flagIOC|GER|2004 Summer}} 52.71 Q
7 1 Yevgeny Korotyshkin{{flagIOC|RUS|2004 Summer}} 52.85
8 8 Corney Swanepoel{{flagIOC|NZL|2004 Summer}} 52.99

Final

Rank Lane Name Nationality Time Notes
{{gold01}} 4 Michael Phelps{{flagIOC|USA|2004 Summer}} 51.25 swimming}}
{{silver02}} 3 Ian Crocker{{flagIOC|USA|2004 Summer}} 51.29
{{bronze03}} 5 Andriy Serdinov{{flagIOC|UKR|2004 Summer}} 51.36 EU
4 1 Thomas Rupprath{{flagIOC|GER|2004 Summer}} 52.27
5 6 Igor Marchenko{{flagIOC|RUS|2004 Summer}} 52.32
6 2 Gabriel Mangabeira{{flagIOC|BRA|2004 Summer}} 52.34
7 8 Duje Draganja{{flagIOC|CRO|2004 Summer}} 52.46
8 7 Geoff Huegill{{flagIOC|AUS|2004 Summer}} 52.56

References

1. ^{{cite web |url=http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/olympics_2004/swimming/schedule/3534120.stm |title=Swimming schedule |publisher=BBC Sport |date=2004-08-05 |accessdate=2007-06-17}}
2. ^{{cite news|last=Thomas|first=Stephen|title=Michael Phelps Adds Fifth Gold in the 100 Fly, Edges Crocker by Four-Hundredths of a Second|url=http://www.swimmingworldmagazine.com/lane9/news/7923.asp|publisher=Swimming World Magazine|date=20 August 2004|accessdate=16 March 2013}}
3. ^{{cite news|last=McMullen|first=Paul|title=Phelps gets gold, gives up his place|url=http://articles.baltimoresun.com/2004-08-21/sports/bal-phelps20045_1_andriy-serdinov-crocker-and-phelps-american-ian-crocker|publisher=Baltimore Sun|date=21 August 2004|accessdate=13 May 2013}}
4. ^{{cite news|last=Whitten|first=Phillip|title=Phelps, Serdinov, Crocker Qualify 1-2-3 for Finals of the 100 Fly|url=http://www.swimmingworldmagazine.com/lane9/news/7911.asp|publisher=Swimming World Magazine|date=19 August 2004|accessdate=16 March 2013}}

External links

  • Official Olympic Report
{{Footer Olympic Champions 100 m Butterfly Men}}{{DEFAULTSORT:Swimming At The 2004 Summer Olympics - Men's 100 Metre Butterfly}}

2 : Swimming at the 2004 Summer Olympics|Men's 100 metre butterfly

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/14 0:14:18