请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Shooting at the 1976 Summer Olympics – Mixed 50 metre rifle, prone
释义

  1. Results

  2. References

{{Use dmy dates|date=June 2018}}{{Infobox Olympic event
|event = Mixed 50 metre rifle, prone
|games = 1976 Summer
|image =
|caption =
|venue = Montreal, Canada
|date = 19 July
|competitors = 78
|nations = 45
|longnames =
|gold = Karlheinz Smieszek
|goldNOC = FRG
|silver = Ulrich Lind
|silverNOC = FRG
|bronze = Gennadi Lushchikov
|bronzeNOC = URS
|prev = 1972
|next = 1980
}}{{ShootingAt1976SummerOlympics}}

The mixed 50 metre rifle, prone was a shooting sports event held as part of the Shooting at the 1976 Summer Olympics programme. It was the thirteenth appearance of the event. The competition was held on 19 July 1976 at the shooting ranges in Montreal. 78 shooters from 45 nations competed.[1]

Results

Place Shooter Total
1 {{flagIOCathlete|Karlheinz Smieszek|FRG|1976 Summer}} 599
2 {{flagIOCathlete|Ulrich Lind|FRG|1976 Summer}} 597
3 {{flagIOCathlete|Gennadi Lushchikov|URS|1976 Summer}} 595
4 {{flagIOCathlete|Anton Müller|SUI|1976 Summer}} 595
5 {{flagIOCathlete|Walter Frescura|ITA|1976 Summer}} 594
6 {{flagIOCathlete|Arne Sorensen|CAN|1976 Summer}} 593
7 {{flagIOCathlete|Henning Clausen|DEN|1976 Summer}} 593
8 {{flagIOCathlete|Desanka Pešut|YUG|1976 Summer}} 592
9 {{flagIOCathlete|Durval Guimarães|BRA|1976 Summer}} 592
10 {{flagIOCathlete|Olegario Vázquez|MEX|1976 Summer}} 592
11 {{flagIOCathlete|Mendbayaryn Jantsankhorloo|MGL|1976 Summer}} 592
12T {{flagIOCathlete|Micha Kaufman|ISR|1976 Summer}} 591
12T {{flagIOCathlete|Stefan Krastev|BUL|1976 Summer}} 591
12T {{flagIOCathlete|Gerhard Krimbacher|AUT|1976 Summer}} 591
12T {{flagIOCathlete|Terje Melbye Hansen|NOR|1976 Summer}} 591
12T {{flagIOCathlete|Boris Melnik|URS|1976 Summer}} 591
12T {{flagIOCathlete|Ralph Rodríguez|PUR|1976 Summer}} 591
12T {{flagIOCathlete|Miguel Valdes|CUB|1976 Summer}} 591
12T {{flagIOCathlete|Jiří Vogler|TCH|1976 Summer}} 591
20T {{flagIOCathlete|Ian Ballinger|NZL|1976 Summer}} 590
20T {{flagIOCathlete|Karel Bulan|TCH|1976 Summer}} 590
20T {{flagIOCathlete|Anthony Greenfield|GBR|1976 Summer}} 590
20T {{flagIOCathlete|Odette Meuter|BEL|1976 Summer}} 590
20T {{flagIOCathlete|Lajos Papp|HUN|1976 Summer}} 590
20T {{flagIOCathlete|Jacques Pichon|FRA|1976 Summer}} 590
20T {{flagIOCathlete|David Ross|USA|1976 Summer}} 590
20T {{flagIOCathlete|Wolfram Waibel, Sr.|AUT|1976 Summer}} 590
28T {{flagIOCathlete|Hans Adlhoch|CAN|1976 Summer}} 589
28T {{flagIOCathlete|Andrzej Trajda|POL|1976 Summer}} 589
28T {{flagIOCathlete|Gheorghe Vasilescu|ROU|1976 Summer}} 589
31T {{flagIOCathlete|Helge Anshushaug|NOR|1976 Summer}} 588
31T {{flagIOCathlete|Victor Auer|USA|1976 Summer}} 588
31T {{flagIOCathlete|Saijo Hosokawa|JPN|1976 Summer}} 588
31T {{flagIOCathlete|Sven Johansson|SWE|1976 Summer}} 588
31T {{flagIOCathlete|Frans Lafortune|BEL|1976 Summer}} 588
31T {{flagIOCathlete|Miroslav Šipek|YUG|1976 Summer}} 588
37T {{flagIOCathlete|László Hammerl|HUN|1976 Summer}} 587
37T {{flagIOCathlete|Gilbert Emptaz|FRA|1976 Summer}} 587
37T {{flagIOCathlete|Peter Gorewski|GDR|1976 Summer}} 587
37T {{flagIOCathlete|Stanisław Marucha|POL|1976 Summer}} 587
41T {{flagIOCathlete|Donald Brook|AUS|1976 Summer}} 586
41T {{flagIOCathlete|Luis del Cerro|ESP|1976 Summer}} 586
41T {{flagIOCathlete|Jouko Hietalahti|FIN|1976 Summer}} 586
41T {{flagIOCathlete|Wongsak Malaipun|THA|1976 Summer}} 586
41T {{flagIOCathlete|Lambis Manthos|GRE|1976 Summer}} 586
41T {{flagIOCathlete|Peter Rull, Sr.|HKG|1976 Summer}} 586
47T {{flagIOCathlete|Mehmet Dursun|TUR|1976 Summer}} 585
47T {{flagIOCathlete|Manuel Hawayek|PUR|1976 Summer}} 585
47T {{flagIOCathlete|Ioannis Skarafingas|GRE|1976 Summer}} 585
47T {{flagIOCathlete|Stefan Thynell|SWE|1976 Summer}} 585
51T {{flagIOCathlete|Sangidorjiin Adilbish|MGL|1976 Summer}} 584
51T {{flagIOCathlete|Alister Allan|GBR|1976 Summer}} 584
51T {{flagIOCathlete|José González|CUB|1976 Summer}} 584
51T {{flagIOCathlete|Don Gowland|AUS|1976 Summer}} 584
51T {{flagIOCathlete|Marlies Kanthak|GDR|1976 Summer}} 584
51T {{flagIOCathlete|José María Pigrau|ESP|1976 Summer}} 584
57T {{flagIOCathlete|Choi Chung-seok|KOR|1976 Summer}} 583
57T {{flagIOCathlete|Jaakko Minkkinen|FIN|1976 Summer}} 583
57T {{flagIOCathlete|Ricardo Rusticucci|ARG|1976 Summer}} 583
60T {{flagIOCathlete|Joe Barral|MON|1976 Summer}} 582
60T {{flagIOCathlete|Waldemar Capucci|BRA|1976 Summer}} 582
60T {{flagIOCathlete|Giuseppe De Chirico|ITA|1976 Summer}} 582
60T {{flagIOCathlete|Anka Pelova|BUL|1976 Summer}} 582
64T {{flagIOCathlete|Pierre Boisson|MON|1976 Summer}} 581
64T {{flagIOCathlete|Willy Hillen|NED|1976 Summer}} 581
64T {{flagIOCathlete|Kim Gyong-Ho|PRK|1976 Summer}} 581
64T {{flagIOCathlete|Lee Gyun|KOR|1976 Summer}} 581
68T {{flagIOCathlete|Hugo Chamberlain|CRC|1976 Summer}} 580
68T {{flagIOCathlete|Kaoru Matsuo|JPN|1976 Summer}} 580
68T {{flagIOCathlete|Nicolae Rotaru|ROU|1976 Summer}} 580
71 {{flagIOCathlete|Reginald Dos Remedios|HKG|1976 Summer}} 579
72 {{flagIOCathlete|Hasse Persson|DEN|1976 Summer}} 578
73 {{flagIOCathlete|Suthorn Parmkerd|THA|1976 Summer}} 574
74T {{flagIOCathlete|Harold Fredericks|ISV|1976 Summer}} 571
74T {{flagIOCathlete|Peter Hogan|ISV|1976 Summer}} 571
76 {{flagIOCathlete|Alfredo Pelliccioni|SMR|1976 Summer}} 565
77 {{flagIOCathlete|John Fong Yew|TTO|1976 Summer}} 564
78 {{flagIOCathlete|Owen Phillips|BIZ|1976 Summer}} 544

References

1. ^{{cite web |url=https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1976/SHO/mixed-small-bore-rifle-prone-50-metres.html |title=Shooting at the 1976 Montreal Summer Games: Mixed Small-Bore Rifle, Prone, 50 metres |accessdate=28 July 2015 |work=Sports Reference}}
{{Olympic Champions Shooting FR60PR}}{{DEFAULTSORT:Shooting At The 1976 Summer Olympics - Mixed 50 Metre Rifle, Prone}}

1 : Shooting at the 1976 Summer Olympics

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/27 15:17:18