请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Shooting at the 1987 Southeast Asian Games
释义

  1. Medal summary

     Men  Women 

  2. Medal table

  3. References

Medal summary

Men

Individual air rifleThailand}} Manop Leeprasansakul570 ptsIndonesia}} Andi Hedrata568Philippines|1986}} Ernesto Roldan567
Team air rifleThailand}} THAILAND1.704 ptsIndonesia}} INDONESIA1.703Philippines|1986}} PHILIPPINES1.680
Air pistolIndonesia}} Alfian Sitompul570 ptsSingapore}} Chia Hock San568Myanmar|1974}} Bo Shoo567
Team air pistol 25mThailand}} THAILAND1.693 ptsIndonesia}} INDONESIA1.692Malaysia}} MALAYSIA1.659
Free rifle 50mThailand}} Thanin Thaisilpa1.130 ptsPhilippines|1986}} Julius Valdez1.124Malaysia}} Jasni Shaari1.121
Team Free rifle 50mPhilippines|1986}} PHILIPPINES3.349 ptsThailand}} THAILAND3.335Malaysia}} MALAYSIA3.290
Small bore free riflePhilippines|1986}} Julius Valdez583 ptsMalaysia}} Abdul Rahman Mejar581Thailand}} Chira Prabandhayodhin580
Team Small bore free riflePhilippines|1986}} PHILIPPINES1.739 ptsThailand}} THAILAND1.736Indonesia}} INDONESIA1.729
Clay TargetIndonesia}} Gilbert Sumendop210 ptsMalaysia}} Peter Lim208Singapore}} Tan Been Huat205
Free pistolThailand}} Tawid Chinbunchorn539 ptsIndonesia}} Boy Riswanto539Thailand}} Vichit Chiewvej538
Team Free PistolIndonesia}} INDONESIA1.593 ptsThailand}} THAILAND1.583Philippines|1986}} PHILIPPINES1.550
Standard Pistol (25 shots)Thailand}} Apas Ruangpanyavuth566 pts (rec)Malaysia}} Sabiahmad Ahmad557Indonesia}} Suharyono Wisnu551
Team Standard Pistol (25 shots)Thailand}} THAILAND1.676 pts (rec)Indonesia}} INDONESIA1.638Malaysia}} MALAYSIA1.609
Standard Pistol (60 shots)Thailand}} Apas Ruangpanyavuth566 pts (rec)Malaysia}} Sabiahmad Ahmad557Philippines|1986}} Nathaniel Padilla551
Team Standard Pistol (60 shots)Thailand}} THAILAND1.676 ptsIndonesia}} INDONESIA1.638Philippines|1986}} PHILIPPINES1.014
Running bearIndonesia}} Budi Winoto500 ptsSingapore}} Tan Been Huat446Philippines|1986}} Jaime Gracio439
Mixed runsIndonesia}} Tjilik Sandiwijaya335 ptsPhilippines|1986}} Jaime Gracio297Singapore}} Gan Teck Lee290
Team mixed runsIndonesia}} INDONESIA972 ptsPhilippines|1986}} PHILIPPINES737Singapore}} SINGAPORE719
Rapid firePhilippines|1986}} Nathaniel Padilla580 ptsSingapore}} Kweek See Siong569Malaysia}} Lam Wah Kiong560
Team rapid fireThailand}} THAILAND1.730 ptsPhilippines|1986}} PHILIPPINES1.719Malaysia}} MALAYSIA1.706
Clay skeet (150 shots)Thailand}} Somchai Chanatavanich214 ptsMalaysia}} Vincent Theo209Singapore}} Tang Kee Kong204
Team clay skeet (150 shots)Malaysia}} MALAYSIA402 ptsThailand}} THAILAND396Singapore}} SINGAPORE388

Women

Air rifleThailand}} Thiranun Jinda386 ptsIndonesia}} Sylvia Gani381Philippines|1986}} Marilu Samaco376
Team Air rifleThailand}} THAILAND1.118Indonesia}} INDONESIA1.115Philippines|1986}} PHILIPPINES1.096
Air pistolThailand}} Promthida Chakshuraksha381 ptsSingapore}} Khatijah Surattee375Indonesia}} Selvyana Adrian Sofian374
Team air pistolThailand}} THAILAND386 ptsIndonesia}} INDONESIA381Philippines|1986}} PHILIPPINES376
Sport pistolIndonesia}} Lely Sampoerno579 ptsThailand}} Rumfai Yamfang575Philippines|1986}} Mimi De Castro556
Team sport pistolThailand}} THAILAND1.714 ptsIndonesia}} INDONESIA1.712Philippines|1986}} PHILIPPINES1.667
Small bore free rifleThailand}} Thiranun Jinda579 ptsIndonesia}} Sri Suharti578Philippines|1986}} Gemma Javison573
Team small bore free rifleThailand}} THAILAND1.735 ptsIndonesia}} INDONESIA1.712Philippines|1986}} PHILIPPINES1.704
Small bore 3 positionsThailand}} Kanokwan Krittakom562 ptsIndonesia}} Susi Supardi557Philippines|1986}} Marilu Samaco546
Team small bore 3 positionsThailand}} THAILAND1.672 ptsIndonesia}} INDONESIA1.616Philippines|1986}} PHILIPPINES1.607

Medal table

{{Medals table
| caption =
| host =
| flag_template =
| event =
| team =
| gold_THA = 20 | silver_THA = 5 | bronze_THA = 2
| gold_INA = 7 | silver_INA = 14 | bronze_INA = 3
| gold_PHI = 4 | silver_PHI = 4 | bronze_PHI = 15 | name_PHI = {{flagteam|PHI|1986}}
| gold_MAS = 1 | silver_MAS = 5 | bronze_MAS = 6
| gold_SIN = 0 | silver_SIN = 4 | bronze_SIN = 5
| gold_BIR = 0 | silver_BIR = 0 | bronze_BIR = 1 | name_BIR = {{flagteam|BIR|1974}}
}}

References

  • http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19870912-1.2.44.15.15.aspx?refer=similar
  • Berita Harian article

3 : Shooting at the Southeast Asian Games|1987 Southeast Asian Games|Shooting competitions in Indonesia

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/11 22:02:43