请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Snowboarding at the 2014 Winter Olympics – Women's snowboard cross
释义

  1. Schedule

  2. Results

     Seeding  Elimination Round  Quarterfinals  Semifinals  Finals 

  3. References

{{Infobox Olympic event
|event = Women's snowboard cross
|games = 2014 Winter
|image = Snowboarding pictogram.svg
|image_size = 100px
|venue = Rosa Khutor Extreme Park
|date = 16 February 2014
|competitors = 24
|nations = 14
|gold = Eva Samková
|goldNOC = CZE
|silver = Dominique Maltais
|silverNOC = CAN
|bronze = Chloé Trespeuch
|bronzeNOC = FRA
|prev= 2010
|next= 2018
}}{{Snowboarding at the 2014 Winter Olympics}}

The women's snowboard cross competition of the Sochi 2014 Olympics was held at Rosa Khutor Extreme Park on 16 February 2014.[1]

Schedule

All times are (UTC+4).
Date Time Round
16 February 11:00 Seeding
13:15 Quarterfinals
13:30 Semifinals
13:40 Finals

Results

Seeding

The seeding was started at 11:00.[2]

Rank Bib Name Country Run 1 Run 2 Best Notes
1 5 Eva Samková{{flagIOC|CZE|2014 Winter}} 1:20.61 1:20.61
2 15Lindsey Jacobellis{{flagIOC|USA|2014 Winter}} 1:21.40 1:21.40
3 16Dominique Maltais{{flagIOC|CAN|2014 Winter}} 1:22.26 1:22.26
4 11Maëlle Ricker{{flagIOC|CAN|2014 Winter}} 1:22.44 1:22.44
5 13Charlotte Bankes{{flagIOC|FRA|2014 Winter}} 1:23.12 1:23.12
6 14Yuka Fujimori{{flagIOC|JPN|2014 Winter}} 1:23.22 1:23.22
7 19Belle Brockhoff{{flagIOC|AUS|2014 Winter}} 1:23.22 1:23.22
8 10Nelly Moenne Loccoz{{flagIOC|FRA|2014 Winter}} 1:23.50 1:23.50
9 2 Faye Gulini{{flagIOC|USA|2014 Winter}} 1:23.96 1:23.96
10 23 Sandra Daniela Gerber{{flagIOC|SUI|2014 Winter}} 1:24.10 1:24.10
11 8 Aleksandra Zhekova{{flagIOC|BUL|2014 Winter}} 1:24.29 1:24.29
12 18 Isabel Clark Ribeiro{{flagIOC|BRA|2014 Winter}} 1:24.31 1:24.31
13 12 Chloé Trespeuch{{flagIOC|FRA|2014 Winter}} 1:24.47 1:23.43 1:23.43
14 9 Zoe Gillings{{flagIOC|GBR|2014 Winter}} 1:24.72 1:23.78 1:23.78
15 22 Torah Bright{{flagIOC|AUS|2014 Winter}} 1:25.32 1:23.96 1:23.96
16 24 Déborah Anthonioz{{flagIOC|FRA|2014 Winter}} 1:24.78 1:24.23 1:24.23
17 21 Maria Ramberger{{flagIOC|AUT|2014 Winter}} 1:24.55 1:24.45 1:24.45
18 3 Micheala Moioli{{flagIOC|ITA|2014 Winter}} 1:24.72 DNS 1:24.72
19 7 Raffaella Brutto{{flagIOC|ITA|2014 Winter}} 1:25.11 DNS 1:25.11
20 4 Simona Meiler{{flagIOC|SUI|2014 Winter}} 1:25.17 1:25.47 1:25.17
21 20 Susanne Moll{{flagIOC|AUT|2014 Winter}} 1:25.43 DSQ 1:25.43
22 17 Bell Berghuis{{flagIOC|NED|2014 Winter}} 1:28.19 1:28.70 1:28.19
1 Helene Olafsen{{flagIOC|NOR|2014 Winter}} DNF DNS DNF
6 Jacqueline Hernandez{{flagIOC|USA|2014 Winter}} DNF DNS DNF

Elimination Round

Quarterfinals

From here, the athletes participated in six-person elimination races, with the top three from each race advancing.

{{col-begin}}{{col-2}}
Quarterfinal 1
Rank Bib Name CountryNotes
1 1 Eva Samková{{flagIOC|CZE|2014 Winter}} Q
2 8 Nelly Moenne Loccoz{{flagIOC|FRA|2014 Winter}} Q
3 9 Faye Gulini{{flagIOC|USA|2014 Winter}} Q
4 16 Déborah Anthonioz{{flagIOC|FRA|2014 Winter}}
5 17 Maria Ramberger{{flagIOC|AUT|2014 Winter}}
DNS 24 Jacqueline Hernandez{{flagIOC|USA|2014 Winter}}
Quarterfinal 2
Rank Bib Name CountryNotes
1 13 Chloé Trespeuch{{flagIOC|FRA|2014 Winter}} Q
2 20 Simona Meiler{{flagIOC|SUI|2014 Winter}} Q
3 21 Susanne Moll{{flagIOC|AUT|2014 Winter}} Q
4 12 Isabel Clark Ribeiro{{flagIOC|BRA|2014 Winter}}
5 5 Charlotte Bankes{{flagIOC|FRA|2014 Winter}}
4 Maëlle Ricker{{flagIOC|CAN|2014 Winter}} DNF
{{col-2}}
Quarterfinal 3
Rank Bib Name CountryNotes
1 3 Dominique Maltais{{flagIOC|CAN|2014 Winter}} Q
2 11 Aleksandra Zhekova{{flagIOC|BUL|2014 Winter}} Q
3 14 Zoe Gillings{{flagIOC|GBR|2014 Winter}} Q
4 19 Raffaella Brutto{{flagIOC|ITA|2014 Winter}}
5 22 Bell Berghuis{{flagIOC|NED|2014 Winter}}
6 6 Yuka Fujimori{{flagIOC|JPN|2014 Winter}}
Quarterfinal 4
Rank Bib Name CountryNotes
1 2 Lindsey Jacobellis{{flagIOC|USA|2014 Winter}} Q
2 18 Michela Moioli{{flagIOC|ITA|2014 Winter}} Q
3 7 Belle Brockhoff{{flagIOC|AUS|2014 Winter}} Q
4 10 Sandra Daniela Gerber{{flagIOC|SUI|2014 Winter}}
5 15 Torah Bright{{flagIOC|AUS|2014 Winter}}
23 Helene Olafsen{{flagIOC|NOR|2014 Winter}} DNS
{{col-end}}

Semifinals

{{col-begin}}{{col-2}}
Semifinal 1
Rank Bib Name CountryNotes
1 1 Eva Samková{{flagIOC|CZE|2014 Winter}} Q
2 13 Chloé Trespeuch{{flagIOC|FRA|2014 Winter}} Q
3 9 Faye Gulini{{flagIOC|USA|2014 Winter}} Q
4 8 Nelly Moenne Loccoz{{flagIOC|FRA|2014 Winter}}
21 Susanne Moll{{flagIOC|AUT|2014 Winter}} DSQ
20 Simona Meiler{{flagIOC|SUI|2014 Winter}} DSQ
{{col-2}}
Semifinal 2
Rank Bib Name CountryNotes
1 3 Dominique Maltais{{flagIOC|CAN|2014 Winter}} Q
2 11 Aleksandra Zhekova{{flagIOC|BUL|2014 Winter}} Q
3 18 Michela Moioli{{flagIOC|ITA|2014 Winter}} Q
4 14 Zoe Gillings{{flagIOC|GBR|2014 Winter}}
5 7 Belle Brockhoff{{flagIOC|AUS|2014 Winter}}
6 2 Lindsey Jacobellis{{flagIOC|USA|2014 Winter}}
{{col-end}}

Finals

The finals were started at 13:40.[3]

Small Final
Rank Bib Name CountryNotes
7 2 Lindsey Jacobellis{{flagIOC|USA|2014 Winter}}
8 7 Belle Brockhoff{{flagIOC|AUS|2014 Winter}}
9 14 Zoe Gillings{{flagIOC|GBR|2014 Winter}}
10 20 Simona Meiler{{flagIOC|SUI|2014 Winter}}
11 8 Nelly Moenne Loccoz{{flagIOC|FRA|2014 Winter}}
12 21 Susanne Moll{{flagIOC|AUT|2014 Winter}} DNS
Big Final
Rank Bib Name CountryNotes
{{gold01}} 1 Eva Samková{{flagIOC|CZE|2014 Winter}}
{{silver02}} 3 Dominique Maltais{{flagIOC|CAN|2014 Winter}}
{{bronze03}} 13 Chloé Trespeuch{{flagIOC|FRA|2014 Winter}}
4 9 Faye Gulini{{flagIOC|USA|2014 Winter}}
5 11 Aleksandra Zhekova{{flagIOC|BUL|2014 Winter}}
6 21 Michela Moioli{{flagIOC|ITA|2014 Winter}} DNF

References

1. ^{{cite web |url=http://www.sochi2014.com/en/snowboard-schedule-and-results|title=Snowboarding Schedule and Results|author= |date= |work= |publisher=SOOC |accessdate= January 13, 2014}}
2. ^Seeding Results
3. ^Finals Results
{{Footer Olympic Champions in Snowboarding Women}}{{DEFAULTSORT:Snowboarding at the 2014 Winter Olympics - Women's snowboard cross}}

1 : Women's snowboarding at the 2014 Winter Olympics

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/11 22:55:58