请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Spain at the Mediterranean Games
释义

  1. Medal tables

     Medals by Mediterranean Games  Medals by sport 

  2. Total Medals Table by Gender

  3. See also

  4. References

  5. External links

{{Infobox country at games
| NOC = ESP
| NOCname = Spanish Olympic Committee
| oldcode =
| year =
| date =
| games = Mediterranean Games
| location =
| competitors =
| sports =
| flagbearer =
| officials =
| gold =
| silver =
| bronze =
| rank =
| appearances = * 1951
  • 1955
  • 1959
  • 1963
  • 1967
  • 1971
  • 1975
  • 1979
  • 1983
  • 1987
  • 1991
  • 1993
  • 1997
  • 2001
  • 2005
  • 2009
  • 2013
  • 2018

| seealso =
| website =
}}

Spain has competed at every celebration of the Mediterranean Games since the 1951 Mediterranean Games. As of 2013, Spanish athletes have won a total of 1208 medals .

Medal tables

Medals by Mediterranean Games

{{See also|Mediterranean Games|All-time Mediterranean Games medal table}}{{legend2|#ccccff|Host nation|border=solid 1px #AAAAAA}}
GamesAthletesGoldSilverBronzeTotalRank
1951 Alexandria 36 2 4 4 10 7
1955 Barcelona 287 12 15 18 45 3
1959 Beirut 83 5 12 12 29 7
1963 Naples 108 4 4 12 20 6
1967 Tunis 10 14 27 51 3
1971 İzmir 148 18 25 24 67 3
1975 Algiers 238 14 27 29 70 4
1979 Split 263 16 20 32 68 4
1983 Casablanca 184 17 20 27 64 3
1987 Latakia 194 15 21 33 69 4
1991 Athens 339 22 39 49 110 4
1993 Languedoc-Roussillon 339 13 40 33 86 5
1997 Bari 338 18 30 47 95 4
2001 Tunis 301 31 26 41 98 4
2005 Almería 463 45 59 48 152 3
2009 Pescara 249 28 21 35 84 3
2013 Mersin 175 21 32 29 82 4
2018 Tarragona 396 38 40 44 122 2
Total 329 449 544 1322 4

Medals by sport

{{Medals table
| caption =
| team = Sport
| hide_rank = yes
| leading =
| gold_1 = 0 | silver_1 = 0 | bronze_1 = 0 | name_1 = {{GamesSport|Athletics|Format=d}}
| gold_2 = 0 | silver_2 = 0 | bronze_2 = 0 | name_2 = {{GamesSport|Basketball|Format=d}}
| gold_3 = 0 | silver_3 = 0 | bronze_3 = 0 | name_3 = {{GamesSport|Bocce|Format=d}}
| gold_4 = 0 | silver_4 = 0 | bronze_4 = 0 | name_4 = {{GamesSport|Boxing|Format=d}}
| gold_5 = 0 | silver_5 = 0 | bronze_5 = 0 | name_5 = {{GamesSport|Cycling|Format=d}}
| gold_6 = 0 | silver_6 = 0 | bronze_6 = 0 | name_6 = {{GamesSport|Football|Format=d}}
| gold_7 = 0 | silver_7 = 0 | bronze_7 = 0 | name_7 = {{GamesSport|Fencing|Format=d}}
| gold_8 = 0 | silver_8 = 0 | bronze_8 = 0 | name_8 = {{GamesSport|Gymnastics|Format=d}}
| gold_9 = 0 | silver_9 = 0 | bronze_9 = 0 | name_9 = {{GamesSport|Handball|Format=d}}
| gold_10 = 0 | silver_10 = 0 | bronze_10 = 0 | name_10 = {{GamesSport|Judo|Format=d}}
| gold_11 = 0 | silver_11 = 0 | bronze_11 = 0 | name_11 = {{GamesSport|Karate|Format=d}}
| gold_12 = 0 | silver_12 = 0 | bronze_12 = 0 | name_12 = {{GamesSport|Swimming|Format=d}}
| gold_13 = 0 | silver_13 = 0 | bronze_13 = 0 | name_13 = {{GamesSport|Tennis|Format=d}}
| gold_14 = 0 | silver_14 = 0 | bronze_14 = 0 | name_14 = {{GamesSport|Volleyball|Format=d}}
| gold_15 = 0 | silver_15 = 0 | bronze_15 = 0 | name_15 = {{GamesSport|Weightlifting|Format=d}}
| gold_16 = 0 | silver_16 = 0 | bronze_16 = 0 | name_16 = {{GamesSport|Wrestling|Format=d}}
}}

Total Medals Table by Gender

#Venue and YearMenWomenTotal
Tot.Tot.Tot.
1{{Flagicon|EGY|1922}} Alexandria 1951
2{{Flagicon|ESP|1945}} Barcelona 1955
3{{Flagicon|LIB}} Beirut 1959
4{{Flagicon|ITA}} Naples 1963
5{{Flagicon|TUN}} Tunis 1967
6{{Flagicon|TUR}} İzmir 1971
7{{Flagicon|ALG}} Algiers 1975
8{{Flagicon|YUG}} Split 1979
9{{Flagicon|MAR}} Casablanca 1983
10{{Flagicon|SYR}} Latakia 1987
11{{Flagicon|GRE}} Athens 1991
12{{Flagicon|FRA}} Narbonne 1993
13{{Flagicon|ITA}} Bari 1997
14{{Flagicon|TUN}} Tunis 2001
15{{Flagicon|ESP}} Almeria 2005
16{{Flagicon|ITA}} Pescara 2009
17{{Flagicon|TUR}} Mersin 2013
Total

See also

  • Spain at the Olympics
  • Spain at the Paralympics
  • Sports in Spain

References

External links

{{Nations at Mediterranean Games}}{{National sports teams of Spain}}

1 : Spain at the Mediterranean Games

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/16 0:17:01