请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Steven Hewitt
释义

  1. Career

     Youth  Professional 

  2. Career statistics

  3. References

  4. External links

{{For|the Placebo and Love Amongst Ruin guitarist|Steve Hewitt}}{{EngvarB|date=July 2013}}{{Use dmy dates|date=July 2013}}{{Infobox football biography
| name = Steven Hewitt
| image =
| fullname = Steven Daniel Hewitt[1]
| birth_date = {{birth date and age|1993|12|05|df=y}}[2]
| birth_place = Manchester, England
| height = {{height|ft=5|in=7}}[2]
| position = Attacking Midfielder
| currentclub = Hume City
| clubnumber = 10
| youthyears1 = 2008–2012
| youthclubs1 = Burnley
| years1 = 2011–2015
| clubs1 = Burnley
| caps1 = 2
| goals1 = 0
| years2 = 2013
| clubs2 = → Alfreton Town (loan)
| caps2 = 15
| goals2 = 1
| years3 = 2015
| clubs3 = → Southport (loan)
| caps3 = 7
| goals3 = 1
| years4 = 2015–2016
| clubs4 = Chester
| caps4 = 2
| goals4 = 0
| years5 = 2016
| clubs5 = Southport
| caps5 = 12
| goals5 = 0
| years6 = 2016–2017
| clubs6 = Accrington Stanley
| caps6 = 9
| goals6 = 0
| years7 = 2017–2019
| clubs7 = Bangor City
| caps7 = 27
| goals7 = 7
| years8 = 2019-
| clubs8 = Hume City
| caps8 = 2
| goals8 = 0
| club-update = 06:29, 16 Feb 2019 (UTC)
}}

Steven Daniel Hewitt (born 5 December 1993) is an English professional footballer who plays as an Attacking Midfielder for Hume City.

Hewitt started his career in the youth teams of Blackburn Rovers and Stockport County before signing two-year scholarship terms with Burnley in 2010. He signed his first professional contract in October 2011, on a two-and-a-half-year deal. He made his debut for the club in April 2012.

Career

Youth

Born in Wythenshawe , Hewitt started his career with Blackburn Rovers as a 9-year-old but was released in 2003 due to his lack of height and speed.[3] He then went on to play for Stockport County for three years, but left because he didn't enjoy the football and went back to playing for his local team.[4] Aged fourteen he was sent on a six-week trial period to Burnley and was signed by the club.[5] He went on to play for the club's youth team aged fifteen and also participated in the prestigious Milk Cup in the Republic of Ireland.[5] In 2010, Hewitt signed a two-year scholarship with the Clarets.[6][7] He was part of the squad that got to the FA Youth Cup semi-finals for the first time since 1978, scoring against Boston United, Ipswich Town and West Bromwich Albion in the process.[8] He scored a penalty in the 3–1 aggregate defeat against Blackburn Rovers in the semi-final.[9]

Professional

After impressing during his first year as an apprentice he was taken on the five-day first team pre-season tour to South West England in July 2011.[10] He was an unused substitute for the 2–0 defeat to Bristol Rovers but featured as a substitute in a 3–1 win over Torquay United.[11][12] In August 2011, Hewitt was given squad number 33, and appeared on the bench for the first time in a 3–2 League Cup win over Barnet.[13] In October, he signed his first professional contract with the club, on a two-and-a-half-year deal.[14] In March 2012, he was included in the first team squad for the Football League Championship match with West Ham United at Turf Moor, again remaining an unused substitute in a 2–2 draw.[15] He made his professional debut on 6 March 2012, in a 1–0 win over Brighton & Hove Albion, coming on as a late substitute for Charlie Austin.[16]

On 31 January 2013, he joined Football Conference side Alfreton Town on loan until 20 April.[17]

In March 2015, he joined Conference Premier side Southport on loan until the end of the season.[18]

On 31 December 2015 it was confirmed that Hewitt would join National League side Chester until the end of the season.[19]

On 11 July 2016 it was confirmed that Hewitt would join League 2 side Accrington Stanley on a 1-year deal.[20]

Career statistics

{{updated|match played 8 November 2016.}}
Appearances and goals by club, season and competition
ClubSeasonLeagueFA CupLeague CupOtherTotal
DivisionAppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
Burnley2011–12[21]Championship10000010
2012–13[22]Championship00001010
2013–14[23]Championship10000010
2014–15[24]Premier League00000000
Total20001030
Alfreton Town (loan)2012–13[25]Conference Premier151151
Southport (loan)2014–15[26]Conference Premier7171
Chester2015–16[27]National League200020
Southport2015–16[27]National League120120
Accrington Stanley2016–17[27]League Two9010202[28]0140
Career totals472103020532
{{notelist}}

References

1. ^{{cite web| title = List of Players under Written Contract Registered Between 01/10/2011 and 31/10/2011 | url = http://www.thefa.com/TheFA/RulesandRegulations/~/media/Files/PDF/TheFA/PlayerRegistrations/2011/October%202011.ashx/October%202011.pdf | publisher = The Football Association| format = PDF| accessdate = 5 March 2012}}
2. ^{{cite book|editor1-first=Glenda|editor1-last=Rollin|editor2-first=Jack|editor2-last=Rollin|title=Sky Sports Football Yearbook 2012–2013|year=2012|publisher=Headline|location=London|isbn=978-0-7553-6356-8|page=444|edition=43rd}}
3. ^{{cite web|url=http://www.clitheroeadvertiser.co.uk/sport/football/burnley-fc/midfielder_hewitt_signs_pro_contract_1_3892820 |title=Midfielder Hewitt signs pro contract |publisher=Clitheroe Advertiser & Times |date= |accessdate=6 April 2012}}
4. ^{{cite web|url=https://www.bbc.co.uk/sport/0/football/15335878 |title=Steven Hewitt 'privileged' by first Burnley deal |date= |accessdate=6 April 2012}}
5. ^{{cite web|author=|url=http://www.premierfc.com/case_study.htm|title=Case Study: Steven Hewitt|publisher=Stuff|date=|accessdate=6 April 2012|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110827041823/http://www.premierfc.com/case_study.htm|archivedate=27 August 2011|df=dmy-all}}
6. ^{{cite web|url=http://menmedia.co.uk/wilmslowexpress/sport/football/s/1185510_top_class_hewitt_signs_scholarship_at_the_clarets |title="Top class" Hewitt signs Scholarship at the Clarets |date= 9 December 2009|accessdate=6 April 2012}}
7. ^{{cite web|url=http://www.burnleyfootballclub.com/page/Youth/0,,10413~1317591,00.html |title=Youth Team Profiles 2011/12 |date= 27 March 2012|accessdate=6 April 2012}}
8. ^{{cite web |url=http://www.burnleyfootballclub.com/page/Youth/0,,10413~2392343,00.html |title=Youth Team Fixtures and Results 2011/12 |date=31 March 2012 |accessdate=6 April 2012 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120323015041/http://www.burnleyfootballclub.com/page/Youth/0,,10413~2392343,00.html |archivedate=23 March 2012 |df=dmy-all }}
9. ^{{cite web|url=http://www.burnleyfootballclub.com/page/LatestHeadlines/0,,10413~2698904,00.html |title=BURNLEY 1 BLACKBURN 2 (1–3) |date= 6 April 2012|accessdate=6 April 2012}}
10. ^{{cite web|url=http://www.burnleyfootballclub.com/page/LatestHeadlines/0,,10413~2395568,00.html |title=Midfield Prospect Hewitt Gets Tour Chance|date= 29 July 2011|accessdate=6 April 2012}}
11. ^{{cite web|url=http://www.pendletoday.co.uk/sport/football/burnley-fc/bristol_rovers_2_burnley_fc_0_1_3595398 |title=Bristol Rovers 2, Burnley FC 0 |date= 20 July 2011|accessdate=6 April 2012}}
12. ^{{cite web|url=http://www.burnleyfootballclub.com/page/LatestHeadlines/0,,10413~2400172,00.html |title=TORQUAY 1 BURNLEY 3 |date= 29 July 2011|accessdate=6 April 2012}}
13. ^{{cite web|url=http://www.clarets-mad.co.uk/rprt/mtch/extra_time__extra_round_696905/index.shtml |title=Extra Time – Extra Round |date= 23 August 2011|accessdate=6 April 2012}}
14. ^{{cite web|url=http://www.lancashiretelegraph.co.uk/sport/9309173.Howe_hails_new_Burnley_pro_Steve_Hewitt/ |title=Howe hails new Burnley pro Steve Hewitt |date= 17 November 2011|accessdate=6 April 2012}}
15. ^{{cite web|url=https://www.bbc.co.uk/sport/0/football/17412224 |title=Burnley 2–2 West Ham |date= 24 March 2012|accessdate=6 April 2012}}
16. ^{{cite web|url=http://www.clarets-mad.co.uk/feat/ed12/its_giving_the_fans_a_taste_of_what_the_future_is_going_to_be_about_738350/index.shtml |title=It's giving the fans a taste of what the future is going to be about |date= 6 April 2012|accessdate=6 April 2012}}
17. ^{{cite web|url=http://www.burnleyfootballclub.com/news/article/hewitt-joins-reds-310113-631081.aspx|title=Midfielder Hewitt is a Red |date= 31 January 2013|accessdate=31 January 2013}}
18. ^{{cite web|url=http://www.burnleyfootballclub.com/news/article/hewitt-joins-southport-on-loan-2360436.aspx|title=Hewitt Joins Southport On Loan |date= 26 March 2015|accessdate=26 March 2015}}
19. ^{{Cite news |title=Hewitt joins the Blues |url=http://www.chesterfc.com/news/article/hewitt-joins-the-blues-2876980.aspx |publisher=Chester FC |date=31 December 2015}}
20. ^{{Cite news |title=Hewitt signs up |url=http://accringtonstanley.co.uk/2016/07/hewitt-signs/ |publisher=Accrington Stanley FC |date=11 July 2016}}
21. ^{{cite web| title = Burnley 2011/2012 player appearances| url = http://www.soccerbase.com/teams/team.sd?team_id=435&teamTabs=stats| publisher = Soccerbase| accessdate = 31 August 2011}}
22. ^{{cite web| title = Burnley 2012/2013 player appearances| url = http://www.soccerbase.com/teams/team.sd?team_id=435&teamTabs=stats| publisher = Soccerbase| accessdate = 18 June 2012}}
23. ^{{cite web| title = Burnley 2013/2014 player appearances| url = http://www.soccerbase.com/teams/team.sd?team_id=435&teamTabs=stats| publisher = Soccerbase| accessdate = 29 September 2013}}
24. ^{{cite web| title = Burnley 2014/2015 player appearances| url = http://www.soccerbase.com/teams/team.sd?team_id=435&teamTabs=stats| publisher = Soccerbase| accessdate = 8 January 2015}}
25. ^{{cite web| title = Alfreton 2012/2013 player appearances| url = http://www.soccerbase.com/teams/team.sd?team_id=94&teamTabs=stats| publisher = Soccerbase| accessdate = 2 February 2013}}
26. ^{{Soccerbase season|61612|2014|name=Steven Hewitt|access-date=30 March 2015}}
27. ^{{cite web| title = S. Hewitt - Soccerway| url = https://int.soccerway.com/players/steven-hewitt/203660/| publisher = Soccerway| accessdate = 2 August 2016}}
28. ^Appearances in EFL Trophy

External links

  • {{Soccerbase}}
{{DEFAULTSORT:Hewitt, Steven}}

13 : 1993 births|Sportspeople from Manchester|Living people|English footballers|Association football midfielders|Burnley F.C. players|Alfreton Town F.C. players|Southport F.C. players|Chester F.C. players|Accrington Stanley F.C. players|Bangor City F.C. players|English Football League players|National League (English football) players

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/30 22:15:07