请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Turkey at the European Youth Olympic Festival
释义

  1. Medal tables

     Medals by Summer Youth Olympic Festival  Medals by Winter Youth Olympic Festival  Medals by summer sport  Medals by winter sport 

  2. List of medalists

     Summer Festivals  Winter Festivals 

  3. See also

  4. References

{{Infobox country at games
| NOC = TUR
| games = European Youth Olympic Festival
| NOCname = Turkish Olympic Committee
| website = {{url|http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/}} {{tr icon}}
| competitors =
| competitors_men =
| competitors_women =
| sports =
| events =
| rank =
| gold = 22
| silver = 22
| bronze = 41
| appearances =
| app_begin_year =
| app_interval =
| summerappearances =
| winterappearances =
| seealso =
}}

Turkey participated in nine editions of eleven European Youth Summer Olympic Festivals since its establishment in 1991.

As of 2011, Turkish youth athletes have won a total of 39 medals, divided into 11 golds, 9 silvers and 19 bronzes.[1] Turkey hosted 2011 Summer Festival and 2017 Winter Festival.

Medal tables

{{col-begin}}{{col-2}}

Medals by Summer Youth Olympic Festival

GamesAthletesGoldSilverBronzeTotalRank
{{nowrap|{{Flagicon|Belgium}} 1991 Brussels}} 2 0 0 2 11
{{nowrap|{{Flagicon|Netherlands}} 1993 Valkenswaard}}Did not participate
{{nowrap|{{Flagicon|United Kingdom}} 1995 Bath}} 1 1 2 4 20
{{nowrap|{{Flagicon|Portugal}} 1997 Lisbon}} 0 3 1 4 25
{{nowrap|{{Flagicon|Denmark}} 1999 Esbjerg}} 1 1 1 3 21
{{nowrap|{{Flagicon|Spain}} 2001 Murcia}}Did not participate
{{nowrap|{{Flagicon|France}} 2003 Paris}} 0 0 2 2 36
{{nowrap|{{Flagicon|Italy}} 2005 Lignano Sabbiadoro}} 49 1 1 0 2 27
{{nowrap|{{Flagicon|Serbia}} 2007 Belgrade}} 55 1 2 2 5 21
{{nowrap|{{Flagicon|Finland}} 2009 Tampere}} 49 4 1 6 11 8
{{nowrap|{{Flagicon|Turkey}} 2011 Trabzon}} 52 2 0 7 9 20
{{nowrap|{{Flagicon|Netherlands}} 2013 Utrecht}} 53 4 2 7 13 8
{{nowrap|{{Flagicon|Georgia}} 2015 Tbilisi}} 84 1 2 3 6 26
{{nowrap|{{Flagicon|Hungary}} 2017 Győr}} 54 5 6 8 19 7
{{nowrap|{{Flagicon|Azerbaijan}} 2019 Baku}}Future events
{{nowrap|{{Flagicon|Slovakia}} 2021 Košice}}
Total 22 19 39 80
{{col-2}}

Medals by Winter Youth Olympic Festival

GamesAthletesGoldSilverBronzeTotalRank
{{nowrap|{{Flagicon|Italy}} 1993 Aosta}}Did not participate
{{nowrap|{{Flagicon|Andorra}} 1995 Andorra la Vella}}
{{nowrap|{{Flagicon|Sweden}} 1997 Sundsvall}}
{{nowrap|{{Flagicon|Slovakia}} 1999 Poprad-Tatry}}
{{nowrap|{{Flagicon|Finland}} 2001 Vuokatti}}
{{nowrap|{{Flagicon|Slovenia}} 2003 Bled}} 10 0 0 0 0
{{nowrap|{{Flagicon|Switzerland}} 2005 Monthey}} 0 0 0 0
{{nowrap|{{Flagicon|Spain}} 2007 Jaca}} 18 0 0 0 0
{{nowrap|{{Flagicon|Poland}} 2009 Silesian Voivodeship}} 25 0 0 0 0
{{nowrap|{{Flagicon|Czech Republic}} 2011 Liberec}} 30 0 0 0 0
{{nowrap|{{Flagicon|Romania}} 2013 Braşov}} 28 0 0 0 0
{{nowrap|{{Flagicon|Austria}} / {{Flagicon|Liechtenstein}} 2015 Vorarlberg and Liechtenstein}} 29 0 0 0 0
{{nowrap|{{Flagicon|Turkey}} 2017 Erzurum}} 69 0 2 1 3 11
{{nowrap|{{Flagicon|Bosnia and Herzegovina}} 2019 Sarajevo and Istočno Sarajevo}} 35 0 1 1 2 16
{{nowrap|{{Flagicon|Finland}} 2021 Vuokatti}}Future events
{{nowrap|{{Flagicon|Italy}} 2023 Friuli-Venezia Giulia}}
Total 0 3 2 5
{{col-end}}{{col-begin}}{{col-2}}

Medals by summer sport

{{Medals table
| caption =
| team = Sport
| hide_rank = yes
| leading =
| gold_1 = 8 | silver_1 = 10 | bronze_1 = 9 | name_1 = {{GamesSport|Athletics|Format=d}}
| gold_2 = 0 | silver_2 = 1 | bronze_2 = 5 | name_2 = {{GamesSport|Basketball|Format=d}}
| gold_3 = 0 | silver_3 = 0 | bronze_3 = 2 | name_3 = {{GamesSport|Gymnastics|Format=d}}
| gold_4 = 6 | silver_4 = 6 | bronze_4 = 14 | name_4 = {{GamesSport|Judo|Format=d}}
| gold_5 = 5 | silver_5 = 2 | bronze_5 = 6 | name_5 = {{GamesSport|Swimming|Format=d}}
| gold_6 = 3 | silver_6 = 0 | bronze_6 = 3 | name_6 = {{GamesSport|Voleyball|Format=d}}
}}{{col-2}}

Medals by winter sport

{{Medals table
| caption =
| team = Sport
| hide_rank = yes
| leading =
| gold_1 = 0 | silver_1 = 1 | bronze_1 = 0 | name_1 = {{GamesSport|Curling|Format=d}}
| gold_2 = 0 | silver_2 = 2 | bronze_2 = 1 | name_2 = {{GamesSport|Short track speed skating|Format=d}}
| gold_3 = 0 | silver_3 = 0 | bronze_3 = 1 | name_3 = {{GamesSport|Snowboarding|Format=d}}
}}{{col-end}}

List of medalists

Summer Festivals

MedalNameGamesSportEvent
{{Gold medal}} Derya|Büyükuncu}}{{Flagicon|Belgium}} 1991 Brussels}}Swimming}} Boys' 100 m backstroke
{{Gold medal}} Derya|Büyükuncu}}{{Flagicon|Belgium}} 1991 Brussels}}Swimming}} Boys' 200 m backstroke
{{Gold medal}} Süha|Akman}}{{Flagicon|United Kingdom}} 1995 Bath}}Swimming}} Boys' 200 m breaststroke
{{Silver medal}} G. Yarin {{Flagicon|United Kingdom}} 1995 Bath}}Judo}} Girls' 44 kg
{{Bronze medal}} D. Aktaş {{Flagicon|United Kingdom}} 1995 Bath}}Judo}} Girls' 40 kg
{{Bronze medal}} F. Kiroğlu {{Flagicon|United Kingdom}} 1995 Bath}}Judo}} Girls' 61 kg
{{Silver medal}} İshak|Kaya}}{{Flagicon|Portugal}} 1997 Lisbon}}Athletics}} Boys' 1500 m
{{Silver medal}} Erbay|Fındık}}{{Flagicon|Portugal}} 1997 Lisbon}}Judo}} Boys' 50 kg
{{Silver medal}} Ebru|Aktan}}{{Flagicon|Portugal}} 1997 Lisbon}}Judo}} Girls' 61 kg
{{Bronze medal}} Zehra|Doğan|dab=judoka}}{{Flagicon|Portugal}} 1997 Lisbon}}Judo}} Girls' 52 kg
{{Gold medal}} Ümit|Koçlardan}}{{Flagicon|Denmark}} 1999 Esbjerg}}Athletics}} Boys' 3000 m
{{Silver medal}} Rüştü|Yıldırım}}{{Flagicon|Denmark}} 1999 Esbjerg}}Judo}} Boys' 90 kg
{{Bronze medal}} Gülşah|Gönenç}}{{Flagicon|Denmark}} 1999 Esbjerg}}Swimming}} Girls' 200 m butterfly

Winter Festivals

MedalNameGamesSportEvent
{{Silver medal}} {{Collapsible listframestyle=border:none; padding:0; title=Girls' curling team1=Mihriban Polat
Berivan Polat
Kader Macit
Zeynep Oztemir
Hilal Nevruz }
{{nowrap|{{Flagicon|Turkey}} 2017 Erzurum}} Curling Girls' tournament
{{Silver medal}} Hazar|Karagöl}}{{Flagicon|Turkey}} 2017 Erzurum}}Short track speed skating}} Boys' 1000 m
{{Bronze medal}} Aydan|Karakulak}}{{Flagicon|Turkey}} 2017 Erzurum}}Snowboarding}} Girls' Parallel Giant Slalom
{{Silver medal}} Furkan|Akar}}{{Flagicon|Bosnia and Herzegovina}} 2019 Sarajevo and Istočno Sarajevo}}Short track speed skating}} Boys' 1500 m
{{Bronze medal}} Furkan|Akar}}{{Flagicon|Bosnia and Herzegovina}} 2019 Sarajevo and Istočno Sarajevo}}Short track speed skating}} Boys' 500 m

See also

  • Turkey at the Youth Olympics
  • Turkey at the Olympics
  • Turkey at the Paralympics
  • Turkey at the European Games
  • Turkey at the Universiade

References

1. ^{{cite web |url=http://www.trabzon2011.org/detay/4624/default.aspx |publisher=Trabzon 2011 |title=Türkiye'nin EYOF'taki Madalya Serüveni |language=Turkish |accessdate=2011-08-02 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120606011834/http://www.trabzon2011.org/detay/4624/default.aspx |archivedate=2012-06-06 |df= }}
{{Nations at the European Youth Olympic Festival}}{{Youth-Olympic-stub}}

4 : Youth sport in Turkey|European Youth Olympic Festival|National sports teams of Turkey|Turkey at multi-sport events

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/28 11:15:30