请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Vietnam women's national volleyball team
释义

  1. Results

     World Championship   World Grand Prix    Asian Games    Asian Championship   Asian Cup  SEA Games  VTV Cup 

  2. Current squad

  3. Former head coach

  4. Youth teams

  5. See also

  6. References

  7. External links

{{Infobox national volleyball team
|name=Vietnam
|gender=women
|image=Flag of Vietnam.svg
|federation= Volleyball Federation of Vietnam
|website=
|confederation=AVC
|manager=
|coach= {{flagicon|VIE}} Nguyễn Tuấn Kiệt
|pattern_la1=
|pattern_b1=
|pattern_ra1=
|leftarm1=ff0000
|body1=ff0000
|rightarm1=ff0000
|shorts1=000000
|pattern_la2=
|pattern_b2=
|pattern_sh2=
|pattern_so2=
|leftarm2=FFFF00
|body2=FFFF00
|rightarm2=FFFF00
|shorts2=000000
|socks2=
|pattern_la3=
|pattern_b3=
|pattern_ra3=
|leftarm3=0000FF
|body3=0000FF
|rightarm3=0000FF
|shorts3=000000
| medaltemplates ={{MedalCompetition|Southeast Asian Games}}{{MedalSilver| 2001 Kuala Lumpur | Team}}{{MedalSilver| 2003 Hanoi | Team}}{{MedalSilver| 2005 Manila | Team}}{{MedalSilver| 2007 Nakhon Ratchasima | Team}}{{MedalSilver| 2009 Vientiane | Team}}{{MedalSilver| 2011 Palembang/Jakarta | Team}}{{MedalSilver| 2013 Naypyidaw | Team}}{{MedalSilver| 2015 Singapore | Team}}{{MedalBronze| 1997 Jakarta | Team}}{{MedalBronze| 2017 Kuala Lumpur | Team}}
}}

Vietnam women's national volleyball team ({{lang-vi|Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam}}) represents Vietnam in international volleyball competitions and friendly matches. It is managed by the Volleyball Federation of Vietnam.

One of their greatest success was at the 2012 AVC Cup in Kazakhstan, when the team finished fourth in the overall rankings.

Results

World Championship

  • {{flagicon|ITA}} 2014 — Did not qualify
  • {{flagicon|JPN}} 2018 — Did not qualify

World Grand Prix

  • {{flagicon|JPN}} 2009 — Did not qualify
  • {{flagicon|JPN}} 2013 — Did not qualify

Asian Games

  • {{flagicon|QAT}} 2006 — 7th Place
  • {{flagicon|INA}} 2018 — 6th Place

Asian Championship

  • {{flagicon|THA}} 1991 — 8th Place
  • {{flagicon|THA}} 2001 — 7th Place
  • {{flagicon|VIE}} 2003 — 6th Place
  • {{flagicon|CHN}} 2005 — 8th Place
  • {{flagicon|THA}} 2007 — 7th Place
  • {{flagicon|VIE}} 2009 — 7th Place
  • {{flagicon|TPE}} 2011 — 7th Place
  • {{flagicon|THA}} 2013 — 6th Place
  • {{flagicon|CHN}} 2015 — 5th Place
  • {{flagicon|PHI}} 2017 — 5th Place
  • {{flagicon|KOR}} 2019 —

Asian Cup

  • {{flagicon|THA}} 2008 — 5th Place
  • {{flagicon|CHN}} 2010 — 7th Place
  • {{flagicon|KAZ}} 2012 — 4th Place
  • {{flagicon|CHN}} 2014 — 8th Place
  • {{flagicon|VIE}} 2016 — 7th Place
  • {{flagicon|THA}} 2018 — 5th Place

SEA Games

  • {{flagicon|INA}} 1997 — Bronze medal
  • {{flagicon|MAS}} 2001 — Silver medal
  • {{flagicon|VIE}} 2003 — Silver medal
  • {{flagicon|PHI}} 2005 — Silver medal
  • {{flagicon|THA}} 2007 — Silver medal
  • {{flagicon|LAO}} 2009 — Silver medal
  • {{flagicon|INA}} 2011 — Silver medal
  • {{flagicon|MYA}} 2013 — Silver medal
  • {{flagicon|SIN}} 2015 — Silver medal
  • {{flagicon|MAS}} 2017 — Bronze medal
  • {{flagicon|PHI}} 2019 —

VTV Cup

  • {{flagicon|VIE}} 2004 — 4th Place
  • {{flagicon|VIE}} 2005 — Silver medal
  • {{flagicon|VIE}} 2006 — Silver medal
  • {{flagicon|VIE}} 2007 — Gold medal
  • {{flagicon|VIE}} 2008 — Bronze medal
  • {{flagicon|VIE}} 2009 — Gold medal
  • {{flagicon|VIE}} 2010 — Gold medal
  • {{flagicon|VIE}} 2011 — Bronze medal
  • {{flagicon|VIE}} 2012 — 4th Place
  • {{flagicon|VIE}} 2013 — Silver medal
  • {{flagicon|VIE}} 2014 — Gold medal
  • {{flagicon|VIE}} 2015 — 4th Place
  • {{flagicon|VIE}} 2016 — Silver medal
  • {{flagicon|VIE}} 2017 — Bronze medal
  • {{flagicon|VIE}} 2018 — Gold medal
  • {{flagicon|VIE}} 2019 —

Current squad

  • Head coach: {{flagicon|VIE}} Nguyễn Tuấn Kiệt
  • Assistant coaches:
    • {{flagicon|VIE}} Lê Thị Hiền
    • {{flagicon|VIE}} Trịnh Nguyễn Hoàng Huy
#PosNameDate of Birth (age)HeightWeightSpikeBlock2018 club
1OHDương Thị Hên{{birth date and age|1998|8|15}}1.74|m|ftin|0|abbr=on}}56|kg|lb|abbr=on}}303|cm|in|abbr=on}}294|cm|in|abbr=on}}{{flagicon|VIE}} VTV Bình Điền Long An
2OPĐặng Thị Kim Thanh{{birth date and age|1999|3|28}}1.78|m|ftin|0|abbr=on}}64|kg|lb|abbr=on}}300|cm|in|abbr=on}}295|cm|in|abbr=on}}{{flagicon|VIE}} VTV Bình Điền Long An
3OHTrần Thị Thanh Thuý{{birth date and age|1997|11|12}}1.93|m|ftin|0|abbr=on}}67|kg|lb|abbr=on}}320|cm|in|abbr=on}}310|cm|in|abbr=on}}{{flagicon|VIE}} VTV Bình Điền Long An
5LLê Thị Thanh Liên{{birth date and age|1993|4|7}}1.60|m|ftin|0|abbr=on}}54|kg|lb|abbr=on}}275|cm|in|abbr=on}}265|cm|in|abbr=on}}{{flagicon|VIE}} Đức Giang Hà Nội VC
6MBĐinh Thị Trà Giang (captain){{birth date and age|1992|6|26}}1.82|m|ftin|0|abbr=on}}69|kg|lb|abbr=on}}305|cm|in|abbr=on}}297|cm|in|abbr=on}}{{flagicon|VIE}} Kinh Bắc VC
8LNguyễn Thị Kim Liên{{birth date and age|1993|2|10}}1.58|m|ftin|0|abbr=on}}53|kg|lb|abbr=on}}271|cm|in|abbr=on}}263|cm|in|abbr=on}}{{flagicon|VIE}} VTV Bình Điền Long An
10SNguyễn Linh Chi{{birth date and age|1990|7|31}}1.73|m|ftin|0|abbr=on}}65|kg|lb|abbr=on}}295|cm|in|abbr=on}}288|cm|in|abbr=on}}{{flagicon|VIE}} Thông tin LVPB
14OHĐinh Thị Thúy{{birth date and age|1998|4|12}}1.75|m|ftin|0|abbr=on}}64|kg|lb|abbr=on}}307|cm|in|abbr=on}}298|cm|in|abbr=on}}{{flagicon|VIE}} Vietinbank VC
15MBNguyễn Thị Trinh{{birth date and age|1997|5|09}}1.81|m|ftin|0|abbr=on}}61|kg|lb|abbr=on}}306|cm|in|abbr=on}}296|cm|in|abbr=on}}{{flagicon|VIE}} Đắk Lắk VC
16MBBùi Thị Ngà{{birth date and age|1994|8|15}}1.87|m|ftin|0|abbr=on}}74|kg|lb|abbr=on}}310|cm|in|abbr=on}}302|cm|in|abbr=on}}{{flagicon|VIE}} Thông tin LVPB
17MBLê Thanh Thúy{{birth date and age|1995|5|23}}1.80|m|ftin|0|abbr=on}}62|kg|lb|abbr=on}}305|cm|in|abbr=on}}300|cm|in|abbr=on}}{{flagicon|VIE}} Vietinbank VC
18MBLưu Thị Huệ{{birth date and age|1999|1|2}}1.85|m|ftin|0|abbr=on}}59|kg|lb|abbr=on}}312|cm|in|abbr=on}}306|cm|in|abbr=on}}{{flagicon|VIE}} Vietinbank VC
20SNguyễn Thu Hoài{{birth date and age|1998|9|16}}1.74|m|ftin|0|abbr=on}}60|kg|lb|abbr=on}}298|cm|in|abbr=on}}293|cm|in|abbr=on}}{{flagicon|VIE}} Vietinbank VC
Notes:
  • OH Outside Hitter
  • OP Opposite Spiker
  • S Setter
  • MB Middle Blocker
  • L Libero

Former head coach

  • {{flagicon|VIE}} Phan Thanh Lãng
  • {{flagicon|VIE}} Nguyễn Mạnh Hùng
  • {{flagicon|VIE}} Phạm Văn Long
  • {{flagicon|VIE}} Thái Thanh Tùng
  • {{flagicon|JPN}} Hidehiro Irisawa
  • {{flagicon|VIE}} Nguyễn Quốc Vũ

Youth teams

  • Vietnam U23
  • Vietnam U20
  • Vietnam U18

See also

  • Vietnam men's national volleyball team
  • Volleyball Vietnam League

References

External links

  • [https://www.vfv.org.vn/ Official website]
  • [https://www.youtube.com/channel/UCaZCujJmjK82JLKUWwwZ5FQ Youtube]
  • FIVB profile
{{National sports teams of Vietnam}}{{Women's AVC teams}}

3 : Volleyball in Vietnam|Women's national sports teams of Vietnam|National women's volleyball teams

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/22 19:23:38