请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1942 Iowa Pre-Flight Seahawks football team
释义

  1. Schedule

  2. Roster

  3. References

{{Infobox NCAA team season
|Year=1942
|Team=Iowa Pre-Flight Seahawks
|sport=football
|Image=
|ImageSize=
|Helmet=
|ImageSize2=
|Conference=Independent
|Division=
|ShortConference=
|Record=7–3
|ConfRecord=
|HeadCoach=Bernie Bierman
|HCYear=1st
|OScheme=
|DScheme=
|Captain=
|MVP=
|StadiumArena=Iowa Stadium
|Champion=
|Prev year=none
}}{{1942 military service football records}}

The 1942 Iowa Pre-Flight Seahawks football team represented the United States Navy pre-flight aviation training school at the University of Iowa as an independent during the 1942 college football season. The team compiled a 7–3 record and outscored opponents by a total of 211 to 121.[1] The 1942 team was known for its difficult schedule, including Notre Dame, Michigan, Ohio State, Minnesota, Indiana, Nebraska, and Missouri.[2] The team was ranked No. 2 among the service teams in a poll of 91 sports writers conducted by the Associated Press.[3]

The Navy's pre-flight aviation training school opened on April 15, 1942, with a 27-minute ceremony during which Iowa Governor George A. Wilson turned over certain facilities at the University of Iowa to be used for the training of naval aviators. At the time, Wilson said, "We are glad it is possible to place the facilities of this university and all the force and power of the state of Iowa in a service that is today most vital to safeguarding our liberties."[4] The first group of 600 air cadets was schedule to arrive on May 28.[4]

Bernie Bierman, then holding the rank of major, was placed in charge of the physical conditioning program at the school.[5] Bieman had been the head coach of Minnesota from 1932 to 1941 and served as the head coach of the Iowa Pre-Flight team in 1942. Larry Snyder, previously the track coach at Ohio State, was assigned as Bierman's assistant. Don Heap, Dallas Ward, Babe LeVoir, and Trevor Reese were assigned as assistant coaches for the football team.[6]

In June 1942, Bierman addressed the "misconception" that the Iowa pre-flight school was "merely a place for varsity athletics." He said: "Our purpose here is to turn out the toughest bunch of flyers the world has ever seen and not first class athletes."[7]

Two Seahawks were named to the 1942 All-Navy All-America football team: George Svendsen at center and Dick Fisher at left halfback. In addition, Bill Kolens (right tackle), Judd Ringer (right end), George Benson (quarterback), and Bill Schatzer (left halfback) were named to the 1942 All-Navy Preflight Cadet All-America team.[8]

Schedule

{{CFB schedule
| attend = yes
| source = yes
| opprank = y
| rankyear = 1942
| poll = AP
|September 19|at|Kansas|Memorial Stadium|Lawrence, KS|W 61–0|3,000|[9]
|September 26|at|Northwestern|Dyche Stadium|Evanston, IL|W 20–12|20,000|[10]
|October 3|at|Minnesota|Memorial Stadium|Minneapolis|W 7–6|37,500|[11]
|October 10|at|Michigan|Michigan Stadium|Ann Arbor, MI|W 26–14|34,126|[12]
|October 17|at|Notre Dame|Notre Dame Stadium|Notre Dame, IN|L 0–28|30,000|[13]
|October 31|at|Indiana|Memorial Stadium|Bloomington, IN|W 26–6|8,000|[14]
|November 7|at|Fort Knox|DuPont Manual Stadium|Louisville, KY|W 13–7|2,000|[15]
|November 21||Nebraska|Iowa Stadium|Iowa City, IA|W 46–0|5,400|[16]
|November 28|at|No. 3 Ohio State|Ohio Stadium|Columbus, OH|L 12–41|27,259|[17]
|December 5|at|Missouri|Ruppert Stadium|Kansas City, MO|L 0–7|7,600|[18]
}}

Roster

Player Position
George Benson Back
Matt Bolger End
Al Couppee Back
Forest Evashevski Back
Dick Fisher Back
Bob Flora Tackle
Fred Gage
Malcolm Kutner End
Jim Langhurst Back
Bus Mertes Back
George Paskvan Back
Billy Schatzer Back
George Svenson Kicker
Bobby Swisher Back

References

1. ^{{cite web|title=1942 Iowa Pre-Flight Seahawks Schedule and Results|publisher=Sports Reference LLC|work=SR/College Football|accessdate=February 22, 2018|url=https://www.sports-reference.com/cfb/schools/iowa-pre-flight/1942-schedule.html}}
2. ^{{cite web|title=1942 Iowa Seahawks|publisher=College Football Historical Society|author=John B. Scott|via=LA84 Foundation|url=http://library.la84.org/SportsLibrary/CFHSN/CFHSNv11/CFHSNv11n1g.pdf}}
3. ^{{cite news|title=Great Lakes Is Leading Service Team Of Nation|newspaper=Ashville Citizen-Times|date=December 6, 1942|page=D2|url=https://www.newspapers.com/clip/17922930/great_lakes_is_leading_service_team_of/|via=Newspapers.com}}
4. ^{{cite news|title=Navy Takes Over Iowa U. Facilities|newspaper=Des Moines Tribune|date=April 15, 1942|page=9|url=https://www.newspapers.com/clip/17742594/navy_takes_over_iowa_u_facilities/|via=Newspapers.com}}
5. ^{{cite news|title=Maj. Bierman at Iowa City|newspaper=The Des Moines Register|date=April 15, 1942|page=10|url=https://www.newspapers.com/clip/17742723/maj_bierman_at_iowa_city/|via=Newspapers.com}}
6. ^{{cite news|title=Former Ohio State Track Coach Made Bierman Assistant|newspaper=The Daily Times|date=May 29, 1942|page=13|url=https://www.newspapers.com/clip/17743015/former_ohio_state_track_coach_made/|via=Newspapers.com}}
7. ^{{cite news|title=Athletics Only Incidental at Iowa Pre-Flight School, Says Bierman|newspaper=The Des Moines Register|date=June 12, 1942|page=7|url=https://www.newspapers.com/clip/17742830/athletics_only_incidental_at_iowa/|via=Newspapers.com}}
8. ^{{cite news|title=All-Navy All-America|newspaper=Beatrice Daily Sun|author=Grantland Rice|date=December 27, 1942|page=3|url=https://www.newspapers.com/clip/17985879/all_navy_allamerica/|via=Newspapers.com}}
9. ^{{cite news|title=Iowa Preflight Veterans Roll Over Kansas in Opener, 61 to 0|newspaper=Chicago Tribune|date=September 20, 1942|pages=2-1|url=https://www.newspapers.com/clip/17735127/iowa_preflight_veterans_roll_over/|via=Newspapers.com}}
10. ^{{cite news|title=Seahawks Rap Purple, 20 to 12|newspaper=The Des Moines Register|author=Sec Taylor|date=September 27, 1942|page=17|url=https://www.newspapers.com/clip/17735314/seahawks_rap_purple_20_to_12/}}
11. ^{{cite news|title=Gophers Lose 7-6 Thriller|newspaper=Minneapolis Sunday Tribune and Star Journal|author=Charles Johnson|date=October 4, 1942|page=Sports 1-2|url=https://www.newspapers.com/clip/17737869/gophers_lose_76_thriller/|via=Newspapers.com}}
12. ^{{cite news|title=Seahawks Smash U-M in Bruising Battle, 26 to 14|newspaper=Detroit Free Press|author=Dale Stafford|date=October 11, 1942|page=Sports 1, 5|url=https://www.newspapers.com/clip/17737932/seahawks_smash_um_in_bruising_battle/|via=Newspapers.com}}
13. ^{{cite news|title=Irish Knock Seahawsks Out of Skies, 28 to 0|newspaper=Chicago Tribune|author=Arch Ward|date=October 18, 1942|page=II-1, II-6|url=https://www.newspapers.com/clip/17738037/irish_knock_seahawsks_out_of_skies_28/|via=Newspapers.com}}
14. ^{{cite news|title=Seahawks Score Four Times in Fourth Period To Down Indiana Gridders, 26 to 6|newspaper=The Palladium-Item and Sun-Telegram (AP story)|date=November 1, 1942|page=12|url=https://www.newspapers.com/clip/17738120/seahawks_score_four_times_in_fourth/|via=Newspapers.com}}
15. ^{{cite news|title=Seahawks Run Into Trouble But Take Fort Knox, 13-7|newspaper=The Des Moines Register|date=November 8, 1942|page=22|url=https://www.newspapers.com/clip/17742010/seahawks_run_into_trouble_but_take_fort/|via=Newspapers.com}}
16. ^{{cite news|title=Seahawks Bruise Nebraska: Navy Scoring Parade Jolts Foes, 46 to 0|newspaper=The Des Moines Register|date=November 22, 1942|pages=5-1, 5-5|url=https://www.newspapers.com/clip/17742147/seahawks_bruise_nebraska_navy_scoring/|via=Newspapers.com}}
17. ^{{cite news|title=Ohio State Takes 41-12 Grid Contest: Buckeyes Score in Every Period To Outclass Iowas Seahawks|newspaper=The Baltimore Sun (AP story)|date=November 29, 1942|page=Sports 4|url=https://www.newspapers.com/clip/17742241/ohio_state_takes_4112_grid_contest/}}
18. ^{{cite news|title=Steuber and Missouri Down Seahawks, 7-0|newspaper=St. Louis Post-Dispatch|date=December 6, 1942|page=1E|url=https://www.newspapers.com/clip/17742322/steuber_and_missouri_down_seahawks_70/|via=Newspapers.com}}
{{Iowa Pre-Flight Seahawks football navbox}}

3 : 1942 college football season|Iowa Pre-Flight Seahawks football seasons|1942 in sports in Iowa

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/22 19:46:48