请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1985 Hawthorn Football Club season
释义

  1. Fixture

     Premiership season  Finals series 

  2. Ladder

  3. References

{{Use dmy dates|date=December 2017}}{{Use Australian English|date=December 2017}}{{Infobox AFL club season
| club = Hawthorn Football Club
| season = 1985
| image =
| imagesize =
| caption =
| president = Ron Cook
| coach = Allan Jeans
| captain = Leigh Matthews
| home ground = Princes Park
| preseason comp =
| preseason result =
| regularseason comp = VFL season
| regularseason result = 15–6–1 (3rd)
| finals series = Finals series
| finals result = Grand Final
(Defeated by {{AFL Ess}} 92–170)
| club b&f = Best and Fairest
| best and fairest = Dermott Brereton
| leading goalscorer = Dermott Brereton (58)
| highest attendance = 55,246 (Preliminary final vs. {{AFL Foo}})
| lowest attendance = 8,694 (Round 15 vs. {{AFL Syd}})
| average attendance = 21,813
| prevseason = 1984
| nextseason = 1986
}}

The 1985 season was the Hawthorn Football Club's 61st season in the Victorian Football League and 84th overall.

Fixture

Premiership season

RdDate and local timeOpponentScores (Hawthorn's scores indicated in bold)VenueAttendanceRecord
Home Away Result
1Saturday, 30 March (2:10 pm){{AFL Gee}} 20.8 (128) 14.16 (100) Lost by 28 points VFL Park (A) 20,776 0–1
2Monday, 8 April (2:10 pm){{AFL Mel}} 25.20 (170) 14.18 (102) Won by 68 points Princes Park (H) 17,359 1–1
3Saturday, 23 March (2:10 pm){{AFL Ess}} 17.12 (114) 15.10 (100) Lost by 14 points VFL Park (A) 41,694 1–2
4Sunday, 21 April (2:10 pm){{AFL Syd}} 5.14 (44) 8.15 (63) Won by 19 points Sydney Cricket Ground (A) 7,860 2–2
5Saturday, 27 April (2:10 pm){{AFL Ric}} 21.23 (149) 29.14 (188) Lost by 39 points Princes Park (H) 17,257 2–3
6Saturday, 4 May (2:10 pm){{AFL Fit}} 15.12 (102) 19.16 (130) Won by 28 points Victoria Park (A) 9,894 3–3
7Saturday, 11 May (2:10 pm){{AFL Stk}} 28.15 (183) 8.9 (57) Won by 126 points Princes Park (H) 9,762 4–3
8Saturday, 18 May (2:10 pm){{AFL Col}} 8.9 (57) 6.10 (46) Lost by 11 points Victoria Park (A) 20,631 4–4
9Saturday, 25 May (2:10 pm){{AFL Foo}} 17.24 (126) 16.11 (107) Won by 19 points Princes Park (H) 16,687 5–4
10Saturday, 1 June (2:10 pm){{AFL Car}} 9.14 (68) 22.15 (147) Won by 79 points Princes Park (A) 25,394 6–4
11Monday, 10 June (2:10 pm){{AFL NM}} 17.11 (113) 17.11 (113) Draw Melbourne Cricket Ground (A) 39,084 6–4–1
12Saturday, 15 June (2:10 pm){{AFL Gee}} 17.15 (117) 13.10 (88) Won by 29 points Princes Park (H) 11,393 7–4–1
13Saturday, 22 June (2:10 pm){{AFL Mel}} 12.9 (81) 11.31 (97) Won by 16 points Melbourne Cricket Ground (A) 16,406 8–4–1
14Saturday, 29 June (2:10 pm){{AFL Ess}} 15.11 (101) 21.11 (137) Lost by 36 points VFL Park (H) 48,880 8–5–1
15Saturday, 6 July (2:10 pm){{AFL Syd}} 23.18 (156) 12.11 (83) Won by 73 points Princes Park (H) 8,694 9–5–1
16Saturday, 13 July (2:10 pm){{AFL Ric}} 17.11 (113) 27.18 (180) Won by 67 points Melbourne Cricket Ground (A) 23,522 10–5–1
17Saturday, 27 July (2:10 pm){{AFL Fit}} 19.20 (134) 8.14 (62) Won by 72 points VFL Park (H) 13,197 11–5–1
18Saturday, 3 August (2:10 pm){{AFL Stk}} 13.16 (94) 20.15 (135) Won by 41 points Moorabbin Oval (A) 10,911 12–5–1
19Saturday, 10 August (2:10 pm){{AFL Col}} 15.6 (96) 8.16 (64) Won by 32 points Princes Park (H) 15,822 13–5–1
20Saturday, 17 August (2:10 pm){{AFL Foo}} 5.13 (43) 5.8 (38) Lost by 5 points Western Oval (A) 21,828 13–6–1
21Saturday, 24 August (2:10 pm){{AFL Car}} 15.17 (107) 12.12 (84) Won by 23 points Princes Park (H) 31,062 14–6–1
22Saturday, 31 August (2:10 pm){{AFL NM}} 23.21 (159) 14.11 (95) Won by 64 points Princes Park (H) 16,398 15–6–1
[1]

Finals series

{{see also|McIntyre "Final Five" system}}
RdDate and local timeOpponentScores (Hawthorn's scores indicated in bold)VenueAttendance
Home Away Result
Qualifying finalSunday, 8 September (2:30 pm){{AFL Foo}} 8.14 (62) 22.23 (155) Won by 93 points Melbourne Cricket Ground (A) 58,367
2nd semi-finalSaturday, 14 September (2:30 pm){{AFL Ess}} 14.18 (102) 9.8 (62) Lost by 40 points VFL Park (A) 67,063
Preliminary finalSaturday, 21 September (2:30 pm){{AFL Foo}} 16.13 (109) 15.9 (99) Won by 10 points VFL Park (H) 55,246
Grand FinalSaturday, 28 September (2:50 pm){{AFL Ess}} 26.14 (170) 14.8 (92) Lost by 78 points Melbourne Cricket Ground (A) 100,042
[1]

Ladder

{{AFL Ladder/1985}}

References

1. ^{{cite web|url=http://afltables.com/afl/seas/1985.html|publisher=afltables.com|title=AFL Tables - 1985 Scores|accessdate=17 September 2016}}
{{Hawthorn Football Club}}{{AFL-competition-stub}}

1 : Hawthorn Football Club seasons

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/13 10:05:08