请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1994 PGA Tour Qualifying School graduates
释义

  1. 1995 Results

  2. Winners on the PGA Tour in 1995

  3. Runners-up on the PGA Tour in 1995

  4. See also

  5. References

This is a list of the 46 players who earned 1995 PGA Tour cards through the PGA Tour Qualifying Tournament in 1994.[1]

#PlayerPGA Tour
starts
Cuts
made
Notes
1 {{flagicon|USA}} Woody Austin 1 0
2 {{flagicon|ARG}} Eduardo Romero 39 15 6 European Tour wins
T3 {{flagicon|USA}} Tray Tyner 33 10
T3 {{flagicon|USA}} Bruce Fleisher 381 232 1 PGA Tour win
5 {{flagicon|USA}} Harry Taylor 159 80
T6 {{flagicon|USA}} Patrick Burke 78 35
T6 {{flagicon|USA}} Dudley Hart 121 64
T8 {{flagicon|USA}} Bill Porter 1 1 1 Nike Tour win
T8 {{flagicon|USA}} Ronnie Black 358 222 2 PGA Tour wins
T10 {{flagicon|USA}} Mike Brisky 15 6 1 Nike Tour win
T10 {{flagicon|USA}} Don Reese 88 25 1 Nike Tour win
T10 {{flagicon|USA}} Doug Martin 73 26 1 Nike Tour win
T10 {{flagicon|USA}} Charlie Rymer 3 1 1 Nike Tour win
T10 {{flagicon|USA}} Omar Uresti 1 0 1 Nike Tour win
T15 {{flagicon|USA}} Marco Dawson 122 62
T15 {{flagicon|USA}} Lee Rinker 23 10
T15 {{flagicon|USA}} Joey Rassett 112 51
T15 {{flagicon|USA}} Jeff Leonard 0 0
T15 {{flagicon|USA}} Mark Wurtz 29 14
T15 {{flagicon|USA}} Bart Bryant 55 28
T15 {{flagicon|USA}} J. L. Lewis 30 8
T22 {{flagicon|USA}} Steve Gotsche 27 10
T22 {{flagicon|USA}} Tommy Tolles 3 0 2 Nike Tour wins
T22 {{flagicon|USA}} Joe Acosta, Jr. 0 0
T22 {{flagicon|USA}} Dicky Thompson 59 22 2 Nike Tour wins
T22 {{flagicon|USA}} Kelly Gibson 104 50 1 Nike Tour win
T22 {{flagicon|USA}} Phil Blackmar 286 144 2 PGA Tour wins
T22 {{flagicon|USA}} J. P. Hayes 28 11
T29 {{flagicon|USA}} Scott McCarron 0 0
T29 {{flagicon|USA}} Jonathan Kaye 0 0
T29 {{flagicon|CAN}} Ray Stewart 177 92
T29 {{flagicon|USA}} Keith Fergus 290 215 3 PGA Tour wins
T29 {{flagicon|USA}} Tim Loustalot 2 1 1 Nike Tour win
T29 {{flagicon|USA}} Kawika Cotner 1 0
T29 {{flagicon|USA}} Scott Ford 1 0
T29 {{flagicon|USA}} Tony Sills 286 155 1 PGA Tour win
T37 {{flagicon|USA}} Ryan Howison 0 0
T37 {{flagicon|USA}} Clark Burroughs 115 58
T37 {{flagicon|USA}} Jay Williamson 0 0
T37 {{flagicon|USA}} John Adams 451 229
T37 {{flagicon|USA}} Steve Hart 144 52
T37 {{flagicon|USA}} Michael Allen 135 67 1 European Tour win
T37 {{flagicon|USA}} Mike Smith 298 147
T37 {{flagicon|USA}} Carl Paulson 0 0
T37 {{flagicon|USA}} Tom Hearn 1 0
T37 {{flagicon|USA}} Bill Britton 379 211 1 PGA Tour win
{{color box|#FFD800|border=darkgray}} PGA Tour rookie in 1995

1995 Results

PlayerStartsCuts
made
Best
finish
Money list
rank
Earnings ($)
{{flagicon|USA}} Woody Austin* 34 22 01|Win}} 24 736,497
{{flagicon|ARG}} Eduardo Romero 15 4 24|T24}} 233 24,942
{{flagicon|USA}} Tray Tyner 31 12 04|T4}} 142 126,339
{{flagicon|USA}} Bruce Fleisher 22 13 08|T8}} 154 108,830
{{flagicon|USA}} Harry Taylor 29 14 07|T7}} 163 94,265
{{flagicon|USA}} Patrick Burke 24 16 07|T7}} 119 162,892
{{flagicon|USA}} Dudley Hart 30 18 15|T15}} 148 116,334
{{flagicon|USA}} Bill Porter* 25 12 11|T11}} 178 68,390
{{flagicon|USA}} Ronnie Black 29 17 09|T9}} 143 122,188
{{flagicon|USA}} Mike Brisky 30 14 02|2}} 92 194,874
{{flagicon|USA}} Don Reese 26 10 20|T20}} 217 38,905
{{flagicon|USA}} Doug Martin 29 18 02|2}} 81 227,463
{{flagicon|USA}} Charlie Rymer* 28 11 03|3}} 103 180,401
{{flagicon|USA}} Omar Uresti* 31 16 12|T12}} 156 104,876
{{flagicon|USA}} Marco Dawson 25 14 02|2}} 71 261,214
{{flagicon|USA}} Lee Rinker 29 18 06|T6}} 96 187,065
{{flagicon|USA}} Joey Rassett 22 5 11|T11}} 220 34,132
{{flagicon|USA}} Jeff Leonard* 26 9 07|T7}} 200 53,444
{{flagicon|USA}} Mark Wurtz 28 13 21|T21}} 189 59,949
{{flagicon|USA}} Bart Bryant 27 13 11|T11}} 146 119,201
{{flagicon|USA}} J. L. Lewis 28 13 17|T17}} 190 59,750
{{flagicon|USA}} Steve Gotsche 28 13 19|T19}} 177 70,425
{{flagicon|USA}} Tommy Tolles* 27 13 03|T3}} 116 166,431
{{flagicon|USA}} Joe Acosta, Jr.* 26 11 03|T3}} 127 147,745
{{flagicon|USA}} Dicky Thompson 25 9 04|T4}} 201 53,380
{{flagicon|USA}} Kelly Gibson 33 19 07|T7}} 109 173,425
{{flagicon|USA}} Phil Blackmar 24 15 04|T4}} 121 154,801
{{flagicon|USA}} J. P. Hayes 27 13 12|T12}} 153 111,696
{{flagicon|USA}} Scott McCarron* 25 12 03|3}} 128 147,371
{{flagicon|USA}} Jonathan Kaye* 25 8 02|2}} 94 191,883
{{flagicon|CAN}} Ray Stewart 21 11 27|T27}} 204 48,965
{{flagicon|USA}} Keith Fergus 26 17 08|T8}} 130 146,359
{{flagicon|USA}} Tim Loustalot* 22 5 32|T32}} 243 17,077
{{flagicon|USA}} Kawika Cotner* 26 14 14|T14}} 195 56,625
{{flagicon|USA}} Scott Ford* 19 3 52|T52}} 275 7,608
{{flagicon|USA}} Tony Sills 24 12 07|7}} 151 113,186
{{flagicon|USA}} Ryan Howison* 19 4 38|T38}} 255 11,078
{{flagicon|USA}} Clark Burroughs 15 3 65|T65}} 301 5,218
{{flagicon|USA}} Jay Williamson* 22 11 04|T4}} 145 120,180
{{flagicon|USA}} John Adams 25 16 04|4}} 74 243,366
{{flagicon|USA}} Steve Hart 17 1 54|T54}} 326 2,748
{{flagicon|USA}} Michael Allen 21 7 05|T5}} 197 55,825
{{flagicon|USA}} Mike Smith 25 10 20|T20}} 205 48,088
{{flagicon|USA}} Carl Paulson* 21 10 07|T7}} 183 64,501
{{flagicon|USA}} Tom Hearn* 21 8 21|T21}} 216 39,163
{{flagicon|USA}} Bill Britton 24 10 06|6}} 175 73,574
  • PGA Tour rookie in 1995

T = Tied

{{color box|#D0F0C0|border=darkgray}} The player retained his PGA Tour card for 1996 (finished inside the top 125, excluding non-members)
{{color box|#FFF080|border=darkgray}} The player did not retain his PGA Tour card for 1996, but retained conditional status (finished between 126-150, excluding non-members)
{{color box|#F08080|border=darkgray}} The player did not retain his PGA Tour card for 1996 (finished outside the top 150)

Winners on the PGA Tour in 1995

No.DatePlayerTournamentWinning scoreMargin of victoryRunner-up
1Aug 6USA}} Woody AustinBuick Open–18 (63-68-72-67=270)PlayoffUSA}} Mike Brisky

Runners-up on the PGA Tour in 1995

No.DatePlayerTournamentWinnerWinning scoreRunner-up score
1May 21USA}} Doug Martin
Lost in playoff
Buick ClassicFJI}} Vijay Singh–6 (70-69-67-72=278)–6 (67-70-72-69=278)
2Aug 6USA}} Mike Brisky
Lost in playoff
Buick OpenUSA}} Woody Austin–18 (63-68-72-67=270)–18 (67-68-67-68=270)
3Sep 3USA}} Marco DawsonGreater Milwaukee OpenUSA}} Scott Hoch–15 (68-71-65-65=269)–12 (70-65-70-67=272)
4Sep 24USA}} Jonathan KayeQuad City ClassicUSA}} D. A. Weibring–13 (64-65-68=197)–12 (67-66-65=198)

See also

  • 1994 Nike Tour graduates

References

1. ^{{cite news|title=PGA Tour Qualifying Tournament results|newspaper=The Oklahoman|date=December 6, 1994|page=22}}
{{PGA Tour Qualifying School graduates}}

3 : PGA Tour|1994 in golf|1995 in golf

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/12 20:14:27