请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2000 Davis Cup Americas Zone Group I
释义

  1. Participating nations

     Draw 

  2. First round

     Chile vs. Canada  Peru vs. Bahamas  Colombia vs. Ecuador 

  3. Second round

     Chile vs. Argentina  Peru vs. Ecuador 

  4. First round play-offs

     Canada vs. Argentina  Bahamas vs. Colombia 

  5. Second round play-offs

     Colombia vs. Argentina 

  6. References

{{main article|2000 Davis Cup|2000 Davis Cup Americas Zone}}

The Americas Zone is one of the three zones of the regional Davis Cup competition in 2000.

In the Americas Zone there are four different tiers, called groups, in which teams compete against each other to advance to the upper tier. Winners in Group I advance to the World Group Play-offs, along with losing teams from the World Group first round. Teams who lose their respective ties will compete in the relegation play-offs, with winning teams remaining in Group I, whereas teams who lose their play-offs will be relegated to the Americas Zone Group II in 2001.

Participating nations

In 2000, there were 7 nations competing in Group I

{{columns-list|colwidth=30em|
  • {{davis|ARG}}
  • {{davis|BAH}}
  • {{davis|CAN}}
  • {{davis|CHI}}
  • {{davis|COL}}
  • {{davis|ECU}}
  • {{davis|PER}}

}}

Draw

{{DCGroupI|Year=2000
|teamwidth=13
|2RP-date= 6–8 October
|1RP-date= 21–23 July
|RD1-date= 4–6 February
|RD2-date= 6–8 April
|RD1T1-loc=
|RD1-seed1=|RD1-team1={{davis|ARG}}|RD1-score1=
|RD1-seed2=|RD1-team2=bye|RD1-score2=
|RD1T2-loc=Viña del Mar, Chile (clay)
|RD1-seed3=|RD1-team3={{davis|CAN}}|RD1-score3=1
|RD1-seed4=|RD1-team4={{davis|CHI}}|RD1-score4=4
|RD1T3-loc=Lima, Peru (clay)
|RD1-seed5=|RD1-team5={{davis|BAH}}|RD1-score5=1
|RD1-seed6=|RD1-team6={{davis|PER}}|RD1-score6=4
|RD1T4-loc=Bogotá, Colombia (clay)
|RD1-seed7=|RD1-team7={{davis|COL}}|RD1-score7=0
|RD1-seed8=|RD1-team8={{davis|ECU}}|RD1-score8=5
|1RPT1-loc=Montreal, Quebec, Canada (hard)
|1RP-seed1=|1RP-team1={{davis|ARG}}|1RP-score1=1
|1RP-seed2=|1RP-team2={{davis|CAN}}|1RP-score2=4
|1RPT2-loc=Nassau, Bahamas (hard)
|1RP-seed3=|1RP-team3={{davis|BAH}}|1RP-score3=3
|1RP-seed4=|1RP-team4={{davis|COL}}|1RP-score4=2
|RD2T1-loc=Santiago, Chile (indoor hard)
|RD2-seed1=|RD2-team1={{davis|ARG}}|RD2-score1=0
|RD2-seed2=|RD2-team2={{davis|CHI}}|RD2-score2=2
|RD2T2-loc=Lima, Peru (clay)
|RD2-seed3=|RD2-team3={{davis|PER}}|RD2-score3=2
|RD2-seed4=|RD2-team4={{davis|ECU}}|RD2-score4=3
|2RPT1-loc=Bogotá, Colombia (clay)
|2RP-seed1=|2RP-team1={{davis|ARG}}|2RP-score1=4
|2RP-seed2=|2RP-team2={{davis|COL}}|2RP-score2=1
|Promteam1={{davis|CHI}}
|Promteam2={{davis|ECU}}
|Relteam1={{davis|COL}}
}}

First round

{{davis|ARG}} received a bye into the second round.

Chile vs. Canada

{{DavisCupbox
|team1=Chile
|team2=Canada
|venue=Club de Tenis Unión, Viña del Mar, Chile[1]
|date=4 – 6 February 2000
|surface=Clay
|score1=4
|score2=1
|R1={{TennisMatch|T1P1=Fernando González|2|6|1|6|6|T2P1=Sébastien Lareau|6|3|6|2|1}}
|R2={{TennisMatch|T1P1=Nicolás Massú|6|6.02|3| | |T2P1=Simon Larose|0|7|1| | |re2=3}}
|R3={{TennisMatch|T1P1=Fernando González|T1P2=Nicolás Massú|6|6|2|6| |T2P1=Sébastien Lareau|T2P2=Jocelyn Robichaud|4|4|6|2| }}
|R4={{TennisMatch|T1P1=Adrián García|6|1|6.059| | |T2P1=Frédéric Niemeyer|4|6|7| | }}
|R5={{TennisMatch|T1P1=Hermes Gamonal|6|7| | | |T2P1=Simon Larose|2|5| | | }}
|}}

Peru vs. Bahamas

{{DavisCupbox
|team1=Peru
|team2=Bahamas
|venue=Club Lawn Tennis de la Exposición, Lima, Peru[2]
|date=4 – 6 February 2000
|surface=Clay
|score1=4
|score2=1
|R1={{TennisMatch|T1P1=Américo Venero|6|6|3|3| |T2P1=Mark Knowles|4|4|6|1| |re2=4}}
|R2={{TennisMatch|T1P1=Luis Horna|6|6|6| | |T2P1=Mark Merklein|4|4|4| | }}
|R3={{TennisMatch|T1P1=Luis Horna|T1P2=Américo Venero|3|2|2| | |T2P1=Mark Knowles|T2P2=Mark Merklein|6|6|4| | |re1=3}}
|R4={{TennisMatch|T1P1=Luis Horna|6|2|6|3| |T2P1=Mark Knowles|2|6|4|1| |re2=4}}
|R5={{TennisMatch|T1P1=Iván Miranda|6|6| | | |T2P1=Dentry Mortimer|1|0| | | }}
|}}

Colombia vs. Ecuador

{{DavisCupbox
|team1=Colombia
|team2=Ecuador
|venue=Club Campestre El Rancho, Bogotá, Colombia[3]
|date=4 – 6 February 2000
|surface=Clay
|score1=0
|score2=5
|R1={{TennisMatch|T1P1=Eduardo Rincón|6|5|5|6|0|T2P1=Luis Morejón|2|7|7|2|6}}
|R2={{TennisMatch|T1P1=Pablo González|6|4|6.119|6.029| |T2P1=Nicolás Lapentti|4|6|7|7| }}
|R3={{TennisMatch|T1P1=Pablo González|T1P2=Rubén Tolles|2|4|0| | |T2P1=Andrés Gómez|T2P2=Nicolás Lapentti|6|6|6| | }}
|R4={{TennisMatch|T1P1=Rubén Tolles|6.02|1| | | |T2P1=Giovanni Lapentti|7|6| | | }}
|R5={{TennisMatch|T1P1=Pablo González|7|4|6.039| | |T2P1=Luis Morejón|6.069|6|7| | }}
|}}

Second round

Chile vs. Argentina

{{DavisCupbox
|team1=Chile
|team2=Argentina
|venue=Cúpula Parque O'Higgins, Santiago, Chile[4]
|date=7 April 2000
|surface=Hard (i)
|score1=2
|score2=0
|R1={{TennisMatch|T1P1=Marcelo Ríos|6|6|4|6| |T2P1=Hernán Gumy|4|3|6|1| }}
|R2={{TennisMatch|T1P1=Nicolás Massú|5|6|6.01|1| |T2P1=Mariano Zabaleta|7|2|7|3| |re2=4}}
|R3={{TennisMatch|T1P1=Fernando González|T1P2=Nicolás Massú| | | | | |T2P1=Mariano Hood|T2P2=Sebastián Prieto| | | | | |wo=1}}
|R4={{TennisMatch|T1P1=Marcelo Ríos| | | | | |T2P1=Mariano Zabaleta| | | | | |wo=1}}
|R5={{TennisMatch|T1P1=Nicolás Massú| | | | | |T2P1=Hernán Gumy| | | | | |wo=1}}
|}}

Peru vs. Ecuador

{{DavisCupbox
|team1=Peru
|team2=Ecuador
|venue=Club Lawn Tennis de la Exposición, Lima, Peru[5]
|date=6 – 8 April 2000
|surface=Clay
|score1=2
|score2=3
|R1={{TennisMatch|T1P1=Luis Horna|2|6|6|6| |T2P1=Giovanni Lapentti|6|3|4|1| }}
|R2={{TennisMatch|T1P1=Iván Miranda|1|2|2| | |T2P1=Nicolás Lapentti|6|6|6| | }}
|R3={{TennisMatch|T1P1=Luis Horna|T1P2=Américo Venero|6|6|2|6.029|7|T2P1=Andrés Gómez|T2P2=Nicolás Lapentti|2|2|6|7|5}}
|R4={{TennisMatch|T1P1=Luis Horna|6|2|5|7|3|T2P1=Nicolás Lapentti|4|6|7|6.02|6}}
|R5={{TennisMatch|T1P1=Américo Venero|3|6|2|1| |T2P1=Luis Morejón|6|3|6|6| }}
|}}

First round play-offs

Canada vs. Argentina

{{DavisCupbox
|team1=Canada
|team2=Argentina
|venue=Jarry Park Centre, Montreal, Quebec, Canada[6]
|date=21 – 23 July 2000
|surface=Hard
|score1=4
|score2=1
|R1={{TennisMatch|T1P1=Daniel Nestor|6|7|6| | |T2P1=Juan Ignacio Chela|3|6.029|3| | }}
|R2={{TennisMatch|T1P1=Sébastien Lareau|3|2|3| | |T2P1=Agustín Calleri|6|6|6| | }}
|R3={{TennisMatch|T1P1=Sébastien Lareau|T1P2=Daniel Nestor|6|6|6| | |T2P1=Martín García|T2P2=Martín Rodríguez|2|1|3| | }}
|R4={{TennisMatch|T1P1=Sébastien Lareau|6|6|4|2|6|T2P1=Juan Ignacio Chela|3|4|6|6|4}}
|R5={{TennisMatch|T1P1=Daniel Nestor|6|6| | | |T2P1=Agustín Calleri|3|2| | | }}
|}}

Bahamas vs. Colombia

{{DavisCupbox
|team1=Bahamas
|team2=Colombia
|venue=Queen Elizabeth Sports Center, Nassau, Bahamas[7]
|date=21 – 23 July 2000
|surface=Hard
|score1=3
|score2=2
|R1={{TennisMatch|T1P1=Mark Knowles|7|7|2| | |T2P1=Carlos Drada|6.049|5|2| | |re1=3}}
|R2={{TennisMatch|T1P1=Mark Merklein|6|6|6| | |T2P1=Eduardo Rincón|4|4|4| | }}
|R3={{TennisMatch|T1P1=Mark Knowles|T1P2=Mark Merklein|6|6|6| | |T2P1=Carlos Drada|T2P2=Pablo González|1|4|2| | }}
|R4={{TennisMatch|T1P1=Roger Smith|6.01|6|6|1|1|T2P1=Eduardo Rincón|7|4|1|6|6}}
|R5={{TennisMatch|T1P1=Mark Merklein|7|7|6| | |T2P1=Pablo González|5|6.039|3| | }}
|}}

Second round play-offs

Colombia vs. Argentina

{{DavisCupbox
|team1=Colombia
|team2=Argentina
|venue=Centro de Alto Rendimiento, Bogotá, Colombia[8]
|date=6 – 8 October 2000
|surface=Clay
|score1=1
|score2=4
|R1={{TennisMatch|T1P1=Eduardo Rincón|4|2|2| | |T2P1=Franco Squillari|6|6|6| | }}
|R2={{TennisMatch|T1P1=Pablo González|0|2|6|0| |T2P1=Mariano Puerta|6|6|3|6| }}
|R3={{TennisMatch|T1P1=Pablo González|T1P2=Michael Quintero|4|5|2| | |T2P1=Martín García|T2P2=Mariano Puerta|6|7|6| | }}
|R4={{TennisMatch|T1P1=Pablo González|3|1| | | |T2P1=Agustín Calleri|6|6| | | }}
|R5={{TennisMatch|T1P1=Michael Quintero|7|2|6| | |T2P1=Martín García|5|6|3| | }}
|}}

References

1. ^{{cite web|title=Chile v Canada|url=http://www.copadavis.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=10002448|website=Davis Cup Official Website|accessdate=25 May 2016|quote=1st Round}}
2. ^{{cite web|title=Peru v Bahamas|url=http://www.copadavis.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=10000946|website=Davis Cup Official Website|accessdate=25 May 2016|quote=1st Round}}
3. ^{{cite web|title=Colombia v Ecuador|url=http://www.copadavis.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=10002765|website=Davis Cup Official Website|accessdate=25 May 2016|quote=1st Round}}
4. ^{{cite web|title=Chile v Argentina|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100000123|website=Davis Cup Official Website|accessdate=25 May 2016|quote=2nd Round}}
5. ^{{cite web|title=Peru v Ecuador|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100000124|website=Davis Cup Official Website|accessdate=25 May 2016|quote=2nd Round}}
6. ^{{cite web|title=Canada v Argentina|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100000215|website=Davis Cup Official Website|accessdate=26 May 2016|quote=1st Playoff}}
7. ^{{cite web|title=Bahamas v Colombia|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100000216|website=Davis Cup Official Website|accessdate=26 May 2016|quote=1st Playoff}}
8. ^{{cite web|title=Colombia v Argentina|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100000217|website=Davis Cup Official Website|accessdate=26 May 2016|quote=2nd Playoff}}
2000 Davis Cup
2000 Davis Cup Americas Zone2000 Davis Cup Asia/Oceania Zone2000 Davis Cup Europe/Africa Zone
← 1999 Americas Zone Group I...2001 Americas Zone Group I →
2000 Americas Zone Group II

2 : 2000 Davis Cup Americas Zone|Davis Cup Americas Zone

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/11 8:36:06