请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2015–16 Biathlon World Cup – Pursuit Men
释义

  1. Competition format

  2. 2014–15 Top 3 Standings

  3. Medal winners

  4. Standings

  5. References

{{2015–16 Biathlon World Cup}}

The 2015–16 Biathlon World Cup – Pursuit Men started on Thursday December 3, 2015 in Östersund and will finish in March 2016 in Khanty-Mansiysk. The defending titlist is Martin Fourcade of France.

Competition format

The {{convert|12.5|km}} pursuit race is skied over five laps. The biathlete shoots four times at any shooting lane, in the order of prone, prone, standing, standing, totalling 20 targets. For each missed target a biathlete has to run a penalty loop. Competitors' starts are staggered, according to the result of the previous sprint race.

2014–15 Top 3 Standings

MedalAthletePoints
Gold:FRA}} Martin Fourcade 335
Silver:RUS}} Anton Shipulin 305
Bronze:SLO}} Jakov Fak 282

Medal winners

Event:Gold:TimeSilver:TimeBronze:Time
Östersund
details
Martin Fourcade
{{FRA}}
31:22.4
(1+0+1+1)
Arnd Peiffer
{{GER}}
31:57.5
(0+1+0+0)
Quentin Fillon Maillet
{{FRA}}
32:17.6
(0+0+1+1)
Hochfilzen
details
Martin Fourcade
{{FRA}}
31:19.9
(0+2+0+0)
Simon Schempp
{{GER}}
31:28.8
(0+0+1+0)
Anton Shipulin
{{RUS}}
31:39.0
(0+0+2+0)
Pokljuka
details
Simon Schempp
{{GER}}
30:46.5
(0+0+0+0)
Martin Fourcade
{{FRA}}
31:03.1
(0+0+0+1)
Anton Shipulin
{{RUS}}
31:09.9
(0+1+1+0)
Ruhpolding
details
Simon Eder
{{AUT}}
33:19.1
(1+0+0+0)
Martin Fourcade
{{FRA}}
33:23.3
(0+0+1+1)
Michal Šlesingr
{{CZE}}
33:24.2
(0+0+0+0)
Antholz-Anterselva
details
Anton Shipulin
{{RUS}}
31:51.9
(0+1+0+1)
Simon Schempp
{{GER}}
32:02.2
(0+0+0+1)
Johannes Thingnes Bø
{{NOR}}
32:06.0
(2+0+1+0)
Presque Isle
details
Martin Fourcade
{{FRA}}
31:04.4
(1+1+0+0)
Johannes Thingnes Bø
{{NOR}}
31:29.2
(1+0+0+2)
Anton Shipulin
{{RUS}}
32:15.9
(1+0+0+1)
World Championships
details
Martin Fourcade
{{FRA}}
32:56.5
(0+0+1+2)
Ole Einar Bjørndalen
{{NOR}}
33:16.6
(1+0+0+1)
Emil Hegle Svendsen
{{NOR}}
33:27.7
(0+0+0+1)
Khanty-Mansiysk
details
Simon Schempp
{{GER}}
33:27.8
(1+1+0+1)
Johannes Thingnes Bø
{{NOR}}
33:36.3
(0+0+0+1)
Erik Lesser
{{GER}}
33:43.5
(0+0+1+1)

Standings

# Name ÖST HOC POK RU1 ANT PRE WCH KHA Total[1]
{{red bib}} {{flagathlete|Martin Fourcade|FRA}}60605454 43 6060 DNS 391
2 {{flagathlete|Anton Shipulin|RUS}} 26 4848 17 6048 32 21 300
3 {{flagathlete|Johannes Thingnes Bø|NOR}} 25 18 36 4854 43 54 278
4 {{flagathlete|Tarjei Bø|NOR}} 43 43 43 43 34 22 10 29 267
5 {{flagathlete|Simon Eder|AUT}} 29 29 60 38 43 25 30 254
6 {{flagathlete|Simon Schempp|GER}}546054 23 60 251
7 {{flagathlete|Emil Hegle Svendsen|NOR}} 40 36 36 40 29 48 229
8 {{flagathlete|Evgeniy Garanichev|RUS}} 34 27 38 32 31 30 27 219
9 {{flagathlete|Erik Lesser|GER}} 14 16 29 7 23 28 36 48 201
10 {{flagathlete|Arnd Peiffer|GER}}54 14 13 40 DNF 28 32 181
11 {{flagathlete|Michal Šlesingr|CZE}} 21 5 48 9 38 29 31 181
12 {{flagathlete|Tim Burke|USA}} 2 14 32 15 19 36 24 38 180
13 {{flagathlete|Benedikt Doll|GER}} 38 22 28 18 29 2 40 177
14 {{flagathlete|Quentin Fillon Maillet|FRA}}48 34 40 22 DNS DNF 31 DNF 175
15 {{flagathlete|Ole Einar Bjørndalen|NOR}} 30 38 34 11 54 DNS 167
16 {{flagathlete|Andreas Birnbacher|GER}} 23 32 30 26 27 26 164
17 {{flagathlete|Dominik Landertinger|AUT}} 0 40 30 32 27 34 163
18 {{flagathlete|Andrejs Rastorgujevs|LAT}} 5 15 20 29 20 20 14 28 151
19 {{flagathlete|Serhiy Semenov|UKR}} 0 26 2 6 22 16 34 26 132
20 {{flagathlete|Simon Desthieux|FRA}} 20 19 17 16 DNS 2 38 18 130
21 {{flagathlete|Nathan Smith|CAN}} 31 23 6 38 0 26 124
22 {{flagathlete|Julian Eberhard|AUT}} 0 11 18 23 15 19 15 23 124
23 {{flagathlete|Lowell Bailey|USA}} 28 12 19 13 27 5 19 123
24 {{flagathlete|Michal Krčmář|CZE}} 17 0 20 28 13 19 24 121
25 {{flagathlete|Maxim Tsvetkov|RUS}} 10 30 24 24 30 DNS 0 0 118
26 {{flagathlete|Fredrik Lindström|SWE}} 4 24 27 18 DNS 7 36 116
27 {{flagathlete|Benjamin Weger|SUI}} 0 17 3 0 25 24 DNF 43 112
28 {{flagathlete|Ondřej Moravec|CZE}} 22 21 15 34 0 DNS 16 108
29 {{flagathlete|Jakov Fak|SLO}} 0 31 10 26 40 107
30 {{flagathlete|Krasimir Anev|BUL}} 15 4 19 25 24 12 4 103
31 {{flagathlete|Simon Fourcade|FRA}} 27 31 28 DNF 6 1 93
32 {{flagathlete|Alexey Slepov|RUS}} 28 12 16 0 21 14 91
33 {{flagathlete|Vladimir Iliev|BUL}} 24 4 DNF 8 34 17 0 87
34 {{flagathlete|Dmytro Pidruchnyi|UKR}} 32 0 22 31 DNS DNS 85
35 {{flagathlete|Dmitry Malyshko|RUS}} 36 25 8 5 DNS 8 82
36 {{flagathlete|Oleksander Zhyrnyi|UKR}} 1 1 17 25 16 22 82
37 {{flagathlete|Dominik Windisch|ITA}} 0 23 14 0 13 25 75
38 {{flagathlete|Sven Grossegger|AUT}} 18 10 0 27 DNS 18 0 73
39 {{flagathlete|Jean Guillaume Beatrix|FRA}} 13 13 26 11 DNF 9 0 72
40 {{flagathlete|Lukas Hofer|ITA}} 20 9 0 7 3 20 59
41 {{flagathlete|Klemen Bauer|SLO}} 12 9 21 15 0 57
42 {{flagathlete|Anton Babikov|RUS}} 36 20 56
43 {{flagathlete|Erlend Bjøntegaard|NOR}} 14 40 54
44 {{flagathlete|Artem Pryma|UKR}} 0 3 5 32 9 49
45 {{flagathlete|Lars Helge Birkeland|NOR}} 16 DNS 21 11 48
46 {{flagathlete|Serafin Wiestner|SUI}} 0 8 4 14 21 DNS 47
47 {{flagathlete|Brendan Green|CAN}} 3 7 11 10 8 5 44
48 {{flagathlete|Matej Kazár|SVK}} 6 0 0 12 23 0 41
49 {{flagathlete|Vladimir Chepelin|BLR}} 0 2 6 12 18 0 38
50 {{flagathlete|Sean Doherty|USA}} 0 6 DNS 21 0 9 36
51 {{flagathlete|Alexey Volkov|RUS}} 25 10 35
52 {{flagathlete|Alexander Povarnitsyn|RUS}} 31 31
53 {{flagathlete|Kalev Ermits|EST}} 0 30 30
54 {{flagathlete|Aliaksandr Darozhka|BLR}} 13 0 17 30
55 {{flagathlete|Yan Savitskiy|KAZ}} 0 5 22 DNS 27
56 {{flagathlete|Vitaliy Kilchytskyy|UKR}} 12 2 13 27
57 {{flagathlete|Jaroslav Soukup|CZE}} 0 1 7 3 0 15 26
58 {{flagathlete|Tomáš Hasilla|SVK}} 19 DNF 19
59 {{flagathlete|Alexander Os|NOR}} 9 10 19
60 {{flagathlete|Mario Dolder|SUI}} 17 17
61 {{flagathlete|Daniel Böhm|GER}} 9 0 4 4 17
62 {{flagathlete|Tomáš Krupčík|CZE}} 0 0 16 16
63 {{flagathlete|Martin Otčenáš|SVK}} 0 5 0 0 11 16
64 {{flagathlete|Jesper Nelin|SWE}} 0 3 12 15
65 {{flagathlete|Christian de Lorenzi|ITA}} 7 8 0 0 0 15
66 {{flagathlete|Macx Davies|CAN}} 11 0 0 0 11
67 {{flagathlete|Anton Sinapov|BUL}} 0 DNS 11 11
68 {{flagathlete|Antonin Guigonnat|FRA}} 10 0 10
69 {{flagathlete|Matvey Eliseev|RUS}} 3 6 9
70 {{flagathlete|Timofey Lapshin|RUS}} 8 0 8
71 {{flagathlete|Dmytro Rusinov|UKR}} 8 8
72 {{flagathlete|Vladimir Semakov|UKR}} 1 0 7 8
73 {{flagathlete|Yuryi Liadov|BLR}} 7 7
74 {{flagathlete|Roland Lessing|EST}} 6 6
75 {{flagathlete|Thomas Bormolini|ITA}} 0 1 4 5
76 {{flagathlete|Dmitriy Dyuzhev|BLR}} 0 0 0 3 3
77 {{flagathlete|Torstein Stenersen|SWE}} 0 2 2
78 {{flagathlete|Christian Gow|CAN}} 2 DNF 0 2
79 {{flagathlete|Rene Zahkna|EST}} 1 1
80 {{flagathlete|Petr Pashchenko|RUS}} 1 1

References

1. ^Pursuit Men
{{DEFAULTSORT:2015-16 Biathlon World Cup - Pursuit Men}}

1 : 2015–16 Biathlon World Cup

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/30 4:19:56