词条 | 2016 Saint Francis Red Flash football team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
释义 |
| Mode = football | Year = 2016 | Team=Saint Francis Red Flash | Image=Saint Francis Red Flash logo.svg | ImageSize=225 | Conference= Northeast Conference | Division= | ShortConference= NEC | STATSRank = | FCSCoachRank = | Record = 7–5 | ConfRecord = 5–1 | HeadCoach= Chris Villarrial | HCYear = 7th | OffCoach=Eric Long | OCYear = | DefCoach=Michael Craig | OScheme= | DScheme= | StadiumArena= DeGol Field (Capacity: 3,450) | Champion = Northeast Conference co-champion | BowlTourney = FCS Playoffs First Round | BowlTourneyResult = L 21–31 vs. Villanova }}{{2016 NEC football standings}} The 2016 Saint Francis Red Flash football team represented Saint Francis University in the 2016 NCAA Division I FCS football season. They were led by seventh-year head coach Chris Villarrial and played their home games at DeGol Field. They were a member of the Northeast Conference.[1] They finished the season 7–5, 5–1 in NEC play to finish in a tie for the conference title with Duquesne. Due to their head-to-head win over Duquesne, they received the NEC's automatic bid to the FCS Playoffs where they lost in the first round to Villanova. Schedule{{CFB schedule| rankyear = 2016 | poll = STATS FCS Poll released prior to game | timezone = Eastern |{{CFB schedule entry | date = September 3 | time = 9:00 PM | w/l = l | nonconf = y | away = y | rank = | opponent = Montana | opprank = 13 | site_stadium = Washington–Grizzly Stadium | site_cityst = Missoula, MT | tv = SWX | score = 31–41 | attend = 26,002 }} |{{CFB schedule entry | date = September 10 | time = 6:00 PM | w/l = l | nonconf = y | away = y | rank = | opponent = Towson | site_stadium = Johnny Unitas Stadium | site_cityst = Towson, MD | tv = {{URL|1=https://portal.stretchinternet.com/towson/|2=TSN}} | score = 28–35 | attend = 8,069 }} |{{CFB schedule entry | date = September 17 | time = 1:00 PM | w/l = w | nonconf = y | away = y | rank = | opponent = Columbia | site_stadium = Wien Stadium | site_cityst = New York City, NY | tv = {{URL|1=http://www.ivyleaguedigitalnetwork.com/columbia/game/fb-st-francis-pa-at-columbia-on-09172016|2=ILDN}} | score = 13–9 | attend = 4,323 }} |{{CFB schedule entry | date = September 24 | time = 7:00 PM | w/l = l | nonconf = y | away = y | rank = | opponent = Albany | opprank = 22 | site_stadium = Bob Ford Field | site_cityst = Albany, NY | tv = {{URL|1=http://www.ualbanysports.com/mediaPortal/player.dbml?db_oem_id=15800&DB_OEM_ID=15800|2=DZ}} | score = 9–20 | attend = 6,309 }} |{{CFB schedule entry | date = October 1 | time = 1:00 PM | w/l = w | nonconf = y | rank = | opponent = {{cfb link|year=2016|team=Malone Pioneers|title=Malone}} | site_stadium = DeGol Field | site_cityst = Loretto, PA | tv = {{URL|1=http://necfrontrow.com/schools.php?title=SFPA|2=NECFR}} | score = 52–10 | attend = 1,699 }} |{{CFB schedule entry | date = October 8 | time = 3:00 PM | w/l = w | away = y | rank = | opponent = Robert Morris | site_stadium = Joe Walton Stadium | site_cityst = Moon Township, PA | tv = ESPN3 | score = 24–10 | attend = 2,051 }} |{{CFB schedule entry | date = October 15 | time = 12:00 PM | w/l = w | rank = | opponent = Bryant | site_stadium = DeGol Field | site_cityst = Loretto, PA | tv = NECFR | score = 38–3 | attend = 1,450 }} |{{CFB schedule entry | date = October 21 | time = 7:00 PM | w/l = w | homecoming = y | rank = | opponent = Duquesne | site_stadium = DeGol Field | site_cityst = Loretto, PA | tv = ESPN3 | score = 14–10 | attend = 1,698 }} |{{CFB schedule entry | date = October 29 | time = 12:00 PM | w/l = w | away = y | rank = | opponent = Sacred Heart | site_stadium = Campus Field | site_cityst = Fairfield, CT | tv = NECFR | score = 38–17 | attend = 1,716 }} |{{CFB schedule entry | date = November 12 | time = 12:00 PM | w/l = w | rank = | opponent = Central Connecticut | site_stadium = DeGol Field | site_cityst = Loretto, PA | tv = ESPN3 | score = 31–21 | attend = 1,621 }} |{{CFB schedule entry | date = November 19 | time = 12:00 PM | w/l = l | away = y | rank = 25 | opponent = Wagner | site_stadium = Wagner College Stadium | site_cityst = Staten Island, NY | tv = NECFR | score = 24–31 | attend = 2,792 }} |{{CFB schedule entry | date = November 26 | time = 2:00 PM | w/l = l | nonconf = y | away = y | rank = | opponent = Villanova | opprank = 9 | gamename = FCS Playoffs First Round | site_stadium = Villanova Stadium | site_cityst = Villanova, PA | tv = ESPN3 | score = 21–31 | attend = 2,059 }} }}
Games notesat Montana{{Linescore Amfootball||Road=Red Flash |R1=0 |R2=10 |R3=7 |R4=14 |Home=#13 Grizzlies |H1=3 |H2=3 |H3=14 |H4=21 }}{{see also|2016 Montana Grizzlies football team}}
at Towson{{Linescore Amfootball||Road=Red Flash |R1=7 |R2=21 |R3=0 |R4=0 |Home=Tigers |H1=3 |H2=10 |H3=15 |H4=7 }}{{see also|2016 Towson Tigers football team}}
at Columbia{{Linescore Amfootball||Road=Red Flash |R1=3 |R2=3 |R3=0 |R4=7 |Home=Lions |H1=0 |H2=0 |H3=3 |H4=6 }}{{see also|2016 Columbia Lions football team}}
at Albany{{Linescore Amfootball||Road=Red Flash |R1=0 |R2=9 |R3=0 |R4=0 |Home=#22 Great Danes |H1=0 |H2=0 |H3=3 |H4=17 }}{{see also|2016 Albany Great Danes football team}}
Malone{{Linescore Amfootball||Road=Pioneers |R1=0 |R2=3 |R3=7 |R4=0 |Home=Red Flash |H1=10 |H2=7 |H3=14 |H4=21 }}
at Robert Morris{{Linescore Amfootball||Road=Red Flash |R1=10 |R2=0 |R3=0 |R4=7 |Home=Colonials |H1=0 |H2=3 |H3=0 |H4=7 }}{{see also|2016 Robert Morris Colonials football team}}
Bryant{{Linescore Amfootball||Road=Bulldogs |R1=0 |R2=0 |R3=3 |R4=0 |Home=Red Flash |H1=7 |H2=7 |H3=7 |H4=17 }}{{see also|2016 Bryant Bulldogs football team}}
Duquesne{{Linescore Amfootball||Road=Dukes |R1=0 |R2=3 |R3=7 |R4=0 |Home=Red Flash |H1=0 |H2=7 |H3=0 |H4=7 }}{{see also|2016 Duquesne Dukes football team}}
at Sacred Heart{{Linescore Amfootball||Road=Red Flash |R1=7 |R2=10 |R3=7 |R4=14 |Home=Pioneers |H1=0 |H2=10 |H3=7 |H4=0 }}{{see also|2016 Sacred Heart Pioneers football team}}
Central Connecticut{{Linescore Amfootball||Road=Blue Devils |R1=7 |R2=7 |R3=0 |R4=7 |Home=Red Flash |H1=17 |H2=7 |H3=7 |H4=0 }}{{see also|2016 Central Connecticut Blue Devils football team}}
at Wagner{{Linescore Amfootball||Road=#25 Red Flash |R1=0 |R2=0 |R3=7 |R4=17 |Home=Seahawks |H1=7 |H2=17 |H3=7 |H4=0 }}{{see also|2016 Wagner Seahawks football team}}
FCS PlayoffsFirst Round–Villanova{{Linescore Amfootball||Road=Red Flash |R1=7 |R2=0 |R3=0 |R4=14 |Home=#9 Wildcats |H1=17 |H2=14 |H3=0 |H4=0 }}{{see also|2016 Villanova Wildcats football team}}
Ranking movements{{Ranking movements| poll1title = STATS FCS | poll1firstweek = 0 | poll1lastweek = 13 | poll1_0=RV | poll1_1=RV | poll1_2=NR | poll1_3=NR | poll1_4=NR | poll1_5=NR | poll1_6=NR | poll1_7=NR | poll1_8=NR | poll1_9=RV | poll1_10=RV | poll1_11=25 | poll1_12=RV | poll1_13=RV | poll1_14= | poll1_15= | poll1_16= | poll1_17= | poll1_18= | poll1_19= | poll1_20= | poll2title = Coaches | poll2firstweek = 0 | poll2lastweek = 13 | poll2_0=NR | poll2_1=NR | poll2_2=NR | poll2_3=NR | poll2_4=NR | poll2_5=NR | poll2_6=NR | poll2_7=NR | poll2_8=NR | poll2_9=NR | poll2_10=RV | poll2_11=RV | poll2_12=RV | poll2_13=RV | poll2_14= | poll2_15= | poll2_16= | poll2_17= | poll2_18= | poll2_19= | poll2_20= | poll3title = | poll3firstweek = | poll3lastweek = | poll3_0= | poll3_1= | poll3_2= | poll3_3= | poll3_4= | poll3_5= | poll3_6= | poll3_7= | poll3_8= | poll3_9= | poll3_10= | poll3_11= | poll3_12= | poll3_13= | poll3_14= | poll3_15= | poll3_16= | poll3_17= | poll3_18= | poll3_19= | poll3_20= | poll4title = | poll4firstweek = | poll4lastweek = | poll4_0= | poll4_1= | poll4_2= | poll4_3= | poll4_4= | poll4_5= | poll4_6= | poll4_7= | poll4_8= | poll4_9= | poll4_10= | poll4_11= | poll4_12= | poll4_13= | poll4_14= | poll4_15= | poll4_16= | poll4_17= | poll4_18= | poll4_19= | poll4_20= | poll5title = | poll5firstweek = | poll5lastweek = | poll5_0= | poll5_1= | poll5_2= | poll5_3= | poll5_4= | poll5_5= | poll5_6= | poll5_7= | poll5_8= | poll5_9= | poll5_10= | poll5_11= | poll5_12= | poll5_13= | poll5_14= | poll5_15= | poll5_16= | poll5_17= | poll5_18= | poll5_19= | poll5_20= }} References1. ^{{cite web|url=http://www.sfuathletics.com/news/2016/3/21/football-announces-2016-schedule.aspx?path=football|title=Football Announces 2016 Schedule|publisher=Saint Francis University Red Flash Athletics|date=March 21, 2016|accessdate=March 25, 2016}} {{Saint Francis Red Flash football navbox}}{{2016 Division I FCS playoff navbox}}{{Northeast Conference football champions}}{{DEFAULTSORT:2016 Saint Francis Red Flash Football Team}} 4 : 2016 Northeast Conference football season|Saint Francis Red Flash football seasons|Northeast Conference football champion seasons|2016 NCAA Division I FCS playoff participants |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随便看 |
|
开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。