请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2016 UEC European Track Championships – Women's omnium
释义

  1. Results

     Scratch race  Tempo race  Elimination race  Note  Points race and final standings 

  2. References

{{Infobox multi-sport competition event
|event = Women's omnium
|championship = 2016 UEC European Track Championships
|image = EuropeanChampionJersey(2016).png
|caption = UEC European Champion jersey
|venue = Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, Yvelines
|date = 22 October
|competitors = 20
|nations = 20
|gold = Katie Archibald
|goldNOC = GBR
|silver = Kirsten Wild
|silverNOC = NED
|bronze = Lotte Kopecky
|bronzeNOC = BEL
|prev = 2015
|next = 2017
}}{{2016 UEC European Track Championships}}

The Women's omnium was held on 22 October 2016; 20 riders competed across four events.

Results

Scratch race

Standings after 1 event.[1][2]

Rank Name Nation Laps Down Event Points
01|1}}Anita Stenberg{{NOR}} 40
02|2}}Aušrinė Trebaitė{{LTU}} 38
03|3}}Maryna Shmayankova{{BLR}} 36
04|4}}Pia Pensaari{{FIN}} 34
05|5}}Katie Archibald{{GBR2}} -1 32
06|6}}Kirsten Wild{{NED}} -1 30
07|7}}Elisa Balsamo{{ITA}} -1 28
08|8}}Lotte Kopecky{{BEL}} -1 26
09|9}}Tetyana Klimchenko{{UKR}} -1 24
10 Alžbeta Pavlendová{{SVK}} -1 22
11 Lucie Hochmann{{CZE}} -1 20
12 Roxane Fournier{{FRA}} -1 18
13 Ana Usabiaga{{ESP}} -1 16
14 Evgenia Romanyuta{{RUS}} -1 14
15 Lydia Boylan{{IRL}} -1 12
16 Gudrun Stock{{GER}} -1 10
17 Johanna Kitti Borissza{{HUN}} -1 8
18 Virginie Perizzolo Pointet{{SUI}} -1 6
19 Verena Eberhardt{{AUT}} -1 4
20 Daria Pikulik{{POL}} -1 2

Tempo race

Standings after 2 events.[3][4]

Rank Name Nation Points In Race Finish Order Event Points Overall Rank Subtotal
01|1}}Kirsten Wild{{NED}} 12 14 40 1 70
02|2}}Lotte Kopecky{{BEL}} 10 16 38 3 64
03|3}}Katie Archibald{{GBR2}} 8 4 36 2 68
04|4}}Elisa Balsamo{{ITA}} 6 12 34 4 62
05|5}}Evgenia Romanyuta{{RUS}} 2 11 32 9 46
06|6}}Lydia Boylan{{IRL}} 1 1 30 11 42
07|7}}Lucie Hochmann{{CZE}} 1 2 28 8 48
08|8}}Roxane Fournier{{FRA}} 1 5 26 10 44
09|9}}Gudrun Stock{{GER}} 1 13 24 14 34
10 Maryna Shmayankova{{BLR}} 0 3 22 5 58
11 Alžbeta Pavlendová{{SVK}} 0 6 20 12 42
12 Anita Stenberg{{NOR}} 0 7 18 6 58
13 Ana Usabiaga{{ESP}} 0 8 16 16 32
14 Verena Eberhardt{{AUT}} 0 9 14 17 18
15 Aušrinė Trebaitė{{LTU}} 0 10 12 7 50
16 Tetyana Klimchenko{{UKR}} 0 15 10 15 34
17 Johanna Kitti Borissza{{HUN}} 0 17 8 18 16
18 Pia Pensaari{{FIN}} 0 18 6 13 40
19 Virginie Perizzolo Pointet{{SUI}} 0 19 4 19 10
Daria Pikulik{{POL}}-1|DNS}}20|—}} 20 DNF

Elimination race

Standings after 3 events.[5][6]

Rank Name Nation Event Points Overall Rank Subtotal
01|1}}Katie Archibald{{GBR2}} 40 1 108
02|2}}Lotte Kopecky{{BEL}} 38 2 102
03|3}}Anita Stenberg{{NOR}} 36 5 94
04|4}}Elisa Balsamo{{ITA}} 34 4 96
05|5}}Alžbeta Pavlendová{{SVK}} 32 8 74
06|6}}Kirsten Wild{{NED}} 30 3 100
07|7}}Lucie Hochmann{{CZE}} 28 7 76
08|8}}Ana Usabiaga{{ESP}} 26 12 58
09|9}}Johanna Kitti Borissza{{HUN}} 24 16 40
10 Roxane Fournier{{FRA}} 22 9 66
11 Maryna Shmayankova{{BLR}} 20 6 78
12 Lydia Boylan{{IRL}} 18 10 60
13 Tetyana Klimchenko{{UKR}} 16 13 50
14 Evgenia Romanyuta{{RUS}} 14 11 60
15 Gudrun Stock{{GER}} 12 15 46
16 Verena Eberhardt{{AUT}} 10 17 28
17 Pia Pensaari{{FIN}} 8 14 48
18 Virginie Perizzolo Pointet{{SUI}} 6 18 16
Daria Pikulik{{POL}}4|DNS}} 19 DNF
Aušrinė Trebaitė{{LTU}}2|DSQ}}{{ref label|ER|A}} 19 DNF

Note

  • {{note label|ER|A}}Aušrinė Trebaitė was disqualified 'for leaving track when requested'.[5]

Points race and final standings

Riders' points from the previous 3 events were carried into the points race, in which the final standings were decided.[7]

Overall Rank Name Nation Subtotal Sprint Points Lap Points Finish Order Final Standings
{{gold01}} Katie Archibald{{GBR2}} 108 13 20 6 141
{{silver02}} Kirsten Wild{{NED}} 100 15 20 4 135
{{bronze03}} Lotte Kopecky{{BEL}} 102 9 20 3 131
04|4}}Elisa Balsamo{{ITA}} 96 6 20 5 122
05|5}}Anita Stenberg{{NOR}} 94 4 20 12 118
06|6}}Lydia Boylan{{IRL}} 60 10 40 8 110
07|7}}Roxane Fournier{{FRA}} 66 3 20 16 89
08|8}}Lucie Hochmann{{CZE}} 76 3 0 9 79
09|9}}Maryna Shmayankova{{BLR}} 78 1 0 15 79
10 Evgenia Romanyuta{{RUS}} 60 15 0 1 75
11 Alžbeta Pavlendová{{SVK}} 74 0 0 13 74
12 Tetyana Klimchenko{{UKR}} 50 16 0 2 66
13 Ana Usabiaga{{ESP}} 58 3 0 18 61
14 Verena Eberhardt{{AUT}} 28 1 20 11 49
15 Pia Pensaari{{FIN}} 48 0 0 17 48
16 Gudrun Stock{{GER}} 46 0 0 7 46
17 Johanna Kitti Borissza{{HUN}} 40 0 0 10 40
18 Virginie Perizzolo Pointet{{SUI}} 16 0 0 14 16
19 Daria Pikulik{{POL}}21|—}} DNF
19 Aušrinė Trebaitė{{LTU}}21|—}} DNF

References

1. ^{{cite news |url=http://europeantrack2016.veloresults.com/pdf/womn2.pdf |title=Scratch Race Results |publisher=UEC |date=22 October 2016 |accessdate=31 October 2016}}
2. ^{{cite news |url=http://europeantrack2016.veloresults.com/pdf/momn3.pdf |title=Overall Results (after 1 event) |publisher=UEC |date=22 October 2016 |accessdate=31 October 2016}}
3. ^{{cite news |url=http://europeantrack2016.veloresults.com/pdf/womn5.pdf |title=Tempo Race Results |publisher=UEC |date=22 October 2016 |accessdate=31 October 2016}}
4. ^{{cite news |url=http://europeantrack2016.veloresults.com/pdf/womn6.pdf |title=Overall Results (after 2 events) |publisher=UEC |date=22 October 2016 |accessdate=31 October 2016}}
5. ^{{cite news |url=http://europeantrack2016.veloresults.com/pdf/womn8.pdf |title=Elimination Race Results |publisher=UEC |date=22 October 2016 |accessdate=31 October 2016}}
6. ^{{cite news |url=http://europeantrack2016.veloresults.com/pdf/womn9.pdf |title=Overall Results (after 3 events) |publisher=UEC |date=22 October 2016 |accessdate=31 October 2016}}
7. ^{{cite news |url=http://europeantrack2016.veloresults.com/pdf/womn12.pdf |title=Points Race and Overall Results |publisher=UEC |date=22 October 2016 |accessdate=31 October 2016}}
{{European Track Championships – Women's omnium}}{{DEFAULTSORT:2016 UEC European Track Championships - Women's omnium}}

2 : 2016 UEC European Track Championships|European Track Championships – Women's omnium

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/13 23:40:54