请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2016–17 Biathlon World Cup – Nation Men
释义

  1. 2015–16 Top 3 standings

  2. Standings

  3. References

{{2016–17 Biathlon World Cup}}

2015–16 Top 3 standings

Medal Nation Points
Gold: {{NOR}} 7808
Silver: {{GER}} 7518
Bronze: {{RUS}} 7178

Standings

# Nation {{abbr>MR|Mixed Relay {{abbr>SR|Single Mixed Relay {{abbr>IN|Individual {{abbr>SP|Sprint {{abbr>SP|Sprint {{abbr>RL|Relay {{abbr>SP|Sprint {{abbr>SP|Sprint {{abbr>RL|Relay {{abbr>SP|Sprint {{abbr>IN|Individual {{abbr>RL|Relay {{abbr>MR|Mixed Relay {{abbr>SP|Sprint {{abbr>IN|Individual {{abbr>RL|Relay {{abbr>SP|Sprint {{abbr>RL|Relay {{abbr>SP|Sprint {{abbr>SR|Single Mixed Relay {{abbr>MR|Mixed Relay {{abbr>SP|Sprint Total [1]
1 {{GER}} 195 180 355 417 394 360 380 404 360 408 402 420 210 421 393 330 389 290 391 180 195 374 7448
2 {{FRA}} 155 210 401 425 421 420 395 373 230 383 403 270 195 369 391 390 402 420 377 165 210 411 7416
3 {{RUS}} 165 125 367 392 407 390 383 381 390 378 425 360 180 343 387 420 377 330 344 90 165 393 7192
4 {{NOR}} 210 105 437 375 433 230 422 368 420 413 398 390 125 415 380 250 341 360 425 110 155 419 7181
5 {{AUT}} 105 195 367 365 359 290 359 406 270 412 332 310 115 379 382 360 437 390 400 210 80 403 6926
6 {{UKR}} 110 115 270 360 313 330 373 358 330 336 369 330 155 296 311 290 372 310 308 135 180 319 6270
7 {{CZE}} 135 90 339 333 368 310 369 400 310 303 319 190 135 346 415 220 337 250 387 145 145 377 6223
8 {{ITA}} 180 95 300 309 247 270 286 380 220 265 223 220 165 315 309 310 372 200 325 105 135 325 5556
9 {{SUI}} 115 145 306 312 354 250 297 340 140 346 282 250 90 335 306 160 338 210 285 115 95 324 5395
10 {{USA}} 125 65 338 312 287 207 262 200 353 351 290 80 360 383 270 319 220 320 195 125 228 5290
11 {{BUL}} 75 80 347 273 291 210 327 267 250 273 321 210 75 396 344 230 299 100 315 60 65 290 5098
12 {{SWE}} 145 165 300 374 229 307 255 290 329 349 230 145 274 296 210 206 261 125 110 285 4885
13 {{CAN}} 50 135 258 289 315 220 277 243 210 233 256 160 95 328 246 190 312 270 261 65 50 162 4625
14 {{BLR}} 90 110 329 259 271 100 304 229 160 276 225 150 50 229 324 130 326 170 256 85 105 305 4483
15 {{KAZ}} 85 155 221 222 208 190 241 225 190 203 252 200 105 268 235 180 246 230 244 155 90 177 4322
16 {{SVK}} 60 30 331 202 283 180 285 237 180 164 196 170 100 298 269 200 206 190 187 100 115 220 4203
17 {{SLO}} 100 55 284 209 215 200 277 129 170 275 251 180 70 220 193 140 191 160 283 70 75 322 4069
18 {{ROU}} 45 40 290 203 202 160 182 244 110 189 159 90 60 306 198 150 205 90 200 55 40 190 3408
19 {{EST}} 65 85 198 156 188 170 178 197 150 116 210 140 55 264 300 110 141 140 220 80 55 175 3393
20 {{FIN}} 95 60 221 188 127 150 154 119 100 207 186 130 110 238 205 120 146 130 192 95 85 144 3202
21 {{LAT}} 100 249 205 151 110 204 171 80 243 198 80 35 182 186 100 266 180 182 50 180 3152
22 {{LTU}} 55 50 186 192 178 140 172 173 90 201 168 110 40 228 238 70 177 110 201 40 70 99 2988
23 {{POL}} 80 35 177 134 152 120 140 199 130 149 156 120 45 190 213 80 184 80 107 45 60 143 2739
24 {{JPN}} 40 75 117 88 114 130 112 161 120 50 124 100 85 189 219 170 110 150 154 35 100 143 2586
25 {{KOR}} 70 45 82 80 44 52 152 70 36 46 70 65 133 123 90 80 120 142 75 45 95 1715
26 {{BEL}} 66 100 125 111 105 107 94 131 150 59 131 63 1242
27 {{GBR}} 70 15 37 23 11 63 42 95 60 76 492
28 {{CRO}} 63 13 63 33 104 59 76 56 467
29 {{SRB}} 17 17 13 50 54 11 162
30 {{GRE}} 29 7 11 19 37 43 15 161
# Nation {{abbr>MR|Mixed Relay {{abbr>SR|Single Mixed Relay {{abbr>IN|Individual {{abbr>SP|Sprint {{abbr>SP|Sprint {{abbr>RL|Relay {{abbr>SP|Sprint {{abbr>SP|Sprint {{abbr>RL|Relay {{abbr>SP|Sprint {{abbr>IN|Individual {{abbr>RL|Relay {{abbr>MR|Mixed Relay {{abbr>SP|Sprint {{abbr>IN|Individual {{abbr>RL|Relay {{abbr>SP|Sprint {{abbr>RL|Relay {{abbr>SP|Sprint {{abbr>SR|Single Mixed Relay {{abbr>MR|Mixed Relay {{abbr>SP|Sprint Total
31 {{HUN}} 39 31 70
32 {{AUS}} 47 47

References

1. ^[https://ibu.blob.core.windows.net/docs/1617/BT/SWRL/SMNC.pdf Men's nation cup]
{{DEFAULTSORT:2016-17 Biathlon World Cup - Nation Men}}

1 : 2016–17 Biathlon World Cup

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/20 18:33:28