请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2017 Summer Transplant Games
释义

  1. Participating nations

  2. Sports

      Individual sports    Team sports  

  3. Medal table

  4. References

{{Infobox games
| Name = XXI World Transplant Games
| Logo = 2017 Summer Transplant Games logo.svg
| Size =
| Optional caption =
| Host city = Málaga
| Country = Spain
| Motto =
| Nations participating = 52
| Athletes participating =
| Events = 17 sports
| Opening ceremony = {{Start date|2017|6|25}}
| Closing ceremony = {{End date|2017|07|02}}
| Officially opened by =
| Athlete's Oath =
| Judge's Oath =
| Torch Lighter =
| Stadium =
| previous = 2015 Mar del Plata
| next = 2019 Málaga
}}

The 2017 Transplant Games ({{lang-es|Juegos Mundiales para Transplantados}}) were a multi-sport event held from 25 June to 2 July 2017 in Málaga, Spain. They were the 21st edition of the World Transplant Games.

The Games were organized by the World Transplant Games Federation (WTGF).

Participating nations

{{div col|colwidth=10em}}
  • {{flag|Algeria}}
  • {{flag|Argentina}}
  • {{flag|Australia}}
  • {{flag|Austria}}
  • {{flag|Brazil}}
  • {{flag|Belgium}}
  • {{flag|Canada}}
  • {{flag|Colombia}}
  • {{flag|Chile}}
  • {{flag|China}}
  • {{flag|Cyprus}}
  • {{flag|Czech Republic}}
  • {{flag|Denmark}}
  • {{flag|Finland}}
  • {{flag|France}}
  • {{flag|Germany}}
  • {{flag|Great Britain}}
  • {{flag|Greece}}
  • {{flag|Hong Kong}}
  • {{flag|Hungary}}
  • {{flag|Iceland}}
  • {{flag|India}}
  • {{flag|Iran}}
  • {{flag|Ireland}}
  • {{flag|Israel}}
  • {{flag|Italy}}
  • {{flag|Japan}}
  • {{flag|Kazakhstan}}
  • {{flag|Lebanon}}
  • {{flag|Mexico}}
  • {{flag|Morocco}}
  • {{flag|Netherlands}}
  • {{flag|New Zealand}}
  • {{flag|Norway}}
  • {{flag|Paraguay}}
  • {{flag|Poland}}
  • {{flag|Portugal}}
  • {{flag|Puerto Rico}}
  • {{flag|Romania}}
  • {{flag|Russia}}
  • {{flag|Singapore}}
  • {{flag|Slovakia}}
  • {{flag|South Africa}}
  • {{flag|South Korea}}
  • {{flag|Spain}}
  • {{flag|Sweden}}
  • {{flag|Switzerland}}
  • {{flag|Thailand}}
  • {{flag|Tunisia}}
  • {{flag|Turkey}}
  • {{flag|United States}}
  • {{flag|Uruguay}}
{{div col end}}

Sports

Individual sports

{{div col|colwidth=20em}}
  • Athletics
  • Road Race (5 km)
  • Badminton
  • Bowling
  • Cycling
  • Darts
  • Golf
  • Kayak
  • Swimming
  • Paddle Tennis
  • Pétanque
  • Squash
  • Table Tennis
  • Tennis
  • Triathlon
{{div col end}}

Team sports

  • Basketball (3 on 3)
  • Volleyball

Medal table

{{Medals table
| caption =
| host =
| flag_template = flagcountry
| event =
| team =
| gold_GBR = 166 | silver_GBR = 90 | bronze_GBR = 104
| gold_USA = 45 | silver_USA = 52 | bronze_USA = 47
| gold_RSA = 35 | silver_RSA = 23 | bronze_RSA = 18
| gold_GER = 30 | silver_GER = 30 | bronze_GER = 22
| gold_SPA = 29 | silver_SPA = 15 | bronze_SPA = 14
| gold_AUS = 27 | silver_AUS = 28 | bronze_AUS = 18
| gold_CAN = 19 | silver_CAN = 15 | bronze_CAN = 21
| gold_FRA = 19 | silver_FRA = 11 | bronze_FRA = 27
| gold_HUN = 18 | silver_HUN = 23 | bronze_HUN = 35
| gold_ARG = 17 | silver_ARG = 23 | bronze_ARG = 24
| gold_IRI = 17 | silver_IRI = 18 | bronze_IRI = 14
| gold_THA = 17 | silver_THA = 13 | bronze_THA = 22
| gold_IRL = 12 | silver_IRL = 7 | bronze_IRL = 9
| gold_FIN = 10 | silver_FIN = 15 | bronze_FIN = 11
| gold_ITA = 9 | silver_ITA = 10 | bronze_ITA = 14
| gold_NZL = 9 | silver_NZL = 6 | bronze_NZL = 5
| gold_NED = 8 | silver_NED = 14 | bronze_NED = 17
| gold_HKG = 8 | silver_HKG = 2 | bronze_HKG = 6
| gold_SUI = 7 | silver_SUI = 8 | bronze_SUI = 4
| gold_POL = 6 | silver_POL = 16 | bronze_POL = 10
| gold_GRE = 6 | silver_GRE = 5 | bronze_GRE = 3
| gold_JPN = 6 | silver_JPN = 3 | bronze_JPN = 6
| gold_CHN = 4 | silver_CHN = 8 | bronze_CHN = 6
| gold_BRA = 3 | silver_BRA = 5 | bronze_BRA = 1
| gold_CZE = 2 | silver_CZE = 4 | bronze_CZE = 5
| gold_AUT = 2 | silver_AUT = 2 | bronze_AUT = 5
| gold_MEX = 2 | silver_MEX = 2 | bronze_MEX = 5
| gold_CYP = 2 | silver_CYP = 2 | bronze_CYP = 1
| gold_SWE = 2 | silver_SWE = 2 | bronze_SWE = 1
| gold_TUN = 2 | silver_TUN = 1 | bronze_TUN = 2
| gold_NOR = 1 | silver_NOR = 4 | bronze_NOR = 1
| gold_POR = 1 | silver_POR = 3 | bronze_POR = 2
| gold_CHI = 1 | silver_CHI = 1 | bronze_CHI = 4
| gold_ISR = 1 | silver_ISR = 1 | bronze_ISR = 2
| gold_IND = 1 | silver_IND = 0 | bronze_IND = 1
| gold_ISL = 1 | silver_ISL = 0 | bronze_ISL = 0
| gold_KAZ = 1 | silver_KAZ = 0 | bronze_KAZ = 0
| gold_KOR = 1 | silver_KOR = 0 | bronze_KOR = 0
| gold_MAR = 1 | silver_MAR = 0 | bronze_MAR = 0
| gold_PAR = 1 | silver_PAR = 0 | bronze_PAR = 0
| gold_SIN = 0 | silver_SIN = 4 | bronze_SIN = 6
| gold_COL = 0 | silver_COL = 1 | bronze_COL = 4
| gold_BEL = 0 | silver_BEL = 1 | bronze_BEL = 3
| gold_DEN = 0 | silver_DEN = 1 | bronze_DEN = 0
| gold_PUR = 0 | silver_PUR = 1 | bronze_PUR = 0
| gold_SVK = 0 | silver_SVK = 0 | bronze_SVK = 4
| gold_ROM = 0 | silver_ROM = 0 | bronze_ROM = 1
| gold_URU = 0 | silver_URU = 0 | bronze_URU = 1
| gold_ALG = 0 | silver_ALG = 0 | bronze_ALG = 0
| gold_LBN = 0 | silver_LBN = 0 | bronze_LBN = 0
| gold_RUS = 0 | silver_RUS = 0 | bronze_RUS = 0
| gold_TUR = 0 | silver_TUR = 0 | bronze_TUR = 0
}}
  • http://wtgmalaga2017.com/en/the-games/medal-table/
  • http://wtgmalaga2017.com/en/schedule/
  • http://wtgmalaga2017.com/en/sports/
  • http://wtgmalaga2017.com/en/the-games/eventos/

References

  • https://wtgmalaga2017.com/en/
{{World Transplant Games}}

6 : Multi-sport events in Spain|Sport in Málaga|Transplant Games|2017 in Spanish sport|June 2017 sports events in Europe|July 2017 sports events in Europe

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/29 15:28:31