请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2018 Superbike World Championship
释义

  1. Race calendar and results

  2. Entry list

  3. Championship standings

     Riders' championship  Manufacturers' championship 

  4. Notes

  5. References

  6. External links

{{Motorsport championship
| series = Superbike World Championship
| year = 2018
| footer = Support series:
Supersport World Championship
Supersport 300 World Championship
European Superstock 1000 Championship}}{{portal|Motorcycle racing}}

The 2018 Superbike World Championship was the 31st season of the Superbike World Championship.

2018 was the final season run with the two-race format, as a three-race format will be introduced for 2019.

Race calendar and results

2018 calendar[1]
Round Country Circuit Date Superpole Fastest lap Winning rider Winning team
1 R1{{flagicon|AUS}} AustraliaPhillip Island Grand Prix Circuit 24 FebruaryGBR}} Tom SykesGBR}} Tom SykesITA}} Marco Melandri Aruba.it Racing – Ducati
R2 25 FebruaryITA}} Marco MelandriITA}} Marco Melandri Aruba.it Racing – Ducati
2 R1{{flagicon|THA}} ThailandChang International Circuit 24 MarchGBR}} Jonathan ReaGBR}} Jonathan ReaGBR}} Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK
R2 25 MarchGBR}} Chaz DaviesGBR}} Chaz Davies Aruba.it Racing – Ducati
3 R1{{flagicon|ESP}} SpainMotorland Aragón 14 AprilITA}} Marco MelandriITA}} Marco MelandriGBR}} Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK
R2 15 AprilITA}} Marco MelandriGBR}} Chaz Davies Aruba.it Racing – Ducati
4 R1{{flagicon|NLD}} NetherlandsTT Circuit Assen 21 AprilGBR}} Alex LowesNLD}} Michael van der MarkGBR}} Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK
R2 22 AprilGBR}} Tom SykesGBR}} Tom Sykes Kawasaki Racing Team WorldSBK
5 R1{{flagicon|ITA}} ItalyAutodromo Enzo e Dino Ferrari 12 MayGBR}} Jonathan ReaGBR}} Jonathan ReaGBR}} Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK
R2 13 MayGBR}} Jonathan ReaGBR}} Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK
6 R1{{flagicon|GBR}} United KingdomDonington Park 26 MayGBR}} Tom SykesGBR}} Jonathan ReaNLD}} Michael van der Mark Pata Yamaha Official WorldSBK Team
R2 27 MayGBR}} Jonathan ReaNLD}} Michael van der Mark Pata Yamaha Official WorldSBK Team
7 R1{{flagicon|CZE}} Czech RepublicBrno Circuit 9 JuneGBR}} Tom SykesGBR}} Jonathan ReaGBR}} Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK
R2 10 JuneITA}} Marco MelandriGBR}} Alex Lowes Pata Yamaha Official WorldSBK Team
8 R1{{flagicon|USA}} United StatesWeatherTech Raceway Laguna Seca 23 JuneGBR}} Chaz DaviesGBR}} Chaz DaviesGBR}} Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK
R2 24 JuneGBR}} Jonathan ReaGBR}} Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK
9 R1{{flagicon|ITA}} ItalyMisano World Circuit Marco Simoncelli 7 JulyGBR}} Tom SykesGBR}} Jonathan ReaGBR}} Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK
R2 8 JulyGBR}} Jonathan ReaGBR}} Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK
10 R1{{flagicon|PRT}} PortugalAlgarve International Circuit 15 SeptemberIRL}} Eugene LavertyGBR}} Jonathan ReaGBR}} Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK
R2 16 SeptemberITA}} Marco MelandriGBR}} Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK
11 R1{{flagicon|FRA}} FranceCircuit de Nevers Magny-Cours 29 SeptemberGBR}} Tom SykesGBR}} Jonathan ReaGBR}} Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK
R2 30 SeptemberGBR}} Chaz DaviesGBR}} Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK
12 R1{{flagicon|ARG}} ArgentinaCircuito San Juan Villicum 13 OctoberITA}} Marco MelandriGBR}} Jonathan ReaGBR}} Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK
R2 14 OctoberGBR}} Jonathan ReaGBR}} Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK
13 R1{{flagicon|QAT}} QatarLosail International Circuit 26 OctoberGBR}} Tom SykesGBR}} Jonathan ReaGBR}} Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK
R2 27 OctoberRace cancelled[2]

Entry list

{{col-begin|width=auto}}{{col-break}}
2018 entry list[3]
TeamConstructorMotorcycleNo.|Bike numberRiderRounds
Kawasaki Racing Team WorldSBKKawasakiKawasaki ZX-10RR1GBR}} Jonathan Rea[4] All
66GBR}} Tom Sykes[5] All
Red Bull Honda World Superbike TeamHondaHonda CBR1000RR2GBR}} Leon Camier[6]Leon Camier was also entered into round 5 but was replaced by Jason O'Halloran after two practice sessions due to injury.[7]|group="N"}}
20{{flagicon|AUS}} Jason O'Halloran[7] 5
45USA}} Jacob Gagne[8] All
SPB Racing Team Kawasaki Kawasaki ZX-10RR5{{flagicon|RUS}} Vladimir Leonov[9] 3, 5
Aruba.it Racing – DucatiDucatiDucati Panigale R7GBR}} Chaz Davies[10] All
33ITA}} Marco Melandri[10] All
Team Pedercini RacingKawasakiKawasaki ZX-10RR11{{flagicon|FRA}} Jérémy Guarnoni[11] 11
16{{flagicon|ITA}} Gabriele Ruiu[12] 12–13
41{{flagicon|GBR}} Luke Mossey[13] 6
68COL}} Yonny Hernández[3] 1–5, 7–10
Barni Racing Team Ducati Ducati Panigale R12ESP}} Javier Forés[14] All
Penrite Honda Honda Honda CBR1000RR17{{flagicon|AUS}} Troy Herfoss[15] 1
Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Ducati Panigale R21{{flagicon|ITA}} Michael Ruben Rinaldi[16] 3–7, 9–11
Pata Yamaha Official WorldSBK TeamYamahaYamaha YZF-R122GBR}} Alex Lowes[17] All
60NLD}} Michael van der Mark[17] All
Guandalini RacingYamahaYamaha YZF-R124{{flagicon|ITA}} Alessandro Andreozzi[18] 9
37CZE}} Ondřej Ježek[19] 1–7
96{{flagicon|CZE}} Jakub Smrž[20] 10–13
98{{flagicon|CZE}} Karel Hanika[21] 8
Yamaha Racing TeamYamahaYamaha YZF-R125{{flagicon|AUS}} Daniel Falzon[15] 1
47{{flagicon|AUS}} Wayne Maxwell[15] 1
Buildbase Suzuki Suzuki Suzuki GSX-R100028{{flagicon|GBR}} Bradley Ray[22] 6
Milwaukee ApriliaApriliaAprilia RSV4 RF32ITA}} Lorenzo Savadori[3] All
34{{flagicon|ITA}} Davide Giugliano[23] 3–4
50IRL}} Eugene Laverty[24] 1–2, 5–13
Orelac Racing VerdNatura Kawasaki Kawasaki ZX-10RR36ARG}} Leandro Mercado[25] All
Team GoEleven Kawasaki Kawasaki Kawasaki ZX-10RR40ESP}} Román Ramos[26] All
OMG Racing UK Suzuki Suzuki GSX-R100044{{flagicon|GBR}} Gino Rea[22] 6
TripleM Honda World Superbike TeamHondaHonda CBR1000RR51{{flagicon|FRA}} Florian Marino[27] 12
99USA}} Patrick Jacobsen[28] 1–11
Kawasaki Puccetti RacingKawasakiKawasaki ZX-10RR54TUR}} Toprak Razgatlıoğlu[29] All
91{{flagicon|GBR}} Leon Haslam[30] 5–6
Team WD40 Kawasaki Kawasaki ZX-10RR55{{flagicon|GBR}} Mason Law[22] 6
Attack 2Wheel Legal Yamaha Yamaha Yamaha YZF-R157{{flagicon|USA}} Josh Herrin[31] 8
Gulf Althea BMW Racing Team BMW BMW S1000RR76FRA}} Loris Baz[32] All
MV Agusta Reparto CorseMV AgustaMV Agusta 1000 F477{{flagicon|CHL}} Maximilian Scheib[33] 12–13
81ESP}} Jordi Torres[34] 1–11
Yamaha Motor Europe Yamaha Yamaha YZF-R194{{flagicon|ITA}} Niccolò Canepa[35] 6, 9
Dreamteamcompany Aprilia Aprilia RSV4 RF121{{flagicon|FRA}} Matthieu Lussiana[11] 11
{{col-break}}
Key
Regular rider
Wildcard rider
Replacement rider
{{col-end}}
  • All entries used Pirelli tyres.

Championship standings

Riders' championship

{{col-begin|width=auto}}{{col-break}}
Pos.RiderBikePHI
{{flagicon|AUS
CHA
{{flagicon|THA
ARA
{{flagicon|ESP
ASS
{{flagicon|NLD
IMO
{{flagicon|ITA
DON
{{flagicon|GBR
BRN
{{flagicon|CZE
LAG
{{flagicon|USA
MIS
{{flagicon|ITA
POR
{{flagicon|PRT
MAG
{{flagicon|FRA
VIL
{{flagicon|ARG
LOS
{{flagicon|QAT
Pts
R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
1{{flagicon|GBR}} J. Rea Kawasaki5214121211231Ret11111111111C 545
2{{flagicon|GBR}} Davies Ducati3Ret31213542858322244452Ret48C 356
3{{nowrap|{{flagicon|NLD}} van der Mark}} Yamaha977255236Ret114285423273897C 333
4{{flagicon|GBR}} Sykes Kawasaki246Ret6641233631678555524652C 314
5{{flagicon|ITA}} Melandri Ducati118743673Ret22112155Ret732365235C 297
6{{flagicon|GBR}} Lowes Yamaha6553741214106445134Ret61011187763C 248
7{{flagicon|ESP}} Forés Ducati43253Ret5454RetRet148666RetRet10384213C 230
8{{flagicon|IRL}} Laverty Aprilia8159Ret1296Ret644338Ret79115Ret4C 158
9{{flagicon|TUR}} Razgatlıoğlu Kawasaki131015899109118212109RetDNS11128Ret8123710C 151
10{{flagicon|ITA}} Savadori ApriliaDNSDNS129151015108Ret577514Ret87Ret646Ret811C 138
11{{flagicon|FRA}} Baz BMW1191112111578131171018111510Ret96910109116C 137
12{{flagicon|GBR}} Camier Honda7646RetDNSWDWD10897Ret13910Ret1411910RetRetC 108
13{{flagicon|ESP}} TorresMV Agusta}}Ret810RetRet896145119RetRet9718Ret7131214 98
14{{flagicon|ITA}} Rinaldi Ducati87Ret127712Ret156171198Ret13 77
15{{flagicon|ARG}} Mercado Kawasaki101213RetRet138Ret151013121217Ret11101711151415Ret1212C 70
16{{flagicon|ESP}} Ramos Kawasaki14111413101111RetRet1219Ret13101212131514Ret1518121314C 65
17{{flagicon|USA}} Gagne Honda121318141212DNSDNS16Ret1613Ret12109141413121316Ret109C 64
18{{flagicon|COL}} Hernández KawasakiRetDNS161114161615171311141115Ret161216 28
19{{flagicon|USA}} Jacobsen Honda1614171016141413Ret1415161613RetRet16RetRet171617 21
20{{flagicon|GBR}} Haslam Kawasaki9169Ret 14
21{{flagicon|ITA}} Giugliano Aprilia13181311 11
22{{flagicon|ITA}} Canepa Yamaha20181213 7
23{{flagicon|FRA}} Marino Honda11Ret 5
24{{flagicon|CZE}} Hanika Yamaha1314 5
25{{flagicon|ITA}} Ruiu Kawasaki141415C 5
26{{flagicon|CHL}} Scheib MV Agusta13RetRetC 3
27{{flagicon|GBR}} Ray Suzuki1415 3
28{{flagicon|GBR}} Mossey Kawasaki1714 2
29{{flagicon|CZE}} Ježek Yamaha15RetRetDSQDSQDSQDSQDSQ181518171718 2
30{{flagicon|ITA}} Andreozzi Yamaha15Ret 1
{{flagicon|USA}} Herrin YamahaRet16 0
{{flagicon|FRA}} Guarnoni Kawasaki1719 0
{{flagicon|RUS}} Leonov KawasakiDNS17RetRet 0
{{flagicon|GBR}} G. Rea Suzuki2319 0
{{flagicon|AUS}} Falzon YamahaRetDSQ 0
{{flagicon|CZE}} Smrž YamahaRetRetRetRetRetRetDNSC 0
{{flagicon|FRA}} Lussiana ApriliaRetRet 0
{{flagicon|GBR}} Law KawasakiRetRet 0
{{flagicon|AUS}} O'Halloran HondaRetDNS 0
{{flagicon|AUS}} Herfoss HondaRetDNS 0
{{flagicon|AUS}} Maxwell YamahaRetDNS 0
Pos.RiderBikePHI
{{flagicon|AUS
CHA
{{flagicon|THA
ARA
{{flagicon|ESP
ASS
{{flagicon|NLD
IMO
{{flagicon|ITA
DON
{{flagicon|GBR
BRN
{{flagicon|CZE
LAG
{{flagicon|USA
MIS
{{flagicon|ITA
POR
{{flagicon|PRT
MAG
{{flagicon|FRA
VIL
{{flagicon|ARG
LOS
{{flagicon|QAT
Pts
{{col-break}}{{Motorsport driver results legend}}Bold – Pole position
Italics – Fastest lap
{{col-end}}

Manufacturers' championship

Pos.ManufacturerPHI
{{flagicon|AUS
CHA
{{flagicon|THA
ARA
{{flagicon|ESP
ASS
{{flagicon|NLD
IMO
{{flagicon|ITA
DON
{{flagicon|GBR
BRN
{{flagicon|CZE
LAG
{{flagicon|USA
MIS
{{flagicon|ITA
POR
{{flagicon|PRT
MAG
{{flagicon|FRA
VIL
{{flagicon|ARG
LOS
{{flagicon|QAT
Pts
R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
1{{flagicon|JPN}} Kawasaki2214121111221911111111111C 570
2{{flagicon|ITA}} Ducati1121213432852322232332225C 459
3{{flagicon|JPN}} Yamaha6552542366114134423273763C 378
4{{flagicon|ITA}} Aprilia81599131013108957644337Ret646584C 218
5{{flagicon|JPN}} Honda764612121413161410897109910131211910109C 151
6{{flagicon|DEU}} BMW1191112111578131171018111510Ret96910109116C 137
7{{flagicon|ITA}} MV AgustaRet810RetRet896145119RetRet9718Ret713121413RetRetC 101
8{{flagicon|JPN}} Suzuki1415 3
Pos.ManufacturerPHI
{{flagicon|AUS
CHA
{{flagicon|THA
ARA
{{flagicon|ESP
ASS
{{flagicon|NLD
IMO
{{flagicon|ITA
DON
{{flagicon|GBR
BRN
{{flagicon|CZE
LAG
{{flagicon|USA
MIS
{{flagicon|ITA
POR
{{flagicon|PRT
MAG
{{flagicon|FRA
VIL
{{flagicon|ARG
LOS
{{flagicon|QAT
Pts

Notes

1. ^{{cite web|url=http://www.worldsbk.com/en/news/2017/2018%20provisional%20MOTUL%20FIM%20Superbike%20World%20Championship%20Calendar|title=2018 provisional Motul FIM Superbike World Championship Calendar|work=worldsbk.com|publisher=Dorna WSBK|date=2 November 2017|accessdate=3 November 2017}}
2. ^{{Cite web|url=http://www.worldsbk.com/en/news/2018/WorldSBK+race+two+cancelled+in+Qatar|title=WorldSBK race two cancelled in Qatar|website=www.worldsbk.com|access-date=2019-01-05}}
3. ^{{cite web|url=http://resources.worldsbk.com/newsdesk/2018/Entry_List/13_12_2017/Entry_list_WorldSBK_2018.pdf|title=2018 Provisional Permanent Entry List|publisher=Dorna WSBK|date=12 December 2017|accessdate=13 December 2017}}
4. ^{{cite news|url=https://motomatters.com/news/2016/05/12/jonathan_rea_to_stay_with_kawasaki_for.html|title=Jonathan Rea To Stay With Kawasaki For Two More Seasons|work=motomatters.com|date=12 May 2016|accessdate=6 August 2016}}
5. ^{{cite news|url=https://motomatters.com/news/2016/06/20/tom_sykes_extends_with_kawasaki_for_two.html|title=Tom Sykes Extends With Kawasaki For Two More Years|work=motomatters.com|date=20 June 2016|accessdate=6 August 2016}}
6. ^{{cite news|url=http://www.crash.net/wsbk/news/884579/1/camier-joins-red-bull-honda-for-2018|title=WSBK: Camier joins Red Bull Honda for 2018|last=Cobb|first=Haydn|work=crash.net|publisher=Crash Media Group|date=12 October 2017|accessdate=2 November 2017}}
7. ^{{cite news|url=https://www.crash.net/wsbk/news/895637/1/o-halloran-steps-camier-imola|title=O'Halloran steps in for Camier at Imola|work=crash.net|publisher=Crash Media Group|date=11 May 2018|accessdate=11 May 2018}}
8. ^{{cite news|url=http://www.crash.net/wsbk/news/888124/1/gagne-joins-red-bull-honda-full-2018-wsbk-campaign|title=Gagne joins Red Bull Honda for full 2018 WSBK campaign|last=Cobb|first=Haydn|work=crash.net|publisher=Crash Media Group|date=7 December 2017|accessdate=7 December 2017}}
9. ^{{cite web|url=http://resources.worldsbk.com/files/results/2018/ESP/SBK/L1A/RID/Entry.pdf|title=Spanish Round, 13–14–15 April 2018 – World Superbike – Biographical Entry List|work=resources.worldsbk.com|publisher=Dorna WSBK|date=13 April 2018|accessdate=13 April 2018}}
10. ^{{cite news|url=http://www.crash.net/wsbk/news/872571/1/melandri-resigns-with-arubait-racing-ducati-for-2018|title=Melandri re-signs with Aruba.it Racing Ducati for 2018|last=Cobb|first=Haydn|work=crash.net|publisher=Crash Media Group|date=16 August 2017|accessdate=2 November 2017}}
11. ^{{cite web|url=http://resources.worldsbk.com/files/results/2018/FRA/SBK/L1A/RID/Entry.pdf|title=Acerbis French Round, 28 – 30 September 2018 – World Superbike – Biographical Entry List|work=resources.worldsbk.com|publisher=Dorna WSBK|date=28 September 2018|accessdate=28 September 2018}}
12. ^{{cite news|url=http://www.worldsbk.com/en/news/2018/Gabriele%20Ruiu%20to%20make%20WorldSBK%20debut%20in%20Argentina|title=Gabriele Ruiu to make WorldSBK debut in Argentina|work=worldsbk.com|publisher=Dorna WSBK|date=5 October 2018|accessdate=5 October 2018}}
13. ^{{cite news|url=http://www.worldsbk.com/en/news/2018/Luke%20Mossey%20to%20make%20WorldSBK%20debut%20at%20Donington|title=Luke Mossey to make WorldSBK debut at Donington|work=worldsbk.com|publisher=Dorna WSBK|date=24 May 2018|accessdate=25 May 2018}}
14. ^{{cite news|url=http://www.worldsbk.com/en/news/2018/Fores%20to%20remain%20with%20Barni%20Racing%20Team|title=Fores to remain with Barni Racing Team|work=worldsbk.com|publisher=Dorna WSBK|date=10 November 2017|accessdate=10 November 2017}}
15. ^{{cite web|url=http://resources.worldsbk.com/files/results/2018/AUS/SBK/L1A/RID/Entry.pdf|title=Australian Round, 23–24–25 February 2018 – World Superbike – Biographical Entry List|work=resources.worldsbk.com|publisher=Dorna WSBK|date=23 February 2018|accessdate=23 February 2018}}
16. ^{{cite news|url=http://www.worldsbk.com/en/news/2018/Rinaldi%20and%20Arubait%20Racing%20Junior%20Team%20set%20for%20WorldSBK%20debut|title=Rinaldi and Aruba.it Racing - Junior Team set for WorldSBK debut|work=worldsbk.com|publisher=Dorna WSBK|date=12 January 2018|accessdate=20 January 2018}}
17. ^{{cite news|url=http://www.crash.net/wsbk/news/872166/1/alex-lowes-stays-with-pata-yamaha-for-2018|title=Alex Lowes stays with Pata Yamaha for 2018|last=Cobb|first=Haydn|work=crash.net|publisher=Crash Media Group|date=8 August 2017|accessdate=2 November 2017}}
18. ^{{cite news|url=http://www.worldsbk.com/en/news/2018/Andreozzi%20to%20ride%20for%20Guandalini%20Racing%20at%20Misano|title=Andreozzi to ride for Guandalini Racing at Misano|work=worldsbk.com|publisher=Dorna WSBK|date=5 July 2018|accessdate=5 July 2018}}
19. ^{{cite news|url=http://www.crash.net/wsbk/news/887990/1/jezek-moves-guandalini-yamaha|title=Jezek moves to Guandalini Yamaha|last=Cobb|first=Haydn|work=crash.net|publisher=Crash Media Group|date=30 November 2017|accessdate=1 December 2017}}
20. ^{{cite news|url=http://www.worldsbk.com/en/news/2018/Smrz%20set%20to%20finish%20the%20season%20with%20Guandalini%20Racing|title=Smrz set to finish the season with Guandalini Racing|work=worldsbk.com|publisher=Dorna WSBK|date=27 August 2018|accessdate=27 August 2018}}
21. ^{{cite news|url=http://www.worldsbk.com/en/news/2018/Hanika%20to%20step%20in%20at%20Guandalini%20racing|title=Hanika to step in at Guandalini racing|work=worldsbk.com|publisher=Dorna WSBK|date=16 June 2018|accessdate=16 June 2018}}
22. ^{{cite news|url=http://www.worldsbk.com/en/news/2018/UK%20WorldSBK%20set%20to%20welcome%20three%20home%20heroes%20to%20the%20grid|title=UK WorldSBK set to welcome three home heroes to the grid|work=worldsbk.com|publisher=Dorna WSBK|date=18 May 2018|accessdate=18 May 2018}}
23. ^{{cite news|url=http://www.worldsbk.com/en/news/2018/Giugliano%20set%20to%20step%20in%20for%20Laverty%20at%20MotorLand%20Aragon|title=Giugliano set to step in for Laverty at MotorLand Aragon|work=worldsbk.com|publisher=Dorna WSBK|date=6 April 2018|accessdate=7 April 2018}}
24. ^{{cite news|url=http://www.worldsbk.com/en/news/2017/2018+grid+begins+to+take+shape|title=2018 grid begins to take shape|work=worldsbk.com|publisher=Dorna WSBK|date=1 September 2017|accessdate=30 November 2017}}
25. ^{{cite news|url=http://www.crash.net/wsbk/news/886691/1/mercado-switches-orelac-racing-kawasaki|title=WSBK: Mercado switches to Orelac Racing Kawasaki|last=Cobb|first=Haydn|work=crash.net|publisher=Crash Media Group|date=5 November 2017|accessdate=7 November 2017}}
26. ^{{cite news|url=http://www.worldsbk.com/en/news/2017/Ramos%20to%20stay%20with%20Go%20Eleven%20for%202018|title=Ramos to stay with Go Eleven for 2018|work=worldsbk.com|publisher=Dorna WSBK|date=19 October 2017|accessdate=2 November 2017}}
27. ^{{cite news|url=http://www.worldsbk.com/en/news/2018/Florian%20Marino%20set%20for%20WorldSBK%20debut%20in%20Argentina|title=Florian Marino set for WorldSBK debut in Argentina|work=worldsbk.com|publisher=Dorna WSBK|date=8 October 2018|accessdate=8 October 2018}}
28. ^{{cite news|url=http://www.crash.net/wsbk/news/887976/1/jacobsen-confirms-world-superbike-switch-triple-m-honda|title=Jacobsen confirms World Superbike switch with Triple M Honda|last=Cobb|first=Haydn|work=crash.net|publisher=Crash Media Group|date=30 November 2017|accessdate=30 November 2017}}
29. ^{{cite news|url=http://www.speedweek.com/sbk/news/113776/Exklusiv-Toprak-Razgatlioglu-faehrt-2018-Superbike-WM.html|title=Exklusiv: Toprak Razgatlioglu fährt 2018 Superbike-WM|accessdate=2 November 2017|work=speedweek.com|publisher=speedweek.com|language=German}}
30. ^{{cite web|url=http://resources.worldsbk.com/files/results/2018/ITA1/SBK/L1A/RID/Entry.pdf|title=Pata Italian Round, 11–12–13 May 2018 – World Superbike – Biographical Entry List|work=resources.worldsbk.com|publisher=Dorna WSBK|date=11 May 2018|accessdate=11 May 2018}}
31. ^{{cite news|url=http://www.worldsbk.com/en/news/2018/Josh%20Herrin%20to%20make%20WorldSBK%20debut%20at%20Laguna%20Seca|title=Josh Herrin to make WorldSBK debut at Laguna Seca|work=worldsbk.com|publisher=Dorna WSBK|date=16 June 2018|accessdate=16 June 2018}}
32. ^{{cite news|url=https://www.motorsport.com/wsbk/news/baz-completes-world-superbike-return-with-althea-bmw-979239/|title=Baz seals World Superbike return with Althea BMW|last=Gruz|first=David|work=Motorsport.com|publisher=Motorsport Network|date=16 November 2017|accessdate=16 November 2017}}
33. ^{{cite news|url=http://www.worldsbk.com/en/news/2018/Scheib%20steps%20in%20at%20MV%20Agusta|title=Scheib steps in at MV Agusta|work=worldsbk.com|publisher=Dorna WSBK|date=5 October 2018|accessdate=5 October 2018}}
34. ^{{cite news|url=http://www.crash.net/wsbk/news/886645/1/torres-confirms-switch-mv-agusta-2018|title=WSBK Qatar: Torres confirms switch to MV Agusta for 2018|work=crash.net|publisher=Crash Media Group|date=3 November 2017|accessdate=3 November 2017}}
35. ^{{cite web|url=http://resources.worldsbk.com/files/results/2018/GBR/SBK/L1A/RID/Entry.pdf|title=Prosecco DOC UK Round, 25–27 May 2018 – World Superbike – Biographical Entry List|work=resources.worldsbk.com|publisher=Dorna WSBK|date=25 May 2018|accessdate=25 May 2018}}

References

{{Reflist|2}}

External links

  • {{official website|http://www.worldsbk.com}}
{{Superbike World Championship}}{{World championships in 2018}}

2 : Superbike World Championship seasons|2018 in Superbike racing

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/21 17:41:40