请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2018 Web.com Tour Finals graduates
释义

  1. Results on 2019 PGA Tour

  2. Winners on the PGA Tour in 2019

  3. Runners-up on the PGA Tour in 2019

  4. References

  5. External links

This is a list of golfers who graduated from the Web.com Tour and Web.com Tour Finals in 2018.[1] The top 25 players on the Web.com Tour's regular-season money list in 2018 earned PGA Tour cards for 2019.[2] The Finals, which concluded on September 23, determined the other 25 players to earn PGA Tour cards and the priority order of all 50.

As in previous seasons, the Finals featured the top 75 players on the Web.com Tour regular season money list, players ranked 126–200 on the PGA Tour's regular-season FedEx Cup points list (except players exempt through other means), non-members of the PGA Tour with enough regular-season FedExCup points to place in the top 200, and special medical exemptions.

To determine the initial 2019 PGA Tour priority rank, the 25 Web.com Tour regular-season graduates will be "zippered" with the 25 Finals graduates. This priority order will then be reshuffled several times during the 2019 season.

Im Sung-jae and Denny McCarthy are fully exempt for the 2019 PGA Tour season after leading the full-season and Finals money lists, respectively.

Player2018 Web.com Tour
regular season
2018
FedEx
Cup
2018 Web.com Tour FinalsThe 25
Regular + Finals
Priority
rank
RankEarnings
($)
RankWithout
The 25
Earnings
($)
Best
finish
RankEarnings
($)
{{flagicon|KOR}} Im Sung-jae*{{sort|001|1}} 534,326 999|}}054|54}}99|}} 19,474 016|T16}}01|1}} 553,800 0|Exempt}}
{{flagicon|USA}} Denny McCarthy300|}} 149 {{sort|001|1}}01|1}} 255,793 001|Win}}99|}}0|Exempt}}
{{flagicon|USA}} Kramer Hickok*{{sort|023|23}} 175,635 999|}}002|2}}99|}} 221,333 001|Win}}02|2}} 396,968 1
{{flagicon|KOR}} Bae Sang-moon300|}} 202 {{sort|003|3}}02|2}} 218,156 001|Win}}99|}} 2
{{flagicon|USA}} Anders Albertson*{{sort|008|8}} 210,455 999|}}009|9}}99|}} 115,235 002|T2}}03|3}} 325,689 3
{{flagicon|USA}} Robert Streb300|}} 178 {{sort|004|4}}03|3}} 187,460 001|Win}}99|}} 4
{{flagicon|USA}} Sam Burns{{sort|002|2}} 291,878 999|}}097|T97}}99|}} 4,656 035|T35}}04|4}} 296,534 5
{{flagicon|USA}} Peter Malnati300|}} 161 {{sort|005|5}}04|4}} 157,296 002|2}}99|}} 6
{{flagicon|USA}} Scott Langley{{sort|003|3}} 279,732 999|}}092|92}}99|}} 5,110 061|61}}05|5}} 284,842 7
{{flagicon|AUS}} Cameron Davis*034|34}} 146,054 999|}}{{sort|006|6}}05|5}} 126,675 003|3/T3x2}}99|}} 8
{{flagicon|USA}} Cameron Champ*{{sort|006|6}} 253,731 999|}}047|47}}99|}} 24,940 016|T16}}06|6}} 278,671 9
{{flagicon|USA}} Adam Schenk300|}} 157 {{sort|007|7}}06|6}} 125,798 002|T2}}99|}} 10
{{flagicon|USA}} Martin Trainer*{{sort|004|4}} 267,000 999|}}112|112}}99|}} 2,712 053|T53}}07|7}} 269,712 11
{{flagicon|USA}} Lucas Glover300|}} 135 {{sort|008|8}}07|7}} 125,212 002|2}}99|}} 12
{{flagicon|KOR}} Lee Kyoung-hoon*{{sort|005|5}} 259,096 999|}}082|82}}99|}} 8,575 032|T32}}08|8}} 267,671 13
{{flagicon|AUS}} Matt Jones300|}} 151 {{sort|010|10}}08|8}} 112,000 002|T2}}99|}} 14
{{flagicon|USA}} Chase Wright*{{sort|009|9}} 208,896 999|}}025|25}}99|}} 47,380 003|T3}}09|9}} 256,276 15
{{flagicon|USA}} Hunter Mahan300|}} 159 {{sort|011|11}}09|9}} 107,505 002|T2}}99|}} 16
{{flagicon|COL}} Sebastián Muñoz{{sort|007|7}} 238,938 999|}}097|T97}}99|}} 4,656 035|T35}}10|10}} 243,593 17
{{flagicon|CAN}} Roger Sloan049|49}} 105,288 999|}}{{sort|012|12}}10|10}} 84,307 002|T2}}99|}} 18
{{flagicon|USA}} Kyle Jones*{{sort|011|11}} 207,419 999|}}044|44}}99|}} 26,000 009|T9}}11|11}} 233,419 19
{{flagicon|USA}} Shawn Stefani300|}} 147 {{sort|013|13}}11|11}} 80,579 004|4}}99|}} 20
{{flagicon|CAN}} Adam Svensson*{{sort|014|14}} 190,825 999|}}043|43}}99|}} 29,008 008|T8}}12|12}} 219,833 21
{{flagicon|USA}} Seth Reeves*066|66}} 81,199 999|}}{{sort|014|14}}12|12}} 80,360 004|T4}}99|}} 22
{{flagicon|USA}} Alex Prugh{{sort|018|18}} 184,671 999|}}038|38}}99|}} 30,830 009|T9}}13|13}} 215,500 23
{{flagicon|USA}} Max Homa073|73}} 72,440 999|}}{{sort|015|15}}13|13}} 78,200 006|T6}}99|}} 24
{{flagicon|USA}} John Chin*{{sort|010|10}} 207,909 999|}}104|T104}}99|}} 3,155 043|T43}}14|14}} 211,064 25
{{flagicon|MEX}} Roberto Díaz 171 9,283 189 {{sort|016|16}}14|14}} 70,326 005|5}}99|}} 26
{{flagicon|MEX}} José de Jesús Rodríguez*{{sort|012|12}} 197,798 999|}}107|T107}}99|}} 2,940 046|T46}}15|15}} 200,738 27
{{flagicon|DEU}} Stephan Jäger056|56}} 99,000 165 {{sort|017|17}}15|15}} 69,923 004|T4}}99|}} 28
{{flagicon|USA}} Josh Teater{{sort|015|15}} 190,288 999|}}077|77}}99|}} 9,975 029|T29}}16|16}} 200,263 29
{{flagicon|AUS}} Curtis Luck060|60}} 87,526 999|}}{{sort|018|18}}16|16}} 64,920 005|T5}}99|}} 30
{{flagicon|MEX}} Carlos Ortiz{{sort|021|21}} 178,780 999|}}057|57}}99|}} 16,556 025|T25}}17|17}} 195,337 31
{{flagicon|USA}} Nicholas Lindheim300|}} 146 {{sort|019|19}}17|17}} 59,169 008|T8}}99|}} 32
{{flagicon|USA}} Wyndham Clark*{{sort|016|16}} 187,817 999|}}097|T97}}99|}} 4,656 035|T35}}18|18}} 192,473 33
{{flagicon|ZAF}} Dylan Frittelli300|}}999|}}{{sort|020|20}}18|18}} 48,600 009|T9}}99|}} 34
{{flagicon|USA}} Adam Long*{{sort|013|13}} 192,463 999|}}999|n/a}}99|}} 0 099|CUT}}19|19}} 192,463 35
{{flagicon|USA}} Wes Roach028|28}} 162,759 999|}}{{sort|021|21}}19|19}} 48,100 010|T10}}99|}} 36
{{flagicon|ARG}} Julián Etulain{{sort|017|17}} 186,042 999|}}125|125}}99|}} 2,260 077|77}}20|20}} 188,302 37
{{flagicon|AUT}} Sepp Straka*031|31}} 158,080 999|}}{{sort|022|22}}20|20}} 47,844 003|T3}}99|}} 38
{{flagicon|USA}} Chris Thompson*{{sort|020|20}} 181,738 999|}}095|T95}}99|}} 4,750 036|T36}}21|21}} 186,488 39
{{flagicon|USA}} Cameron Tringale300|}} 195 {{sort|023|23}}21|21}} 47,760 003|T3}}99|}} 40
{{flagicon|USA}} Joey Garber*{{sort|019|19}} 182,762 999|}}109|109}}99|}} 2,744 051|T51}}22|22}} 185,506 41
{{flagicon|CAN}} Ben Silverman300|}} 136 {{sort|024|24}}22|22}} 47,700 003|T3}}99|}} 42
{{flagicon|USA}} Brady Schnell*{{sort|022|22}} 178,081 999|}}119|119}}99|}} 2,410 069|T69}}23|23}} 180,491 43
{{flagicon|USA}} Michael Thompson300|}} 142 {{sort|026|26}}23|23}} 45,466 006|6}}99|}} 44
{{flagicon|USA}} Roberto Castro{{sort|024|24}} 172,054 999|}}999|n/a}}99|}} 0 100|DNP}}24|24}} 172,054 45
{{flagicon|ARG}} Fabián Gómez300|}} 162 {{sort|027|27}}24|24}} 43,657 009|T9}}99|}} 46
{{flagicon|USA}} Hank Lebioda*{{sort|025|25}} 167,014 999|}}110|T110}}99|}} 2,744 051|T51}}25|25}} 169,758 47
{{flagicon|USA}} Jim Knous*052|52}} 100,885 999|}}{{sort|028|28}}25|25}} 41,931 010|T10}}99|}} 48
  • PGA Tour rookie in 2019
First-time PGA Tour member in 2019, but ineligible for rookie status due to having played eight or more PGA Tour events in a previous season
  • {{Color box|NavajoWhite|border=darkgray}} Earned spot in Finals through PGA Tour.
  • {{Color box|#B0E0E6|border=darkgray}} Earned spot in Finals through FedEx Cup points earned as a PGA Tour non-member.
  • {{Color box|#F0AFFF|border=darkgray}} Earned spot in Finals through a medical extension.
  • {{Color box|#D0F0C0|border=darkgray}} Indicates whether the player earned his card through the regular season or through the Finals.

Winners on the PGA Tour in 2019

No.DatePlayerTournamentWinning scoreMargin of
victory
Runner-upPayout ($)
1Oct 28, 2018USA}} Cameron ChampSanderson Farms Championship−21 (65-70-64-68=267)4 strokesCAN}} Corey Conners792,000
2Jan 20USA}} Adam LongDesert Classic−26 (63-71-63-65=262)1 strokeCAN}} Adam Hadwin
{{flagicon|USA}} Phil Mickelson
1,062,000
3Feb 24USA}} Martin TrainerPuerto Rico Open−15 (70-67-69-67=273)3 strokesAUS}} Aaron Baddeley
{{flagicon|USA}} Daniel Berger
{{flagicon|CAN}} Roger Sloan
{{flagicon|USA}} Johnson Wagner
540,000

Runners-up on the PGA Tour in 2019

No.DatePlayerTournamentWinnerWinning scoreRunner-up scorePayout ($)
1Feb 24CAN}} Roger SloanPuerto Rico OpenUSA}} Martin Trainer−15 (70-67-69-67=273)−12 (70-67-72-67=276)198,000

References

1. ^{{cite web |url=https://www.pgatour.com/webcom/news/2018/09/23/the-50-newest-pga-tour-members.html |title=Meet The 50 newest PGA Tour members |publisher=PGA Tour |date=September 23, 2018}}
2. ^{{cite web |url=http://www.pgatour.com/webcom/stats/stat.02668.html |title=Web.com Tour regular season money list |publisher=PGA Tour |accessdate=August 20, 2018}}

External links

  • Web.com Tour official site
{{Web.com Tour graduates}}

4 : Web.com Tour|PGA Tour|2018 in golf|2019 in golf

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/27 17:24:15