词条 | 2018 West Alabama Tigers football team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
释义 |
| Mode = football | Year = 2018 | Team = West Alabama Tigers | Image = UWA Tigers wordmark.png | ImageSize = 150 | Conference = Gulf South Conference | ShortConference = GSC | CoachRank = | Record = 8–4 | ConfRecord = 5–3 | HeadCoach= Brett Gilliland | HCYear = 5th | OffCoach= Don Bailey | OCYear = 3rd | DefCoach= Steve Sisa | DCYear = 2nd | OScheme= | DScheme= | StadiumArena=Tiger Stadium (Capacity: 7,000) }}{{2018 Gulf South Conference football standings}} The 2018 West Alabama Tigers football team will represent University of West Alabama during the 2018 NCAA Division II football season. They will be led by fifth-year head coach Brett Gilliland. The Tigers will play their home games at Tiger Stadium and are members of the Gulf South Conference. PreseasonGulf South Conference coaches pollOn August 2, 2018, the Gulf South Conference released their preseason coaches poll with the Tigers predicted to finish in 1st place in the conference.[1]
Preseason All-Gulf South Conference TeamThe Tigers had seven players at seven positions selected to the preseason all-Gulf South Conference team.[2] {{col-begin}}{{col-break}}OffenseBrandon Anderson – OT Qua Boyd – TE Call Dyer – C Harry Satterwhite – QB DefenseDarius Ellis – DL Terry Samuel – LB Special TeamsZach Gaines – P {{col-end}}ScheduleWest Alabama 2018 football schedule consists of six home and five away games in the regular season. The Tigers will host GSC foes Delta State, Florida Tech, Valdosta State, and West Florida, and will travel to Mississippi College, North Greenville, Shorter, and West Georgia.[3] The Tigers will host two of the three non-conference games against Lenoir–Rhyne from the South Atlantic Conference (SAC) and Miles College from the Southern Intercollegiate Athletic Conference (SIAC) and will travel to Limestone, which is an independent team. Three of the eleven games will be broadcast on ESPN3, as part of the Gulf South Conference Game of the Week.[4] {{CFB schedule| opprank = y | rankyear = 2018 | rankdivision = NCAA Division II | poll = AFCA | timezone = Central |{{CFB schedule entry | date = August 30 | time = 6:00 p.m. | w/l = w | nonconf = y | rank = 12 | opponent = Lenoir–Rhyne | site_stadium = Tiger Stadium | site_cityst = Livingston, AL | tv = | score = 36–32 | attend = 3,248 }} |{{CFB schedule entry | date = September 6 | time = 6:00 p.m. | w/l = w | nonconf = y | rank = 11 | opponent = Miles College | site_stadium = Tiger Stadium | site_cityst = Livingston, AL | tv = | score = 37-21 | attend = 4,543 }} |{{CFB schedule entry | date = September 15 | time = 6:00 p.m. | w/l = l | rank = 8 | opponent = Valdosta State | site_stadium = Tiger Stadium | site_cityst = Livingston, AL | tv = | score = 24-58 | attend = 3,285 }} |{{CFB schedule entry | date = September 22 | time = 12:00 p.m. | w/l = w | away = y | nonconf= y | rank = 23 | opponent = Limestone | site_stadium = The Reservation | site_cityst = Gaffney, SC | tv = | score = 16-13 | attend = 1,632 }} |{{CFB schedule entry | date = September 29 | time = 6:00 p.m. | w/l = l | away = y | rank = 21 | opponent = North Greenville | site_stadium = Younts Stadium | site_cityst = Tigerville, SC | tv = ESPN3 | score = 16-20 | attend = 3,695 }} |{{CFB schedule entry | date = October 6 | time = 12:00 p.m. | w/l = w | away = y | rank = | opponent = Shorter | site_stadium = Barron Stadium | site_cityst = Rome, GA | tv = | score = 48-17 | attend = 1,384 }} |{{CFB schedule entry | date = October 13 | time = 2:00 p.m. | w/l = w | rank = | opponent = Delta State | site_stadium = Tiger Stadium | site_cityst = Livingston, AL | tv = ESPN3 | score = 17-14 | attend = 3,872 }} |{{CFB schedule entry | date = October 20 | time = 1:00 p.m. | w/l = l | away = y | rank = | opponent = No. 3 West Georgia | site_stadium = University Stadium | site_cityst = Carrollton, GA | tv = | score = 25-27 | attend = 3,687 }} |{{CFB schedule entry | date = October 27 | time = 4:00 p.m. | w/l = w | homecoming = y | rank = | opponent = Florida Tech | site_stadium = Tiger Stadium | site_cityst = Livingston, AL | tv = ESPN3 | score = 29-22 | attend = 5,106 }} |{{CFB schedule entry | date = November 3 | time = 2:00 p.m. | w/l = w | away = y | rank = | opponent = Mississippi College | site_stadium = Robinson–Hale Stadium | site_cityst = Clinton, MS | tv = | score = 24-3 | attend = 4,347 }} |{{CFB schedule entry | date = November 10 | time = 2:00 p.m. | w/l = w | rank = | opponent = West Florida | site_stadium = Tiger Stadium | site_cityst = Livingston, AL | tv = | score = 45-7 | attend = 4,303 }} |{{CFB schedule entry | date = November 17 | time = 12:00 p.m. | w/l = l | away = y | rank = | opponent = No. 25 Bowie State | site_stadium = Bulldogs Stadium | site_cityst = Bowie, MD | gamename = Division II Playoffs First Round | tv = | score = 35-41 | attend = 1,531 }} }} Schedule Source:[5] Rankings{{Ranking movements|poll1title = AFCA |poll1firstweek = 0 |poll1lastweek = 12 |poll1_0=12 |poll1_1=11 |poll1_2=8 |poll1_3=23 |poll1_4=21 |poll1_5=RV |poll1_6=NR |poll1_7=NR |poll1_8=NR |poll1_9=NR |poll1_10=NR |poll1_11= RV |poll1_12= RV |poll1_13= |poll1_14= |poll2title = |poll2firstweek = |poll2lastweek = |poll2_0= |poll2_1= |poll2_2= |poll2_3= |poll2_4= |poll2_5= |poll2_6= |poll2_7= |poll2_8= |poll2_9= |poll2_10= |poll2_11= |poll2_12= |poll2_13= |poll2_14= |poll3title = |poll3firstweek = |poll3lastweek = |poll3_0= |poll3_1= |poll3_2= |poll3_3= |poll3_4= |poll3_5= |poll3_6= |poll3_7= |poll3_8= |poll3_9= |poll3_10= |poll3_11= |poll3_12= |poll3_13= |poll3_14= |poll3_15= |poll3_16= |poll3_17= |poll3_18= |poll3_19= |poll3_20= |poll4title = |poll4firstweek = |poll4lastweek = |poll4_0= |poll4_1= |poll4_2= |poll4_3= |poll4_4= |poll4_5= |poll4_6= |poll4_7= |poll4_8= |poll4_9= |poll4_10= |poll4_11= |poll4_12= |poll4_13= |poll4_14= |poll4_15= |poll4_16= |poll4_17= |poll4_18= |poll4_19= |poll4_20= |poll5title = |poll5firstweek = |poll5lastweek = |poll5_0= |poll5_1= |poll5_2= |poll5_3= |poll5_4= |poll5_5= |poll5_6= |poll5_7= |poll5_8= |poll5_9= |poll5_10= |poll5_11= |poll5_12= |poll5_13= |poll5_14= |poll5_15= |poll5_16= |poll5_17= |poll5_18= |poll5_19= |poll5_20= }} Game summariesLenoir-Rhyne{{Linescore Amfootball||Road=Bears |R1=3 |R2=10 |R3=6 |R4=13 |Home=Tigers |H1=7 |H2=7 |H3=0 |H4=22 }}
Miles{{Linescore Amfootball||Road=Golden Bears |R1= 7 |R2= 7 |R3= 0 |R4= 7 |Home=Tigers |H1= 6 |H2= 14 |H3= 14 |H4= 3 }}
Valdosta State{{Linescore Amfootball||Road=Blazers |R1= 21 |R2= 14 |R3= 10 |R4= 13 |Home=Tigers |H1= 7 |H2= 7 |H3= 7 |H4= 3 }}
at Limestone{{Linescore Amfootball||Road=Tigers |R1= 3 |R2= 10 |R3= 0 |R4= 3 |Home=Saints |H1= 10 |H2= 3 |H3= 0 |H4= 0 }}
at North Greenville{{Linescore Amfootball||Road=Tigers |R1= 7 |R2= 0 |R3= 9 |R4= 0 |Home=Crusaders |H1= 0 |H2= 10 |H3= 0 |H4= 10 }}
at Shorter{{Linescore Amfootball||Road=Tigers |R1= 14 |R2= 17 |R3= 14 |R4= 3 |Home=Hawks |H1= 7 |H2= 0 |H3= 3 |H4= 7 }}
Delta State{{Linescore Amfootball||Road=Statesmen |R1= 7 |R2= 0 |R3= 7 |R4= 0 |Home=Tigers |H1= 7 |H2= 7 |H3= 0 |H4= 3 }}
at West Georgia{{Linescore Amfootball||Road=Tigers |R1= 7 |R2= 0 |R3= 6 |R4= 12 |Home=Wolves |H1= 7 |H2= 7 |H3= 3 |H4= 10 }}
Florida Tech{{Linescore Amfootball||Road=Panthers |R1= 0 |R2= 10 |R3= 9 |R4= 3 |Home=Tigers |H1= 14 |H2= 0 |H3= 7 |H4= 8 }}
at Mississippi College{{Linescore Amfootball||Road=Tigers |R1= 0 |R2= 10 |R3= 7 |R4= 7 |Home=Choctaws |H1= 0 |H2= 3 |H3= 0 |H4= 0 }}
West Florida{{Linescore Amfootball||Road=Argonauts |R1= 7 |R2= 0 |R3= 0 |R4= 0 |Home=Tigers |H1= 16 |H2= 13 |H3= 9 |H4= 7 }}
at Bowie State{{Linescore Amfootball||Road=Tigers |R1= 7 |R2= 7 |R3= 7 |R4= 14 |Home=Bulldogs |H1= 0 |H2= 17 |H3= 10 |H4= 14 }}
References1. ^{{cite web |title=West Alabama Tops GSC Football Preseason Poll|url=http://www.gscsports.org/news/2018/7/31/west-alabama-tops-gsc-football-preseason-poll.aspx|publisher=Gulf South Conference|date=August 2, 2018|accessdate=August 29, 2018}} {{West Alabama Tigers football navbox}}{{DEFAULTSORT:2018 West Alabama Tigers Football Team}}2. ^https://s3.amazonaws.com/sidearm.sites/gulfsouthconference.com/documents/2018/8/2/Football_2018_Preseason_All_GSC_Table.pdf 3. ^{{cite press release|url=https://uwaathletics.com/news/2018/1/29/tigers-open-2018-football-season-with-three-home-games.aspx?path=football|title=TIGERS OPEN 2018 FOOTBALL SEASON WITH THREE HOME GAMES|publisher=University of West Alabama Department of Athletics|date=January 29, 2018|accessdate=July 5, 2018}} 4. ^{{cite web |title=GSC Announces 2018 Football Game of the Week Schedule|url=http://www.gscsports.org/news/2018/7/9/gsc-announces-2018-football-game-of-the-week-schedule.aspx|publisher=Gulf South Conference|accessdate=July 18, 2018}} 5. ^{{cite web |title=2018 West Alabama Tigers Football Schedule|url=https://uwaathletics.com/schedule.aspx?schedule=174|publisher=University of West Alabama Department of Athletics|accessdate=July 5, 2018}} 3 : 2018 Gulf South Conference football season|West Alabama Tigers football seasons|2018 in sports in Alabama |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随便看 |
|
开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。