请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2018 World Judo Championships – Men's 73 kg
释义

  1. Results

     Finals  Repechage  Pool A  Pool B  Pool C  Pool D 

  2. References

  3. External links

{{short description|Judo competition}}{{Infobox sports competition event
|event = Men's 73 kg
|championship = 2018 World Judo Championships
|dates = 22 September
|venue = National Gymnastics Arena
|location = Baku, Azerbaijan
|competitors = 82
|nations =
|gold = An Chang-rim
|gold_nation = KOR
|silver = Soichi Hashimoto
|silver_nation = JPN
|bronze = Mohammad Mohammadi
|bronze_nation = IRN
|bronze2 = Hidayat Heydarov
|bronze2_nation= AZE
|prev = 2017
|next = 2019
}}{{2018JudoWorldChampionships}}

The Men's 73 kg competition at the 2018 World Judo Championships was held on 22 September 2018.[1]

Results

Finals

{{#invoke:RoundN|N4
| 3rdplace=no
| widescore=yes|bold_winner=high
||{{flagicon|JPN}} Soichi Hashimoto|10|{{flagicon|AZE}} Hidayat Heydarov|00
||{{flagicon|KOR}} An Chang-rim|11|{{Nowrap|{{flagicon|IRN}} Mohammad Mohammadi}}|00
||{{flagicon|JPN}} Soichi Hashimoto|00|{{flagicon|KOR}} An Chang-rim|10
}}

Repechage

{{#invoke:RoundN|N4
| RD1=Repechage
| RD2=Third place
| skipmatch=2
| omit_blanks=yes
| 3rdplace=no
| widescore=yes|bold_winner=high
||{{flagicon|KAZ}} Zhansay Smagulov|00|{{Nowrap|{{flagicon|MGL}} Ganbaataryn Odbayar}}|01
||{{flagicon|MGL}} Ganbaataryn Odbayar|00|{{Nowrap|{{flagicon|IRN}} Mohammad Mohammadi}}|10
}}{{#invoke:RoundN|N4
| RD1=Repechage
| RD2=Third place
| skipmatch=2
| omit_blanks=yes
| 3rdplace=no
| widescore=yes|bold_winner=high
||{{Nowrap|{{flagicon|MGL}} Tsend-Ochiryn Tsogtbaatar}}|10|{{flagicon|GEO}} Lasha Shavdatuashvili|00
||{{Nowrap|{{flagicon|MGL}} Tsend-Ochiryn Tsogtbaatar}}|00|{{flagicon|AZE}} Hidayat Heydarov|01
}}

Pool A

Preliminary round fights
Score
Nicholas Delpopolo {{flagicon|USA}}11–00{{flagicon|MOZ}} Ayton Siquir
Lukas Reiter {{flagicon|AUT}}01–11{{flagicon|CUB}} Magdiel Estrada
Claudio Nunes Dos Santos {{flagicon|LUX}}00–11{{flagicon|SVN}} Martin Hojak
Sam van't Westende {{flagicon|NED}}00–01{{flagicon|HUN}} Miklós Ungvári
Alonso Wong {{flagicon|PER}}00–01{{flagicon|SUI}} Nils Stump
{{#invoke:RoundN|N16
| RD1=First round
| RD2=Second round
| RD3=Third round
| RD4=Quarterfinals
| 3rdplace=no
| widescore=yes|bold_winner=high
||{{flagicon|JPN}} Soichi Hashimoto|10|{{flagicon|BOT}} Tirelo Lekoko|00
||{{flagicon|GAM}} Faye Njie|00|{{flagicon|USA}} Nicholas Delpopolo|10
||{{flagicon|CUB}} Magdiel Estrada|10|{{flagicon|ROU}} Alexandru Raicu|00
||{{flagicon|FRA}} Guillaume Chaine|01|{{flagicon|SVN}} Martin Hojak|00
||{{flagicon|KOS}} Akil Gjakova|10|{{flagicon|CPV}} Magner Mendes|00
||{{flagicon|CAN}} Antoine Bouchard|00|{{flagicon|HUN}} Miklós Ungvári|01
||{{flagicon|MAR}} Safouane Boutit|00|{{flagicon|MNE}} Nikola Gardašević|10
||{{flagicon|KAZ}} Zhansay Smagulov|11|{{flagicon|SUI}} Nils Stump|00
||{{flagicon|JPN}} Soichi Hashimoto|01|{{flagicon|USA}} Nicholas Delpopolo|00
||{{flagicon|CUB}} Magdiel Estrada|00|{{flagicon|FRA}} Guillaume Chaine|11
||{{flagicon|KOS}} Akil Gjakova|10|{{flagicon|HUN}} Miklós Ungvári|00
||{{flagicon|MNE}} Nikola Gardašević|00|{{flagicon|KAZ}} Zhansay Smagulov|10
||{{flagicon|JPN}} Soichi Hashimoto|10|{{flagicon|FRA}} Guillaume Chaine|00
||{{flagicon|KOS}} Akil Gjakova|00|{{flagicon|KAZ}} Zhansay Smagulov|10
||{{flagicon|JPN}} Soichi Hashimoto|10|{{flagicon|KAZ}} Zhansay Smagulov|00
}}

Pool B

Preliminary round fights
Score
Anthony Zingg {{flagicon|GER}}10–00{{flagicon|BEL}} Dirk Van Tichelt
Keisei Nakano {{flagicon|PHI}}00–10{{flagicon|MDA}} Victor Sterpu
Lee Kwok Wing {{flagicon|HKG}}00–10{{flagicon|YEM}} Ahmed Ayash
Lucas Diallo {{flagicon|BUR}}00–10{{flagicon|TJK}} Behruzi Khojazoda
{{#invoke:RoundN|N16
| RD1=First round
| RD2=Second round
| RD3=Third round
| RD4=Quarterfinals
| 3rdplace=no
| widescore=yes|bold_winner=high
||{{Nowrap|{{flagicon|MGL}} Ganbaataryn Odbayar}}|10|{{flagicon|GER}} Anthony Zingg|00
||{{flagicon|GRE}} Georgios Azoidis|00|{{flagicon|UZB}} Khikmatillokh Turaev|11
||{{flagicon|MDA}} Victor Sterpu|10|{{flagicon|AFG}} Mod Reshad Aryan|00
||{{flagicon|KOR}} Ahn Joon-sung|10|{{flagicon|POR}} Jorge Fernandes|00
||{{flagicon|AZE}} Hidayat Heydarov|11|{{flagicon|IRQ}} Sajjad Sehen|00
||{{flagicon|YEM}} Ahmed Ayash|00|{{flagicon|MON}} Cedric Bessi|10
||{{flagicon|CHN}} Qing Daga|00|{{flagicon|POL}} Michał Bartusik|10
||{{flagicon|TJK}} Behruzi Khojazoda|10|{{flagicon|AUS}} Calvin Knoester|00
||{{Nowrap|{{flagicon|MGL}} Ganbaataryn Odbayar}}|10|{{flagicon|UZB}} Khikmatillokh Turaev|01
||{{flagicon|MDA}} Victor Sterpu|00|{{flagicon|KOR}} Ahn Joon-sung|10
||{{flagicon|AZE}} Hidayat Heydarov|10|{{flagicon|MON}} Cedric Bessi|00
||{{flagicon|POL}} Michał Bartusik|00|{{flagicon|TJK}} Behruzi Khojazoda|10
||{{Nowrap|{{flagicon|MGL}} Ganbaataryn Odbayar}}|10|{{flagicon|KOR}} Ahn Joon-sung|00
||{{flagicon|AZE}} Hidayat Heydarov|01|{{flagicon|TJK}} Behruzi Khojazoda|00
||{{flagicon|MGL}} Ganbaataryn Odbayar|00|{{flagicon|AZE}} Hidayat Heydarov|01
}}

Pool C

Preliminary round fights
Score
Victor Scvortov {{flagicon|UAE}}10–00{{flagicon|PUR}} Jeffrey Ruiz
Nuno Saraiva {{flagicon|POR}}11–00{{flagicon|ITA}} Fabio Basile
Jakub Ječmínek {{flagicon|CZE}}10–00{{flagicon|CAN}} Arthur Margelidon
Alexander Turner {{flagicon|USA}}00–01{{flagicon|ALG}} Fethi Nourine
Sulaiman Hamad {{flagicon|KSA}}11–01{{flagicon|HAI}} Philippe Metellus
{{#invoke:RoundN|N16
| RD1=First round
| RD2=Second round
| RD3=Third round
| RD4=Quarterfinals
| 3rdplace=no
| widescore=yes|bold_winner=high
||{{flagicon|AZE}} Rustam Orujov|10|{{flagicon|EGY}} Mohamed Mohyeldin|00
||{{flagicon|POL}} Wiktor Mrówczyński|00|{{flagicon|UAE}} Victor Scvortov|01
||{{Nowrap|{{flagicon|MGL}} Tsend-Ochiryn Tsogtbaatar}}|01|{{flagicon|POR}} Nuno Saraiva|00
||{{flagicon|UZB}} Giyosjon Boboev|00|{{flagicon|TJK}} Somon Makhmadbekov|01
||{{flagicon|KOR}} An Chang-rim|01|{{flagicon|CZE}} Jakub Ječmínek|00
||{{flagicon|MNE}} Nikola Gušić|00|{{flagicon|ALG}} Fethi Nourine|01
||{{flagicon|KSA}} Sulaiman Hamad|00|{{flagicon|HUN}} Frigyes Szabó|10
||{{flagicon|GHA}} Emmanuel Nartey|00|{{flagicon|UKR}} Artem Khomula|10
||{{flagicon|AZE}} Rustam Orujov|10|{{flagicon|UAE}} Victor Scvortov|00
||{{Nowrap|{{flagicon|MGL}} Tsend-Ochiryn Tsogtbaatar}}|01|{{flagicon|TJK}} Somon Makhmadbekov|00
||{{flagicon|KOR}} An Chang-rim|10|{{flagicon|ALG}} Fethi Nourine|00
||{{flagicon|HUN}} Frigyes Szabó|00|{{flagicon|UKR}} Artem Khomula|01
||{{flagicon|AZE}} Rustam Orujov|00|{{Nowrap|{{flagicon|MGL}} Tsend-Ochiryn Tsogtbaatar}}|01
||{{flagicon|KOR}} An Chang-rim|10|{{flagicon|UKR}} Artem Khomula|00
||{{Nowrap|{{flagicon|MGL}} Tsend-Ochiryn Tsogtbaatar}}|00|{{flagicon|KOR}} An Chang-rim|10
}}

Pool D

Preliminary round fights
Score
Kim Chol-gwang {{flagicon|PRK}}00–11{{flagicon|IRN}} Mohammad Mohammadi
Christopher Wagner {{flagicon|AUT}}00–10{{flagicon|GER}} Igor Wandtke
Mamadou Samba Bah {{flagicon|GUI}}00–11{{flagicon|CHN}} Fang Hongyuan
Leider Navarro {{flagicon|COL}}11–00{{flagicon|JOR}} Eyal Younis
{{#invoke:RoundN|N16
| RD1=First round
| RD2=Second round
| RD3=Third round
| RD4=Quarterfinals
| 3rdplace=no
| widescore=yes|bold_winner=high
||{{flagicon|SWE}} Tommy Macias|10|{{flagicon|ISR}} Tohar Butbul|00
||{{Nowrap|{{flagicon|IRN}} Mohammad Mohammadi}}|10|{{flagicon|KGZ}} Ishen Amanov|00
||{{flagicon|MDA}} Iulian Peaticovschi|10|{{flagicon|CYP}} Roudolf Kourtidis|01
||{{flagicon|GER}} Igor Wandtke|10|{{flagicon|BOT}} Thato Lebang|00
||{{flagicon|GEO}} Lasha Shavdatuashvili|10|{{flagicon|QAT}} Khalil Rebahi|00
||{{flagicon|BLR}} Vadzim Shoka|01|{{flagicon|CHN}} Fang Hongyuan|00
||{{flagicon|FRA}} Benjamin Axus|10|{{flagicon|KAZ}} Bekadil Shaimerdenov|00
||{{flagicon|COL}} Leider Navarro|10|{{flagicon|SUI}} Timo Allemann|01
||{{flagicon|SWE}} Tommy Macias|00|{{Nowrap|{{flagicon|IRN}} Mohammad Mohammadi}}|01
||{{flagicon|MDA}} Iulian Peaticovschi|10|{{flagicon|GER}} Igor Wandtke|00
||{{flagicon|GEO}} Lasha Shavdatuashvili|10|{{flagicon|BLR}} Vadzim Shoka|00
||{{flagicon|FRA}} Benjamin Axus|10|{{flagicon|COL}} Leider Navarro|00
||{{Nowrap|{{flagicon|IRN}} Mohammad Mohammadi}}|10|{{flagicon|MDA}} Iulian Peaticovschi|00
||{{flagicon|GEO}} Lasha Shavdatuashvili|01|{{flagicon|FRA}} Benjamin Axus|00
||{{Nowrap|{{flagicon|IRN}} Mohammad Mohammadi}}|10|{{flagicon|GEO}} Lasha Shavdatuashvili|00
}}

References

1. ^Schedule

External links

  • Draw
{{DEFAULTSORT:2018 World Judo Championships - Men's 73 kg}}

1 : 2018 World Judo Championships

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/14 2:58:53