The following is the Aluron Virtu Warta Zawiercie roster in the 2018–19 PlusLiga.[1]
No. | Name | Date of birth | Height | Weight | Spike | Block | Position |
---|
1 | {{flagicon|POL}} Marcin Waliński | {{dts|format=dmy|1990|10|24}} | 1.96|m|ftin|0|abbr=on}} | 92|kg|lb|abbr=on}} | 340|cm|in|abbr=on}} | 315|cm|in|abbr=on}} | outside hitter |
2 | {{flagicon|AUS}} Arshdeep Dosanjh | {{dts|format=dmy|1996|7|30}} | 2.05|m|ftin|0|abbr=on}} | 85|kg|lb|abbr=on}} | 355|cm|in|abbr=on}} | 340|cm|in|abbr=on}} | setter |
3 | {{flagicon|POL}} Łukasz Swodczyk | {{dts|format=dmy|1990|6|1}} | 1.96|m|ftin|0|abbr=on}} | 88|kg|lb|abbr=on}} | 348|cm|in|abbr=on}} | 330|cm|in|abbr=on}} | middle blocker |
4 | {{flagicon|POL}} Krzysztof Rejno | {{dts|format=dmy|1993|2|22}} | 2.03|m|ftin|0|abbr=on}} | 83|kg|lb|abbr=on}} | 351|cm|in|abbr=on}} | 327|cm|in|abbr=on}} | middle blocker |
5 | {{flagicon|POL}} Michał Żuk | {{dts|format=dmy|1985|7|4}} | 1.96|m|ftin|0|abbr=on}} | 91|kg|lb|abbr=on}} | 340|cm|in|abbr=on}} | 318|cm|in|abbr=on}} | outside hitter |
6 | {{flagicon|POL}} Mateusz Malinowski | {{dts|format=dmy|1992|5|6}} | 1.97|m|ftin|0|abbr=on}} | 85|kg|lb|abbr=on}} | 340|cm|in|abbr=on}} | 310|cm|in|abbr=on}} | opposite |
7 | {{flagicon|BLR}}{{flagicon|POL}} Olieg Achrem | {{dts|format=dmy|1983|3|12}} | 1.95|m|ftin|0|abbr=on}} | 91|kg|lb|abbr=on}} | 349|cm|in|abbr=on}} | 335|cm|in|abbr=on}} | outside hitter |
9 | {{flagicon|POL}} Krzysztof Andrzejewski | {{dts|format=dmy|1983|1|26}} | 1.80|m|ftin|0|abbr=on}} | 78|kg|lb|abbr=on}} | 315|cm|in|abbr=on}} | 303|cm|in|abbr=on}} | libero |
10 | {{flagicon|POL}} Bartosz Gawryszewski | {{dts|format=dmy|1985|8|22}} | 2.02|m|ftin|0|abbr=on}} | 90|kg|lb|abbr=on}} | 349|cm|in|abbr=on}} | 330|cm|in|abbr=on}} | middle blocker |
11 | {{flagicon|POL}} Marcin Kania | {{dts|format=dmy|1996|2|14}} | 2.03|m|ftin|0|abbr=on}} | 84|kg|lb|abbr=on}} | 352|cm|in|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | middle blocker |
12 | {{flagicon|POL}} {{sortname|Grzegorz|Bociek}} | {{dts|format=dmy|1991|6|6}} | 2.07|m|ftin|0|abbr=on}} | 107|kg|lb|abbr=on}} | 367|cm|in|abbr=on}} | 337|cm|in|abbr=on}} | opposite |
13 | {{flagicon|POL}} Kamil Semeniuk | {{dts|format=dmy|1996|7|16}} | 1.94|m|ftin|0|abbr=on}} | 85|kg|lb|abbr=on}} | 350|cm|in|abbr=on}} | 335|cm|in|abbr=on}} | middle blocker |
19 | {{flagicon|JPN}} Taichirō Koga | {{dts|format=dmy|1989|10|4}} | 1.70|m|ftin|0|abbr=on}} | 70|kg|lb|abbr=on}} | 300|cm|in|abbr=on}} | 280|cm|in|abbr=on}} | libero |
77 | {{flagicon|SVK}} Michal Masný (c) | {{dts|format=dmy|1979|8|14}} | 1.82|m|ftin|0|abbr=on}} | 74|kg|lb|abbr=on}} | 331|cm|in|abbr=on}} | 315|cm|in|abbr=on}} | setter |
|
The following is the PGE Skra Bełchatów roster in the 2018–19 PlusLiga.[2]
No. | Name | Date of birth | Height | Weight | Spike | Block | Position |
---|
1 | {{flagicon|POL}} Kamil Droszyński | {{dts|format=dmy|1997|1|28}} | 1.90|m|ftin|0|abbr=on}} | 86|kg|lb|abbr=on}} | 337|cm|in|abbr=on}} | 326|cm|in|abbr=on}} | setter |
2 | {{flagicon|POL}} {{sortname|Mariusz|Wlazły}} ({{Tooltip|C|Captain}}) | {{dts|format=dmy|1983|8|4}} | 1.94|m|ftin|0|abbr=on}} | 80|kg|lb|abbr=on}} | 360|cm|in|abbr=on}} | 329|cm|in|abbr=on}} | opposite |
3 | {{flagicon|EST}} Renee Teppan | {{dts|format=dmy|1993|9|16}} | 1.97|m|ftin|0|abbr=on}} | 89|kg|lb|abbr=on}} | 345|cm|in|abbr=on}} | 320|cm|in|abbr=on}} | opposite |
6 | {{flagicon|POL}} {{sortname|Karol|Kłos}} | {{dts|format=dmy|1989|8|8}} | 2.01|m|ftin|0|abbr=on}} | 83|kg|lb|abbr=on}} | 357|cm|in|abbr=on}} | 326|cm|in|abbr=on}} | middle blocker |
7 | {{flagicon|POL}} Jakub Kochanowski | {{dts|format=dmy|1997|7|17}} | 1.99|m|ftin|0|abbr=on}} | 84|kg|lb|abbr=on}} | 360|cm|in|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | middle blocker |
8 | {{flagicon|SRB}} Milan Katić | {{dts|format=dmy|1993|10|22}} | 2.02|m|ftin|0|abbr=on}} | 99|kg|lb|abbr=on}} | 345|cm|in|abbr=on}} | 331|cm|in|abbr=on}} | outside hitter |
9 | {{flagicon|POL}} Patryk Czarnowski | {{dts|format=dmy|1985|11|1}} | 2.02|m|ftin|0|abbr=on}} | 98|kg|lb|abbr=on}} | 365|cm|in|abbr=on}} | 334|cm|in|abbr=on}} | middle blocker |
10 | {{flagicon|POL}} {{sortname|Robert|Milczarek}} | {{dts|format=dmy|1983|11|28}} | 1.88|m|ftin|0|abbr=on}} | 0|kg|lb|abbr=on}} | 335|cm|in|abbr=on}} | 312|cm|in|abbr=on}} | libero |
11 | {{flagicon|IRI}} Milad Ebadipour | {{dts|format=dmy|1993|10|17}} | 1.96|m|ftin|0|abbr=on}} | 78|kg|lb|abbr=on}} | 350|cm|in|abbr=on}} | 310|cm|in|abbr=on}} | outside hitter |
12 | {{flagicon|POL}} Artur Szalpuk | {{dts|format=dmy|1995|3|20}} | 2.01|m|ftin|0|abbr=on}} | 93|kg|lb|abbr=on}} | 350|cm|in|abbr=on}} | 335|cm|in|abbr=on}} | outside hitter |
15 | {{flagicon|POL}} Grzegorz Łomacz | {{dts|format=dmy|1987|10|1}} | 1.87|m|ftin|0|abbr=on}} | 81|kg|lb|abbr=on}} | 336|cm|in|abbr=on}} | 309|cm|in|abbr=on}} | setter |
16 | {{flagicon|POL}} {{sortname|Kacper|Piechocki}} | {{dts|format=dmy|1995|2|17}} | 1.84|m|ftin|0|abbr=on}} | 70|kg|lb|abbr=on}} | 314|cm|in|abbr=on}} | 305|cm|in|abbr=on}} | libero |
17 | {{flagicon|POL}} Piotr Orczyk | {{dts|format=dmy|1993|3|19}} | 1.98|m|ftin|0|abbr=on}} | 87|kg|lb|abbr=on}} | 355|cm|in|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | outside hitter |
|
The following is the Stocznia Szczecin roster in the 2018–19 PlusLiga till November 2018 (the club had a financial issues and most of the players dissolved their contracts).
No. | Name | Date of birth | Height | Weight | Spike | Block | Position |
---|
1 | {{flagicon|BUL}} Matey Kaziyski | {{dts|format=dmy|1984|9|23}} | 2.02|m|ftin|0|abbr=on}} | 0|kg|lb|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | outside hitter |
2 | {{flagicon|POL}} Bartłomiej Kluth | {{dts|format=dmy|1992|12|20}} | 2.10|m|ftin|0|abbr=on}} | 0|kg|lb|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | opposite |
4 | {{flagicon|CAN}} Nicholas Hoag | {{dts|format=dmy|1993|8|19}} | 2.00|m|ftin|0|abbr=on}} | 0|kg|lb|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | outside hitter |
5 | {{flagicon|CZE}} Lukáš Ticháček | {{dts|format=dmy|1982|1|12}} | 1.93|m|ftin|0|abbr=on}} | 0|kg|lb|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | setter |
6 | {{flagicon|POL}} Bartosz Kurek | {{dts|format=dmy|1988|8|29}} | 2.05|m|ftin|0|abbr=on}} | 0|kg|lb|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | opposite |
7 | {{flagicon|POL}} Aleksander Maziarz | {{dts|format=dmy|1995|4|22}} | 2.04|m|ftin|0|abbr=on}} | 0|kg|lb|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | middle blocker |
8 | {{flagicon|BUL}} Asparuh Asparuhov | {{dts|format=dmy|2000|7|28}} | 2.01|m|ftin|0|abbr=on}} | 0|kg|lb|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | outside hitter |
10 | {{flagicon|BEL}} Simon Van De Voorde | {{dts|format=dmy|1989|1|19}} | 2.01|m|ftin|0|abbr=on}} | 0|kg|lb|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | middle blocker |
11 | {{flagicon|POL}} Janusz Gałązka | {{dts|format=dmy|1987|4|16}} | 1.99|m|ftin|0|abbr=on}} | 0|kg|lb|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | middle blocker |
13 | {{flagicon|POL}} Marcin Wika | {{dts|format=dmy|1983|11|9}} | 1.94|m|ftin|0|abbr=on}} | 0|kg|lb|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | outside hitter |
15 | {{flagicon|POL}} Łukasz Żygadło ({{Tooltip|C|Captain}}) | {{dts|format=dmy|1979|8|2}} | 2.01|m|ftin|0|abbr=on}} | 0|kg|lb|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | setter |
16 | {{flagicon|FRA}} Nicolas Rossard | {{dts|format=dmy|1990|5|23}} | 1.83|m|ftin|0|abbr=on}} | 0|kg|lb|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | libero |
17 | {{flagicon|BUL}} Nikolay Penchev | {{dts|format=dmy|1992|5|22}} | 1.96|m|ftin|0|abbr=on}} | 0|kg|lb|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | outside hitter |
18 | {{flagicon|POL}} Adrian Mihułka | {{dts|format=dmy|1989|7|10}} | 1.82|m|ftin|0|abbr=on}} | 0|kg|lb|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | 0|cm|in|abbr=on}} | libero |
|
1. ^{{cite web |title=Aluron Virtu Warta Zawiercie |url=http://www.plusliga.pl/teams/id/30288.html |publisher=PlusLiga |accessdate=15 October 2018 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20181015182020/http://www.plusliga.pl/teams/id/30288.html |archivedate=15 October 2018}}
2. ^{{cite web |title=PGE Skra Bełchatów |url=http://www.plusliga.pl/teams/id/1407.html |publisher=PlusLiga |accessdate=18 October 2018 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20181018204834/http://www.plusliga.pl/teams/id/1407.html |archivedate=18 October 2018}}