请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2019 GT4 America Series
释义

  1. Calendar

     SprintX  Sprint 

  2. Entry list

     SprintX  Sprint 

  3. Race results

     SprintX  Sprint 

  4. Championship standings

     Drivers' championships  SprintX  Sprint Overall  Sprint Am Cup  Teams' championships  SprintX  Sprint 

  5. See also

  6. Notes

  7. References

  8. External links

{{Motorsport season
| series = Pirelli GT4 America Series
| year = 2019
| previouslink = 2018 Pirelli World Challenge
| footer = Blancpain GT World Challenge America
TC America Series
}}

The 2019 Pirelli GT4 America Series is the inaugural season of the GT4 America Series. It takes over the GTS class of the Pirelli World Challenge, which adopted global GT4 technical regulations in 2018, and it is a Blancpain GT World Challenge America support series. GT4 America Series is split into a Sprint series, which features 50-minute races with one driver per car, and a SprintX series, which features one-hour races with two drivers per car and a mandatory driver change during Pit stops. Also East and West regional championships are awarded. The season began on 2 March in Austin and ends on 20 October in Las Vegas.[1]

Calendar

At the annual press conference during the 2018 24 Hours of Spa on 27 July, the Stéphane Ratel Organisation announced the first draft of the 2019 calendar.[2] The date for the season opening weekend in Austin was confirmed on 15 August.[3] Finalized schedules were announced on 29 September.[1] An official announcement, concerning the races at Las Vegas Motor Speedway that carry the 'Grand Finale' name, is forthcoming.[4]

SprintX

Round Circuit DateSeries|Regional championship besides overall SprintX championship
1USA}} Circuit of the Americas, Elroy, Texas 2–3 March East / West
2USA}} WeatherTech Raceway Laguna Seca, Monterey, California 30–31 March West
3USA}} Virginia International Raceway, Alton, Virginia 27–28 April East
4CAN}} Canadian Tire Motorsport Park, Bowmanville, Ontario 18–19 May East
5USA}} Sonoma Raceway, Sonoma, California 8–9 June West
6USA}} Portland International Raceway, Portland, Oregon 13–14 July West
7USA}} Watkins Glen International, Watkins Glen, New York 31 August–1 September East
8USA}} Road America, Elkhart Lake, Wisconsin 21–22 September East
9USA}} Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas, Nevada 19–20 October West
{{legend|#EFCFFF|The round at Laguna Seca only counts towards GT4 America West points and not towards SprintX.|border=solid 1px #AAAAAA}}

Sprint

Round Circuit Date
1USA}} Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Florida 9–10 March
2USA}} Streets of Long Beach, Long Beach, California 13–14 April
3USA}} Virginia International Raceway, Alton, Virginia 27–28 April
4CAN}} Canadian Tire Motorsport Park, Bowmanville, Ontario 18–19 May
5USA}} Sonoma Raceway, Sonoma, California 8–9 June
6USA}} Watkins Glen International, Watkins Glen, New York 31 August–1 September
7USA}} Road America, Elkhart Lake, Wisconsin 21–22 September
8USA}} Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas, Nevada 19–20 October

Entry list

SprintX

TeamCar{{Tooltip|No.|Car numberDriversClassRounds
Driver Series
{{flagicon|USA}} GMG Racing[5]Audi R8 LMS GT4[5]2USA}} Jason Bell[5]PASX1
USA}} Alec Udell[5]
{{flagicon|USA}} Epic Motorsports[6]BMW M4 GT4[6]3USA}} James Clay[6]AmEast1
USA}} Randy Mueller[6]
{{flagicon|USA}} USRD[6]Ginetta G55 GT4[6]5USA}} Jeff Bader[6]PAWest1–2
USA}} Casey Dennis[6]
{{flagicon|USA}} Auto Technic Racing[6]BMW M4 GT4[6]16USA}} John Allen[6]AmSX1
USA}} Kris Wilson[6]
{{flagicon|USA}} TRG - The Racers Group[7]Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport[7]17USA}} Derek DeBoer[7]AmWest1–2
USA}} Jim Rappaport[7]
67USA}} Chris Bellomo[7]AmWest1–2
USA}} Kevin Woods[7]
{{flagicon|USA}} Stephen Cameron Racing[8]BMW M4 GT4[8]19USA}} Greg Liefooghe[8]PA{{Tooltip|SX|Greg Liefooghe and Sean Quinlan entered for West series points at Round 2, as it was not part of the SprintX series.}}1–2
USA}} Sean Quinlan[8]
{{flagicon|USA}} Flying Lizard Motorsports[9]Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport[9]21USA}} Michael Dinan[9]PASX1
USA}} Robby Foley[9]
35USA}} Seth Neiman[6]AmSX 1
{{flagicon|USA}} Precision Driving Tech[10]BMW M4 GT4[10]22SRB}} Marko Radisic[10]PAEast1
CAN}} Karl Wittmer[10]
{{flagicon|USA}} Ian Lacy Racing[6]Ginetta G55 GT4[6]24USA}} Frank Gannett[6]AmWest1
USA}} Drew Staveley[6]
{{flagicon|USA}} KRÜGSPEED[6]Ginetta G55 GT4[6]27USA}} Anthony Geraci[6]PAEast1
USA}} Elivan Goulart[6]
{{flagicon|CAN}} ST Racing[11]BMW M4 GT4[11]28USA}} Harry Gottsacker[12]PAWest1–2
USA}} Jon Miller[12]
38CAN}} Samantha Tan[11]PAWest1–2
USA}} Jason Wolfe[11]
{{flagicon|USA}} Classic BMW[13]BMW M4 GT4[13]29GBR}} Stevan McAleer[13]PAEast1
USA}} Justin Raphael[13]
92USA}} Toby Grahovec[13]PAEast1
USA}} Chris Ohmacht[13]
254USA}} Ray Mason[14]AmEast1
USA}} Jeff Sexton[14]
{{flagicon|USA}} Bodymotion Racing[15]Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport[15]31USA}} Al Carter[15]AmEast1
USA}} Sean Gibbons[15]
{{flagicon|USA}}Kelly-Moss Road & Race[6]{{refn|name=KellyMoss|Car No. 32 entered as Kelly-Moss Road & Race and car No. 44 entered as Kelly-Moss/Photon Motorsports.|group="N"}}
Kelly-Moss/Photon Motorsports[6]{{refn|name=KellyMoss|group="N"}}
Porsche Cayman GT4 Clubsport MR[6]32USA}} Stuart Briscoe[6]PAEast1
USA}} Andrew Davis[6]
Audi R8 LMS GT4[6]44USA}} Eric Palmer[6]AmEast1
USA}} Greg Palmer[6]
{{flagicon|USA}} Doghouse Performance[6]Audi R8 LMS GT4[6]33USA}} Andy Pilgrim[6]PAEast1
USA}} Adam Poland[6]
{{flagicon|USA}} Murillo Racing[6]Mercedes-AMG GT4[6]34USA}} Matt Fassnacht[6]AmEast1
USA}} Christian Szymczak[6]
{{flagicon|USA}} Andretti Autosport[16]McLaren 570S GT4[16]36USA}} Jarett Andretti[16]AmSX1
CAN}} Karl Thomson[16]
{{flagicon|USA}} Rearden Racing[6]Audi R8 LMS GT4[6]43USA}} Sarah Cattaneo[6]PAWest1
USA}} Owen Trinkler[6]
91USA}} Jeff Burton[6]AmWest1–2
USA}} Vesko Kozarov[6]
{{flagicon|USA}} Nolasport[17]Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport[17]46USA}} John Capestro-Dubets[17]AmSX1
USA}} Mike Vess[17]
47USA}} Jason Hart[17]PASX1
USA}} Matt Travis[17]
{{flagicon|USA}} Team Panoz Racing[18]Panoz Avezzano GT4[18]51USA}} Preston Calvert[18]AmSX1
USA}} Matt Keegan[18]
{{flagicon|USA}} Racers Edge Motorsports[19]SIN R1 GT4[19]54USA}} Bob Michaelian[19]AmWest2
USA}} Mark Pavan[19]
{{flagicon|USA}} KohR Motorsports[20]Ford Mustang GT4[20]55USA}} Rich Golinello[20]PAEast1
USA}} Nate Stacy[20]
{{flagicon|USA}} BGB Motorsports Group[6]Porsche Cayman GT4 Clubsport MR[6]69CAN}} Tom Collingwood[6]AmEast1
USA}} John Tecce[6]
{{flagicon|USA}} Park Place Motorsports[21]Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport[21]77USA}} Alan Brynjolfsson[21]PAEast1
USA}} Trent Hindman[21]
{{flagicon|USA}} RENNtech Motorsports[22]Mercedes-AMG GT4[22]89USA}} Parker Chase[22]PAEast1
DEU}} Reinhold Renger[22]
{{flagicon|USA}} RHC Jorgensen / Strom by Strom Motorsports[19]BMW M4 GT4[19]452USA}} Daren Jorgensen[19]AmWest2
USA}} Brett Strom[19]
Icon Class
Drivers
PA Pro-Am Cup
Am Am Cup
Series
SX SprintX
East East
West West

Sprint

Team CarNo.|Car number Drivers Class Rounds
{{flagicon|USA}} GMG Racing[5]Audi R8 LMS GT4[5] 2USA}} Jason Bell[5]Am 1
04USA}} CJ Moses[5]Am 1
USA}} Park Place Motorsports[21] Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport[21] 7USA}} Alan Brynjolfsson[21]Am 1
{{flagicon|USA}} Blackdog Speed Shop[23]McLaren 570S GT4[23] 10USA}} Michael Cooper[24]Pro 1
11USA}} Tony Gaples[23]Am 1
{{flagicon|USA}} Ian Lacy Racing[25]Ford Mustang GT4[25]12USA}} Ian Lacy[26]Pro 1
USA}} Drew Staveley[25]Am TBA
24USA}} Frank Gannett[25]Am 1
USA}} Andretti Autosport[16] McLaren 570S GT4[16] 18USA}} Jarett Andretti[16]Am 1
USA}} Flying Lizard Motorsports[9] Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport[9] 21USA}} Michael Dinan[9]Am 1
USA}} Precision Driving Tech[10] BMW M4 GT4[10] 22SRB}} Marko Radisic[10]Am 1
{{flagicon|USA}} PF Racing[26]Ford Mustang GT4[26] 40USA}} James Pesek[26]Pro 1
41USA}} Jade Buford[26]Pro 1
{{flagicon|USA}} Team Panoz Racing[18]Panoz Avezzano GT4[18] 50USA}} Ian James[18]Pro 1
51USA}} Preston Calvert[18]Am 1
USA}} KPR[27] McLaren 570S GT4[27] 62USA}} Mark Klenin[27]Am 1
USA}} TRG - The Racers Group[7] Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport[7] 66USA}} Spencer Pumpelly[7]Pro 1
USA}} BGB Motorsports Group[26] Porsche Cayman GT4 Clubsport MR[26] 69CAN}} Tom Collingwood[26]Am 1
USA}} Marco Polo Motorsports[28] KTM X-Bow GT4[28] 71USA}} Nicolai Elghanayan[28]Pro 1
{{flagicon|USA}} Robinson Racing[26]Chevrolet Camaro GT4.R[26] 72USA}} Shane Lewis[26]Pro 1
74USA}} Gar Robinson[26]Pro 1
Icon Class
Pro Pro Cup
Am Am Cup

Race results

Bold indicates overall winner.

SprintX

RoundCircuitPole positionSprintXEastWest
Pro-Am Winners Am Winners Pro-Am Winners Am Winners Pro-Am Winners Am Winners
1{{Tooltip|R|Race number1{{flagicon|USA}} AustinUSA}} No. 47 Nolasport{{flagicon>USA}} No. 47 NolasportUSA}} No. 51 Team Panoz RacingUSA}} No. 77 Park Place MotorsportsUSA}} No. 31 Bodymotion RacingCAN}} No. 28 ST RacingUSA}} No. 91 Rearden Racing
USA}} Jason Hart
{{flagicon|USA}} Matt Travis
{{flagicon>USA}} Jason Hart
{{flagicon|USA}} Matt Travis
USA}} Preston Calvert
{{flagicon|USA}} Matt Keegan
USA}} Alan Brynjolfsson
{{flagicon|USA}} Trent Hindman
USA}} Al Carter
{{flagicon|USA}} Sean Gibbons
USA}} Harry Gottsacker
{{flagicon|USA}} Jon Miller
USA}} Jeff Burton
{{flagicon|USA}} Vesko Kozarov
R2USA}} No. 47 NolasportUSA}} No. 47 NolasportUSA}} No. 36 Andretti Autosport{{flagicon>USA}} No. 77 Park Place MotorsportsUSA}} No. 34 Murillo RacingCAN}} No. 28 ST RacingUSA}} No. 67 TRG - The Racers Group
USA}} Jason Hart
{{flagicon|USA}} Matt Travis
USA}} Jason Hart
{{flagicon|USA}} Matt Travis
USA}} Jarett Andretti
{{flagicon|CAN}} Karl Thomson
{{flagicon>USA}} Alan Brynjolfsson
{{flagicon|USA}} Trent Hindman
USA}} Matt Fassnacht
{{flagicon|USA}} Christian Szymczak
USA}} Harry Gottsacker
{{flagicon|USA}} Jon Miller
USA}} Chris Bellomo
{{flagicon|USA}} Kevin Woods
2R1{{flagicon|USA}} Laguna SecaUSA}} No. 17 TRG - The Racers GroupDid not participate{{flagicon>USA}} No. 19 Stephen Cameron RacingUSA}} No. 91 Rearden Racing
USA}} Derek DeBoer
{{flagicon|USA}} Jim Rappaport
{{flagicon>USA}} Greg Liefooghe
{{flagicon|USA}} Sean Quinlan
USA}} Jeff Burton
{{flagicon|USA}} Vesko Kozarov
R2USA}} No. 19 Stephen Cameron Racing{{flagicon>CAN}} No. 28 ST RacingUSA}} No. 67 TRG - The Racers Group
USA}} Greg Liefooghe
{{flagicon|USA}} Sean Quinlan
{{flagicon>USA}} Harry Gottsacker
{{flagicon|USA}} Jon Miller
USA}} Chris Bellomo
{{flagicon|USA}} Kevin Woods
3R1{{flagicon|USA}} VirginiaDid not participate
R2
4R1{{flagicon|CAN}} MosportDid not participate
R2
5R1{{flagicon|USA}} SonomaDid not participate
R2
6R1{{flagicon|USA}} PortlandDid not participate
R2
7R1{{flagicon|USA}} Watkins GlenDid not participate
R2
8R1{{flagicon|USA}} Road AmericaDid not participate
R2
9R1{{flagicon|USA}} Las VegasDid not participate
R2

Sprint

Round Circuit Pole position Pro Winners Am Winners
1{{Tooltip|R|Race number1{{flagicon|USA}} St. PetersburgUSA}} No. 66 TRG - The Racers Group{{flagicon>USA}} No. 50 Team Panoz RacingUSA}} No. 7 Park Place Motorsports
USA}} Spencer Pumpelly{{flagicon>USA}} Ian JamesUSA}} Alan Brynjolfsson
R2USA}} No. 41 PF Racing{{flagicon>USA}} No. 41 PF RacingUSA}} No. 51 Team Panoz Racing
USA}} Jade Buford{{flagicon>USA}} Jade BufordUSA}} Preston Calvert
2R1{{flagicon|USA}} Long Beach
R2
3R1{{flagicon|USA}} Virginia
R2
4R1{{flagicon|CAN}} Mosport
R2
5R1{{flagicon|USA}} Sonoma
R2
6R1{{flagicon|USA}} Watkins Glen
R2
7R1{{flagicon|USA}} Road America
R2
8R1{{flagicon|USA}} Las Vegas
R2

Championship standings

Scoring system

Championship points are awarded for the first ten positions in each race. Entries are required to complete 75% of the winning car's race distance in order to be classified and earn points. Individual drivers are required to participate for a minimum of 25 minutes in order to earn championship points in any SprintX race.

Position 1st  2nd  3rd  4th  5th  6th  7th  8th  9th  10th 
Points251815121086421

Drivers' championships

SprintX

Pos.|Position Driver TeamAUS
{{flagicon|USA
LAG
{{flagicon|USA
VIR
{{flagicon|USA
MOS
{{flagicon|CAN
SON
{{flagicon|USA
POR
{{flagicon|USA
WGL
{{flagicon|USA
ELK
{{flagicon|USA
LVS
{{flagicon|USA
Points
SprintX Pro-Am Cup
1{{flagicon|USA}} Jason Hart
{{flagicon|USA}} Matt Travis
{{flagicon|USA}} Nolasport12rowspan=4 colspan=2 {{N/A}} 50
2{{flagicon|USA}} Michael Dinan
{{flagicon|USA}} Robby Foley
{{flagicon|USA}} Flying Lizard Motorsports85 33
3{{flagicon|USA}} Jason Bell
{{flagicon|USA}} Alec Udell
{{flagicon|USA}} GMG Racing529 30
4{{flagicon|USA}} Greg Liefooghe
{{flagicon|USA}} Sean Quinlan
{{flagicon|USA}} Stephen Cameron Racing1017 27
SprintX Am Cup
1{{flagicon|USA}} Preston Calvert
{{flagicon|USA}} Matt Keegan
{{flagicon|USA}} Team Panoz Racing625rowspan=5 colspan=2 {{N/A}} 40
2{{flagicon|USA}} John Capestro-Dubets
{{flagicon|USA}} Mike Vess
{{flagicon|USA}} Nolasport1419 33
3{{flagicon|USA}} John Allen
{{flagicon|USA}} Kris Wilson
{{flagicon|USA}} Auto Technic Racing1226 30
4{{flagicon|USA}} Jarett Andretti
{{flagicon|CAN}} Karl Thomson
{{flagicon|USA}} Andretti AutosportDSQ11 25
{{flagicon|USA}} Seth Neiman{{flagicon|USA}} Flying Lizard MotorsportsWDWD
East Pro-Am Cup
1{{flagicon|USA}} Alan Brynjolfsson
{{flagicon|USA}} Trent Hindman
{{flagicon|USA}} Park Place Motorsports21rowspan=9 colspan=2 {{N/A}}rowspan=9 colspan=4 {{N/A}}rowspan=9 colspan=2 {{N/A}} 50
2{{flagicon|USA}} Parker Chase
{{flagicon|DEU}} Reinhold Renger
{{flagicon|USA}} RENNtech Motorsports36 36
3{{flagicon|USA}} Rich Golinello
{{flagicon|USA}} Nate Stacy
{{flagicon|USA}} KohR Motorsports77 30
4{{flagicon|GBR}} Stevan McAleer
{{flagicon|USA}} Justin Raphael
{{flagicon|USA}} Classic BMW912 24
5{{flagicon|SRB}} Marko Radisic
{{flagicon|CAN}} Karl Wittmer
{{flagicon|USA}} Precision Driving Tech1313 20
6{{flagicon|USA}} Stuart Briscoe
{{flagicon|USA}} Andrew Davis
{{flagicon|USA}} Kelly-Moss Road & Race2727 12
7{{flagicon|USA}} Andy Pilgrim
{{flagicon|USA}} Adam Poland
{{flagicon|USA}} Doghouse PerformanceRet14 8
8{{flagicon|USA}} Anthony Geraci
{{flagicon|USA}} Elivan Goulart
{{flagicon|USA}} KRÜGSPEEDRet15 6
{{flagicon|USA}} Toby Grahovec
{{flagicon|USA}} Chris Ohmacht
{{flagicon|USA}} Classic BMWRetRet
East Am Cup
1{{flagicon|USA}} Al Carter
{{flagicon|USA}} Sean Gibbons
{{flagicon|USA}} Bodymotion Racing1618rowspan=6 colspan=2 {{N/A}}rowspan=6 colspan=4 {{N/A}}rowspan=6 colspan=2 {{N/A}} 37
2{{flagicon|USA}} Matt Fassnacht
{{flagicon|USA}} Christian Szymczak
{{flagicon|USA}} Murillo Racing233 35
3{{flagicon|USA}} James Clay
{{flagicon|USA}} Randy Mueller
{{flagicon|USA}} Epic Motorsports199 33
4{{flagicon|USA}} Ray Mason
{{flagicon|USA}} Jeff Sexton
{{flagicon|USA}} Classic BMW2016 27
5{{flagicon|CAN}} Tom Collingwood
{{flagicon|USA}} John Tecce
{{flagicon|USA}} BGB Motorsports Group1821 26
6{{flagicon|USA}} Eric Palmer
{{flagicon|USA}} Greg Palmer
{{flagicon|USA}} Kelly-Moss/Photon Motorsports2420 18
West Pro-Am Cup
1{{flagicon|USA}} Harry Gottsacker
{{flagicon|USA}} Jon Miller
{{flagicon|CAN}} ST Racing11451rowspan=5 colspan=4 {{N/A}}rowspan=5 colspan=4 {{N/A}} 87
2{{flagicon|USA}} Jeff Bader
{{flagicon|USA}} Casey Dennis
{{flagicon|USA}} USRD222225 66
3{{flagicon|CAN}} Samantha Tan
{{flagicon|USA}} Jason Wolfe
{{flagicon|CAN}} ST Racing152849 57
4{{flagicon|USA}} Greg Liefooghe
{{flagicon|USA}} Sean Quinlan
{{flagicon|USA}} Stephen Cameron Racing12 43
5{{flagicon|USA}} Sarah Cattaneo
{{flagicon|USA}} Owen Trinkler
{{flagicon|USA}} Rearden Racing2524 27
West Am Cup
1{{flagicon|USA}} Chris Bellomo
{{flagicon|USA}} Kevin Woods
{{flagicon|USA}} TRG - The Racers Group17883rowspan=6 colspan=4 {{N/A}}rowspan=6 colspan=4 {{N/A}} 80
2{{flagicon|USA}} Jeff Burton
{{flagicon|USA}} Vesko Kozarov
{{flagicon|USA}} Rearden Racing4Ret34 68
3{{flagicon|USA}} Derek DeBoer
{{flagicon|USA}} Jim Rappaport
{{flagicon|USA}} TRG - The Racers Group262377 54
4{{flagicon|USA}} Frank Gannett
{{flagicon|USA}} Drew Staveley
{{flagicon|USA}} Ian Lacy Racing2110 33
5{{flagicon|USA}} Bob Michaelian
{{flagicon|USA}} Mark Pavan
{{flagicon|USA}} Racers Edge Motorsports68 28
6{{flagicon|USA}} Daren Jorgensen
{{flagicon|USA}} Brett Strom
{{flagicon|USA}} RHC Jorgensen / Strom by Strom MotorsportsRet6 15
{{Tooltip|Pos.|PositionDriverTeamAUS
{{flagicon|USA
LAG
{{flagicon|USA
VIR
{{flagicon|USA
MOS
{{flagicon|CAN
SON
{{flagicon|USA
POR
{{flagicon|USA
WGL
{{flagicon|USA
ELK
{{flagicon|USA
LVS
{{flagicon|USA
Points
{{FIA GT1 results legend}}Bold – Pole
Italics – Fastest Lap

Sprint Overall

Pos.|Position Driver TeamSTP
{{flagicon|USA
LBH
{{flagicon|USA
VIR
{{flagicon|USA
MOS
{{flagicon|CAN
SON
{{flagicon|USA
WGL
{{flagicon|USA
ELK
{{flagicon|USA
LVS
{{flagicon|USA
Points
1{{flagicon|USA}} Ian James{{flagicon|USA}} Team Panoz Racing15 35
2{{flagicon|USA}} Gar Robinson{{flagicon|USA}} Robinson Racing32 33
3{{flagicon|USA}} Spencer Pumpelly{{flagicon|USA}} TRG - The Racers Group24 30
4{{flagicon|USA}} Jade Buford{{flagicon|USA}} PF Racing151 25
5{{flagicon|USA}} Shane Lewis{{flagicon|USA}} Robinson Racing143 15
6{{flagicon|USA}} Preston Calvert{{flagicon|USA}} Team Panoz Racing76 14
7{{flagicon|USA}} Michael Cooper{{flagicon|USA}} Blackdog Speed Shop413 12
8{{flagicon|USA}} Alan Brynjolfsson{{flagicon|USA}} Park Place Motorsports511 10
8{{flagicon|SRB}} Marko Radisic{{flagicon|USA}} Precision Driving Tech87 10
9{{flagicon|USA}} Tony Gaples{{flagicon|USA}} Blackdog Speed Shop615 8
10{{flagicon|USA}} Jarett Andretti{{flagicon|USA}} Andretti AutosportRet8 4
11{{flagicon|CAN}} Tom Collingwood{{flagicon|USA}} BGB Motorsports Group910 3
11{{flagicon|USA}} Mark Klenin{{flagicon|USA}} KPR109 3
{{flagicon|USA}} Michael Dinan{{flagicon|USA}} Flying Lizard Motorsports11Ret 0
{{flagicon|USA}} Jason Bell{{flagicon|USA}} GMG Racing1214 0
{{flagicon|USA}} Nicolai Elghanayan{{flagicon|USA}} Marco Polo MotorsportsRet12 0
{{flagicon|USA}} Ian Lacy{{flagicon|USA}} Ian Lacy Racing13DNS 0
{{flagicon|USA}} Frank Gannett{{flagicon|USA}} Ian Lacy Racing16DNS 0
{{flagicon|USA}} CJ Moses{{flagicon|USA}} GMG Racing17Ret 0
{{flagicon|USA}} James Pesek{{flagicon|USA}} PF RacingRetRet
{{Tooltip|Pos.|PositionDriverTeamSTP
{{flagicon|USA
LBH
{{flagicon|USA
VIR
{{flagicon|USA
MOS
{{flagicon|CAN
SON
{{flagicon|USA
WGL
{{flagicon|USA
ELK
{{flagicon|USA
LVS
{{flagicon|USA
Points

Sprint Am Cup

Pos.|Position Driver TeamSTP
{{flagicon|USA
LBH
{{flagicon|USA
VIR
{{flagicon|USA
MOS
{{flagicon|CAN
SON
{{flagicon|USA
WGL
{{flagicon|USA
ELK
{{flagicon|USA
LVS
{{flagicon|USA
Points
1{{flagicon|USA}} Preston Calvert{{flagicon|USA}} Team Panoz Racing76 40
2{{flagicon|USA}} Alan Brynjolfsson{{flagicon|USA}} Park Place Motorsports511 33
3{{flagicon|SRB}} Marko Radisic{{flagicon|USA}} Precision Driving Tech87 30
4{{flagicon|USA}} Tony Gaples{{flagicon|USA}} Blackdog Speed Shop615 22
5{{flagicon|USA}} Mark Klenin{{flagicon|USA}} KPR109 20
5{{flagicon|CAN}} Tom Collingwood{{flagicon|USA}} BGB Motorsports Group910 20
6{{flagicon|USA}} Jarett Andretti{{flagicon|USA}} Andretti AutosportRet8 15
7{{flagicon|USA}} Jason Bell{{flagicon|USA}} GMG Racing1214 10
8{{flagicon|USA}} Michael Dinan{{flagicon|USA}} Flying Lizard Motorsports11Ret 6
9{{flagicon|USA}} Frank Gannett{{flagicon|USA}} Ian Lacy Racing16DNS 2
10{{flagicon|USA}} CJ Moses{{flagicon|USA}} GMG Racing17Ret 1
{{Tooltip|Pos.|PositionDriverTeamSTP
{{flagicon|USA
LBH
{{flagicon|USA
VIR
{{flagicon|USA
MOS
{{flagicon|CAN
SON
{{flagicon|USA
WGL
{{flagicon|USA
ELK
{{flagicon|USA
LVS
{{flagicon|USA
Points

Teams' championships

Only the highest finishing car per team scores points and all other cars entered by that team are invisible as far as scoring points concerned. Only the highest ranked car in its respective category counts towards the championship. Parentheses indicate results that did not count towards the championship. In several occasions full points were not awarded, because it is dependent on the number of teams participating per class.

SprintX

Pos.|Position Team Manufacturer ClassAUS
{{flagicon|USA
LAG
{{flagicon|USA
VIR
{{flagicon|USA
MOS
{{flagicon|CAN
SON
{{flagicon|USA
POR
{{flagicon|USA
WGL
{{flagicon|USA
ELK
{{flagicon|USA
LVS
{{flagicon|USA
Points
SprintX
1{{flagicon|USA}} NolasportPorschePro-Am12rowspan=9 colspan=2 {{N/A}}30
Am(14)(19)
2{{flagicon|USA}} Flying Lizard MotorsportsPorschePro-Am8520
Am(WD)(WD)
3{{flagicon|USA}} GMG RacingAudiPro-Am529 12
4{{flagicon|USA}} Team Panoz RacingPanozAm625 10
4{{flagicon|USA}} Andretti AutosportMcLarenAmDSQ11 10
5{{flagicon|USA}} Stephen Cameron RacingBMWPro-Am1017 8
{{flagicon|USA}} Auto Technic RacingBMWAm1226 0
East
1{{flagicon|USA}} Park Place MotorsportsPorschePro-Am21rowspan=14 colspan=2 {{N/A}}rowspan=14 colspan=4 {{N/A}}rowspan=14 colspan=2 {{N/A}} 50
2{{flagicon|USA}} RENNtech MotorsportsMercedes-AMGPro-Am36 33
3{{flagicon|USA}} KohR MotorsportsFordPro-Am77 27
4{{flagicon|USA}} Murillo RacingMercedes-AMGAm233 20
4{{flagicon|USA}} Classic BMWBMWPro-Am91220
Am(20)(16)
5{{flagicon|USA}} Precision Driving TechBMWPro-Am1313 16
6{{flagicon|USA}} Epic MotorsportsBMWAm199 14
7{{flagicon|USA}} Bodymotion RacingPorscheAm1618 9
8{{flagicon|USA}} BGB Motorsports GroupPorscheAm1821 6
9{{flagicon|USA}} Doghouse PerformanceAudiPro-AmRet14 4
10{{flagicon|USA}} KRÜGSPEEDGinettaPro-AmRet15 2
11{{flagicon|USA}} Kelly-Moss
Road & Race / Photon Motorsports
Audi
Porsche
Pro-Am(27)(27)1
Am2420
West
1{{flagicon|CAN}} ST RacingBMWPro-Am11441rowspan=9 colspan=4 {{N/A}}rowspan=9 colspan=4 {{N/A}} 50
2{{flagicon|USA}} Rearden RacingAudiPro-Am(25)2437
Am4(Ret)34
3{{flagicon|USA}} TRG - The Racers GroupPorscheAm17873 34
4{{flagicon|USA}} Stephen Cameron RacingBMWPro-Am12 27
5{{flagicon|USA}} USRDGinettaPro-Am222225 20
6{{flagicon|USA}} Ian Lacy RacingGinettaAm2110 18
7{{flagicon|USA}} Racers Edge MotorsportsSINAm68 8
{{flagicon|USA}} RHC Jorgensen / Strom by Strom MotorsportsBMWAmRet6 0
{{Tooltip|Pos.|PositionTeamManufacturerClassAUS
{{flagicon|USA
LAG
{{flagicon|USA
VIR
{{flagicon|USA
MOS
{{flagicon|CAN
SON
{{flagicon|USA
POR
{{flagicon|USA
WGL
{{flagicon|USA
ELK
{{flagicon|USA
LVS
{{flagicon|USA
Points

Sprint

Pos.|Position Team ManufacturerSTP
{{flagicon|USA
LBH
{{flagicon|USA
VIR
{{flagicon|USA
MOS
{{flagicon|CAN
SON
{{flagicon|USA
WGL
{{flagicon|USA
ELK
{{flagicon|USA
LVS
{{flagicon|USA
Points
1{{flagicon|USA}} Team Panoz RacingPanoz15 35
2{{flagicon|USA}} TRG - The Racers GroupPorsche24 33
2{{flagicon|USA}} Robinson RacingChevrolet32 33
3{{flagicon|USA}} PF RacingFord151 25
4{{flagicon|USA}} Precision Driving TechBMW87 18
5{{flagicon|USA}} Blackdog Speed ShopMcLaren413 12
5{{flagicon|USA}} Park Place MotorsportsPorsche511 12
6{{flagicon|USA}} KPRMcLaren109 10
6{{flagicon|USA}} BGB Motorsports GroupPorsche910 10
7{{flagicon|USA}} Andretti AutosportMcLarenRet8 8
8{{flagicon|USA}} Flying Lizard MotorsportsPorsche11Ret 2
9{{flagicon|USA}} GMG RacingAudi1214 1
9{{flagicon|USA}} Marco Polo MotorsportsKTMRet12 1
{{flagicon|USA}} Ian Lacy RacingFord13DNS 0
{{Tooltip|Pos.|PositionTeamManufacturerSTP
{{flagicon|USA
LBH
{{flagicon|USA
VIR
{{flagicon|USA
MOS
{{flagicon|CAN
SON
{{flagicon|USA
WGL
{{flagicon|USA
ELK
{{flagicon|USA
LVS
{{flagicon|USA
Points

See also

Notes

