请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2019 Indian general election in Rajasthan
释义

  1. Results

  2. Candidates

  3. References

{{Infobox Election
| election_name = 2019 Indian general election in Rajasthan
| country = India
| type = parliamentary
| ongoing = no
| previous_election = 2014 Indian general election in Rajasthan
| previous_year = 2014
| next_election = 2024 Indian general election in Rajasthan
| next_year = 2024
| election_date = 11 April 2019
| seats_for_election = 25 seats
| image1 =
| party1 = Bharatiya Janata Party
| alliance1 = National Democratic Alliance (India)
| last_election1 = 25 seats
| seats1 = TBD
| seat_change1 = TBD
| percentage1 = TBD
| swing1 = TBD
| image2 =
| party2 = Indian National Congress
| alliance2 = United Progressive Alliance
| last_election2 = 0 seats
| seats2 = TBD
| seat_change2 = TBD
| percentage2 = TBD
| swing2 = TBD
| map_image = Rajasthan in India.png
| map_size = 200px
| map_caption = Rajasthan
| title =
| post title =
| before_election =
| before_party =
| after_election =
| after_party =
}}

The 2019 Indian general election are due to be held in Rajasthan in Two phases- 29 April and 6 May 2019 to constitute the 17th Lok Sabha.[1]

Results

NoConstituencyCandidateParty
1Ganganagar
2Bikaner
3Churu
4Jhunjhunu
5Sikar
6Jaipur Rural
7Jaipur
8Alwar
9Bharatpur
10Karauli–Dholpur
11Dausa
12Tonk–Sawai Madhopur
13Ajmer
14Nagaur
15Pali
16Jodhpur
17Barmer
18Jalore
19Udaipur
20Banswara
21Chittorgarh
22Rajsamand
23Bhilwara
24Kota
25Jhalawar–Baran

Candidates

NoConstituencyCandidates
NDA{{legend2|#FF9933|BJP (24)|border=solid 1px #AAAAAA}} {{legend2|#FFFF00|RLP (1)|border=solid 1px #AAAAAA}}INC
1GanganagarNihal Chand Chauhan#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Bharat Ram Meghwal#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
2BikanerArjun Ram Meghwal#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Madangopal Meghwal#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
3ChuruRahul Kaswan#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Rafique Mandelia#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
4JhunjhunuNarendra Khinchal#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Shrawan Kumar#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
5SikarSumedhanand Saraswati#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Subhash Maharia#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
6Jaipur RuralRajyavardhan Singh Rathore#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Krishna Poonia#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
7JaipurRamcharan Bohra#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Jyoti Khandelwal#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
8AlwarMahant Balaknath#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Jitendra Singh#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
9BharatpurRanjeeta Kohli#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Abhijit Kumar Jatav#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
10Karauli–DholpurManoj Rajuriya#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Sanjay Kumar Jatav#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
11DausaTBA#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Savita Meena#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
12Tonk–Sawai MadhopurSukhbir Singh Jaunapuria#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Namo Narain Meena#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
13AjmerBhagirath Chaudhary#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Rijju Jhunjhunuwala#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
14NagaurHanuman Beniwal#FFFF00|RLP|border=solid 1px #AAAAAA}}Dr. Jyoti Mirdha#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
15PaliP. P. Chaudhary#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Badri Ram Jakhar#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
16JodhpurGajendra Singh Shekhawat#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Vaibhav Gehlot#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
17BarmerKailash Choudhary#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Manvendra Singh#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
18JaloreDevji Mansinghram Patel#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Ratan Dewasi#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
19UdaipurArjunlal Meena#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Raghuveer Meena#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
20BanswaraKanak Mal Katara#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Tarachand Bhagora#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
21ChittorgarhChandra Prakash Joshi#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Gopal Singh Idwa#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
22RajsamandDiya Kumari#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Devkinandan Gurjar#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
23BhilwaraSubhash Chandra Baheria#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Rampal Sharma#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
24KotaOm Birla#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Ramnarayan Meena#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}
25Jhalawar–BaranDushyant Singh#FF9933|BJP|border=solid 1px #AAAAAA}}Pramod Sharma#00BFFF|INC|border=solid 1px #AAAAAA}}

References

1. ^{{Cite news|url=https://www.thehindu.com/news/national/general-election-will-be-held-in-2019-as-per-schedule-says-rajnath-singh/article24844428.ece|title=General election will be held in 2019 as per schedule, says Rajnath Singh|last=Singh|first=Vijaita|date=2018-09-01|work=The Hindu|access-date=2019-01-04|language=en-IN|issn=0971-751X}}
{{Rajasthan elections}}{{Indian general election, 2019}}{{India-election-stub}}

2 : Indian general elections in Rajasthan|2019 Indian general election by state or union territory

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/12 15:52:57