词条 | Belarus at the 2018 Summer Youth Olympics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
释义 |
|games=Summer Youth Olympics |games_link=2018 Summer Youth Olympics |year=2018 |NOC=BLR |NOCname=Belarus Olympic Committee |website=http://www.noc.by/en/ |competitors=37 |sports=13 |flagbearer=Ivan Brynza |officials= |location=Buenos Aires, Argentina |start_date=6 |end_date=18 October 2018 |gold=1 |silver=3 |bronze=3 |rank=47 |appearances= auto }} Belarus participated at the 2018 Summer Youth Olympics in Buenos Aires, Argentina from 6 October to 18 October 2018. MedalistsMedals awarded to participants of mixed-NOC teams are represented in italics. These medals are not counted towards the individual NOC medal tally. {{Col-begin}}{{col-break}}
| width="22%" align="left" valign="top" |{{col-break}}
Competitors
Archery{{main|Archery at the 2018 Summer Youth Olympics}}Belarus qualified one archer based on its performance at the 2018 European Youth Championships.[1]
Athletics{{main|Athletics at the 2018 Summer Youth Olympics}}
Canoeing{{main|Canoeing at the 2018 Summer Youth Olympics}}
Gymnastics{{main|Gymnastics at the 2018 Summer Youth Olympics}}AcrobaticBelarus qualified a mixed pair based on its performance at the 2018 Acrobatic Gymnastics World Championship.[2]
ArtisticBelarus qualified one gymnast based on its performance at the 2018 European Junior Championship.[2]
RhythmicBelarus qualified one rhythmic gymnast based on its performance at the European qualification event.[3]
TrampolineBelarus qualified one gymnast based on its performance at the 2018 European Junior Championship.[2]
Multidiscipline
Judo{{main|Judo at the 2018 Summer Youth Olympics}}
Modern pentathlon{{main|Modern pentathlon at the 2018 Summer Youth Olympics}}Belarus qualified one athlete based on its performance at the 2018 Youth A World Championship.[4]
Rowing{{main|Rowing at the 2018 Summer Youth Olympics}}Belarus qualified one boat based on its performance at the 2017 World Junior Rowing Championships.[5]
Sailing{{main|Sailing at the 2018 Summer Youth Olympics}}Belarus qualified one boat based on its performance at the Techno 293+ European Qualifier.[6]
Shooting{{main|Shooting at the 2018 Summer Youth Olympics}}Belarus qualified one sport shooter based on its performance at the 2017 European Championships.[7]
Swimming{{main|Swimming at the 2018 Summer Youth Olympics}}
Table tennis{{main|Table tennis at the 2018 Summer Youth Olympics}}Belarus qualified one table tennis player based on its performance at the European Continental Qualifier.[8]
Tennis{{main|Tennis at the 2018 Summer Youth Olympics}}
Wrestling{{main|Wrestling at the 2018 Summer Youth Olympics}}Key:
References1. ^{{cite news | url=https://extranet.worldarchery.org/documents/index.php/Events/Olympic_Games/2018_Buenos_Aires_YOG/BA_2018_Qualification_Girls.pdf | title=YOG 2018 Qualification Places – Girls | work=World Archery Federation | accessdate=30 June 2018}} {{NOCin2018SummerYouthOlympics}}2. ^1 2 {{cite news | url= http://www.fig-gymnastics.com/site/site/download?fileId=6654| title=2018 Youth Olympic Games Gymnastics Qualifiers | work=FIG | date=25 June 2018 | accessdate=26 June 2018}} 3. ^{{cite news | url= http://www.ueg.org/en/18-nations-secure-Youth-Olympic-participation-in-Rhythmic-Gymnastics-2018-02-16-1227| title=18 nations secure Youth Olympic participation in Rhythmic Gymnastics | work=European Gymnastics Federation | date=16 February 2018 | accessdate=19 February 2018}} 4. ^{{cite news | url= http://www.uipmworld.org/news/twelve-athletes-secure-places-buenos-aires | title= Twelve athletes secure places in Buenos Aires | work=UIPM | date=29 April 2018 | accessdate=14 May 2018}} 5. ^{{cite news|url= http://www.worldrowing.com/mm//Document/General/General/13/02/35/YOGconfirmed31102017_Neutral.pdf| title=2018 Youth Olympic Games Rowing Places Obtained | work=FISA | date=30 October 2017 | accessdate=10 November 2017}} 6. ^{{cite news | url= http://www.sailing.org/events/youtholympicgames/qualification.php | title=2018 Youth Olympic Games - Qualification | work=World Sailing | date=5 June 2018 | accessdate=5 June 2018}} 7. ^{{cite news | url= http://www.issf-sports.org/competitions/ogqualification/youth_quotaplaces/youth_quota_places_by_nation_and_name.ashx| title=Quota Places by Name and Nation | work=ISSF | date=11 December 2017 | accessdate=15 December 2017}} 8. ^{{cite news | url= https://www.ittf.com/2017/11/05/four-places-decided-split-surprise-names-bound-argentine-shores/ | title=Four more places decided in Split, surprise names bound for Argentine shores | work=ITTF | date=5 November 2017 | accessdate=10 November 2017}} 3 : 2018 in Belarusian sport|Nations at the 2018 Summer Youth Olympics|Belarus at the Youth Olympics |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随便看 |
|
开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。