请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Equestrian at the 1936 Summer Olympics – Individual eventing
释义

  1. Competition format

  2. Results

     Standings after dressage  Standings after cross-country  Final results after jumping 

  3. References

{{Use dmy dates|date=March 2019}}{{Infobox Olympic event
|event = Individual eventing
|games = 1936 Summer
|image = Equestrian pictogram.svg
|image_size = 100px
|caption =
|venue = Döberitz
May Field, Berlin
Olympiastadion
|date = 13–16 August
|competitors = 50
|nations = 19
|gold = Ludwig Stubbendorf
|goldNOC = GER
|silver = Earl Foster Thomson
|silverNOC = USA
|bronze = Hans Lunding
|bronzeNOC = DEN
|prev = 1932
|next = 1948
}}{{Equestrian at the 1936 Summer Olympics}}

The individual eventing in equestrian at the 1936 Olympic Games in Berlin was held on the May Field (dressage), in Döberitz (cross-country), and at the Olympiastadion (jumping) from 13 to 16 August.[1] Of the 50 horse and rider pairs to begin the competition, only 27 finished.[2] Three horses died during the competition.[3]

The fourth jump was a relatively novel obstacle: a jump over a hurdle into a pond.[4] Of the 46 pairs remaining by that point in the competition, 28 had a fall of the horse or the rider at that obstacle.[4] This included one of the equine fatalities, the American horse Slippery Slim.[5] The International Equestrian Federation subsequently temporarily banned such jumps.[6]

Competition format

The team and individual eventing competitions used the same scores. Eventing consisted of a dressage test, a cross-country test, and a jumping test.

The dressage test was a 12 section test. The maximum time allotted was 13 minutes; points were deducted over that time. The maximum score was 400 points, though the results typically listed the difference between the score and that maximum (that is, a score of 250 would be listed as a "loss of points" of 150).[7]

The 36 km cross-country test had five phases: (1) a 7 km road stretch; (2) a 4 km, 12 obstacle steeplechase; (3) a 15 km road stretch; (4) an 8 km, 35 obstacle cross-country course; and (5) a 2 km road stretch.[8] Points could be lost for refusals or falls at the obstacles in the second an fourth phases, with three refusals at the same obstacle resulting in elimination.[9] Points could also be lost if maximum time limits for each phase were exceeded; however, points could be gained instead if the pair finished the obstacle phases under the allotted time.[9]

The jumping test featured 12 obstacles and had a time limit of 155 seconds. Points were lost for faults (including elimination for the third refusal on the course) and for exceeding the time limit.[9]

Results

Standings after dressage

RankRiderHorseNationDressage
1 Ludwig StubbendorfNurmi{{flagIOC|GER|1936 Summer}} -96.70
2 Carl-Adam StjernswärdAltgold{{flagIOC|SWE|1936 Summer}} -102.60
3 Petre ChirculescuGasconi{{flagIOC|ROU|1936 Summer}} -104.50
4 Eddy KahnEspoir{{flagIOC|NED|1936 Summer}} -109.80
5 Hans MoserSergius{{flagIOC|SUI|1936 Summer}} -111.50
6 Henri Saint CyrFun{{flagIOC|SWE|1936 Summer}} -112.70
7 Dino FerruzziManola{{flagIOC|ITA|1936 Summer}} -113.00
8 Vincens GrandjeanGrey Friar{{flagIOC|DEN|1936 Summer}} -115.90
9 Charles Pahud de MortangesMädel wie Du{{flagIOC|NED|1936 Summer}} -116.90
10 Rudolf LippertFasan{{flagIOC|GER|1936 Summer}} -118.60
11 Christiaan TonnetHerlekijn{{flagIOC|NED|1936 Summer}} -121.10
12 Mario MyliusSaphir{{flagIOC|SUI|1936 Summer}} -122.00
13 Henryk Leliwa-RoycewiczArlekin III{{flagIOC|POL|1936 Summer}} -123.00
14 John WillemsSlippery Slim{{flagIOC|USA|1936 Summer}} -124.60
15 Zdzisław KaweckiBambino{{flagIOC|POL|1936 Summer}} -127.70
16 Earl Foster ThomsonJenny Camp{{flagIOC|USA|1936 Summer}} -127.90
17 Giuseppe ChiantiaDardo{{flagIOC|ITA|1936 Summer}} -131.70
18 Constantin Zahei5000{{flagIOC|ROU|1936 Summer}} -132.40
19 István VisyLegény{{flagIOC|HUN|1936 Summer}} -132.90
20 Niels Erik LeschlyWartburg{{flagIOC|DEN|1936 Summer}} -133.10
20 Amaury de la MoussayeIroise{{flagIOC|FRA|1936 Summer}} -133.10
22 Hans LundingJason{{flagIOC|DEN|1936 Summer}} -134.20
23 Ágoston EndrödyPandur{{flagIOC|HUN|1936 Summer}} -134.70
24 Khristo MalakchievMageremlek{{flagIOC|BUL|1936 Summer}} -136.80
25 Pierre MangePedigree{{flagIOC|SUI|1936 Summer}} -137.90
26 Seweryn KuleszaTóska{{flagIOC|POL|1936 Summer}} -138.00
27 Saadettin ErokayAkin{{flagIOC|TUR|1936 Summer}} -141.40
28 Todor SemovLowak{{flagIOC|BUL|1936 Summer}} -141.60
29 Edward Howard-VyseBlue Steel{{flagIOC|GBR|1936 Summer}} -142.00
30 Petar AngelovLiquidator{{flagIOC|BUL|1936 Summer}} -146.60
31 Ranieri, Count Di CampelloInn{{flagIOC|ITA|1936 Summer}} -149.50
32 Alec ScottBob Clive{{flagIOC|GBR|1936 Summer}} -152.30
33 Lõrinc JankovichIrány{{flagIOC|HUN|1936 Summer}} -153.30
34 Takeichi NishiAscot{{flagIOC|JPN|1936 Summer}} -155.00
35 Manabu IwahashiGalloping Ghost{{flagIOC|JPN|1936 Summer}} -156.80
36 Saim PolatkanKismet{{flagIOC|TUR|1936 Summer}} -157.30
37 Gustaf NyblaeusMonaster{{flagIOC|SWE|1936 Summer}} -157.90
38 Henri Pernot du BreuilBoreal{{flagIOC|FRA|1936 Summer}} -159.80
38 Nils SæbøAthlet{{flagIOC|NOR|1936 Summer}} -159.80
40 Herbert ZieglerManada{{flagIOC|AUT|1936 Summer}} -160.20
41 Carl RaguseTrailolka{{flagIOC|USA|1936 Summer}} -167.70
41 Josef DobešLeskov{{flagIOC|TCH|1936 Summer}} -167.70
43 Otomar BurešMirko{{flagIOC|TCH|1936 Summer}} -170.70
44 Werner WalldénEnnätys{{flagIOC|FIN|1936 Summer}} -171.70
45 Asanosuke MatsuiShisei{{flagIOC|JPN|1936 Summer}} -175.70
46 Konrad von WangenheimKurfürst{{flagIOC|GER|1936 Summer}} -176.60
47 Georges MargotSayda{{flagIOC|FRA|1936 Summer}} -177.00
48 Václav ProcházkaHarlekýn{{flagIOC|TCH|1936 Summer}} -189.30
49 Karl NeumeisterKarolus{{flagIOC|AUT|1936 Summer}} -190.90
50 Richard FanshaweBowie Knife{{flagIOC|GBR|1936 Summer}} -222.20

Standings after cross-country

No pair was over time on Stage A, so no points were lost in that phase.

RankRiderHorseNationDressageCross-countryTotal
Stage B
Obstacles
Stage B
Time
Stage C
Time
Stage D
Obstacles
Stage D
Time
Stage E
Time
Total
1 Ludwig StubbendorfNurmi{{flagIOC|GER|1936 Summer}} -96.70 0 21 0 0 48 0 69 -27.70
2 Earl Foster ThomsonJenny Camp{{flagIOC|USA|1936 Summer}} -127.90 0 33 0 -40 45 0 38 -89.90
3 Rudolf LippertFasan{{flagIOC|GER|1936 Summer}} -118.60 0 3 0 0 24 0 27 -91.60
4 Hans LundingJason{{flagIOC|DEN|1936 Summer}} -134.20 0 18 0 0 24 0 42 -92.20
5 Ágoston EndrödyPandur{{flagIOC|HUN|1936 Summer}} -134.70 0 21 0 0 18 0 39 -95.70
6 Vincens GrandjeanGrey Friar{{flagIOC|DEN|1936 Summer}} -115.90 0 24 0 -40 27 0 11 -104.90
7 Alec ScottBob Clive{{flagIOC|GBR|1936 Summer}} -152.30 0 33 0 0 12 0 45 -107.30
8 Mario MyliusSaphir{{flagIOC|SUI|1936 Summer}} -122.00 0 27 0 -60 30 0 -3 -125.00
9 Lõrinc JankovichIrány{{flagIOC|HUN|1936 Summer}} -153.30 0 27 0 -20 12 0 19 -134.30
10 Khristo MalakchievMageremlek{{flagIOC|BUL|1936 Summer}} -136.80 0 12 0 -40 18 0 -10 -146.80
11 Carl-Adam StjernswärdAltgold{{flagIOC|SWE|1936 Summer}} -102.60 0 -40 0 -40 27 0 -53 -155.60
12 Takeichi NishiAscot{{flagIOC|JPN|1936 Summer}} -155.00 0 33 0 -60 15 0 -12 -167.00
13 Eddy KahnEspoir{{flagIOC|NED|1936 Summer}} -109.80 0 24 0 -120 18 0 -78 -187.80
14 Henryk Leliwa-RoycewiczArlekin III{{flagIOC|POL|1936 Summer}} -123.00 0 30 0 -80 -60 0 -110 -233.00
15 Karl NeumeisterKarolus{{flagIOC|AUT|1936 Summer}} -190.90 0 0 0 -60 6 0 -54 -244.90
16 Carl RaguseTrailolka{{flagIOC|USA|1936 Summer}} -167.70 0 24 0 -80 -30 0 -86 -253.70
17 Zdzisław KaweckiBambino{{flagIOC|POL|1936 Summer}} -127.70 0 18 0 -160 9 0 -133 -260.70
18 Petar AngelovLiquidator{{flagIOC|BUL|1936 Summer}} -146.60 0 9 -15 -40 -70 0 -116 -262.60
19 Edward Howard-VyseBlue Steel{{flagIOC|GBR|1936 Summer}} -142.00 0 18 0 -140 -50 0 -172 -314.00
20 Václav ProcházkaHarlekýn{{flagIOC|TCH|1936 Summer}} -189.30 0 15 0 -80 -60 0 -125 -314.30
21 Saadettin ErokayAkin{{flagIOC|TUR|1936 Summer}} -141.4018 0 -300 0 -282 -423.40
22 Todor SemovLowak{{flagIOC|BUL|1936 Summer}} -141.6015 0 -310 0 -295 -436.60
23 Seweryn KuleszaTóska{{flagIOC|POL|1936 Summer}} -138.00 0 30 0 -180 -150 0 -300 -438.00
24 Hans MoserSergius{{flagIOC|SUI|1936 Summer}} -111.50 0 36 0 -180 -50 -165 -359 -470.50
25 Josef DobešLeskov{{flagIOC|TCH|1936 Summer}} -167.70 0 -10 0 -60 -240 0 -310 -477.70
26 Konrad von WangenheimKurfürst{{flagIOC|GER|1936 Summer}} -176.60 0 36 0 -40 -310 0 -314 -490.60
27 Georges MargotSayda{{flagIOC|FRA|1936 Summer}} -177.0024 0 -400 0 -376 -553.00
28 Henri Saint CyrFun{{flagIOC|SWE|1936 Summer}} -112.70 0 27 0 -180 -320 0 -473 -585.70
29 Richard FanshaweBowie Knife{{flagIOC|GBR|1936 Summer}} -222.20 -20 18 0 -80 -8520 0 -8502 -8724.20
30 Otomar BurešMirko{{flagIOC|TCH|1936 Summer}} -170.70 0 -10 0 -80 -17860 0 -17950 -18120.70
Petre ChirculescuGasconi{{flagIOC|ROU|1936 Summer}} -104.50Disqualified (Eliminated, Stage C) DSQ
Dino FerruzziManola{{flagIOC|ITA|1936 Summer}} -113.00Disqualified (Withdrew, Stage C) DSQ
Charles Pahud de MortangesMädel wie Du{{flagIOC|NED|1936 Summer}} -116.90Disqualified (3 refusals, Stage D) DSQ
Christiaan TonnetHerlekijn{{flagIOC|NED|1936 Summer}} -121.10Disqualified (3 refusals, Stage D) DSQ
John WillemsSlippery Slim{{flagIOC|USA|1936 Summer}} -124.60Disqualified (Horse fatality, Stage D) DSQ
Giuseppe ChiantiaDardo{{flagIOC|ITA|1936 Summer}} -131.70Disqualified (3 refusals, Stage D) DSQ
Constantin Zahei5000{{flagIOC|ROU|1936 Summer}} -132.40Disqualified (3 refusals, Stage D) DSQ
István VisyLegény{{flagIOC|HUN|1936 Summer}} -132.90Disqualified (Horse fatality, Stage D) DSQ
Niels Erik LeschlyWartburg{{flagIOC|DEN|1936 Summer}} -133.10Disqualified (3 refusals, Stage D) DSQ
Amaury de la MoussayeIroise{{flagIOC|FRA|1936 Summer}} -133.10Disqualified (3 refusals, Stage D) DSQ
Pierre MangePedigree{{flagIOC|SUI|1936 Summer}} -137.90Disqualified (3 refusals, Stage D) DSQ
Ranieri, Count Di CampelloInn{{flagIOC|ITA|1936 Summer}} -149.50Disqualified (Wrong course, Stage D) DSQ
Manabu IwahashiGalloping Ghost{{flagIOC|JPN|1936 Summer}} -156.80Disqualified (3 refusals, Stage D) DSQ
Saim PolatkanKismet{{flagIOC|TUR|1936 Summer}} -157.30Disqualified (3 refusals, Stage D) DSQ
Gustaf NyblaeusMonaster{{flagIOC|SWE|1936 Summer}} -157.90Disqualified (Horse fatality, Stage B) DSQ
Henri Pernot du BreuilBoreal{{flagIOC|FRA|1936 Summer}} -159.80Disqualified (Withdrew, Stage D) DSQ
Nils SæbøAthlet{{flagIOC|NOR|1936 Summer}} -159.80Disqualified (3 refusals, Stage D) DSQ
Herbert ZieglerManada{{flagIOC|AUT|1936 Summer}} -160.20Disqualified (Eliminated, Stage C) DSQ
Werner WalldénEnnätys{{flagIOC|FIN|1936 Summer}} -171.70Disqualified (3 refusals, Stage D) DSQ
Asanosuke MatsuiShisei{{flagIOC|JPN|1936 Summer}} -175.70Disqualified (3 refusals, Stage D) DSQ

Final results after jumping

RankRiderHorseNationDressageCross-countryJumpingTotal
ObstaclesTimeTotal
{{gold01}} Ludwig StubbendorfNurmi{{flagIOC|GER|1936 Summer}} -96.70 69 -10 0 -10 -37.70
{{silver02}} Earl Foster ThomsonJenny Camp{{flagIOC|USA|1936 Summer}} -127.90 38 -10 0 -10 -99.90
{{bronze03}} Hans LundingJason{{flagIOC|DEN|1936 Summer}} -134.20 42 -10 0 -10 -102.20
4 Vincens GrandjeanGrey Friar{{flagIOC|DEN|1936 Summer}} -115.90 11 0 0 0 -104.90
5 Ágoston EndrödyPandur{{flagIOC|HUN|1936 Summer}} -134.70 39 -10 0 -10 -105.70
6 Rudolf LippertFasan{{flagIOC|GER|1936 Summer}} -118.60 27 -20 0 -20 -111.60
7 Alec ScottBob Clive{{flagIOC|GBR|1936 Summer}} -152.30 45 -10 0 -10 -117.30
8 Mario MyliusSaphir{{flagIOC|SUI|1936 Summer}} -122.00 -3 -20 0 -20 -145.00
9 Lõrinc JankovichIrány{{flagIOC|HUN|1936 Summer}} -153.30 19 -20 0 -20 -154.30
10 Khristo MalakchievMageremlek{{flagIOC|BUL|1936 Summer}} -136.80 -10 -10 0 -10 -156.80
11 Carl-Adam StjernswärdAltgold{{flagIOC|SWE|1936 Summer}} -102.60 -53 -20 0 -20 -175.60
12 Takeichi NishiAscot{{flagIOC|JPN|1936 Summer}} -155.00 -12 -10 0 -10 -177.00
13 Eddy KahnEspoir{{flagIOC|NED|1936 Summer}} -109.80 -78 -30 0 -30 -217.80
14 Karl NeumeisterKarolus{{flagIOC|AUT|1936 Summer}} -190.90 -54 0 0 0 -244.90
15 Henryk Leliwa-RoycewiczArlekin III{{flagIOC|POL|1936 Summer}} -123.00 -110 -20 0 -20 -253.00
16 Carl RaguseTrailolka{{flagIOC|USA|1936 Summer}} -167.70 -86 -10 0 -10 -263.70
17 Petar AngelovLiquidator{{flagIOC|BUL|1936 Summer}} -146.60 -116 -30 0 -30 -292.60
18 Zdzisław KaweckiBambino{{flagIOC|POL|1936 Summer}} -127.70 -133 -40 0 -40 -300.70
19 Edward Howard-VyseBlue Steel{{flagIOC|GBR|1936 Summer}} -142.00 -172 -10 0 -10 -324.00
20 Václav ProcházkaHarlekýn{{flagIOC|TCH|1936 Summer}} -189.30 -125 -10 0 -10 -324.30
21 Seweryn KuleszaTóska{{flagIOC|POL|1936 Summer}} -138.00 -300 0 0 0 -438.00
22 Hans MoserSergius{{flagIOC|SUI|1936 Summer}} -111.50 -359 -20 0 -20 -490.50
23 Josef DobešLeskov{{flagIOC|TCH|1936 Summer}} -167.70 -310 -20 0 -20 -497.70
24 Konrad von WangenheimKurfürst{{flagIOC|GER|1936 Summer}} -176.60 -314 -30 -6.75 -36.75 -527.35
25 Henri Saint CyrFun{{flagIOC|SWE|1936 Summer}} -112.70 -473 -40 0 -40 -625.70
26 Richard FanshaweBowie Knife{{flagIOC|GBR|1936 Summer}} -222.20 -8502 -30 0 -30 -8754.20
27 Otomar BurešMirko{{flagIOC|TCH|1936 Summer}} -170.70 -17950 -10 0 -10 -18130.70
Saadettin ErokayAkin{{flagIOC|TUR|1936 Summer}} -141.40 -282DQ (Wrong course) DNF
Todor SemovLowak{{flagIOC|BUL|1936 Summer}} -141.60 -295DQ (Wrong course) DNF
Georges MargotSayda{{flagIOC|FRA|1936 Summer}} -177.00 -376Did not start DNF
Petre ChirculescuGasconi{{flagIOC|ROU|1936 Summer}} -104.50 DSQ N/A DNF
Dino FerruzziManola{{flagIOC|ITA|1936 Summer}} -113.00 DSQ N/A DNF
Charles Pahud de MortangesMädel wie Du{{flagIOC|NED|1936 Summer}} -116.90 DSQ N/A DNF
Christiaan TonnetHerlekijn{{flagIOC|NED|1936 Summer}} -121.10 DSQ N/A DNF
John WillemsSlippery Slim{{flagIOC|USA|1936 Summer}} -124.60 DSQ N/A DNF
Giuseppe ChiantiaDardo{{flagIOC|ITA|1936 Summer}} -131.70 DSQ N/A DNF
Constantin Zahei5000{{flagIOC|ROU|1936 Summer}} -132.40 DSQ N/A DNF
István VisyLegény{{flagIOC|HUN|1936 Summer}} -132.90 DSQ N/A DNF
Niels Erik LeschlyWartburg{{flagIOC|DEN|1936 Summer}} -133.10 DSQ N/A DNF
Amaury de la MoussayeIroise{{flagIOC|FRA|1936 Summer}} -133.10 DSQ N/A DNF
Pierre MangePedigree{{flagIOC|SUI|1936 Summer}} -137.90 DSQ N/A DNF
Ranieri, Count Di CampelloInn{{flagIOC|ITA|1936 Summer}} -149.50 DSQ N/A DNF
Manabu IwahashiGalloping Ghost{{flagIOC|JPN|1936 Summer}} -156.80 DSQ N/A DNF
Saim PolatkanKismet{{flagIOC|TUR|1936 Summer}} -157.30 DSQ N/A DNF
Gustaf NyblaeusMonaster{{flagIOC|SWE|1936 Summer}} -157.90 DSQ N/A DNF
Henri Pernot du BreuilBoreal{{flagIOC|FRA|1936 Summer}} -159.80 DSQ N/A DNF
Nils SæbøAthlet{{flagIOC|NOR|1936 Summer}} -159.80 DSQ N/A DNF
Herbert ZieglerManada{{flagIOC|AUT|1936 Summer}} -160.20 DSQ N/A DNF
Werner WalldénEnnätys{{flagIOC|FIN|1936 Summer}} -171.70 DSQ N/A DNF
Asanosuke MatsuiShisei{{flagIOC|JPN|1936 Summer}} -175.70 DSQ N/A DNF

References

1. ^{{cite web|url=https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1936/EQU/mens-three-day-event-individual.html|title=Equestrianism at the 1936 BerlinSummer Games: Men's Three-Day Event, Individual|work=sports-reference.com}}
2. ^Official Report, p. 895
3. ^Official Report, p. 893
4. ^Official Report, p. 899
5. ^Official Report, p. 901
6. ^Official Report, p. 900
7. ^Official Report, p. 902
8. ^Official Report, p. 894
9. ^Official Report, p. 903
{{Olympic champions – Equestrian individual eventing}}{{DEFAULTSORT:Equestrian at the 1936 Summer Olympics - Individual eventing}}

1 : Equestrian at the Summer Olympics

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/20 8:50:52