请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Fencing at the 2018 Summer Youth Olympics
释义

  1. Qualification

  2. Medal summary

     Medal table  Events 

  3. References

  4. External links

{{Infobox Olympic event
| event = Fencing
| games = 2018 Summer Youth
| image = Fencing 2018 YOG.png
| image_size = 100
| venue = Africa Pavilion
| dates = 7–10 October
| num_events = 7 (3 boys, 3 girls, 1 mixed)
| competitors = 78
| nations = 41
| prev = 2014
| next = 2022
}}{{Fencing at the 2018 Summer Youth Olympics}}

Fencing events at the 2018 Summer Youth Olympics were held from 7 to 10 October at the Africa Pavilion in Buenos Aires, Argentina.

Qualification

Each National Olympic Committee (NOC) can enter a maximum of 6 competitors, 3 per each gender and 1 per each weapon. 66 places was decided at the 2018 Cadet World Championships held in Verona, Italy from 1–9 April 2018.[1] Ten athletes per each individual event (1 from Africa, 2 from the Americas, 3 from Asia/Oceania and 4 from Europe) qualified. Furthermore, the top six ranked individual athletes that have not qualified overall across all genders will also qualify, with a maximum one per event per NOC (2 from Oceania and 1 from the other four continents). As hosts, Argentina is able to enter athletes in all six events and a further three wildcards were awarded per gender. These were awarded to: Costa Rica, Lebanon, Togo, Saudi Arabia, Iraq and Senegal.[2]

To be eligible to participate at the Youth Olympics athletes must have been born between 1 January 2001 and 31 December 2003.[2]

NOCBoysGirlsTotal
ÉpéeFoilSabreÉpéeFoilSabre
{{flagIOC|ALG|2018 Summer Youth}}XX2
{{flagIOC|ARG|2018 Summer Youth}}XXXXXX2
{{flagIOC|AUS|2018 Summer Youth}}XX2
{{flagIOC|AUT|2018 Summer Youth}}X1
{{flagIOC|BEL|2018 Summer Youth}}XX2
{{flagIOC|BUL|2018 Summer Youth}}X1
{{flagIOC|CAN|2018 Summer Youth}}XXX3
{{flagIOC|CHN|2018 Summer Youth}}XXXXX3
{{flagIOC|CRC|2018 Summer Youth}}X1
{{flagIOC|CZE|2018 Summer Youth}}X1
{{flagIOC|DEN|2018 Summer Youth}}X1
{{flagIOC|EGY|2018 Summer Youth}}XXXXX5
{{flagIOC|FRA|2018 Summer Youth}}XXX3
{{flagIOC|GER|2018 Summer Youth}}XX2
{{flagIOC|HKG|2018 Summer Youth}}XXXX4
{{flagIOC|HUN|2018 Summer Youth}}XXXX4
{{flagIOC|IRI|2018 Summer Youth}}X1
{{flagIOC|IRQ|2018 Summer Youth}}X1
{{flagIOC|ITA|2018 Summer Youth}}XXXXX3
{{flagIOC|JPN|2018 Summer Youth}}XXX3
{{flagIOC|KAZ|2018 Summer Youth}}X1
{{flagIOC|KGZ|2018 Summer Youth}}X1
{{flagIOC|LBN|2018 Summer Youth}}X1
{{flagIOC|MEX|2018 Summer Youth}}XX2
{{flagIOC|PHI|2018 Summer Youth}}X1
{{flagIOC|POL|2018 Summer Youth}}XX2
{{flagIOC|POR|2018 Summer Youth}}X1
{{flagIOC|PUR|2018 Summer Youth}}X1
{{flagIOC|ROU|2018 Summer Youth}}XX2
{{flagIOC|RUS|2018 Summer Youth}}XXX3
{{flagIOC|KSA|2018 Summer Youth}}X1
{{flagIOC|SIN|2018 Summer Youth}}X1
{{flagIOC|SEN|2018 Summer Youth}}X1
{{flagIOC|KOR|2018 Summer Youth}}XXXX3
{{flagIOC|ESP|2018 Summer Youth}}X1
{{flagIOC|TPE|2018 Summer Youth}}X1
{{flagIOC|TOG|2018 Summer Youth}}X1
{{flagIOC|TUR|2018 Summer Youth}}X1
{{flagIOC|UKR|2018 Summer Youth}}X1
{{flagIOC|USA|2018 Summer Youth}}XXXXXX6
{{flagIOC|VEN|2018 Summer Youth}}X1
41 NOCs 11 13 15 14 14 11 78

Medal summary

Medal table

{{Medals table
| caption =
| host =
| show_limit =
| remaining_link =
| flag_template = flagIOC2
| event = 2018 Summer Youth Olympics
| team =
| gold_MIX = 1 | silver_MIX = 1 | bronze_MIX = 1 | skip_MIX = yes
| gold_HUN = 2 | silver_HUN = 0 | bronze_HUN = 0
| gold_JPN = 1 | silver_JPN = 0 | bronze_JPN = 0
| gold_FRA = 1 | silver_FRA = 0 | bronze_FRA = 0
| gold_UKR = 1 | silver_UKR = 0 | bronze_UKR = 0
| gold_KOR = 0 | silver_KOR = 1 | bronze_KOR = 1
| gold_GER = 0 | silver_GER = 1 | bronze_GER = 0
| gold_MEX = 0 | silver_MEX = 1 | bronze_MEX = 0
| gold_HKG = 0 | silver_HKG = 1 | bronze_HKG = 0
| gold_ITA = 1 | silver_ITA = 1 | bronze_ITA = 0
| gold_EGY = 0 | silver_EGY = 0 | bronze_EGY = 1
| gold_USA = 0 | silver_USA = 1 | bronze_USA = 1
| gold_KGZ = 0 | silver_KGZ = 0 | bronze_KGZ = 1
| gold_CZE = 0 | silver_CZE = 0 | bronze_CZE = 1
| gold_DEN = 0 | silver_DEN = 0 | bronze_DEN = 1
}}

Events

{{DetailsLink>Fencing at the 2018 Summer Youth Olympics – Boys' épée}}Davide Di Veroli|ITA|2018 Summer Youth}}Paul Veltrup|GER|2018 Summer Youth}}Khasan Baudunov|KGZ|2018 Summer Youth}}
{{DetailsLink>Fencing at the 2018 Summer Youth Olympics – Boys' foil}}Armand Spichiger|FRA|2018 Summer Youth}}Kenji Bravo|USA|2018 Summer Youth}}Jonas Winterberg-Poulsen|DEN|2018 Summer Youth}}
{{DetailsLink>Fencing at the 2018 Summer Youth Olympics – Boys' sabre}}Krisztián Rabb|HUN|2018 Summer Youth}}Hyun Jun|KOR|2018 Summer Youth}}Mazen Elaraby|EGY|2018 Summer Youth}}
{{DetailsLink>Fencing at the 2018 Summer Youth Olympics – Girls' épée}}Kateryna Chorniy|UKR|2018 Summer Youth}}Kaylin Hsieh|HKG|2018 Summer Youth}}Veronika Bieleszová|CZE|2018 Summer Youth}}
{{DetailsLink>Fencing at the 2018 Summer Youth Olympics – Girls' foil}}Yuka Ueno|JPN|2018 Summer Youth}}Martina Favaretto|ITA|2018 Summer Youth}}May Tieu|USA|2018 Summer Youth}}
{{DetailsLink>Fencing at the 2018 Summer Youth Olympics – Girls' sabre}}Liza Pusztai|HUN|2018 Summer Youth}}Natalia Botello|MEX|2018 Summer Youth}}Lee Ju-eun|KOR|2018 Summer Youth}}
{{DetailsLink>Fencing at the 2018 Summer Youth Olympics – Mixed team}}Olympic flag.svg}} Europe 1
{{flagIOCmedalist|Kateryna Chorniy|UKR|2018 Summer Youth}}
{{flagIOCmedalist|Martina Favaretto|ITA|2018 Summer Youth}}
{{flagIOCmedalist|Liza Pusztai|HUN|2018 Summer Youth}}
{{flagIOCmedalist|Davide Di Veroli|ITA|2018 Summer Youth}}
{{flagIOCmedalist|Armand Spichiger|FRA|2018 Summer Youth}}
{{flagIOCmedalist|Krisztián Rabb|HUN|2018 Summer Youth}}
Olympic flag.svg}} Asia-Oceania 1
{{flagIOCmedalist|Kaylin Hsieh|HKG|2018 Summer Youth}}
{{flagIOCmedalist|Yuka Ueno|JPN|2018 Summer Youth}}
{{flagIOCmedalist|Lee Ju-eun|KOR|2018 Summer Youth}}
{{flagIOCmedalist|Khasan Baudunov|KGZ|2018 Summer Youth}}
{{flagIOCmedalist|Chen Yi-tung|TPE|2018 Summer Youth}}
{{flagIOCmedalist|Hyun Jun|KOR|2018 Summer Youth}}
Olympic flag.svg}} Americas 1
{{flagIOCmedalist|Emily Vermeule|USA|2018 Summer Youth}}
{{flagIOCmedalist|May Tieu|USA|2018 Summer Youth}}
{{flagIOCmedalist|Natalia Botello|MEX|2018 Summer Youth}}
{{flagIOCmedalist|Isaac Herbst|USA|2018 Summer Youth}}
{{flagIOCmedalist|Kenji Bravo|USA|2018 Summer Youth}}
{{flagIOCmedalist|Robert Vidovszky|USA|2018 Summer Youth}}

References

1. ^{{cite news|url=http://static.fie.org/uploads/19/96340-JOG%202018%20athletes%20qualified.pdf |title=2018 Youth Olympic Games - Buenos Aires FIE Qualifications |work=FIE |date=10 April 2018 |accessdate=14 May 2018 }}
2. ^{{cite web|url=http://www.tpenoc.net/wp-content/uploads/2016/12/FIE-Fencing.pdf|title=Qualification System – Fencing|date=8 September 2016|website=www.tpenoc.net/|publisher=International Fencing Federation (FIE)|access-date=29 April 2018}}

External links

  • [https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/jjoo-production-dp-sa/2018-10/FEN_Results_Book_V1.0.pdf Official Results Book – Fencing]
{{Youth Olympic Games Fencing}}{{Events at the 2018 Summer Youth Olympics}}{{DEFAULTSORT:Fencing At The 2018 Summer Youth Olympics}}

5 : Fencing at the 2018 Summer Youth Olympics|2018 Summer Youth Olympics events|2018 in fencing|International fencing competitions hosted by Argentina|Fencing at the Youth Olympics

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/21 5:50:09