请输入您要查询的百科知识:

 

词条 FIS Alpine World Ski Championships 2019 – Men's slalom
释义

  1. Results

     Final  Qualification 

  2. References

{{Infobox sports competition event
|event = Men's slalom
|championship = FIS Alpine World Ski Championships 2019
|dates = 17 February
|venue = Åre ski resort
|location = Åre, Sweden
|competitors = 99
|nations = 52
|win_value = 2:05.86
|gold = Marcel Hirscher
|gold_nation = AUT
|silver = Michael Matt
|silver_nation = AUT
|bronze = Marco Schwarz
|bronze_nation = AUT
|prev = 2017
|next = 2021
}}{{AlpineSkiing2019FISWorldChampionships}}

The Men's slalom competition at the FIS Alpine World Ski Championships 2019 was held on 17 February 2019.[1][2] A qualification was held on 16 February 2019.[3][4]

Results

Final

Run 1 was started at 11:00[5] and the final run at 14:30.[6]

Rank Bib Name Nation Run 1 Rank Run 2 Rank Total Diff
{{gold01}} 3 Marcel Hirscher{{AUT}} 1:00.60 1 1:05.26 25 2:05.86
{{silver02}} 5 Michael Matt{{AUT}} 1:01.95 4 1:04.56 13 2:06.51 +0.65
{{bronze03}} 6 Marco Schwarz{{AUT}} 1:01.82 3 1:04.80 19 2:06.62 +0.76
4 4 Alexis Pinturault{{FRA}} 1:01.16 2 1:05.63 26 2:06.79 +0.93
5 9 Ramon Zenhäusern{{SUI}} 1:02.92 12 1:03.90 5 2:06.82 +0.96
6 8 Manuel Feller{{AUT}} 1:01.98 5 1:04.92 21 2:06.90 +1.04
7 1 Clément Noël{{FRA}} 1:02.78 8 1:04.17 6 2:06.95 +1.09
8 2 Henrik Kristoffersen{{NOR}} 1:02.30 6 1:04.68 16 2:06.98 +1.12
9 14 Dave Ryding{{GBR2}} 1:03.72 20 1:03.31 3 2:07.03 +1.17
10 18 Stefano Gross{{ITA}} 1:02.96 13 1:04.37 10 2:07.33 +1.47
11 15 Christian Hirschbühl{{AUT}} 1:02.82 9 1:04.54 12 2:07.36 +1.50
12 17 Sebastian-Foss Solevåg{{NOR}} 1:03.32 15 1:04.21 7 2:07.53 +1.67
13 10 André Myhrer{{SWE}} 1:02.88 10 1:04.67 15 2:07.55 +1.69
14 13 Loïc Meillard{{SUI}} 1:02.67 7 1:05.13 23 2:07.80 +1.94
15 30 Alexandr Khoroshilov{{RUS}} 1:03.56 16 1:04.29 8 2:07.85 +1.99
16 16 Victor Muffat-Jeandet{{FRA}} 1:03.67 19 1:04.42 11 2:08.09 +2.23
17 46 Žan Kranjec{{SVN}} 1:05.00 26 1:03.14 2 2:08.14 +2.28
18 12 Manfred Mölgg{{ITA}} 1:03.62 17 1:04.63 14 2:08.25 +2.39
19 34 Alex Vinatzer{{ITA}} 1:05.21 28 1:03.10 1 2:08.31 +2.45
20 28 Mattias Hargin{{SWE}} 1:04.96 25 1:03.43 4 2:08.39 +2.53
21 23 Elias Kolega{{CRO}} 1:04.07 22 1:04.35 9 2:08.42 +2.56
22 22 Giuliano Razzoli{{ITA}} 1:03.25 14 1:05.20 24 2:08.45 +2.59
23 26 Jonathan Nordbotten{{NOR}} 1:04.62 24 1:04.74 17 2:09.36 +3.50
24 33 Simon Fournier{{CAN}} 1:04.49 23 1:04.93 22 2:09.42 +3.56
25 51 Anton Tremmel{{GER}} 1:05.04 27 1:04.74 17 2:09.78 +3.92
26 45 Filip Zubčić{{CRO}} 1:05.24 30 1:04.87 20 2:10.11 +4.25
27 42 Juan Del Campo{{ESP}} 1:05.23 29 1:05.77 27 2:11.00 +5.14
28 32 Linus Straßer{{GER}} 1:05.58 32 1:06.03 28 2:11.61 +5.75
29 37 Tanguy Nef{{SUI}} 1:05.30 31 1:06.34 29 2:11.64 +5.78
30 49 Jens Henttinen{{FIN}} 1:05.93 36 1:06.53 30 2:12.46 +6.60
31 47 Pavel Trikhichev{{RUS}} 1:05.68 34 1:06.83 31 2:12.51 +6.65
32 29 Matej Vidović{{CRO}} 1:05.86 35 1:07.74 32 2:13.60 +7.74
33 54 Jakob Špik{{SVN}} 1:05.67 33 1:09.39 36 2:15.06 +9.20
34 44 Matej Falat{{SVK}} 1:06.70 37 1:09.02 35 2:15.72 +9.86
35 76 Alec Scott{{AUS}} 1:09.61 48 1:08.40 33 2:18.01 +12.15
36 64 Max van Rossum{{NED}} 1:09.54 47 1:08.74 34 2:18.28 +12.42
37 56 Zak Vinter{{GBR2}} 1:09.21 46 1:10.96 37 2:19.27 +13.41
38 67 Miks Zvejnieks{{LAT}} 1:08.34 40 1:11.67 39 2:20.01 +14.15
39 80 Itamar Biran{{ISR}} 1:09.05 44 1:11.07 38 2:20.12 +14.26
40 25 Leif Kristian Nestvold-Haugen{{NOR}} 1:03.62 17 1:17.40 45 2:21.02 +15.16
41 55 Alex Puente Tasias{{ESP}} 1:07.38 38 1:15.80 43 2:23.18 +17.32
42 83 Cormac Comerford{{IRL}} 1:11.98 49 1:13.08 40 2:25.06 +19.20
43 86 Andrej Drukarov{{LTU}} 1:12.88 50 1:13.13 41 2:26.01 +20.15
44 89 Michael Poettoz{{COL}} 1:13.67 51 1:14.64 42 2:28.31 +22.45
45 78 Alexandru Barbu{{ROU}} 1:15.02 53 1:16.48 44 2:31.50 +25.64
46 93 Erjon Tola{{ALB}} 1:16.71 55 1:17.93 46 2:34.64 +28.78
47 94 Yianno Kouyoumdjian{{CYP}} 1:18.97 56 1:19.93 47 2:38.90 +33.04
48 100 Ricardo Brancal{{POR}} 1:33.06 57 1:31.60 48 3:04.66 +58.80
27 Dominik Stehle{{GER}} 1:03.91 21 Did not finish
82 Yoan Todorov{{BUL}} 1:08.48 41
66 Axel Esteve{{AND}} 1:08.68 42
60 Billy Major{{GBR2}} 1:08.87 43
77 Daniel Paulus{{CZE}} 1:09.05 44
96 Zakhar Kuchin{{KAZ}} 1:16.69 54
11 Felix Neureuther{{GER}} 1:02.89 11 Disqualified
19 Štefan Hadalin{{SVN}} 1:08.08 39 Did not start
31 Adam Žampa{{SVK}} 1:14.26 52
7 Daniel Yule{{SUI}}Did not finish
21 Albert Popov{{BUL}}
24 Istok Rodeš{{CRO}}
35 Laurie Taylor{{GBR2}}
36 Kamen Zlatkov{{BUL}}
38 Kristoffer Jakobsen{{SWE}}
39 Erik Read{{CAN}}
40 Trevor Philp{{CAN}}
41 Joaquim Salarich{{ESP}}
43 Ondřej Berndt{{CZE}}
48 Joonas Rasanen{{FIN}}
50 Kryštof Krýzl{{CZE}}
52 Sam Maes{{BEL}}
53 Carl Jonsson{{SWE}}
57 Kai Alaerts{{BEL}}
58 Dries Van den Broecke{{BEL}}
59 Adam Barwood{{NZL}}
61 Aleksandr Andrienko{{RUS}}
62 Tomas Birkner De Miguel{{ARG}}
63 Žaks Gedra{{LAT}}
65 Tom Verbeke{{BEL}}
68 Sebastiano Gastaldi{{ARG}}
69 Marko Šljivić{{BIH}}
70 Tormis Laine{{EST}}
71 Ioannis Antoniou{{GRE}}
72 Sturla Snær Snorrason{{ISL}}
73 Strahinja Stanišić{{SRB}}
74 Simon Breitfuss Kammerlander{{BOL}}
75 Antonio Ristevski{{MKD}}
79 Casper Dyrbye Næsted{{DEN}}
81 Iason Abramashvili{{GEO}}
84 Morteza Jafari{{IRN}}
85 Matthieu Osch{{LUX}}
87 Eldar Salihović{{MNE}}
88 Bence Nagy{{HUN}}
90 Ivan Kovbasnyuk{{UKR}}
91 Daniil Chertsin{{BLR}}
92 Komiljon Tukhtaev{{UZB}}
95 Evgeniy Timofeev{{KGZ}}
97 Zhang Yangming{{CHN}}
98 Connor Wilson{{RSA}}
20 Julien Lizeroux{{FRA}}Disqualified
99 Harutyun Harutyunyan{{ARM}}Did not start

Qualification

{{section-stub|date=February 2019}}

References

1. ^[https://are2019.com/wp-content/uploads/2018/11/Race_pgm_EN.pdf Schedule]
2. ^Start list
3. ^[https://data.fis-ski.com/pdf/2019/AL/0134/2019AL0134SLR1.pdf Qualification start list]
4. ^[https://data.fis-ski.com/pdf/2019/AL/0134/2019AL0134RLR2.pdf Qualification results]
5. ^Run 1 results
6. ^Final results
{{DEFAULTSORT:FIS Alpine World Ski Championships 2019 - Men's slalom}}

1 : FIS Alpine World Ski Championships 2019

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/21 1:22:48