请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1962 World Artistic Gymnastics Championships
释义

  1. Medallists

  2. Men's Results

     Team competition  Individual all-around  Floor exercise  Pommel horse  Rings  Vault  Parallel Bars  Horizontal Bar 

  3. Women's Results

     Team competition  Individual all-around  Vault  Uneven bars  Balance beam  Floor exercise 

  4. Medal table

  5. References

The 15th Artistic Gymnastics World Championships were held on July 3–8, 1962 in Prague, the capital of Czechoslovakia.

Medallists

Men
{{nowrap|Team all-around
{{DetailsLink|#Team Final
{{JPN}}
Nobuyuki Aihara
Yukio Endo
Takashi Mitsukuri
Takashi Ono
Shuji Tsurumi
Haruhiro Yamashita
{{URS}}
Valery Kerdemelidi
Viktor Leontyev
Viktor Lisitsky
Boris Shakhlin
Pavel Stolbov
Yuri Titov
{{TCH}}
Pavel Gajdoš
Karel Klečka
Přemysl Krbec
Václav Kubíčka
Ladislav Pazdera
Jaroslav Šťastný
{{nowrap|Individual all-around
{{DetailsLink|#Individual all-around
URS}} Yuri TitovJPN}} Yukio EndoURS}} Boris Shakhlin
{{nowrap|Floor
{{DetailsLink|#Floor exercise
JPN}} Nobuyuki Aihara
{{flagicon|JPN}} Yukio Endo
none awardedITA}} Franco Menichelli
{{nowrap|Pommel horse
{{DetailsLink|#Pommel horse
YUG}} Miroslav CerarURS}} Boris ShakhlinJPN}} Takashi Mitsukuri
{{flagicon|CHN}} Yu Lifeng
{{nowrap|Rings
{{DetailsLink|#Rings
URS}} Yuri TitovJPN}} Yukio Endo
{{flagicon|URS}} Boris Shakhlin
none awarded
{{nowrap|Vault
{{DetailsLink|#Vault
TCH}} Přemysl KrbecJPN}} Haruhiro YamashitaURS}} Boris Shakhlin
{{flagicon|JPN}} Yukio Endo
{{nowrap|Parallel bars
{{DetailsLink|#Parallel bars
YUG}} Miroslav CerarURS}} Boris ShakhlinJPN}} Yukio Endo
{{nowrap|Horizontal bar
{{DetailsLink|#Horizontal bar
JPN}} Takashi OnoJPN}} Yukio Endo
{{flagicon|URS}} Pavel Stolbov
none awarded
Women
{{nowrap|Team all-around
{{DetailsLink|#Team all-around 2
{{URS}}
Polina Astakhova
Lidiya Ivanova
Larisa Latynina
Tamara Manina
Sofia Muratova
Irina Pervuschina
{{TCH}}
Eva Bosáková
Věra Čáslavská
Libuse Cmiralova
Hana Růžičková
Ludmila Švédová
Adolfina Tkačíková
{{JPN}}
Ginko Abukawa
Keiko Ikeda
Taniko Nakamura
Kiyoko Ono
Toshiko Shirasu
Hiroko Tsuji
{{nowrap|Individual all-around
{{DetailsLink|#Individual all-around 2
URS}} Larisa LatyninaTCH}} Věra ČáslavskáURS}} Irina Pervuschina
{{nowrap|Vault
{{DetailsLink|#Vault 2
TCH}} Věra ČáslavskáURS}} Larisa LatyninaURS}} Tamara Manina
{{nowrap|Uneven bars
{{DetailsLink|#Uneven bars
URS}} Irina PervuschinaTCH}} Eva BosákováURS}} Larisa Latynina
{{nowrap|Balance beam
{{DetailsLink|#Balance beam
TCH}} Eva BosákováURS}} Larisa LatyninaJPN}} Keiko Ikeda
{{flagicon|HUN}} Anikó Ducza
{{nowrap|Floor
{{DetailsLink|#Floor exercise 2
URS}} Larisa LatyninaURS}} Irina PervuschinaTCH}} Věra Čáslavská

Men's Results

Team competition

RankTeamCompulsoryOptionalTotal
{{Gold1{{Flag|Japan}} 285.650 289.000 574.650
{{Silver2{{Flag|Soviet Union}} 285.700 287.450 573.150
{{Bronze3{{Flag|Czechoslovakia}} 280.450 281.050 561.500
4{{Flag|China}} 278.450 280.550 559.000
5{{Flag|Italy}} 278.200 279.000 557.200
6{{Flag|United States}} 273.650 281.600 555.250
7{{Flag|Finland}} 274.250 280.650 554.900
8{{Flag|East Germany}} 275.450 279.050 554.500
9{{Flag|Switzerland}} 274.050 278.900 552.950
10{{Flag|Yugoslavia}} 274.800 277.900 552.700
11{{Flag|Bulgaria|1948}} 275.450 276.300 551.750
12{{Flag|Hungary}} 273.800 276.850 550.650
13{{Flag|Poland}} 276.050 274.300 550.350
14{{Flag|France}} 272.400 270.750 543.150
15{{Flag|Sweden}} 269.200 272.550 541.750
16{{Flag|West Germany}} 267.550 270.650 538.200
17{{Flag|United Arab Republic}} 257.950 259.300 517.250
18{{Flag|Canada}} 248.900 255.950 504.850
19{{Flag|Cuba}} 231.500 230.250 461.750
20{{Flag|Turkey}} 171.350 202.800 374.150

Individual all-around

RankGymnastTotal
{{Gold1{{flagathlete|Yuri Titov|URS}} 115.650
{{Silver2{{flagathlete|Yukio Endo|JPN}} 115.500
{{Bronze3{{flagathlete|Boris Shakhlin|URS}} 115.200
4{{flagathlete|Takashi Ono|JPN}} 115.150
5{{flagathlete|Miroslav Cerar|YUG}} 114.950
6{{flagathlete|Takashi Mitsukuri|JPN}} 114.300
7{{flagathlete|Haruhiro Yamashita|JPN}} 114.100
8{{flagathlete|Pavel Stolbov|URS}} 114.000
9{{flagathlete|Valery Kerdemelidi|URS}} 113.850
9{{flagathlete|Shuji Tsurumi|JPN}} 113.850
11{{flagathlete|Franco Menichelli|ITA}} 113.600
12{{flagathlete|Nobuyuki Aihara|JPN}} 113.450

Floor exercise

RankGymnastTotal
{{Gold1{{flagathlete|Nobuyuki Aihara|JPN}} 19.500
{{Gold1{{flagathlete|Yukio Endo|JPN}} 19.500
{{Bronze3{{flagathlete|Franco Menichelli|ITA}} 19.450
4{{flagathlete|Haruhiro Yamashita|JPN}} 19.300
5{{flagathlete|Takashi Ono|JPN}} 19.275
6{{flagathlete|Jaroslav Stastny|TCH}} 19.000

Pommel horse

RankGymnastTotal
{{Gold1{{flagathlete|Miroslav Cerar|YUG}} 19.750
{{Silver2{{flagathlete|Boris Shakhlin|URS}} 19.375
{{Bronze3{{flagathlete|Takashi Mitsukuri|JPN}} 19.300
{{Bronze3{{flagathlete|Yu Lifeng|CHN}} 19.300
5{{flagathlete|Yuri Titov|URS}} 19.275
6{{flagathlete|Valery Kerdemelidi|URS}} 18.400

Rings

RankGymnastTotal
{{Gold1{{flagathlete|Yuri Titov|URS}} 19.550
{{Silver2{{flagathlete|Yukio Endo|JPN}} 19.425
{{Silver2{{flagathlete|Boris Shakhlin|URS}} 19.425
4{{flagathlete|Nobuyuki Aihara|JPN}} 19.250
5{{flagathlete|Viktor Leontyev|URS}} 19.225
6{{flagathlete|Miroslav Cerar|YUG}} 19.200

Vault

RankGymnastTotal
{{Gold1{{flagathlete|Přemysl Krbec|TCH}} 19.550
{{Silver2{{flagathlete|Haruhiro Yamashita|JPN}} 19.350
{{Bronze3{{flagathlete|Boris Shakhlin|URS}} 19.225
{{Bronze3{{flagathlete|Yukio Endo|JPN}} 19.225
5{{flagathlete|Takashi Ono|JPN}} 19.175
6{{flagathlete|Siegfried Fülle|GDR}} 19.075

Parallel Bars

RankGymnastTotal
{{Gold1{{flagathlete|Miroslav Cerar|YUG}} 19.625
{{Silver2{{flagathlete|Boris Shakhlin|URS}} 19.600
{{Bronze3{{flagathlete|Yukio Endo|JPN}} 19.500
4{{flagathlete|Haruhiro Yamashita|JPN}} 19.375
5{{flagathlete|Takashi Ono|JPN}} 19.250
6{{flagathlete|Valery Kerdemelidi|URS}} 19.125

Horizontal Bar

RankGymnastTotal
{{Gold1{{flagathlete|Takashi Ono|JPN}} 19.675
{{Silver2{{flagathlete|Yukio Endo|JPN}} 19.625
{{Silver2{{flagathlete|Pavel Stolbov|URS}} 19.625
4{{flagathlete|Takashi Mitsukuri|JPN}} 19.500
4{{flagathlete|Yuri Titov|URS}} 19.500
6{{flagathlete|Miroslav Cerar|YUG}} 19.425

Women's Results

Team competition

RankTeamCompulsoryOptionalTotal
{{Gold1{{Flag|Soviet Union}} 190.461 194.527 384.988
{{Silver2{{Flag|Czechoslovakia}} 188.562 194.028 382.590
{{Bronze3{{Flag|Japan}} 186.861 192.662 379.523
4{{Flag|Hungary}} 185.562 192.228 377.790
5{{Flag|East Germany}} 184.626 190.660 375.286
6{{Flag|China}} 183.795 189.193 372.988
7{{Flag|Poland}} 181.726 190.161 371.887
8{{Flag|United States}} 179.926 188.426 368.352
9{{Flag|Romania|1952}} 180.859 186.061 366.920
10{{Flag|Sweden}} 181.194 185.661 366.855
11{{Flag|Yugoslavia}} 179.228 183.526 362.754
12{{Flag|France}} 179.262 182.661 361.923
13{{Flag|West Germany}} 175.226 179.692 354.918
14{{Flag|Finland}} 171.262 180.860 352.122
15{{Flag|Israel}} 170.495 175.494 345.989
16{{Flag|Canada}} 160.693 170.292 330.985
17{{Flag|Cuba}} 137.095 154.727 291.822

Individual all-around

RankGymnastTotal
{{Gold1{{flagathlete|Larisa Latynina|URS}} 78.030
{{Silver2{{flagathlete|Věra Čáslavská|TCH}} 77.732
{{Bronze3{{flagathlete|Irina Pervuschina|URS}} 77.465
4{{flagathlete|Eva Bosáková|TCH}} 76.898
5{{flagathlete|Tamara Manina|URS}} 76.865
6{{flagathlete|Keiko Ikeda|JPN}} 76.832
7{{flagathlete|Ingrid Föst|GDR}} 76.631
8{{flagathlete|Polina Astakhova|URS}} 76.330
9{{flagathlete|Judith Hamori|HUN}} 76.264
10{{flagathlete|Toshido Shirasu|JPN}} 76.064
11{{flagathlete|Kiyoko Ono|JPN}} 75.965
12{{flagathlete|Natalia Kot|POL}} 75.931

Vault

RankGymnastTotal
{{Gold1{{flagathlete|Věra Čáslavská|TCH}} 19.649
{{Silver2{{flagathlete|Larisa Latynina|URS}} 19.632
{{Bronze3{{flagathlete|Tamara Manina|URS}} 19.549
4{{flagathlete|Birgit Radochla|GDR}} 19.483
5{{flagathlete|Ingrid Föst|GDR}} 19.466
6{{flagathlete|Irina Pervuschina|URS}} 19.433

Uneven bars

RankGymnastTotal
{{Gold1{{flagathlete|Irina Pervuschina|URS}} 19.566
{{Silver2{{flagathlete|Eva Bosáková|TCH}} 19.466
{{Bronze3{{flagathlete|Larisa Latynina|URS}} 19.449
4{{flagathlete|Polina Astakhova|URS}} 19.399
5{{flagathlete|Věra Čáslavská|TCH}} 19.366
6{{flagathlete|Katalin Makray|HUN}} 19.316

Balance beam

RankGymnastTotal
{{Gold1{{flagathlete|Eva Bosáková|TCH}} 19.499
{{Silver2{{flagathlete|Larisa Latynina|URS}} 19.416
{{Bronze3{{flagathlete|Keiko Ikeda|JPN}} 19.366
{{Bronze3{{flagathlete|Anikó Ducza|HUN}} 19.366
5{{flagathlete|Věra Čáslavská|TCH}} 19.333
6{{flagathlete|Irina Pervuschina|URS}} 19.250

Floor exercise

RankGymnastTotal
{{Gold1{{flagathlete|Larisa Latynina|URS}} 19.716
{{Silver2{{flagathlete|Irina Pervuschina|URS}} 19.616
{{Bronze3{{flagathlete|Věra Čáslavská|TCH}} 19.550
4{{flagathlete|Polina Astakhova|URS}} 19.466
4{{flagathlete|Eva Bosáková|TCH}} 19.466
6{{flagathlete|Toshiro Shirasu|JPN}} 19.416

Medal table

{{Medals table
| caption =
| host =
| flag_template =
| event =
| team =
| gold_URS = 6 | silver_URS = 8 | bronze_URS = 5
| gold_JPN = 4 | silver_JPN = 4 | bronze_JPN = 5
| gold_TCH = 3 | silver_TCH = 3 | bronze_TCH = 2
| gold_SFR = 2 | silver_SFR = 0 | bronze_SFR = 0 | name_SFR = {{flagteam|SFR Yugoslavia}}
| gold_AAA = 0 | silver_AAA = 0 | bronze_AAA = 1 | name_AAA = {{flagteam|People's Republic of China}}
| gold_HUN = 0 | silver_HUN = 0 | bronze_HUN = 1
| gold_ITA = 0 | silver_ITA = 0 | bronze_ITA = 1
}}

References

  • www.gymn-forum.net ([https://www.webcitation.org/5jWefu3ip Archived] 2009-09-03)
{{Portal|Gymnastics}}{{World gym champs}}

4 : World Artistic Gymnastics Championships|1962 in Czechoslovak sport|1962 in gymnastics|International gymnastics competitions hosted by Czechoslovakia

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/23 8:22:17