请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1970 NHL Expansion Draft
释义

  1. Draft results

  2. Notes

     Trades  Other 

  3. References

  4. External links

{{Infobox sports draft
| name = 1970 NHL Expansion Draft
| image =
| alt =
| caption =
| logo =
| logosize =
| date = June 10, 1970
| time =
| location =
| network =
| league =
| teams =
| first = Tom Webster
| most =
| fewest =
| first_round =
| overall =
| prev = 1967
| next = 1972
| expansion_teams = Buffalo Sabres
Vancouver Canucks
}}

The 1970 NHL Expansion Draft was the second expansion draft of the National Hockey League (NHL). The draft was held on June 10, 1970, a day before the 1970 NHL Amateur Draft. The expansion draft was held to allow the Buffalo Sabres and Vancouver Canucks to acquire players for the upcoming {{nhly|1970|app=season}}.

Draft results

*NHL All-Star
^NHL All-Star and NHL All-Star Team
NHL seasonsNumber of seasons played in the NHL prior to the draft
Franchise seasonsNumber of seasons played with his draft team
# Player Position Drafted by Selected from NHL seasons Franchise seasonsReference
1Tom|Webster|dab=ice hockey}} Right wing Buffalo Sabres Boston Bruins 2 Note1|a|a}}[1]
2Gary|Doak}} Defenceman Vancouver Canucks Boston Bruins 5 1970|start}}–{{nhly|1971|start}})[2]
3Al|Hamilton}} Defenceman Buffalo Sabres New York Rangers 4 1970|start}}–{{nhly|1971|end}})[3]
4Orland|Kurtenbach}} Centre Vancouver Canucks New York Rangers 9 1970|start}}–{{nhly|1973|end}})[4]
5{{sortname|Don|Marshall}}^ Centre Buffalo Sabres New York Rangers 17 1970|full=y}})[5]
6Ray|Cullen}} Centre Vancouver Canucks Minnesota North Stars 5 1970|full=y}})[6]
7{{sortname|Tracy|Pratt}}* Defenceman Buffalo Sabres Pittsburgh Penguins 3 1970|start}}–{{nhly|1973|start}})[7]
8Pat|Quinn|dab=ice hockey}} Defenceman Vancouver Canucks Toronto Maple Leafs 2 1970|start}}–{{nhly|1971|end}})[8]
9Jim|Watson|dab=ice hockey}} Defenceman Buffalo Sabres Detroit Red Wings 6 1970|start}}–{{nhly|1971|end}})[9]
10Rosaire|Paiement}} Centre Vancouver Canucks Philadelphia Flyers 3 1970|start}}–{{nhly|1971|end}})[10]
11Francois|Lacombe|François Lacombe}} Defenceman Buffalo Sabres Montreal Canadiens 2 1970|full=y}})[11]
12Darryl|Sly}} Defenceman Vancouver Canucks Minnesota North Stars 3 1970|full=y}})[12]
13{{sortname|Phil|Goyette}}* Centre Buffalo Sabres St. Louis Blues 14 1970|start}}–{{nhly|1971|end}})[13]
14Jim|Wiste}} Centre Vancouver Canucks Chicago Black Hawks 2 1970|full=y}})[14]
15{{sortname|Reg|Fleming}}* Defenceman Buffalo Sabres Philadelphia Flyers 11 1970|full=y}})[15]
16Danny|Johnson|dab=ice hockey}} Centre Vancouver Canucks Toronto Maple Leafs 1 1970|start}}–{{nhly|1971|start}})[16]
17Mike|McMahon|Mike McMahon, Jr.}} Defenceman Buffalo Sabres Pittsburgh Penguins 6 1970|start}})[17]
18Barry|Wilkins}} Defenceman Vancouver Canucks Boston Bruins 3 1970|start}}–{{nhly|1974|start}})[18]
19Skip|Krake}} Centre Buffalo Sabres Los Angeles Kings 6 1970|full=y}})[19]
20Ralph|Stewart|dab=ice hockey}} Centre Vancouver Canucks Montreal Canadiens 0 1970|full=y}}; {{nhly|1976|start}}–{{nhly|1977|end}})[20]
21Jean-Guy|Lagace}} Defenceman Buffalo Sabres Pittsburgh Penguins 1 1970|full=y}})[21]
22Mike|Corrigan}} Left winger Vancouver Canucks Los Angeles Kings 2 1970|start}}–{{nhly|1971|start}})[22]
23Craig|Cameron|dab=ice hockey}} Right wing Buffalo Sabres St. Louis Blues 3 Note2|b|b}}[23]
24Wayne|Maki}} Left winger Vancouver Canucks St. Louis Blues 3 1970|start}}–{{nhly|1973|start}})[24]
25Chris|Evans|dab=ice hockey}} Defenceman Buffalo Sabres Toronto Maple Leafs 1 1971|full=y}})[25]
26Ed|Hatoum}} Right wing Vancouver Canucks Detroit Red Wings 2 1970|full=y}})[26]
27Doug|Barrie}} Defenceman Buffalo Sabres Pittsburgh Penguins 1 1970|start}}–{{nhly|1971|start}})[27]
28Poul|Popiel}} Defenceman Vancouver Canucks Detroit Red Wings 4 1970|start}}–{{nhly|1971|end}})[28]
29Gerry|Meehan}} Left winger Buffalo Sabres Philadelphia Flyers 1 1970|start}}–{{nhly|1974|start}})[29]
30Ron|Ward}} Defenceman Vancouver Canucks Toronto Maple Leafs 1 1971|full=y}})[30]
31Paul|Terbenche}} Defenceman Buffalo Sabres Chicago Black Hawks 1 1970|start}}–{{nhly|1973|end}})[31]
32John|Schella}} Defenceman Vancouver Canucks Montreal Canadiens 0 1970|start}}–{{nhly|1971|end}})[32]
33Brian|Perry|dab=ice hockey}} Left winger Buffalo Sabres Oakland Seals 2 1970|full=y}})[33]
34Bob|Dillabough}} Centre Vancouver Canucks Oakland Seals 7 Note4|A|A}}[34]
35Howie|Menard}} Centre Buffalo Sabres Oakland Seals 4 Note3|c|c}}[35]
36Garth|Rizzuto}} Centre Vancouver Canucks Chicago Black Hawks 0 1970|full=y}})[36]
37Dunc|Wilson}} Goaltender Vancouver Canucks Philadelphia Flyers 1 1970|start}}–{{nhly|1972|end}})[37]
38Rocky|Farr}} Goaltender Buffalo Sabres Montreal Canadiens 0 1972|start}}–{{nhly|1974|end}})[38]
39{{sortname|Charlie|Hodge|dab=ice hockey}}^ Goaltender Vancouver Canucks Oakland Seals 12 1970|full=y}})[39]
40Gary|Edwards|dab=ice hockey}} Goaltender Buffalo Sabres St. Louis Blues 0 Note5|B|B}}[40]

Notes

Trades

The following trades involving drafted players were made before the start of the {{nhly|1970|app=season}}.

  • {{Note label|Note1|a|a}}June 10, 1970: The Sabres traded Tom Webster to the Detroit Red Wings in exchange for goaltender Roger Crozier.
  • {{Note label|Note2|b|b}}October 2, 1970: The Sabres traded Craig Cameron to the St. Louis Blues in exchange for Ron Anderson.
  • {{Note label|Note3|c|c}}October 1970: The Sabres traded Howie Menard to the California Golden Seals in exchange for cash.

Other

  • {{Note label|Note4|A|A}}Bob Dillabough played one game for the Canucks' American Hockey League (AHL) affiliate Rochester Americans and was later loaned to the Phoenix Roadrunners for the remainder of the {{nhly|1970|app=season}}.
  • {{Note label|Note5|B|B}}Gary Edwards was loaned to the Kansas City Blues for the {{nhly|1970|app=season}}.

References

General
{{cite web|url=http://www.hockeydb.com/ihdb/draft/nhl1970x.html|title=1970 NHL Expansion Draft|publisher=hockeyDB.com|accessdate=April 22, 2013}}
1. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/w/webstto01.html|title=Tom Webster NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
2. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/d/doakga01.html|title=Gary Doak NHL Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
3. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/h/hamilal01.html|title=Al Hamilton NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
4. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/k/kurteor01.html|title=Orland Kurtenbach NHL Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
5. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/m/marshdo01.html |title=Don Marshall NHL Statistics |publisher=Sports Reference LLC |work=Hockey-Reference.com |accessdate=April 22, 2013 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160303232646/http://www.hockey-reference.com/players/m/marshdo01.html |archivedate=March 3, 2016 |df= }}
6. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/c/cullera01.html|title=Ray Cullen NHL Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
7. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/p/pratttr01.html|title=Tracy Pratt NHL Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
8. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/q/quinnpa01.html|title=Pat Quinn NHL Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
9. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/w/watsoji01.html|title=Jim Watson NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
10. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/p/paiemro01.html|title=Rosaire Paiement NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
11. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/l/lacomfr01.html|title=François Lacombe NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
12. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/s/slyda01.html|title=Darryl Sly NHL Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
13. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/g/goyetph01.html|title=Phil Goyette NHL Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
14. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/w/wisteji01.html|title=Jim Wiste NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
15. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/f/flemire01.html|title=Reggie Fleming NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
16. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/j/johnsda01.html|title=Danny Johnson NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
17. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/m/mcmahmi02.html|title=Mike McMahon NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
18. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/w/wilkiba01.html|title=Barry Wilkins NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
19. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/k/krakesk01.html|title=Skip Krake NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
20. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/s/stewara01.html|title=Ralph Stewart NHL Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
21. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/l/lagacje01.html|title=Jean-Guy Lagace NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
22. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/c/corrimi01.html|title=Mike Corrigan NHL Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
23. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/c/camercr01.html|title=Craig Cameron NHL Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
24. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/m/makiwa01.html|title=Wayne Maki NHL Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
25. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/e/evansch01.html|title=Chris Evans NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
26. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/h/hatoued01.html|title=Ed Hatoum NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
27. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/b/barrido01.html|title=Doug Barrie NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
28. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/p/popiepo01.html|title=Poul Popiel NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
29. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/m/meehage01.html|title=Gerry Meehan NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
30. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/w/wardro01.html|title=Ron Ward NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
31. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/t/terbepa01.html|title=Paul Terbenche NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
32. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/s/scheljo01.html|title=John Schella NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
33. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/p/perrybr01.html|title=Brian Perry NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
34. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/d/dillabo01.html|title=Bob Dillabough NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
35. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/m/menarho01.html|title=Howie Menard NHL Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
36. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/r/rizzuga01.html|title=Garth Rizzuto NHL & WHA Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
37. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/w/wilsodu01.html|title=Dunc Wilson NHL Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
38. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/f/farrro01.html|title=Rocky Farr NHL Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
39. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/h/hodgech01.html|title=Charlie Hodge NHL Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}
40. ^{{cite web|url=https://www.hockey-reference.com/players/e/edwarga01.html|title=Gary Edwards NHL Statistics|publisher=Sports Reference LLC|work=Hockey-Reference.com|accessdate=April 22, 2013}}

External links

  • 1970 NHL Expansion Draft player stats at The Internet Hockey Database
{{NHL drafts}}{{1970–71 NHL season by team}}{{Buffalo Sabres}}{{Vancouver Canucks}}

4 : 1970–71 NHL season|Buffalo Sabres|History of the Vancouver Canucks|National Hockey League expansion drafts

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/11 6:49:59