请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1981 World Artistic Gymnastics Championships
释义

  1. Medal winners

  2. Men

     Team final  All-around   Floor exercise   Pommel horse  Rings  Vault  Parallel bars  Horizontal bar 

  3. Women

      Team final   All-around  Apparatus   Vault qualification   Vault final    Uneven bars qualification  Uneven bars final   Balance beam qualification   Balance beam final    Floor exercise qualification   Floor exercise final  

  4. Medals

  5. References

The 21st Artistic Gymnastics World Championships were held in Moscow, the capital of the USSR, in 1981.

Medal winners

Men
{{nowrap|Team all-around
{{DetailsLink|#Team final
{{URS}}
Yuri Korolev
Bogdan Makuts
Alexander Dityatin
Aleksandr Tkachyov
Artur Akopyan
Pavel Sut
{{JPN}}
Nobuyuki Kajitani
Koji Gushiken
Koji Sotomura
Kiyoshi Goto
Kyoji Yamawaki
Toshiro Kanai
{{CHN}}
Tong Fei
Li Ning
Li Xiaoping
Huang Yubin
Peng Yaping
Li Yuejiu
{{nowrap|Individual all-around
{{DetailsLink|#All-around
URS}} Yuri KorolevURS}} Bogdan MakutsJPN}} Koji Gushiken
{{nowrap|Floor
{{DetailsLink|#Floor exercise
CHN}} Li Yuejiu
{{flagicon|URS}} Yuri Korolev
none awardedJPN}} Koji Gushiken
{{nowrap|Pommel horse
{{DetailsLink|#Pommel horse
CHN}} Li Xiaoping
{{flagicon|GDR}} Michael Nikolay
none awardedHUN}} György Guczoghy
{{flagicon|URS}} Yuri Korolev
{{nowrap|Rings
{{DetailsLink|#Rings
URS}} Alexander DityatinCHN}} Huang YubinURS}} Bogdan Makuts
{{nowrap|Vault
{{DetailsLink|#Vault
GDR}} Ralf-Peter HemmanURS}} Artur AkopyanURS}} Bogdan Makuts
{{nowrap|Parallel bars
{{DetailsLink|#Parallel bars
JPN}} Koji Gushiken
{{flagicon|URS}} Alexander Dityatin
none awardedJPN}} Nobuyuki Kajitani
{{nowrap|Horizontal bar
{{DetailsLink|#Horizontal bar
URS}} Aleksandr TkachyovFRG}} Eberhard Gienger
{{flagicon|URS}} Artur Akopyan
none awarded
Women
{{nowrap|Team all-around
{{DetailsLink|#Team final 2
{{URS}}
Elena Davydova
Olga Bicherova
Maria Filatova
Stella Zakharova
Elena Polevaya
Natalia Ilienko
{{CHN}}
Ma Yanhong
Chen Yongyan
Zhu Zheng
Wu Jiani
Wen Jia
Li Cuiling
{{GDR}}
Steffi Kräker
Annett Lindner
Birgit Senff
Kerstin Jacobs
Franka Voigt
Maxi Gnauck
{{nowrap|Individual all-around
{{DetailsLink|#All-around 2
URS}} Olga BicherovaURS}} Maria FilatovaURS}} Elena Davydova
{{nowrap|Vault
{{DetailsLink|#Vault 2
GDR}} Maxi GnauckURS}} Stella ZakharovaGDR}} Steffi Kräker
{{nowrap|Uneven bars
{{DetailsLink|#Uneven Bars
GDR}} Maxi GnauckCHN}} Ma YanhongURS}} Elena Davydova
{{flagicon|USA}} Julianne McNamara
{{nowrap|Balance beam
{{DetailsLink|#Balance Beam
GDR}} Maxi GnauckCHN}} Chen YongyanUSA}} Tracee Talavera
{{flagicon|CHN}} Wu Jiani
{{nowrap|Floor
{{DetailsLink|#Floor exercise 2
URS}} Natalia IlienkoURS}} Elena DavydovaBUL|1971}} Zoja Grantcharova

Men

Team final

RankTeamFloorPommel
horse
RingsVaultParallel
bars
Horizontal
bar
Total
C O C O C O C O C O C O
{{URS}}97.30098.35097.80098.35098.60098.550588.950
Yuri Korolev9.8509.9009.8509.9009.8009.7009.9009.8009.8509.9009.7509.900118.050
Bogdan Makuts9.6509.8009.8509.8009.7009.8009.9009.9009.9009.9509.7509.900117.900
Alexander Dityatin9.5509.6509.9009.8009.8509.9009.7509.8009.9509.9009.8009.900117.750
Aleksandr Tkachyov9.7009.8009.8009.8509.8009.7009.7009.8009.9009.8009.80010.000117.650
Artur Akopyan9.5509.7509.8009.8009.6509.8009.9009.9009.7009.8009.75010.000117.400
Pavel Sut9.6009.7009.8009.7509.6009.8009.7009.7009.7009.8009.7009.550116.400
{{JPN}}97.30097.75097.15097.50098.50097.650588.850
Nobuyuki Kajitani9.8009.7509.7509.7509.7009.9009.7509.8009.9009.9009.6509.850117.500
Koji Gushiken9.9009.8009.9009.9009.2509.8509.4509.9009.9509.9009.8009.850117.450
Koji Sotomura9.7509.6009.7509.8509.6009.8009.7009.8009.7509.9009.5509.700116.750
Kiyoshi Goto9.5009.6009.8009.9009.4509.6509.6009.7009.8009.8009.7009.950116.450
Kyoji Yamawaki9.7009.8009.7009.3009.6009.8509.6509.8509.6009.9009.6009.850116.400
Toshiro Kanai9.6009.6009.8009.3509.6509.7509.6009.8509.7009.6509.6009.800115.950
{{CHN}}96.70097.25097.70097.25097.35097.650583.900
Tong Fei9.4009.9009.8009.8009.7009.9509.7509.8009.8509.9009.75010.000117.600
Li Ning9.5009.7009.8509.8009.5509.8509.8509.6009.6509.8509.8009.900116.900
Li Xiaoping9.4009.7009.9009.9009.6509.8009.7009.5509.5009.8509.5009.800116.250
Huang Yubin9.3509.7009.7509.7509.7509.9509.6009.6509.2509.8009.6509.700115.900
Peng Yaping9.7509.6009.5009.2009.6509.8509.5509.7009.7509.6009.5509.850115.500
Li Yuejiu9.7009.9509.0008.9009.5509.8009.8509.7509.3009.9009.6009.750115.050
4{{GDR}}96.35097.50096.75098.15097.60097.400583.750
Michael Nikolay9.6009.7009.8509.9509.5509.7509.8009.8009.7509.9009.7509.900117.300
Roland Brückner9.4009.8509.7509.8009.7009.8009.7509.7509.8009.7009.5009.850116.650
Jurgen Nikolay9.6009.7009.7009.4509.4009.7009.7509.8509.8509.8009.7509.900116.450
Ralf-Peter Hemmann9.4009.5509.5009.6509.6509.8009.9009.8509.7009.7509.5509.800116.200
Andreas Bronst9.7009.6509.7509.8009.4509.7009.5009.6009.5009.8509.7009.350115.550
Bernd Jensch9.4509.7009.5509.7009.6509.7009.8009.8009.4509.4509.4009.700115.350
5{{USA}}95.55097.15096.40096.40095.80096.000577.300
Bart Conner9.6009.7009.8009.8009.6009.8009.7009.7509.6509.7509.6009.750116.500
Peter Vidmar9.5509.6009.7509.8009.5009.8009.6509.6509.5509.6509.5009.800115.800
Jim Hartung9.5009.7009.8009.7509.6009.8509.8009.8009.3009.5009.4509.700115.750
Scott Johnson9.2509.6009.6509.6009.3009.7009.6009.5009.3009.6509.3509.650114.150
Phil Cahoy9.1009.4509.7509.4009.2009.6009.4009.5009.6509.7009.5009.700113.950
Tim Daggett9.4509.6009.5509.4509.5009.7507.5009.5509.4009.5009.3009.600112.150
6{{FRG}}94.50095.15096.30096.75096.85096.550576.100
Jurgen Geiger9.4009.7009.7509.3509.5009.8009.7009.8009.7009.7009.6509.700115.750
Eberhard Gienger9.0509.4509.6509.5009.6009.7009.5509.2509.7509.9009.8509.900114.950
Volker Rohrwick9.3009.4509.4009.5509.6009.8509.6509.5509.4509.7009.5009.600114.800
Benno Gross9.2009.3509.7509.7509.4509.6509.5009.7009.6509.5009.4509.600114.550
Edgar Jorek9.3509.6508.8509.5509.6009.7509.7509.9009.3509.7009.3509.550114.350
Daniel Winkler9.4509.5508.9009.1009.3009.5509.4509.6509.5009.6009.5509.750113.350
7{{FRA}}93.15096.80095.35096.90095.30095.750573.250
Jean Luc Cairon9.5009.7009.7509.7509.4009.5009.8009.8009.3509.6509.4509.750115.400
Laurent Barbieri9.2009.6509.5509.5009.4509.5509.8009.8009.3509.4009.5509.600114.400
Michel Boutard9.3009.5009.8009.6009.5009.7009.8009.0009.6509.2509.4509.400114.150
Willi Moy8.4509.4009.6009.5509.7009.8009.7509.6509.5009.7509.3508.900113.400
Joel Suty8.9009.3509.6509.6009.2509.1509.6009.5009.4509.7009.6009.600113.350
Jacques Def8.6509.1509.6509.6509.3509.4009.4009.4009.2009.5009.6509.700112.700

All-around

RankGymnast{{Sol{{arçons{{Anneaux{{Saut de cheval{{Barres parallèles{{Barre fixeScorePrelim scoreTotal
{{Gold1{{flagathlete|Yuri Korolev|URS}} 9.900 9.950 9.900 9.900 9.800 9.900 59.350 59.025 118.375
{{Silver2{{flagathlete|Bogdan Makuts|URS}} 9.900 9.900 9.900 9.800 9.900 10.000 59.400 58.950 118.350
{{Bronze3{{flagathlete|Koji Gushiken|JPN}} 9.800 9.900 9.900 9.900 9.900 9.850 59.250 58.725 117.975
4{{flagathlete|Tong Fei|CHN}} 9.700 9.600 9.900 9.900 9.800 10.000 59.800 58.800 117.700
5{{flagathlete|Roland Brückner|GDR}} 9.900 9.800 9.900 9.750 9.750 9.900 59.000 58.325 117.325
6{{flagathlete|Li Ning|CHN}} 9.700 9.400 9.900 9.800 9.850 9.900 58.550 58.450 117.000
7{{flagathlete|Li Xiaoping|CHN}} 9.700 9.900 9.800 9.650 9.850 9.900 58.800 58.125 116.925
7{{flagathlete|Koji Sotomura|JPN}} 9.600 9.800 9.900 9.850 9.950 9.450 58.550 58.375 116.925
9{{flagathlete|Nobuyuki Kajitani|JPN}} 9.300 9.800 9.950 9.700 9.500 9.900 58.150 58.750 116.900
10{{flagathlete|Michael Nikolay|GDR}} 9.550 9.900 9.800 9.800 9.750 9.400 58.200 58.650 116.850
11{{flagathlete|Bart Conner|USA}} 9.750 9.850 9.750 9.700 9.750 9.700 58.500 58.250 116.750
12{{flagathlete|György Guczoghy|HUN}} 9.700 9.900 9.800 9.800 9.650 9.750 58.600 57.875 116.475
13{{flagathlete|Peter Vidmar|USA}} 9.800 9.600 9.850 9.700 9.750 9.850 58.550 57.900 116.450
14{{flagathlete|Jürgen Nikolai|GDR}} 9.650 9.500 9.800 9.800 9.800 9.300 57.850 58.225 116.075
15{{flagathlete|Jim Hartung|USA}} 9.650 9.900 9.800 9.750 9.550 9.400 58.050 57.875 115.925
16{{flagathlete|Li Chol Hon|PRK}} 9.750 9.800 9.700 9.750 9.700 9.850 58.550 57.225 115.775
17{{flagathlete|Stoyan Deltchev|BUL|1971}} 9.700 9.800 9.900 8.900 9.700 9.950 57.950 57.725 115.675
18{{flagathlete|Ferenc Donath|HUN}} 9.500 9.800 9.800 9.750 9.650 9.650 58.150 57.475 115.625
19{{flagathlete|Jurgen Geiger|FRG}} 9.250 9.700 9.850 9.700 9.300 9.850 57.650 57.875 115.525
20{{flagathlete|Jean Luc Cairon|FRA}} 9.700 9.850 9.800 9.700 9.400 9.350 57.800 57.700 115.500
21{{flagathlete|Eberhard Gienger|FRG}} 9.500 9.750 9.800 9.550 9.500 9.900 58.000 57.475 115.475
22{{flagathlete|Warren Long|CAN}} 9.800 9.550 9.750 9.800 9.700 9.850 58.450 56.975 115.425
23{{flagathlete|Volker Rohrwick|FRG}} 9.400 9.500 9.850 9.600 9.700 9.800 57.900 57.400 115.300
24{{flagathlete|Emilian Nicula|ROU|1965}} 9.650 9.700 9.600 9.700 9.650 9.900 58.1200 57.075 115.275
25{{flagathlete|Michael Boutard|FRA}} 9.600 9.850 9.450 9.700 9.750 9.850 58.150 57.075 115.225
26{{flagathlete|Laurent Barbieri|FRA}} 9.600 9.800 9.600 9.800 9.100 9.750 57.650 57.200 114.850
26{{flagathlete|Marco Piatti|SUI}} 9.550 9.700 9.750 9.850 9.450 9.600 57.900 56.950 114.850
28{{flagathlete|Kurt Szilier|ROU|1965}} 9.600 9.700 9.650 9.700 9.000 9.450 57.100 57.675 114.775
29{{flagathlete|Li Su Gil|PRK}} 9.600 9.700 9.900 9.700 9.500 9.550 57.950 56.700 114.650
30{{flagathlete|Aurel Georgescu|ROU|1965}} 9.700 9.600 9.800 9.750 9.100 9.500 57.450 56.875 114.325
31{{flagathlete|Sergio Suarez|CUB}} 9.900 8.550 9.550 9.800 9.350 10.000 57.150 57.100 114.250
32{{flagathlete|Diego Lazzarici|ITA}} 9.100 9.400 9.800 9.800 9.650 9.600 57.350 56.800 114.150
33{{flagathlete|Dantcho Jordanov|BUL|1971}} 9.450 9.400 9.750 9.600 9.350 9.500 57.050 56.825 113.875
34{{flagathlete|Sepp Zellweger|SUI}} 9.650 9.550 9.550 9.750 9.350 9.200 57.050 56.575 113.625
35{{flagathlete|Han Van Son|PRK}} 9.450 9.700 9.600 8.950 9.100 9.700 56.500 56.900 113.400
36{{flagathlete|Alexander Dityatin|URS}} 0.500 9.800 9.250 9.700 9.600 9.900 48.750 58.875 107.625

Floor exercise

RankGymnastScorePrelim scoreTotal
{{Gold1{{flagathlete|Yuri Korolev|URS}} 9.900 9.875 19.775
{{Gold1{{flagathlete|Li Yuejiu|CHN}} 9.950 9.825 19.775
{{Bronze3{{flagathlete|Koji Gushiken|JPN}} 9.800 9.850 19.650
4{{flagathlete|Peng Yaping|CHN}} 9.800 9.675 19.475
5{{flagathlete|Aleksandr Tkachyov|URS}} 9.700 9.750 19.450
6{{flagathlete|Michael Nikolay|GDR}} 9.750 9.650 19.400
7{{flagathlete|Nobuyuki Kajitani|JPN}} 9.550 9.775 19.325
8{{flagathlete|Andreas Bronst|GDR}} 9.350 9.675 19.025

Pommel horse

RankGymnastScorePrelim scoreTotal
{{Gold1{{flagathlete|Li Xiaoping|CHN}} 10.000 9.900 19.900
{{Gold1{{flagathlete|Michael Nikolay|GDR}} 10.000 9.900 19.900
{{Bronze3{{flagathlete|György Guczoghy|HUN}} 10.000 9.875 19.875
{{Bronze3{{flagathlete|Yuri Korolev|URS}} 10.000 9.875 19.875
5{{flagathlete|Kiyoshi Goto|JPN}} 9.900 9.850 19.750
6{{flagathlete|Alexander Dityatin|URS}} 9.800 9.850 19.650
7{{flagathlete|Koji Gushiken|JPN}} 9.600 9.900 19.500
8{{flagathlete|Li Ning|CHN}} 9.400 9.825 19.225

Rings

RankGymnastScorePrelim scoreTotal
{{Gold1{{flagathlete|Alexander Dityatin|URS}} 9.950 9.875 19.825
{{Silver2{{flagathlete|Huang Yubin|CHN}} 9.850 9.850 19.700
{{Bronze3{{flagathlete|Bogdan Makuts|URS}} 9.900 9.750 19.650
4{{flagathlete|Tong Fei|CHN}} 9.800 9.825 19.625
5{{flagathlete|Nobuyuki Kajitani|JPN}} 9.800 9.800 19.600
6{{flagathlete|Roland Brückner|GDR}} 9.800 9.750 19.550
7{{flagathlete|Ferenc Donáth|HUN}} 9.750 9.750 19.500
8{{flagathlete|Willi Moy|FRA}} 9.700 9.750 19.450

Vault

RankGymnastScorePrelim scoreTotal
{{Gold1{{flagathlete|Ralf-Peter Hemmann|GDR}} 9.975 9.925 19.900
{{Silver2{{flagathlete|Artur Akopyan|URS}} 9.950 9.900 19.850
{{Bronze3{{flagathlete|Bogdan Makuts|URS}} 9.900 9.900 19.800
4{{flagathlete|Casimiro Suarez|CUB}} 9.900 9.850 19.750
5{{flagathlete|Michael Nikolay|GDR}} 9.850 9.800 19.650
6{{flagathlete|Jean-Luc Cairon|FRA}} 9.800 9.800 19.600
7{{flagathlete|James Hartung|USA}} 9.750 9.800 19.550
8{{flagathlete|Edgar Jorek|FRG}} 9.650 9.825 19.475

Parallel bars

RankGymnastScorePrelim scoreTotal
{{Gold1{{flagathlete|Koji Gushiken|JPN}} 9.900 9.925 19.825
{{Gold1{{flagathlete|Alexander Dityatin|URS}} 9.900 9.925 19.825
{{Bronze3{{flagathlete|Nobuyuki Kajitani|JPN}} 9.900 9.900 19.800
4{{flagathlete|Bogdan Makuts|URS}} 9.850 9.925 19.775
5{{flagathlete|Michael Nikolay|GDR}} 9.900 9.825 19.725
6{{flagathlete|Jürgen Nikolay|GDR}} 9.850 9.825 19.675
6{{flagathlete|Tong Fei|CHN}} 9.800 9.875 19.675
8{{flagathlete|Eberhard Gienger|FRG}} 9.450 9.825 19.275

Horizontal bar

RankGymnastScorePrelim scoreTotal
{{Gold1{{flagathlete|Aleksandr Tkachyov|URS}} 10.000 9.900 19.900
{{Silver2{{flagathlete|Artur Akopyan|URS}} 10.000 9.875 19.875
{{Silver2{{flagathlete|Eberhard Gienger|FRG}} 10.000 9.875 19.875
4{{flagathlete|Kiyoshi Goto|JPN}} 10.000 9.825 19.825
5{{flagathlete|Li Ning|CHN}} 9.900 9.850 19.750
6{{flagathlete|Koji Gushiken|JPN}} 9.800 9.825 19.625
7{{flagathlete|Michael Nikolay|GDR}} 9.600 9.825 19.425
8{{flagathlete|Tong Fei|CHN}} 9.400 9.875 19.275

Women

Team final

RankTeam{{Vault{{Uneven bars{{Balance beam{{Floor (gymnastics)Total
C O C O C O C O
{{Gold1}}{{URS}}97.25098.30095.35098.400389.300
Elena Davydova9.7009.8009.9009.9009.5009.7009.9009.85078.250
Olga Bicherova9.7509.7509.8509.8509.5009.6009.8009.80077.900
Maria Filatova9.6509.7009.7509.8009.4509.7009.7009.70077.450
Stella Zakharova9.8009.7509.7509.8009.3009.2509.8009.85077.300
Elena Polevaya9.4509.6009.8009.8509.4009.5009.8009.80077.375
Natalia Ilienko9.6509.7009.8009.2009.7009.3009.9009.90077.150
{{Silver2}}{{CHN}}96.30097.75094.55096.000384.600
Ma Yanhong9.5009.5509.9009.9009.1009.7009.8009.60077.050
Chen Wenyan9.6009.6009.8009.8009.4509.7009.9009.20077.050
Zhu Zheng9.8009.7009.7509.8509.3009.6509.8508.95076.850
Wu Jiani9.5009.5009.7009.8509.3009.7009.6509.60076.800
Wen Jia9.6009.6009.7009.5009.3008.9509.9009.55076.100
Li Cuiling9.7009.6509.7009.4008.6009.3509.5008.45074.350
{{Bronze3}}{{GDR}}96.65095.75094.00095.700382.100
Steffi Kräker9.6509.8009.1509.7509.4009.3009.7009.40076.150
Annette Lindner9.4009.5009.5009.7509.0509.6009.5509.55075.900
Birgit Senff9.5509.8009.0009.2009.3009.4509.6009.50075.400
Kerstin Jacobs9.5009.5509.6009.8008.9508.6009.6509.40075.050
Franka Voigt9.5009.5509.2008.7009.3509.3009.6009.50074.700
Maxi Gnauck9.8509.9009.8509.9509.4509.8009.8002.50071.100
4{{flagIOC|ROM|1988 Summer}}95.55096.75093.70095.500381.500
Rodica Dunca9.7009.6009.5009.8009.3509.7009.8009.60077.050
Lavinia Agache9.6009.6509.7009.8009.2509.7009.5509.15076.400
Cristina Grigoraș9.5009.7009.7009.9009.3009.0009.7009.35076.150
Emilia Eberle9.4009.2509.0009.9009.0009.5009.6509.65075.350
Dumitrița Turner9.3509.4009.5009.4509.0009.5509.4509.10074.800
Mihaela Stănuleț9.5009.5009.5008.8509.2009.1509.5009.55074.750
5{{TCH}}95.40095.70092.85095.450379.650
Jana Labáková9.5009.7009.5009.8009.2509.5009.6009.75076.600
Eva Marečková9.6009.6509.6009.8009.4009.0509.6009.75076.450
Martina Polcrová9.4509.6509.5509.6509.3509.3509.5509.50076.050
Jana Gajdošová9.3009.4509.4509.6009.1009.3509.4509.20074.900
Jana Rulfová9.5009.2509.3509.5008.9009.5509.4509.35074.850
Katarína Šarišská9.4509.4508.6009.6508.9509.0509.5009.40074.050
6{{USA}}93.25095.65094.40096.100379.450
Julianne McNamara9.3008.8009.7509.8509.5509.8009.8009.65076.500
Kathy Johnson9.3509.2509.4009.7509.2509.4009.8009.60075.800
Tracee Talavera9.4009.4009.4009.5009.4009.7009.6009.35075.750
Amy Koopman9.2009.5009.6009.6008.7509.5009.7509.60075.500
Michelle Goodwin9.3009.2509.4009.3508.9009.6009.4509.35074.800
Gina Stallone9.2509.2509.4509.0509.1009.6009.6009.25074.550
7{{BUL}}94.65094.80092.15096.300377.900
Galina Marinova9.5009.6509.4009.6508.9009.4009.7509.70075.950
Zoya Grancharova9.5509.5509.4009.6009.0509.1009.8509.80075.900
Silviya Topalova9.4509.3009.6009.8008.7009.4009.7009.45075.400
Bojanka Demireva9.3509.5009.2509.6008.9509.4509.3009.60075.000
Kameliya Troyanova9.5009.3008.5009.5009.2509.5009.7009.05074.300
Ivana Gramatikova9.2009.3009.0009.4508.9009.3509.4509.30073.950

All-around

RankGymnast{{Saut de cheval{{Barres asymétriques{{Poutre{{SolScorePrelim scoreTotal
{{Gold1{{flagathlete|Olga Bicherova|URS}} 10.000 9.800 9.750 9.900 39.450 38.950 78.400
{{Silver2{{flagathlete|Maria Filatova|URS}} 9.750 9.800 9.900 9.900 39.350 38.725 78.075
{{Bronze3{{flagathlete|Elena Davydova|URS}} 9.850 9.850 9.350 9.800 38.850 39.125 77.975
4{{flagathlete|Ma Yanhong|CHN}} 9.750 9.900 9.700 9.750 39.100 38.525 77.625
5{{flagathlete|Cristina Grigoraș|ROU|1965}} 9.900 9.700 9.700 9.750 39.050 38.075 77.125
6{{flagathlete|Rodica Dunca|ROU|1965}} 9.650 9.300 9.700 9.850 38.500 38.525 77.025
7{{flagathlete|Lavinia Agache|ROU|1965}} 9.900 9.600 9.750 9.450 38.700 38.200 76.900
7{{flagathlete|Julianne McNamara|USA}} 9.400 9.850 9.700 9.700 38.650 38.250 76.900
9{{flagathlete|Eva Marečková|TCH}} 9.750 9.650 9.800 9.400 38.600 38.225 76.825
9{{flagathlete|Steffi Kräker|GDR}} 9.700 9.800 9.700 9.550 38.750 38.075 76.825
11{{flagathlete|Chen Wenyan|CHN}} 9.650 9.200 9.750 9.550 38.150 38.525 76.675
12{{flagathlete|Martina Polcrová|TCH}} 9.650 9.650 9.650 9.650 38.600 38.025 76.625
13{{flagathlete|Annette Lindner|GDR}} 9.500 9.700 9.750 9.650 38.600 37.950 76.550
14{{flagathlete|Zhu Zheng|CHN}} 9.900 9.750 9.450 9.000 38.100 38.425 76.525
15{{flagathlete|Jana Labáková|TCH}} 9.650 9.650 9.150 9.650 38.100 38.300 76.400
15{{flagathlete|Kathy Johnson|USA}} 9.650 9.700 9.550 9.600 38.500 37.900 76.400
17{{flagathlete|Zoya Grancharova|BUL|1971}} 9.700 9.400 9.550 9.700 38.353 37.950 76.300
18{{flagathlete|Galina Marinova|BUL|1971}} 9.800 9.550 9.100 9.850 38.300 37.975 76.275
19{{flagathlete|Birgit Senff|GDR}} 9.800 9.600 9.750 9.350 38.500 37.700 76.200
20{{flagathlete|Tracee Talavera|USA}} 9.600 9.600 9.700 9.400 38.300 37.875 76.175
21{{flagathlete|Romi Kessler|SUI}} 9.550 9.650 9.750 9.650 38.600 37.500 76.100
22{{flagathlete|Silvia Topalova|BUL|1971}} 9.500 9.650 9.050 9.700 37.900 37.700 75.600
23{{flagathlete|Erika Flander|HUN}} 9.600 9.550 9.450 9.500 38.100 37.200 75.300
24{{flagathlete|Erika Sabo|HUN}} 9.400 9.450 9.550 9.250 37.650 37.250 74.900
25{{flagathlete|Sabine Blumtritt|FRG}} 9.500 9.050 9.400 9.200 37.150 37.575 74.725
26{{flagathlete|Yayoi Kano|JPN}} 9.600 9.350 8.950 9.500 37.400 37.050 74.450
27{{flagathlete|Kazumi Nagayama|JPN}} 9.450 9.500 9.500 9.300 37.750 36.375 74.125
28{{flagathlete|Dagmar Brannekamper|FRG}} 9.500 9.550 9.600 8.950 36.600 37.375 73.975
28{{flagathlete|Márta Egervári|HUN}} 9.350 9.650 8.950 8.850 36.800 37.175 73.975
30{{flagathlete|Elfi Schlegel|CAN}} 9.500 9.200 9.200 9.200 37.100 36.675 73.775
31{{flagathlete|Ana Manso|ESP}} 9.600 8.700 9.400 9.400 37.100 36.650 73.750
32{{flagathlete|Yvonne Haug|FRG}} 9.650 9.550 8.500 8.450 36.150 37.225 73.375
33{{flagathlete|Yuka Hinata|JPN}} 9.300 9.100 9.000 9.350 36.750 36.550 73.300
34{{flagathlete|Bonnie Wittmeier|CAN}} 8.900 9.350 8.850 8.950 36.050 37.175 73.225
35{{flagathlete|Mandy Gornall|GBR}} 9.000 8.900 9.250 9.100 36.250 36.425 72.675
36{{flagathlete|Ann-Marie Deserres|CAN}} 9.500 8.700 8.150 8.950 36.300 36.675 71.975

Apparatus

Vault qualification

RankGymnastPrelimQualification
1{{flagathlete|Maxi Gnauck|GDR}} 9.875 Q
2{{flagathlete|Stella Zakharova|URS}} 9.775 Q
3{{flagathlete|Elena Davydova|URS}} 9.750 Q
3{{flagathlete|Zhu Zheng|CHN}} 9.750 Q
3{{flagathlete|Olga Bicherova|URS}} 9.750 -
6{{flagathlete|Steffi Kräker|GDR}} 9.725 Q
7{{flagathlete|Li Cuiling|CHN}} 9.675 Q
7{{flagathlete|Maria Filatova|URS}} 9.675 -
7{{flagathlete|Natalia Ilienko|URS}} 9.675 -
7{{flagathlete|Birgit Senff|GDR}} 9.675 -
11{{flagathlete|Rodica Dunca|ROM|1965}} 9.650 -
12{{flagathlete|Lavinia Agache|ROM|1965}} 9.625 Q
13{{flagathlete|Eva Marečková|TCH}} 9.625 Q

Vault final

RankGymnastScorePrelim scoreTotal
{{Gold1{{flagathlete|Maxi Gnauck|GDR}} 9.800 9.875 19.675
{{Silver2{{flagathlete|Stella Zakharova|URS}} 9.725 9.775 19.500
{{Bronze3{{flagathlete|Steffi Kräker|GDR}} 9.750 9.725 19.475
4{{flagathlete|Elena Davydova|URS}} 9.575 9.750 19.325
5{{flagathlete|Lavinia Agache|ROU|1965}} 9.650 9.625 19.275
6{{flagathlete|Zhu Zheng|CHN}} 9.425 9.750 19.175
7{{flagathlete|Li Cuiling|CHN}} 9.425 9.675 19.100
8{{flagathlete|Eva Marečková|TCH}} 9.200 9.625 18.825

Uneven bars qualification

RankGymnastPrelimQualification
1{{flagathlete|Elena Davydova|URS}} 9.900 Q
1{{flagathlete|Maxi Gnauck|GDR}} 9.900 Q
1{{flagathlete|Ma Yanhong|CHN}} 9.900 Q
4{{flagathlete|Olga Bicherova|URS}} 9.850 Q
5{{flagathlete|Elena Polevaya|URS}} 9.825 -
6{{flagathlete|Julianne McNamara|USA}} 9.800 Q
6{{flagathlete|Cristina Grigoraș|ROM|1965}} 9.800 Q
6{{flagathlete|Chen Wenyan|CHN}} 9.800 Q
6{{flagathlete|Zhu Zheng|CHN}} 9.800 -
10{{flagathlete|Maria Filatova|URS}} 9.775 -
10{{flagathlete|Stella Zakharova|URS}} 9.775 -
10{{flagathlete|Wu Jiani|CHN}} 9.775 -
13{{flagathlete|Lavinia Agache|ROM|1965}} 9.750 Q

Uneven bars final

RankGymnastScorePrelim scoreTotal
{{Gold1{{flagathlete|Maxi Gnauck|GDR}} 10.000 9.900 19.900
{{Silver2{{flagathlete|Ma Yanhong|CHN}} 9.900 9.900 19.800
{{Bronze3{{flagathlete|Julianne McNamara|USA}} 9.900 9.800 19.700
{{Bronze3{{flagathlete|Elena Davydova|URS}} 9.800 9.900 19.700
5{{flagathlete|Cristina Grigoraș|ROU|1965}} 9.850 9.800 19.650
6{{flagathlete|Chen Yongyan|CHN}} 9.700 9.800 19.500
7{{flagathlete|Lavinia Agache|ROU|1965}} 9.700 9.750 19.450
8{{flagathlete|Olga Bicherova|URS}} 9.550 9.850 19.400

Balance beam qualification

RankGymnastPrelimQualification
1{{flagathlete|Julianne McNamara|USA}} 9.675 Q
2{{flagathlete|Maxi Gnauck|GDR}} 9.625 Q
3{{flagathlete|Elena Davydova|URS}} 9.600 Q
4{{flagathlete|Maria Filatova|URS}} 9.575 Q
4{{flagathlete|Chen Wenyan|CHN}} 9.575 Q
6{{flagathlete|Tracee Talavera|USA}} 9.550 Q
6{{flagathlete|Olga Bicherova|URS}} 9.550
8{{flagathlete|Rodica Dunca|ROM|1965}} 9.525 Q
9{{flagathlete|Wu Jiani|CHN}} 9.500 Q
9{{flagathlete|Natalia Ilienko|URS}} 9.500 -

Balance beam final

RankGymnastScorePrelim scoreTotal
{{Gold1{{flagathlete|Maxi Gnauck|GDR}} 9.900 9.625 19.525
{{Silver2{{flagathlete|Chen Yongyan|CHN}} 9.700 9.575 19.275
{{Bronze3{{flagathlete|Tracee Talavera|USA}} 9.700 9.550 19.250
{{Bronze3{{flagathlete|Wu Jiani|CHN}} 9.750 9.500 19.250
5{{flagathlete|Julianne McNamara|USA}} 9.550 9.675 19.225
6{{flagathlete|Maria Filatova|URS}} 9.300 9.575 18.875
