请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Győri ETO FC in European football
释义

  1. Matches

  2. Record by country of opposition

  3. Records

  4. References

  5. External links

Győri ETO FC is a professional football club based in Győr, Hungary.

Matches

Season Competition Round Country Club Home Away Aggregate
1964–65European CupPreliminary Round{{flagicon|German Democratic Republic}}Chemie Leipzig4–22–06–2
1. Round{{flagicon|Bulgaria|1948}}PFC Lokomotiv Sofia5–33–48–7
Quarter-finals{{flagicon|Netherlands}}DWS1–01–12–1
Semi-finals{{flagicon|Portugal}}S.L. Benfica0–10–40–5
1966–67UEFA Cup Winners' Cup1. Round{{flagicon|Italy}}ACF Fiorentina4–20–14–3
2. Round{{flagicon|Portugal}}SC Braga3–00–23–2
Quarter-finals{{flagicon|Belgium}}Standard Liége2–10–22–3
1967–68UEFA Cup Winners' Cup1. Round{{flagicon|Cyprus}}Apollon Limassol5–04–09–0
2. Round{{flagicon|Italy}}AC Milan2–21–13–3 (a)
1968–69UEFA Cup Winners' Cup1. Round{{flagicon|Romania|1965}}Dinamo Bucureştixxw/o
1969–70Inter-Cities Fairs Cup1. Round{{flagicon|Switzerland}}Lausanne Sports2–12–14–2
2. Round{{flagicon|Spain|1945}}FC Barcelona2–30–22–5
1974–75UEFA Cup1. Round{{flagicon|Bulgaria}}PFC Lokomotiv Plovdiv3–11–34–4 (a)
2. Round{{flagicon|West Germany}}Fortuna Düsseldorf2–00–32–3
1979–80UEFA Cup Winners' Cup1. Round{{flagicon|Italy}}Juventus FC2–10–22–3
1982–83European Cup1. Round{{flagicon|Belgium}}Standard Liège3–00–53–5
1983–84European Cup1. Round{{flagicon|Iceland}}Vikingur KF2–12–04–1
2. Round{{flagicon|Soviet Union}}Dinamo Minsk3–61–34–9
1984–85UEFA Cup1. Round{{flagicon|England}}Manchester United2–20–32–5
1985–86UEFA Cup1. Round{{flagicon|Czechoslovakia}}FC Bohemians Praha3–11–44–5 (aet)
1986–87UEFA Cup1. Round{{flagicon|Soviet Union}}Dinamo Minsk0–14–24–3
2. Round{{flagicon|Italy}}Torino FC1–10–41–5
1989UEFA Intertoto CupGroup 4{{flagicon|Switzerland}}Grasshopper FC1–01–2
Group 4{{flagicon|Austria}}VfB Admira Wacker5–01–5
Group 4{{flagicon|Denmark}}Brøndby IF1–01–1
2003UEFA Intertoto Cup1. Round{{flagicon|Cyprus}}Ethnikos Achna FC1–12–23–3 (a)
2. Round{{flagicon|Spain}}Racing Santander2–10–12–2 (a)
2008–09UEFA Cup1. Qualifying Round{{flagicon|Georgia}}FC Zestaponi1–12–13–2
2. Qualifying Round{{flagicon|Germany}}VfB Stuttgart1–41–22–6
2010–11UEFA Europa League1. Qualifying Round{{flagicon|Slovakia}}Nitra3–12–25–3
2. Qualifying Round{{flagicon|Kazakhstan}}Atyrau2–03–05–0
3. Qualifying Round{{flagicon|France}}Montpellier0–11–01–1 (p)
Play-off Round{{flagicon|Croatia}}Dinamo Zagreb0–21–21–4
2013–14UEFA Champions League2. Qualifying Round{{flagicon|Israel}}Maccabi Tel Aviv F.C.0–21–21–4
2014–15UEFA Europa League2. Qualifying Round{{flagicon|Sweden}}IFK Göteborg0–31–01–3

Record by country of opposition

  • Correct as of 25 July 2014
CountryPldWDLGFGAGDWin%
{{flagicon|AUT}} Austria{{WDL|2|1|0|1|for=6|against=5 |diff=yes}}
{{flagicon|BEL}} Belgium{{WDL|4|2|0|2|for=5 |against=8 |diff=yes}}
{{flagicon|BUL}} Bulgaria{{WDL|4|2|0|2|for=12 |against=11 |diff=yes}}
{{flagicon|CRO}} Croatia{{WDL|2|0|0|2|for=1|against=4 |diff=yes}}
{{flagicon|CSK}} Czechoslovakia{{WDL|2|1|0|1|for=4 |against=5 |diff=yes}}
{{flagicon|CYP}} Cyprus{{WDL|4|2|2|0|for=12 |against=3 |diff=yes}}
{{flagicon|DEN}} Denmark{{WDL|2|1|1|0|for=2 |against=1 |diff=yes}}
{{flagicon|GDR}} East Germany{{WDL|2|2|0|0|for=6 |against=2 |diff=yes}}
{{flagicon|ENG}} England{{WDL|2|0|1|1|for=2 |against=5 |diff=yes}}
{{flagicon|FRA}} France{{WDL|2|1|0|1|for=1 |against=1 |diff=yes}}
{{flagicon|GEO}} Georgia{{WDL|2|1|1|0|for=2 |against=1 |diff=yes}}
{{flagicon|GER}} Germany{{WDL|2|0|0|2|for=2 |against=6 |diff=yes}}
{{flagicon|GRE}} Greece{{WDL|8|4|2|2|for=14 |against=14 |diff=yes}}
{{flagicon|ISL}} Iceland{{WDL|2|2|0|0|for=4 |against=1 |diff=yes}}
{{flagicon|ISR}} Israel{{WDL|2|0|0|2|for=0 |against=2 |diff=yes}}
{{flagicon|ITA}} Italy{{WDL|8|2|3|3|for=10 |against=14 |diff=yes}}
{{flagicon|KAZ}} Kazakhstan{{WDL|2|2|0|0|for=5 |against=0 |diff=yes}}
{{flagicon|NED}} the Netherlands{{WDL|2|1|1|0|for=2 |against=1 |diff=yes}}
{{flagicon|POL}} Poland{{WDL|2|0|0|2|for=1 |against=3 |diff=yes}}
{{flagicon|POR}} Portugal{{WDL|4|1|0|3|for=3 |against=7 |diff=yes}}
{{flagicon|SVK}} Slovakia{{WDL|2|1|1|0|for=5 |against=3 |diff=yes}}
{{flagicon|URS}} Soviet Union{{WDL|4|1|0|3|for=8 |against=12 |diff=yes}}
{{flagicon|ESP}} Spain{{WDL|4|1|0|3|for=4 |against=7|diff=yes}}
{{flagicon|SWE}} Sweden{{WDL|2|1|0|1|for=1 |against=3|diff=yes}}
{{flagicon|SUI}} Switzerland{{WDL|4|3|0|1|for=6 |against=4|diff=yes}}
{{flagicon|FRG}} West Germany{{WDL|2|1|0|1|for=2 |against=3 |diff=yes}}
Totals 169 70 32 87 286 249 +37 36.84

P – Played; W – Won; D – Drawn; L – Lost

Records

As of 30 April 2018[1]

  • Biggest win: 17/08/2010, Győr 10-0 Encamp, Gyor
  • Biggest defeat: 11/10/2017, Barcelona 7-0 Győr, Padova
  • Appearances in UEFA Futsal Cup: 7
  • Player with most UEFA appearances: 36 Ákos Harnisch
  • Top scorers in UEFA club competitions: 20 Zoltán Dróth

References

1. ^https://www.uefa.com/teamsandplayers/teams/club=2601474/profile/index.html

External links

{{Győri ETO FC}}{{Lists of Hungarian football seasons}}

2 : Győri ETO FC|Hungarian football clubs in European football

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/24 6:18:46