请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1998–99 Tampa Bay Lightning season
释义

  1. Offseason

     NHL Draft 

  2. Regular season

     All-Star Game  Season standings  Game log 

  3. Playoffs

  4. Player stats

     Regular season 

  5. References

{{NHLTeamSeason
| League = NHL
| Season = 1998–99
| year = 1998
| Team = Tampa Bay Lightning
| Conference = Eastern
| ConferenceRank = 14th
| Division = Southeast
| DivisionRank = 4th
| Record = 19–54–9
| HomeRecord = 12–25–4
| RoadRecord = 7–29–5
| GoalsFor = 179
| GoalsAgainst = 292
| GeneralManager =
| Coach = Jacques Demers
| Captain = Rob Zamuner
| AltCaptain =
| Arena = Ice Palace
| Attendance =
| GoalsLeader = Wendel Clark (28)
| AssistsLeader = Darcy Tucker (22)
| PointsLeader = Darcy Tucker (43)
| PIMLeader = Darcy Tucker (176)
| PlusMinusLeader= Andrei Skopintsev (+1)
| WinsLeader = Corey Schwab (8)
| GAALeader = Corey Schwab (3.52)
}}

The 1998–99 Tampa Bay Lightning season was the franchise's seventh season of operation in the National Hockey League (NHL).

{{TOClimit|limit=2}}

Offseason

NHL Draft

Tampa Bay's draft picks at the 1998 NHL Entry Draft held at the Marine Midland Arena in Buffalo, New York.

Round#PlayerNationalityCollege/Junior/Club Team (League)
11Vincent Lecavalier{{CAN}}Rimouski Oceanic (QMJHL)
364Brad Richards{{CAN}}Rimouski Oceanic (QMJHL)
372Dmitri Afanasenkov{{RUS}}Torpedo Yaroslavl (Russia)
492Eric Beaudoin{{CAN}}Guelph Storm (OHL)
5121Curtis Rich{{CAN}}Calgary Hitmen (WHL)
6146Sergei Kuznetsov{{RUS}}Torpedo-2 Yaroslavl (Russia)
7174Brett Allan{{CAN}}Swift Current Broncos (WHL)
7194Oak Hewer{{CAN}}North Bay Centennials (OHL)
8221Daniel Hulak{{CAN}}Swift Current Broncos (WHL)
9229Chris Lyness{{CAN}}Cape Breton Screaming Eagles (QMJHL)

Regular season

The Lightning again finished last in scoring, with just 179 goals for. They also allowed the most goals of all 27 teams, with 292 goals against.[1]

All-Star Game

The 49th National Hockey League All-Star Game took place on January 24, 1999, at the Ice Palace in Tampa Bay, Florida, home to the Tampa Bay Lightning. It would be Wayne Gretzky's last All-Star Game.

Season standings

{{1998–99 NHL Southeast Division standings|team=TAM}}{{1998–99 NHL Eastern Conference standings|team=TBL}}

Game log

No.RDateScoreOpponentRecord
1LOctober 9, 19981–4 @ Florida Panthers (1998–99)0–1–0
2TOctober 10, 19984–4 OT@ Carolina Hurricanes (1998–99)0–1–1
3LOctober 14, 19980–2 New York Islanders (1998–99)0–2–1
4LOctober 16, 19982–5 Philadelphia Flyers (1998–99)0–3–1
5LOctober 18, 19981–4 Washington Capitals (1998–99)0–4–1
6WOctober 21, 19985–0 Pittsburgh Penguins (1998–99)1–4–1
7WOctober 23, 19983–2 Los Angeles Kings (1998–99)2–4–1
8WOctober 25, 19983–2 Vancouver Canucks (1998–99)3–4–1
9LOctober 28, 19983–5 @ Mighty Ducks of Anaheim (1998–99)3–5–1
10WOctober 30, 19983–0 @ Los Angeles Kings (1998–99)4–5–1
11LOctober 31, 19981–6 @ San Jose Sharks (1998–99)4–6–1
12WNovember 4, 19985–2 @ Washington Capitals (1998–99)5–6–1
13TNovember 6, 19982–2 OTChicago Blackhawks (1998–99)5–6–2
14WNovember 8, 19983–1 New Jersey Devils (1998–99)6–6–2
15LNovember 10, 19982–10 New York Rangers (1998–99)6–7–2
16LNovember 13, 19981–8 @ Colorado Avalanche (1998–99)6–8–2
17LNovember 14, 19981–4 @ Phoenix Coyotes (1998–99)6–9–2
18LNovember 19, 19981–5 Pittsburgh Penguins (1998–99)6–10–2
19LNovember 21, 19982–5 @ Pittsburgh Penguins (1998–99)6–11–2
20LNovember 24, 19981–4 Boston Bruins (1998–99)6–12–2
21LNovember 27, 19981–2 Florida Panthers (1998–99)6–13–2
22LNovember 29, 19983–6 Buffalo Sabres (1998–99)6–14–2
23LDecember 3, 19981–4 @ Calgary Flames (1998–99)6–15–2
24WDecember 4, 19982–1 @ Edmonton Oilers (1998–99)7–15–2
25LDecember 6, 19985–7 @ Chicago Blackhawks (1998–99)7–16–2
26LDecember 8, 19982–4 Ottawa Senators (1998–99)7–17–2
27LDecember 11, 19981–2 Calgary Flames (1998–99)7–18–2
28WDecember 12, 19982–1 OT@ New York Islanders (1998–99)8–18–2
29LDecember 15, 19982–3 OT@ Pittsburgh Penguins (1998–99)8–19–2
30LDecember 18, 19981–4 Edmonton Oilers (1998–99)8–20–2
31TDecember 20, 19982–2 OT@ Philadelphia Flyers (1998–99)8–20–3
32LDecember 21, 19982–3 @ Boston Bruins (1998–99)8–21–3
33LDecember 23, 19980–2 @ Buffalo Sabres (1998–99)8–22–3
34LDecember 26, 19981–3 Florida Panthers (1998–99)8–23–3
35WDecember 29, 19983–0 New York Islanders (1998–99)9–23–3
36LDecember 30, 19983–4 @ Carolina Hurricanes (1998–99)9–24–3
37LJanuary 4, 19994–5 OT@ Toronto Maple Leafs (1998–99)9–25–3
38LJanuary 7, 19991–4 @ Montreal Canadiens (1998–99)9–26–3
39LJanuary 8, 19991–5 @ Ottawa Senators (1998–99)9–27–3
40LJanuary 10, 19992–5 @ New York Rangers (1998–99)9–28–3
41LJanuary 12, 19993–4 Toronto Maple Leafs (1998–99)9–29–3
42LJanuary 15, 19991–3 @ New Jersey Devils (1998–99)9–30–3
43TJanuary 16, 19992–2 OT@ Boston Bruins (1998–99)9–30–4
44WJanuary 19, 19992–1 Buffalo Sabres (1998–99)10–30–4
45WJanuary 21, 19993–2 @ Nashville Predators (1998–99)11–30–4
46LJanuary 26, 19991–2 Montreal Canadiens (1998–99)11–31–4
47LJanuary 29, 19991–4 Dallas Stars (1998–99)11–32–4
48LJanuary 30, 19992–6 @ Philadelphia Flyers (1998–99)11–33–4
49LFebruary 2, 19990–3 Toronto Maple Leafs (1998–99)11–34–4
50LFebruary 3, 19991–10 @ Washington Capitals (1998–99)11–35–4
51LFebruary 5, 19993–5 Mighty Ducks of Anaheim (1998–99)11–36–4
52LFebruary 10, 19994–5 St. Louis Blues (1998–99)11–37–4
53LFebruary 13, 19991–3 San Jose Sharks (1998–99)11–38–4
54TFebruary 15, 19993–3 OT@ New York Islanders (1998–99)11–38–5
55LFebruary 17, 19991–7 @ New Jersey Devils (1998–99)11–39–5
56WFebruary 19, 19994–2 Phoenix Coyotes (1998–99)12–39–5
57LFebruary 20, 19992–3 Carolina Hurricanes (1998–99)12–40–5
58LFebruary 22, 19992–3 New Jersey Devils (1998–99)12–41–5
59WFebruary 26, 19994–1 Philadelphia Flyers (1998–99)13–41–5
60LMarch 2, 19992–8 Washington Capitals (1998–99)13–42–5
61WMarch 4, 19992–1 Colorado Avalanche (1998–99)14–42–5
62WMarch 6, 19996–1 @ Montreal Canadiens (1998–99)15–42–5
63LMarch 8, 19993–9 @ Ottawa Senators (1998–99)15–43–5
64LMarch 9, 19991–6 @ Toronto Maple Leafs (1998–99)15–44–5
65WMarch 11, 19995–2 @ Buffalo Sabres (1998–99)16–44–5
66LMarch 13, 19990–1 @ Florida Panthers (1998–99)16–45–5
67LMarch 17, 19990–2 Pittsburgh Penguins (1998–99)16–46–5
68LMarch 19, 19993–5 Detroit Red Wings (1998–99)16–47–5
69WMarch 22, 19996–3 New York Rangers (1998–99)17–47–5
70LMarch 24, 19990–3 Nashville Predators (1998–99)17–48–5
71LMarch 26, 19991–6 @ Detroit Red Wings (1998–99)17–49–5
72TMarch 28, 19993–3 OT@ Carolina Hurricanes (1998–99)17–49–6
73LMarch 31, 19994–6 @ Dallas Stars (1998–99)17–50–6
74LApril 1, 19990–3 @ St. Louis Blues (1998–99)17–51–6
75WApril 3, 19994–3 Washington Capitals (1998–99)18–51–6
76TApril 5, 19994–4 OTOttawa Senators (1998–99)18–51–7
77WApril 8, 19993–0 Boston Bruins (1998–99)19–51–7
78LApril 10, 19992–3 @ Boston Bruins (1998–99)19–52–7
79LApril 12, 19991–2 @ New York Rangers (1998–99)19–53–7
80TApril 13, 19992–2 OTMontreal Canadiens (1998–99)19–53–8
81TApril 16, 19992–2 OTCarolina Hurricanes (1998–99)19–53–9
82LApril 17, 19992–6 @ Florida Panthers (1998–99)19–54–9
[2]

Playoffs

For the third consecutive year, the Lighting were unable to qualify for the playoffs. They also finished in last place for the second consecutive year as well.

Player stats

Regular season

Scoring
PlayerPosGPGAPtsPIM+/-PPGSHGGWG
{{Sortname|Darcy|Tucker}}RW 82 21 22 43 176-34823
{{Sortname|Wendel|Clark}}LW/D 65 28 14 42 35-251102
{{Sortname|Stephane|Richer|Stéphane Richer (ice hockey forward)}}RW 64 12 21 33 22-10321
{{Sortname|Vincent|Lecavalier}}C 82 13 15 28 23-19202
{{Sortname|Chris|Gratton}}C 52 7 19 26 102-20101
{{Sortname|Benoit|Hogue}}C 62 11 14 25 50-12203
{{Sortname|Craig|Janney}}C 38 4 18 22 10-13200
{{Sortname|Pavel|Kubina}}D 68 9 12 21 80-33311
{{Sortname|Rob|Zamuner}}LW 58 8 11 19 24-15112
{{Sortname|Alex|Selivanov}}RW 43 6 13 19 18-8100
{{Sortname|Cory|Cross}}D 67 2 16 18 92-25000
{{Sortname|Jassen|Cullimore}}D 78 5 12 17 81-22111
{{Sortname|Petr|Svoboda}}D 34 1 16 17 53-4000
{{Sortname|Alexandre|Daigle}}C 32 6 6 12 2-12300
{{Sortname|Sandy|McCarthy}}RW 67 5 7 12 135-22100
{{Sortname|Mikael|Renberg}}RW 20 4 8 12 4-2200
{{Sortname|Mike|Sillinger}}C 54 8 2 10 28-20020
{{Sortname|Daymond|Langkow}}C 22 4 6 10 150101
{{Sortname|Michael|Nylander}}C 24 2 7 9 6-10000
{{Sortname|David|Wilkie|David Wilkie (ice hockey)}}D 46 1 7 8 69-19000
{{Sortname|Robert|Petrovicky}}C 28 3 4 7 6-8000
{{Sortname|Mike|McBain}}D 37 0 6 6 14-11000
{{Sortname|Mikael|Andersson|Mikael Andersson (ice hockey b. 1966)}}LW 40 2 3 5 4-8000
{{Sortname|Kjell|Samuelsson}}D 46 1 4 5 38-6000
{{Sortname|Colin|Forbes|Colin Forbes (ice hockey)}}C 14 3 1 4 10-5010
{{Sortname|Steve|Kelly}}C 34 1 3 4 27-15001
{{Sortname|Corey|Schwab}}G 40 0 4 4 40000
{{Sortname|Karl|Dykhuis}}D 33 2 1 3 18-21000
{{Sortname|Brent|Peterson|dab=ice hockey b. 1972}}LW 20 2 1 3 0-2000
{{Sortname|Drew|Bannister}}D 21 1 2 3 24-4000
{{Sortname|Michal|Sykora}}D 10 1 2 3 0-7001
{{Sortname|Jason|Bonsignore}}C 23 0 3 3 8-4000
{{Sortname|Sergey|Gusev}}D 14 0 3 3 10-8000
{{Sortname|Andrei|Nazarov}}LW 26 2 0 2 43-5000
{{Sortname|Enrico|Ciccone}}D 16 1 1 2 24-1000
{{Sortname|Paul|Mara}}D 1 1 1 2 0-3100
{{Sortname|Andrei|Skopintsev}}D 19 1 1 2 101000
{{Sortname|Karel|Betik}}D 3 0 2 2 2-3000
{{Sortname|Sami|Helenius}}D 4 1 0 1 15-3010
{{Sortname|Daren|Puppa}}G 13 0 1 1 00000
{{Sortname|Corey|Spring}}RW 8 0 1 1 20000
{{Sortname|Paul|Ysebaert}}C 10 0 1 1 2-5000
{{Sortname|Zac|Bierk}}G 1 0 0 0 00000
{{Sortname|John|Cullen}}C 4 0 0 0 2-2000
{{Sortname|Xavier|Delisle}}C 2 0 0 0 00000
{{Sortname|Kevin|Hodson}}G 5 0 0 0 00000
{{Sortname|Mario|Larocque}}D 5 0 0 0 16-4000
{{Sortname|Bill|Ranford}}G 32 0 0 0 20000
{{Sortname|Derek|Wilkinson|Derek Wilkinson (ice hockey)}}G 5 0 0 0 00000
Goaltending
PlayerMINGPWLTGAGAASOSASVSV%
{{Sortname|Corey|Schwab}}2146 40 8 25 3 126 3.52 011531027.891
{{Sortname|Daren|Puppa}}691 13 5 6 1 33 2.87 2350317.906
{{Sortname|Bill|Ranford}}1568 32 3 18 3 102 3.90 1858756.881
{{Sortname|Kevin|Hodson}}238 5 2 1 1 11 2.77 0118107.907
{{Sortname|Derek|Wilkinson|Derek Wilkinson (ice hockey)}}253 5 1 3 1 13 3.08 0128115.898
{{Sortname|Zac|Bierk}}59 1 0 1 0 2 2.03 02119.905
Team: 4955 82 19 54 9 287 3.48 326282341.891
[3]{{Hockey season stats note}}

References

  • LightningHockey Database
1. ^https://www.hockey-reference.com/leagues/NHL_1999.html
2. ^{{cite web |url=https://www.hockey-reference.com/teams/TBL/1999_games.html |publisher=Hockey-reference.com |accessdate=2009-06-15 |title=1998–99 Tampa Bay Lightning Games}}
3. ^{{cite web |publisher=hockey-reference.com |accessdate=2009-06-15 |title=1998-99 Tampa Bay Lightning Statistics - Hockey-Reference.com|url=https://www.hockey-reference.com/teams/TBL/1999.html}}
{{Tampa Bay Lightning seasons}}{{Tampa Bay Lightning}}{{1998–99 NHL season by team}}{{DEFAULTSORT:1998-99 Tampa Bay Lightning season}}

6 : Tampa Bay Lightning seasons|1998–99 NHL season by team|1998–99 in American ice hockey by team|National Hockey League All-Star Game hosts|1998 in sports in Florida|1999 in sports in Florida

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/17 8:14:45