请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2004 Davis Cup World Group
释义

  1. Participating Teams

  2. Draw

  3. First round

     Australia vs. Sweden  United States vs. Austria  Belarus vs. Russia  Morocco vs. Argentina  Romania vs. Switzerland  France vs. Croatia  Netherlands vs. Canada  Czech Republic vs. Spain 

  4. Quarterfinals

     United States vs. Sweden  Belarus vs. Argentina  Switzerland vs. France  Spain vs. Netherlands 

  5. Semifinals

     United States vs. Belarus  Spain vs. France 

  6. Final

     Spain vs. United States 

  7. References

{{Main|2004 Davis Cup}}

The World Group was the highest level of Davis Cup competition in 2004. The first-round losers went into the Davis Cup World Group Play-offs, and the winners progress to the quarterfinals. The quarterfinalists were guaranteed a World Group spot for 2005.

Participating Teams

Participating Teams
{{Davis-big|ARG{{Davis-big|AUS{{Davis-big|AUT{{Davis-big|BLR
CANCZECROFRA
MARNEDROURUS
ESPSWESUIUSA

Draw

{{DCWorld
| RD1-date=6–8 February
| RD2-date=9–11 April
| RD3-date=24–26 September
| RD4-date=3–5 December
| RD1T1-loc=Adelaide, Australia (hard)[1]
| RD1-seed1=1 | RD1-team1={{Davis|AUS}} | RD1-score1=1
| RD1-seed2= | RD1-team2={{Davis|SWE}} | RD1-score2=4
| RD1T2-loc=Uncasville, United States (indoor hard)[2]
| RD1-seed3=7 | RD1-team3={{Davis|USA}} | RD1-score3=5
| RD1-seed4= | RD1-team4={{Davis|AUT}} | RD1-score4=0
| RD1T3-loc=Minsk, Belarus (indoor carpet)[3]
| RD1-seed5=4 | RD1-team5={{Davis|RUS}} | RD1-score5=2
| RD1-seed6= | RD1-team6={{Davis|BLR}} | RD1-score6=3
| RD1T4-loc=Agadir, Morocco (indoor hard)[4]
| RD1-seed7=5 | RD1-team7={{Davis|ARG}} | RD1-score7=5
| RD1-seed8= | RD1-team8={{Davis|MAR}} | RD1-score8=0
| RD1T5-loc=Bucharest, Romania (indoor clay)[5]
| RD1-seed9= | RD1-team9={{Davis|ROU}} | RD1-score9=2
| RD1-seed10=6 | RD1-team10={{Davis|SUI}} | RD1-score10=3
| RD1T6-loc=Metz, France (indoor clay)[6]
| RD1-seed11= | RD1-team11={{Davis|CRO}} | RD1-score11=1
| RD1-seed12=3 | RD1-team12={{Davis|FRA}} | RD1-score12=4
| RD1T7-loc=Maastricht, Netherlands (indoor clay)[7]
| RD1-seed13= | RD1-team13={{Davis|CAN}} | RD1-score13=1
| RD1-seed14=8 | RD1-team14={{Davis|NED}} | RD1-score14=4
| RD1T8-loc=Brno, Czech Republic (indoor carpet)[8]
| RD1-seed15= | RD1-team15={{Davis|CZE}} | RD1-score15=2
| RD1-seed16=2 | RD1-team16={{Davis|ESP}} | RD1-score16=3
| RD2T1-loc=Delray Beach, United States (hard)[9]
| RD2-seed1= | RD2-team1={{Davis|SWE}} | RD2-score1=1
| RD2-seed2=7 | RD2-team2={{Davis|USA}} | RD2-score2=4
| RD2T2-loc=Minsk, Belarus (indoor carpet)[10]
| RD2-seed3= | RD2-team3={{Davis|BLR}} | RD2-score3=5
| RD2-seed4=5 | RD2-team4={{Davis|ARG}} | RD2-score4=0
| RD2T3-loc=Prilly, Switzerland (indoor hard)[11]
| RD2-seed5=6 | RD2-team5={{Davis|SUI}} | RD2-score5=2
| RD2-seed6=3 | RD2-team6={{Davis|FRA}} | RD2-score6=3
| RD2T4-loc=Palma de Mallorca, Spain (clay)[12]
| RD2-seed7=8 | RD2-team7={{Davis|NED}} | RD2-score7=1
| RD2-seed8=2 | RD2-team8={{Davis|ESP}} | RD2-score8=4
| RD3T1-loc=Charleston, United States (hard)[13]
| RD3-seed1=7 | RD3-team1={{Davis|USA}} | RD3-score1=4
| RD3-seed2= | RD3-team2={{Davis|BLR}} | RD3-score2=0
| RD3T2-loc=Alicante, Spain (clay)[14]
| RD3-seed3=3 | RD3-team3={{Davis|FRA}} | RD3-score3=1
| RD3-seed4=2 | RD3-team4={{Davis|ESP}} | RD3-score4=4
| RD4T1-loc=Seville, Spain (indoor clay)[15]
| RD4-seed1=7 | RD4-team1={{Davis|USA}} | RD4-score1=2
| RD4-seed2=2 | RD4-team2={{Davis|ESP}} | RD4-score2=3
}}

First round

Australia vs. Sweden

{{DavisCupbox
|team1=AUS
|team2=SWE
|venue=Memorial Drive, Adelaide, Australia[1]
|date=6–8 February 2004
|surface=Hard
|score1=1
|score2=4
|R1={{ TennisMatch |T1P1=Mark Philippoussis |3 |4 |2 | | |T2P1=Thomas Enqvist |6 |6 |6 | | }}
|R2={{ TennisMatch |T1P1=Lleyton Hewitt |6 |6 |6 | | |T2P1=Robin Söderling |4 |3 |1 | | }}
|R3={{ TennisMatch |T1P1=Wayne Arthurs |T1P2=Todd Woodbridge |6.045 |4 |6 |7 |5 |T2P1=Jonas Björkman |T2P2=Joachim Johansson |7 |6 |2 |6.035 |7 }}
|R4={{ TennisMatch |T1P1=Mark Philippoussis |5 |2 |2 | | |T2P1=Jonas Björkman |7 |6 |6 | | }}
|R5={{ TennisMatch |T1P1=Wayne Arthurs |6.075 |6 |4 | | |T2P1=Thomas Enqvist |7 |3 |6 | | }}
}}

United States vs. Austria

{{DavisCupbox
|team1=USA
|team2=AUT
|venue=Mohegan Sun Arena, Uncasville, United States[2]
|date=6–8 February 2004
|surface=Hard (i)
|score1=5
|score2=0
|R1={{ TennisMatch |T1P1=Robby Ginepri |6.055 |4 |6 |6 |6 |T2P1=Jürgen Melzer |7 |6 |4 |4 |2 }}
|R2={{ TennisMatch |T1P1=Andy Roddick |6 |6 |6 | | |T2P1=Stefan Koubek |4 |4 |2 | | }}
|R3={{ TennisMatch |T1P1=Bob Bryan |T1P2=Mike Bryan |6 |6 |6 | | |T2P1=Julian Knowle |T2P2=Jürgen Melzer |2 |1 |4 | | }}
|R4={{ TennisMatch |T1P1=Andy Roddick |6 |6 | | | |T2P1=Jürgen Melzer |4 |2 | | | }}
|R5={{ TennisMatch |T1P1=Robby Ginepri |7 |6 | | | |T2P1=Stefan Koubek |5 |2 | | | }}
}}

Belarus vs. Russia

{{DavisCupbox
|team1=BLR
|team2=RUS
|venue=Football Manege, Minsk, Belarus[3]
|date=6–8 February 2004
|surface=Carpet (i)
|score1=3
|score2=2
|R1={{ TennisMatch |T1P1=Vladimir Voltchkov |7 |6.035 |7 |4 | |re1=4 |T2P1=Igor Andreev |6.025 |7 |5 |4 | }}
|R2={{ TennisMatch |T1P1=Max Mirnyi |7 |7 |1 |4 |11 |T2P1=Marat Safin |6.025 |6.045 |6 |6 |9 }}
|R3={{ TennisMatch |T1P1=Max Mirnyi |T1P2=Alexander Shvets |4 |5 |6.035 | | |T2P1=Marat Safin |T2P2=Mikhail Youzhny |6 |7 |7 | | }}
|R4={{ TennisMatch |T1P1=Max Mirnyi |6 |6 |6 | | |T2P1=Igor Andreev |3 |4 |4 | | }}
|R5={{ TennisMatch |T1P1=Vladimir Voltchkov |7 |6 |6 | | |T2P1=Mikhail Youzhny |5 |2 |4 | | }}
}}

Morocco vs. Argentina

{{DavisCupbox
|team1=MAR
|team2=ARG
|venue=Salle Inbiaat, Agadir, Morocco[4]
|date=6–8 February 2004
|surface=Hard (i)
|score1=0
|score2=5
|R1={{ TennisMatch |T1P1=Mounir El Aarej |1 |1 |4 | | |T2P1=Guillermo Coria |6 |6 |6 | | }}
|R2={{ TennisMatch |T1P1=Hicham Arazi |6 |1 |5 |1 | |re1=4 |T2P1=David Nalbandian |4 |6 |7 |2 | }}
|R3={{ TennisMatch |T1P1=Mounir El Aarej |T1P2=Mehdi Tahiri |1 |4 |2 | | |T2P1=Agustín Calleri |T2P2=Lucas Arnold Ker |6 |6 |6 | | }}
|R4={{ TennisMatch |T1P1=Mehdi Tahiri |2 |6.035 | | | |T2P1=Guillermo Coria |6 |7 | | | }}
|R5={{ TennisMatch |T1P1=Mounir El Aarej |6.01 |6 |1 | | |T2P1=Agustín Calleri |7 |3 |6 | | }}
}}

Romania vs. Switzerland

{{DavisCupbox
|team1=ROU
|team2=SUI
|venue=Sala Polivalentă, Bucharest, Romania[5]
|date=6–8 February 2004
|surface=Clay (i)
|score1=2
|score2=3
|R1={{ TennisMatch |T1P1=Andrei Pavel |6 |6 |5 |6 | |T2P1=Michel Kratochvil |4 |3 |7 |4 | }}
|R2={{ TennisMatch |T1P1=Victor Hănescu |6.035 |3 |1 | | |T2P1=Roger Federer |7 |6 |6 | | }}
|R3={{ TennisMatch |T1P1=Andrei Pavel |T1P2=Gabriel Trifu |4 |6 |3 |6 |8 |T2P1=Yves Allegro |T2P2=Roger Federer |6 |1 |6 |3 |10 }}
|R4={{ TennisMatch |T1P1=Andrei Pavel |3 |2 |5 | | |T2P1=Roger Federer |6 |6 |7 | | }}
|R5={{ TennisMatch |T1P1=Victor Hănescu |6 |6.025 |6 | | |T2P1=Stanislas Wawrinka |3 |7 |3 | | }}
}}

France vs. Croatia

{{DavisCupbox
|team1=FRA
|team2=CRO
|venue=Arènes de Metz, Metz, France[6]
|date=6–8 February 2004
|surface=Clay (i)
|score1=4
|score2=1
|R1={{ TennisMatch |T1P1=Arnaud Clément |6 |6 |6 | | |T2P1=Mario Ančić |4 |3 |3 | | }}
|R2={{ TennisMatch |T1P1=Thierry Ascione |5 |4 |4 | | |T2P1=Ivan Ljubičić |7 |6 |6 | | }}
|R3={{ TennisMatch |T1P1=Nicolas Escudé |T1P2=Michaël Llodra |6 |7 |6 | | |T2P1=Mario Ančić |T2P2=Ivo Karlović |1 |6.045 |3 | | }}
|R4={{ TennisMatch |T1P1=Arnaud Clément |6 |3 |7 |6 | |T2P1=Ivan Ljubičić |2 |6 |6.025 |4 | }}
|R5={{ TennisMatch |T1P1=Nicolas Escudé |7 |6 | | | |T2P1=Ivo Karlović |6.045 |2 | | | }}
}}

Netherlands vs. Canada

{{DavisCupbox
|team1=NED
|team2=CAN
|venue=MECC, Maastricht, Netherlands[7]
|date=6–8 February 2004
|surface=Clay (i)
|score1=4
|score2=1
|R1={{ TennisMatch |T1P1=Sjeng Schalken |6 |5 |6 |6 | |T2P1=Frank Dancevic |3 |7 |2 |1 | }}
|R2={{ TennisMatch |T1P1=Martin Verkerk |6 |7 |4 |6 | |T2P1=Simon Larose |4 |6.085 |6 |3 | }}
|R3={{ TennisMatch |T1P1=Paul Haarhuis |T1P2=Martin Verkerk |6.10 |0 | | | |re1=2 |T2P1=Daniel Nestor |T2P2=Frédéric Niemeyer |7 |1 | | | }}
|R4={{ TennisMatch |T1P1=Martin Verkerk |6.045 |6 |7 |6 | |T2P1=Frank Dancevic |7 |2 |5 |3 | }}
|R5={{ TennisMatch |T1P1=Sjeng Schalken |6 |7 | | | |T2P1=Simon Larose |2 |5 | | | }}
}}

Czech Republic vs. Spain

{{DavisCupbox
|team1=CZE
|team2=ESP
|venue=Brno Exhibition Center, Brno, Czech Republic[8]
|date=6–8 February 2004
|surface=Carpet (i)
|score1=2
|score2=3
|R1={{ TennisMatch |T1P1=Jiří Novák |7 |6 |7 | | |T2P1=Rafael Nadal |6.015 |3 |6.025 | | }}
|R2={{ TennisMatch |T1P1=Radek Štěpánek |5 |6 |6.035 |6.065 | |T2P1=Tommy Robredo |7 |3 |7 |7 | }}
|R3={{ TennisMatch |T1P1=Jiří Novák |T1P2=Radek Štěpánek |6 |7 |6 | | |T2P1=Rafael Nadal |T2P2=Tommy Robredo |4 |6.055 |3 | | }}
|R4={{ TennisMatch |T1P1=Tomáš Berdych |4 |7 |3 |2 | |T2P1=Feliciano López |6 |6.015 |6 |6 | }}
|R5={{ TennisMatch |T1P1=Radek Štěpánek |6.015 |6.035 |3 | | |T2P1=Rafael Nadal |7 |7 |6 | | }}
}}

Quarterfinals

United States vs. Sweden

{{DavisCupbox
|team1=USA
|team2=SWE
|venue=Delray Beach Tennis Center, Delray Beach, United States[9]
|date=9–11 April 2004
|surface=Hard
|score1=4
|score2=1
|R1={{ TennisMatch |T1P1=Mardy Fish |6 |3 |2 |5 | |T2P1=Jonas Björkman |4 |6 |6 |7 | }}
|R2={{ TennisMatch |T1P1=Andy Roddick |6 |7 |6 | | |T2P1=Thomas Enqvist |4 |5 |2 | | }}
|R3={{ TennisMatch |T1P1=Bob Bryan |T1P2=Mike Bryan |6 |6 |6 | | |T2P1=Jonas Björkman |T2P2=Thomas Johansson |3 |3 |4 | | }}
|R4={{ TennisMatch |T1P1=Andy Roddick |7 |6 |6 | | |T2P1=Jonas Björkman |6.025 |4 |0 | | }}
|R5={{ TennisMatch |T1P1=Mardy Fish |3 |6 |6 | | |T2P1=Thomas Johansson |6 |1 |4 | | }}
}}

Belarus vs. Argentina

{{DavisCupbox
|team1=BLR
|team2=ARG
|venue=Football Manege, Minsk, Belarus[10]
|date=9–11 April 2004
|surface=Carpet (i)
|score1=5
|score2=0
|R1={{ TennisMatch |T1P1=Vladimir Voltchkov |6 |6 |6 | | |T2P1=Agustín Calleri |3 |4 |2 | | }}
|R2={{ TennisMatch |T1P1=Max Mirnyi |6 |6 |6 | | |T2P1=Guillermo Cañas |2 |2 |2 | | }}
|R3={{ TennisMatch |T1P1=Max Mirnyi |T1P2=Vladimir Voltchkov |6 |6 |6 | | |T2P1=Lucas Arnold Ker |T2P2=Agustín Calleri |3 |4 |1 | | }}
|R4={{ TennisMatch |T1P1=Max Mirnyi |6 |6 | | | |T2P1=Lucas Arnold Ker |1 |2 | | | }}
|R5={{ TennisMatch |T1P1=Vladimir Voltchkov |3 |6 |6 | | |T2P1=Juan Mónaco |6 |3 |3 | | }}
}}

Switzerland vs. France

{{DavisCupbox
|team1=SUI
|team2=FRA
|venue=Centre Intercommunal de Glace de Malley, Prilly, Switzerland[11]
|date=9–11 April 2004
|surface=Hard (i)
|score1=2
|score2=3
|R1={{ TennisMatch |T1P1=Roger Federer |6 |6 |6 | | |T2P1=Nicolas Escudé |2 |4 |4 | | }}
|R2={{ TennisMatch |T1P1=Ivo Heuberger |3 |3 |2 | | |T2P1=Arnaud Clément |6 |6 |6 | | }}
|R3={{ TennisMatch |T1P1=Yves Allegro |T1P2=Roger Federer |7 |3 |6.045 |3 | |T2P1=Nicolas Escudé |T2P2=Michaël Llodra |6.035 |6 |7 |6 | }}
|R4={{ TennisMatch |T1P1=Roger Federer |6 |7 |6 | | |T2P1=Arnaud Clément |2 |5 |4 | | }}
|R5={{ TennisMatch |T1P1=Michel Kratochvil |6.025 |4 |6.055 | | |T2P1=Nicolas Escudé |7 |6 |7 | | }}
}}

Spain vs. Netherlands

{{DavisCupbox
|team1=ESP
|team2=NED
|venue=Plaza de Toros Coliseo, Palma de Mallorca, Spain[12]
|date=9–11 April 2004
|surface=Clay
|score1=4
|score2=1
|R1={{ TennisMatch |T1P1=Carlos Moyá |6 |7 |6 | | |T2P1=Martin Verkerk |2 |5 |4 | | }}
|R2={{ TennisMatch |T1P1=Juan Carlos Ferrero |6 |6 |6 | | |T2P1=Raemon Sluiter |2 |2 |4 | | }}
|R3={{ TennisMatch |T1P1=Rafael Nadal |T1P2=Tommy Robredo |6 |6 |3 |2 |2 |T2P1=John van Lottum |T2P2=Martin Verkerk |3 |2 |6 |6 |6 }}
|R4={{ TennisMatch |T1P1=Juan Carlos Ferrero |6 |6.045 |4 |7 |6 |T2P1=Martin Verkerk |4 |7 |6 |5 |1 }}
|R5={{ TennisMatch |T1P1=Carlos Moyá |6 |6 | | | |T2P1=Sjeng Schalken |3 |4 | | | }}
}}

Semifinals

United States vs. Belarus

{{DavisCupbox
|team1=USA
|team2=BLR
|venue=Family Circle Tennis Center, Charleston, United States[13]
|date=24–26 September 2004
|surface=Hard
|score1=4
|score2=0
|R1={{ TennisMatch |T1P1=Andy Roddick |6 |6 |6 | | |T2P1=Vladimir Voltchkov |1 |4 |4 | | }}
|R2={{ TennisMatch |T1P1=Mardy Fish |7 |6 |3 |6 | |T2P1=Max Mirnyi |5 |2 |6 |3 | }}
|R3={{ TennisMatch |T1P1=Bob Bryan |T1P2=Mike Bryan |6 |6 |7 | | |T2P1=Max Mirnyi |T2P2=Vladimir Voltchkov |1 |3 |5 | | }}
|R4={{ TennisMatch |T1P1=Andy Roddick |6 |6 | | | |T2P1=Alexander Skrypko |4 |2 | | | }}
|R5={{ TennisMatch |T1P1=Mardy Fish |3 | | | | |T2P1=Andrei Karatchenia |0 | | | |nc=1 }}
}}

Spain vs. France

{{DavisCupbox
|team1=ESP
|team2=FRA
|venue=Plaza de Toros de Alicante, Alicante, Spain[14]
|date=24–26 September 2004
|surface=Clay
|score1=4
|score2=1
|R1={{ TennisMatch |T1P1=Carlos Moyá |3 |6 |6 |3 |3 |T2P1=Paul-Henri Mathieu |6 |3 |2 |6 |6 }}
|R2={{ TennisMatch |T1P1=Juan Carlos Ferrero |6 |6 |1 |6 | |T2P1=Fabrice Santoro |3 |1 |6 |3 | }}
|R3={{ TennisMatch |T1P1=Rafael Nadal |T1P2=Tommy Robredo |7 |4 |6 |2 |6 |T2P1=Arnaud Clément |T2P2=Michaël Llodra |6.035 |6 |2 |6 |3 }}
|R4={{ TennisMatch |T1P1=Rafael Nadal |6 |6 |6 | | |T2P1=Arnaud Clément |4 |1 |2 | | }}
|R5={{ TennisMatch |T1P1=Tommy Robredo |6 |6 | | | |T2P1=Paul-Henri Mathieu |4 |4 | | | }}
}}

Final

Spain vs. United States

{{DavisCupbox
|team1=ESP
|team2=USA
|venue=Estadio Olímpico, Seville, Spain[15]
|date=3–5 December 2004
|surface=Clay (i)
|score1=3
|score2=2
|R1={{ TennisMatch |T1P1=Carlos Moyà |6 |6 |6 | | |T2P1=Mardy Fish |4 |2 |3 | | }}
|R2={{ TennisMatch |T1P1=Rafael Nadal |6.055 |6 |7 |6 | |T2P1=Andy Roddick |7 |2 |6.055 |2 | }}
|R3={{ TennisMatch |T1P1=Juan Carlos Ferrero |T1P2=Tommy Robredo |0 |3 |2 | | |T2P1=Bob Bryan |T2P2=Mike Bryan |6 |6 |6 | | }}
|R4={{ TennisMatch |T1P1=Carlos Moyà |6 |7 |7 | | |T2P1=Andy Roddick |2 |6.01 |6.045 | | }}
|R5={{ TennisMatch |T1P1=Tommy Robredo |6.075 |2 | | | |T2P1=Mardy Fish |7 |6 | | | }}
|}}

References

1. ^{{cite news|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100004802|title=Australia v Sweden|publisher=daviscup.com}}
2. ^{{cite news|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100004803|title=United States v Austria|publisher=daviscup.com}}
3. ^{{cite news|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100004804|title=Belarus v Russia|publisher=daviscup.com}}
4. ^{{cite news|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100004805|title=Morocco v Argentina|publisher=daviscup.com}}
5. ^{{cite news|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100004806|title=Romania v Switzerland|publisher=daviscup.com}}
6. ^{{cite news|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100004807|title=France v Croatia|publisher=daviscup.com}}
7. ^{{cite news|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100004808|title=Netherlands v Canada|publisher=daviscup.com}}
8. ^{{cite news|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100004809|title=Czech Republic v Spain|publisher=daviscup.com}}
9. ^{{cite news|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100004810|title=United States v Sweden|publisher=daviscup.com}}
10. ^{{cite news|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100004811|title=Belarus v Argentina|publisher=daviscup.com}}
11. ^{{cite news|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100004812|title=Switzerland v France|publisher=daviscup.com}}
12. ^{{cite news|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100004813|title=Spain v Netherlands|publisher=daviscup.com}}
13. ^{{cite news|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100004814|title=United States v Belarus|publisher=daviscup.com}}
14. ^{{cite news|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100004815|title=Spain v France|publisher=daviscup.com}}
15. ^{{cite news|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100004816|title=Spain v France|publisher=daviscup.com}}
{{Davis Cup}}

2 : 2004 Davis Cup|2004 in tennis

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/12 14:27:15