请输入您要查询的百科知识:

 

词条 IBSF World Championships 2019 – Men
释义

  1. Results

  2. References

{{Infobox sports competition event
|event = Men
|championship = IBSF World Championships 2019
|dates = March 7–8
|venue = Whistler Sliding Centre
|location = Whistler, Canada
|competitors = 35
|nations = 21
|win_value = 3:28.11
|gold = Martins Dukurs
|gold_nation = LAT
|silver = Nikita Tregubov
|silver_nation = RUS
|bronze = Yun Sung-bin
|bronze_nation = KOR
|prev = 2017
|next = 2020
}}{{2019IBSFWorldChampionships}}

The Men competition at the IBSF World Championships 2019 was held on March 7 and 8, 2019.[1]

Results

The first two runs were started on March 7 at 09:04 and the last two runs on March 8 at 09:04.[2][3]

Rank Bib Athlete Country Run 1 Rank Run 2 Rank Run 3 Rank Run 4 Rank Total Behind
{{gold01}} 6 Martins Dukurs{{LAT}} 52.15  1 51.91 1 51.92  1 52.13  1 3:28.11
{{silver02}} 8 Nikita Tregubov{{RUS}} 52.26 3 52.17 3 52.04 3 52.15 2 3:28.62 +0.51
{{bronze03}} 5 Yun Sung-bin{{KOR}} 52.34 4 52.49 5 52.01 2 52.15 2 3:28.99 +0.88
04|4}} 18 Christopher Grotheer{{GER}} 52.22 2 52.51 6 52.14 4 52.22 4 3:29.09 +0.98
05|5}} 10 Tomass Dukurs{{LAT}} 52.36 5 52.18 4 52.23 7 52.34 6 3:29.11 +1.00
06|6}} 7 Aleksandr Tretyakov{{RUS}} 52.47 6 52.12 2 52.36 11 52.29 5 3:29.24 +1.13
07|7}} 25 Alexander Gassner{{GER}} 52.48 7 52.70 9 52.33 10 52.68 13 3:30.19 +2.08
08|8}} 17 Austin Florian{{USA}} 52.64 8 52.85 16 52.17 6 52.56 11 3:30.22 +2.11
09|9}} 16 Jung Seung-gi{{KOR}} 52.78 10 52.68 8 52.32 9 52.54 10 3:30.32 +2.21
10 9 Axel Jungk{{GER}} 52.78 10 52.84 15 52.31 8 52.46 8 3:30.39 +2.28
11 14 Dave Greszczyszyn{{CAN}} 53.09 17 52.75 11 52.16 5 52.41 7 3:30.41 +2.30
12 11 Marcus Wyatt{{GBR2}} 52.86 12 52.89 19 52.40 12 52.50 9 3:30.65 +2.54
13 4 Felix Keisinger{{GER}} 52.74 9 52.80 12 52.67 16 52.67 12 3:30.88 +2.77
14 12 Vladyslav Heraskevych{{UKR}} 52.94 15 52.81 13 52.49 13 52.91 18 3:31.15 +3.04
22 Kim Ji-soo{{KOR}} 52.87 13 52.83 14 52.56 15 52.89 17 3:31.15 +3.04
16 19 Greg West{{USA}} 53.11 18 52.74 10 52.78 17 52.73 15 3:31.36 +3.25
17 24 Geng Wenqiang{{CHN}} 53.04 16 52.61 7 52.51 14 53.21 20 3:31.37 +3.26
18 13 Florian Auer{{AUT}} 52.88 14 52.95 20 52.92 19 52.76 16 3:31.51 +3.40
19 20 Kyle Brown{{USA}} 53.21 20 52.85 16 53.00 20 52.70 14 3:31.76 +3.65
20 23 Yan Wengang{{CHN}} 53.16 19 52.86 18 52.85 18 53.19 19 3:32.06 +3.95
21 15 Jeremy Rice{{GBR2}} 53.28 22 53.20 21 53.29 24 {{sort|99|Did not advance}}
22 2 Brendan Doyle{{IRL}} 53.48 24 53.22 22 53.11 21
23 31 Mark Lynch{{CAN}} 53.41 23 53.23 23 53.25 23
24 21 Vladislav Marchenkov{{RUS}} 53.25 21 53.38 24 53.41 25
25 29 Joseph Luke Cecchini{{ITA}} 53.57 26 53.56 25 53.13 22
26 30 Nicholas Timmings{{AUS}} 53.99 29 53.65 26 53.59 27
27 27 Jack Thomas{{GBR2}} 53.55 25 53.71 27 54.09 29
28 26 Ronald Auderset{{SUI}} 53.74 27 54.23 30 53.43 26
29 28 Alexander Henning Hanssen{{NOR}} 53.89 28 54.12 29 53.61 28
30 34 Joel Seligstein{{ISR}} 54.18 30 53.81 28 54.17 30
31 33 Jeff Bauer{{LUX}} 54.95 31 54.50 31 54.73 31
32 35 Bram Zeegers{{NED}} 55.82 32 56.18 32 56.66 32
33 1 Joe Della Santina{{NZL}} 57.54 33 58.09 33 57.34 33
{{hs|34}} 36 Reynaldo Sosa{{MEX}} 58.87 35 59.16 34 {{sort|99|Did not start}}
3 Todd Pfalzgraf{{PUR}} 57.94 34 64.72|1:04.72}} 35
32 Ander Mirambell{{ESP}}{{sort|99|Did not start}}

References

1. ^[https://www.ibsf.org/en/races-results?eventId=200000 Schedule]
2. ^[https://www.ibsf.org/images/api/download/competitions/46e0a080-c0ce-45e4-b41e-dce527d1960a_res2_wch_skeletonmen_whistler.pdf Results after run 2]
3. ^[https://www.ibsf.org/images/api/download/competitions/1a950939-5c6a-44ab-ad60-932692234a30_finalresult_wch_skeletonmen_whistler.pdf Final results]
{{DEFAULTSORT:IBSF World Championships 2019 - Men}}

1 : IBSF World Championships 2019

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/22 5:27:37