请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2006 Speedway Grand Prix
释义

  1. Event format

  2. Qualification for Grand Prix

  3. Calendar

  4. Final standings

  5. External links

{{Infobox SGP Season
|Year =2006
|Name =
|Image =
|Dates =April 22 - September 23
|Events =10
|Cities =10
|Country=8
|per=15 |wc=1 |tr=2
|Heats =230
|P1f=AUS |P1 =Jason Crump
|P2f=USA |P2 =Greg Hancock
|P3f=DNK |P3 =Nicki Pedersen
}}

The 2006 Speedway Grand Prix season is the 12th season in the Speedway Grand Prix era and is used to determine the Speedway World Champion.

Event format

The format remained the same as 2005 with 16 riders taking part in each Grand Prix and over the course of 20 heats each rider will race against every other rider once. The top 8 scorers advance to a semi-final and from each semi-final the 1st and 2nd placed riders will advance to the GP final. All riders apart from the qualifiers for the final carry forward the points earned in the first 20 heats over the course of the season. The riders placing in the final receive points as follows:

  • 1st place = 25 points
  • 2nd place = 20 points
  • 3rd place = 18 points
  • 4th place = 16 points

Qualification for Grand Prix

For the 2006 season, there were 15 permanent riders, to be joined at each Grand Prix by one wild card. The top 8 riders from the 2005 championship qualified as of right. They were, in 2005 championship order:

  • {{flagicon|SWE}} Tony Rickardsson (retired part way through the season and replaced by {{flagicon|DEN}} Hans Andersen)
  • {{flagicon|AUS}} Jason Crump
  • {{flagicon|AUS}} Leigh Adams
  • {{flagicon|DEN}} Nicki Pedersen
  • {{flagicon|USA}} Greg Hancock
  • {{flagicon|DEN}} Bjarne Pedersen
  • {{flagicon|POL}} Tomasz Gollob
  • {{flagicon|SWE}} Andreas Jonsson

They were joined by 7 riders named by the organisers of the series, who are: (in alphabetical order)

  • {{flagicon|POL}} Jarosław Hampel
  • {{flagicon|DEN}} Niels Kristian Iversen
  • {{flagicon|SWE}} Antonio Lindback
  • {{flagicon|GBR}} Scott Nicholls
  • {{flagicon|POL}} Piotr Protasiewicz
  • {{flagicon|GBR}} Lee Richardson
  • {{flagicon|SVN}} Matej Zagar

Calendar

{{SGP Calendar|rounds={{SGP Calendar/r|2006|SVN|1|April 22|Matije Gubca Stadium |Krško |DEN |Nicki Pedersen |AUS |Jason Crump |POL |Tomasz Gollob |SWE |Tony Rickardsson }}{{SGP Calendar/r|2006|EUR|2|May 6|Olympic Stadium |Wrocław |AUS |Jason Crump |USA |Greg Hancock |SVN |Matej Žagar |POL |Jarosław Hampel }}{{SGP Calendar/r|2006|SWE|3|May 20|Smedstadium |Eskilstuna |AUS |Jason Crump |USA |Greg Hancock |POL |Tomasz Gollob |DEN |Nicki Pedersen }}{{SGP Calendar/r|2006|GBR|4|June 3|Millennium Stadium |Cardiff |AUS |Jason Crump |SWE |Andreas Jonsson |POL |Jarosław Hampel |USA |Greg Hancock }}{{SGP Calendar/r|2006|DEN|5|June 24|Parken Stadium |Copenhagen |DEN |Hans N. Andersen |AUS |Jason Crump |DEN |Bjarne Pedersen |SWE |Antonio Lindbäck }}{{SGP Calendar/r|2006|ITA|6|July 29|Santa Marina Stadium |Lonigo |AUS |Jason Crump |GBR |Scott Nicholls |DEN |Hans N. Andersen |AUS |Leigh Adams }}{{SGP Calendar/r|2006|SCA|7|August 12|G&B Stadium |Målilla |SWE |Andreas Jonsson |DEN |Hans N. Andersen |AUS |Leigh Adams |AUS |Jason Crump }}{{SGP Calendar/r|2006|CZE|8|August 26|Marketa Stadium |Prague |DEN |Hans N. Andersen |SVN |Matej Žagar |SWE |Antonio Lindbäck |POL |Jarosław Hampel }}{{SGP Calendar/r|2006|LVA|9|September 9|Spidveja Centrs |Daugavpils |USA |Greg Hancock |SWE |Antonio Lindbäck |DEN |Nicki Pedersen |SWE |Andreas Jonsson }}{{SGP Calendar/r|2006|POL|10|September 23|Polonia Stadium |Bydgoszcz |DEN |Nicki Pedersen |USA |Greg Hancock |POL |Tomasz Gollob |POL |Wiesław Jaguś }}
}}results:

[https://archive.is/20070801212439/http://www.speedwayworld.tv/en/sgpresult/m2074 Slovenia] •

[https://archive.is/20070930155639/http://www.speedwayworld.tv/en/sgpresult/m2133 Europe] •

[https://archive.is/20070930155614/http://www.speedwayworld.tv/en/sgpresult/m2311 Sweden] •

[https://archive.is/20070930155746/http://www.speedwayworld.tv/en/sgp/a6245 Great Britain] •

[https://archive.is/20060901091235/http://www.speedwayworld.tv/en/sgpresult/m2477 Danmark] •

[https://archive.is/20070801212439/http://www.speedwayworld.tv/en/sgpresult/m2619 Italy] •

[https://web.archive.org/web/20070927213850/http://www.speedwayworld.tv/en/sgpresult/m2721 Scandinavia] •

[https://archive.is/20060901091132/http://www.speedwayworld.tv/en/sgpresult/m2744 Czech Republic] •

[https://web.archive.org/web/20070930155704/http://www.speedwayworld.tv/en/sgpresult/m2810 Latvia] •

[https://archive.is/20070930155403/http://www.speedwayworld.tv/en/sgpresult/m2844 Poland]

Final standings

{{SGP Table|2006|SVN|EUR|SWE|GBR|DEN|ITA|SCA|CZE|LAT|POL|RIDERS={{SGP Table/r|Q|P1 |AUS |2| Jason Crump
|b|20|a|25|a|25|a|25|b|20|a|25|d|16|e|14|e|11|e|7}}{{SGP Table/r|Q|P2 |USA |5| Greg Hancock
|f|5|b|20|b|20|d|16|e|13|e|9|e|12|f|4|a|25|b|20|}}{{SGP Table/r|Q|P3 |DNK |4| Nicki Pedersen
|a|25|e|14|d|16|f|4|f|6|e|9|e|11|f|6|c|18|a|25|}}{{SGP Table/r|Q|4 |SWE |8| Andreas Jonsson
|f|8|f|5|e|10|b|20|f|7|f|9|a|25|f|7|d|16|e|12|}}{{SGP Table/r|Q|5 |AUS |3| Leigh Adams
|e|10|e|7|e|11|f|6|e|12|d|16|c|18|e|12|e|8|f|6|}}{{SGP Table/r|W|6 |DNK |16) (19| Hans Andersen
|x||x||x||x||a|25|c|18|b|20|a|25|f|4|e|9|}}{{SGP Table/r|Q|7 |SVN |13| Matej Žagar
|e|9|c|18|f|4|e|9|f|4|e|10|f|4|b|20|e|11|e|8|}}{{SGP Table/r|Q|8 |POL |7| Tomasz Gollob
|c|18|e|9|c|18|f|7|f|3|f|7|f|4|f|6|f|4|c|18|}}{{SGP Table/r|Q|9 |POL |11| Jarosław Hampel
|f|4|d|16|e|8|c|18|f|2|f|4|e|10|d|16|f|7|f|6|}}{{SGP Table/r|P|10|SWE |10| Antonio Lindbäck
|e|9|f|2|f|6|f|8|d|16|f|4|f|3|c|18|b|20|f|3|}}{{SGP Table/r|P|11|GBR |9| Scott Nicholls
|e|9|e|9|f|5|e|8|e|8|b|20|f|8|x||e|9|f|7|}}{{SGP Table/r|P|12|DNK |6| Bjarne Pedersen
|f|5|f|6|e|7|e|12|c|18|e|10|e|8|f|2|f|7|f|7|}}{{SGP Table/r|P|13|DNK |15| Niels Kristian Iversen
|f|2|f|6|f|4|f|5|f|8|f|5|f|6|e|8|f|4|f|3|}}{{SGP Table/r|P|14|SWE |1| Tony Rickardsson
|d|16|f|6|f|4|e|10|f|5|x||x||x||x||x||}}{{SGP Table/r|P|15|GBR |12| Lee Richardson
|f|8|f|4|f|0|f|5|e|9|f|4|f|4|f|3|f|0|f|2|}}{{SGP Table/r|W|16|POL |14| Piotr Protasiewicz
|f|1|f|3|f|3|f|3|f|1|f|3|f|4|f|5|f|4|f|4|}}{{SGP Table/r|W|17|POL |16| Wiesław Jaguś
|x||x||x||x||x||x||x||x||x||d|16|}}{{SGP Table/r|W|18|AUS |20| Ryan Sullivan
|x||x||x||x||x||x||f|1|e|9|x||x||}}{{SGP Table/r|W|19|SWE |16) (17| Fredrik Lindgren
|x||x||f|7|x||x||x||n||x||x||x||}}{{SGP Table/r|W|20|POL |16| Krzysztof Kasprzak
|x||f|6|x||x||x||x||x||x||x||x||}}{{SGP Table/r|W|21|LVA |16| Kasts Poudzuks
|x||x||x||x||x||x||x||x||f|4|x||}}{{SGP Table/r|W|22|CZE |17| Luboš Tomíček, Jr.
|x||x||x||x||x||x||x||f|4|x||x||}}{{SGP Table/r|W|23|SLO |16| Matej Ferjan
|f|3|x||x||x||x||x||x||x||x||x||}}{{SGP Table/r|W|24|GBR |16| Simon Stead
|x||x||x||f|3|x||x||x||x||x||x||}}{{SGP Table/r|W|25|CZE |16| Adrian Rymel
|x||x||x||x||x||x||x||f|2|x||x||}}{{SGP Table/r|W|26|DNK |17| Charlie Gjedde
|x||x||x||x||f|1|x||x||x||x||x||}}{{SGP Table/r|W|27|DNK |18| Kenneth Bjerre
|x||x||x||x||f|1|x||x||x||x||x||}}{{SGP Table/r|W|28|ITA |16| Mattia Carpanese
|x||x||x||x||x||f|0|x||x||x||x||}}{{SGP Table/r|W|29|POL |17| Janusz Kołodziej
|x||f|0|x||x||x||x||x||x||x||n||}}{{SGP Table/r|W|30|SWE |17) (18| Jonas Davidsson
|x||x||f|0|x||x||x||n||x||x||x||}}{{SGP Table/r|W|31|ITA |17| Daniele Tessari
|x||x||x||x||x||f|0|x||x||x||x||}}{{SGP Table/r|W|32|RUS |17| Grigory Laguta
|x||x||x||x||x||x||x||x||f|0|x||}}{{SGP Table/r|W|33|CZE |18| Zdeněk Simota
|x||x||x||x||x||x||x||f|0|x||x||}}{{SGP Table/r|W|34|LVA |18| Andrejs Koroļevs
|x||x||x||x||x||x||x||x||f|0|x||}}|NC={{SGP Table/rider|R| |SVN |17| Izak Šantej |-
|ns| -| -| -| -| -| -| -| -| -}}{{SGP Table/rider|R| |GBR |17| Edward Kennett |-
| -| -| -|ns| -| -| -| -| -| -}}{{SGP Table/rider|R| |SVN |18| Jernej Kolenko |-
|ns| -| -| -| -| -| -| -| -| -}}{{SGP Table/rider|R| |POL |18| Tomasz Gapiński |-
| -|ns| -| -| -| -| -| -| -| -}}{{SGP Table/rider|R| |SWE |18| Eric Andersson |-
| -| -|ns| -| -| -| -| -| -| -}}{{SGP Table/rider|R| |GBR |18| Ben Wilson |-
| -| -| -|ns| -| -| -| -| -| -}}{{SGP Table/rider|R| |ITA |18| Simone Terenzani |-
| -| -| -| -| -|ns| -| -| -| -}}{{SGP Table/rider|R| |POL |18| Karol Ząbik |-
| -| -| -| -| -| -| -| -| -|ns}}
}}

External links

  • [https://archive.is/20050516014544/http://www.speedwayworld.tv/en/sgp/a4446 List of results from Official Speedway GP site]
{{Speedway Grand Prix seasons}}

2 : Speedway Grand Prix seasons|2006 in speedway

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/11 16:20:22