词条 | 2007 China Masters Super Series |
释义 |
|name = 2007 China Masters Super Series |image = |size = |caption = |date_start = 2007-07-10 |date_end = 2007-07-15 |number_edition = |level = |prize_money = 250,000 |other = |venue = Sichuan Provincial Gymnasium |location = Chengdu, China }} The 2007 China Masters is the seventh tournament of the 2007 BWF Super Series in badminton. It was held in Chengdu, Sichuan Province, China, from July 10 to July 15, 2007. The China Masters can be watched live on CCTV-5. Men's singlesSeeds
Results{{32TeamBracket-Compact-Tennis3| RD1=First round | RD2=Second round | RD3=Quarterfinals | RD4=Semifinals | RD5=Final | score-width=15 | RD1-seed01=1 | RD1-team01={{flagicon|CHN}} Lin Dan | RD1-score01-1=21 | RD1-score01-2=21 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02={{flagicon|SIN}} Ronald Susilo | RD1-score02-1=14 | RD1-score02-2=14 | RD1-score02-3= | RD1-seed03= | RD1-team03={{flagicon|NED}} Eric Pang | RD1-score03-1=17 | RD1-score03-2=19 | RD1-score03-3= | RD1-seed04=Q1 | RD1-team04={{flagicon|CHN}} Du Pengyu | RD1-score04-1=21 | RD1-score04-2=21 | RD1-score04-3= | RD1-seed05=5/8 | RD1-team05={{flagicon|CHN}} Bao Chunlai | RD1-score05-1=19 | RD1-score05-2=21 | RD1-score05-3=21 | RD1-seed06= | RD1-team06={{flagicon|NED}} Dicky Palyama | RD1-score06-1=21 | RD1-score06-2=15 | RD1-score06-3=13 | RD1-seed07= | RD1-team07={{flagicon|MAS}} Yeoh Kay Bin | RD1-score07-1=21 | RD1-score07-2=20 | RD1-score07-3=21 | RD1-seed08= | RD1-team08={{flagicon|NZL}} John Moody | RD1-score08-1=13 | RD1-score08-2=22 | RD1-score08-3=16 | RD1-seed09=3/4 | RD1-team09={{flagicon|MAS}} Lee Chong Wei | RD1-score09-1=21 | RD1-score09-2=21 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10={{flagicon|ENG}} Andrew Smith | RD1-score10-1=8 | RD1-score10-2=17 | RD1-score10-3= | RD1-seed11= | RD1-team11={{flagicon|MAS}} Sairul Amar Ayob | RD1-score11-1=21 | RD1-score11-2=23 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12={{flagicon|HKG}} Chan Yan Kit | RD1-score12-1=15 | RD1-score12-2=21 | RD1-score12-3= | RD1-seed13=5/8 | RD1-team13={{flagicon|DEN}} Peter Gade | RD1-score13-1=21 | RD1-score13-2=21 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14={{flagicon|HKG}} Ng Wei | RD1-score14-1=18 | RD1-score14-2=14 | RD1-score14-3= | RD1-seed15= | RD1-team15={{flagicon|INA}} Taufik Hidayat | RD1-score15-1=14 | RD1-score15-2=21 | RD1-score15-3=21 | RD1-seed16= | RD1-team16={{flagicon|DEN}} Joachim Persson | RD1-score16-1=21 | RD1-score16-2=8 | RD1-score16-3=14 | RD1-seed17=Q3 | RD1-team17={{flagicon|CHN}} Lü Yi | RD1-score17-1=21 | RD1-score17-2=21 | RD1-score17-3= | RD1-seed18=Q4 | RD1-team18={{flagicon|GER}} Björn Joppien | RD1-score18-1=16 | RD1-score18-2=12 | RD1-score18-3= | RD1-seed19= | RD1-team19={{flagicon|POL}} Przemysław Wacha | RD1-score19-1=21 | RD1-score19-2=12 | RD1-score19-3=21 | RD1-seed20=5/8 | RD1-team20={{flagicon|CHN}} Chen Yu | RD1-score20-1=14 | RD1-score20-2=21 | RD1-score20-3=17 | RD1-seed21= | RD1-team21={{flagicon|JPN}} Shoji Sato | RD1-score21-1=21 | RD1-score21-2=12 | RD1-score21-3=6 | RD1-seed22= | RD1-team22={{flagicon|MAS}} Hafiz Hashim | RD1-score22-1=19 | RD1-score22-2=21 | RD1-score22-3=21 | RD1-seed23= | RD1-team23={{flagicon|THA}} Boonsak Ponsana | RD1-score23-1=21 | RD1-score23-2=21 | RD1-score23-3= | RD1-seed24=3/4 | RD1-team24={{flagicon|CHN}} Chen Jin | RD1-score24-1=11 | RD1-score24-2=16 | RD1-score24-3= | RD1-seed25= | RD1-team25={{flagicon|INA}} Simon Santoso | RD1-score25-1=21 | RD1-score25-2=21 | RD1-score25-3= | RD1-seed26= | RD1-team26={{flagicon|SIN}} Lee Yen Hui Kendrick | RD1-score26-1=19 | RD1-score26-2=18 | RD1-score26-3= | RD1-seed27= | RD1-team27={{flagicon|WAL}} Richard Vaughan | RD1-score27-1=12 | RD1-score27-2=10 | RD1-score27-3= | RD1-seed28=5/8 | RD1-team28={{flagicon|DEN}} Kenneth Jonassen | RD1-score28-1=21 | RD1-score28-2=21 | RD1-score28-3= | RD1-seed29=Q2 | RD1-team29={{flagicon|CHN}} Qiu Yanbo | RD1-score29-1=11 | RD1-score29-2=15 | RD1-score29-3= | RD1-seed30= | RD1-team30={{flagicon|INA}} Sony Dwi Kuncoro | RD1-score30-1=21 | RD1-score30-2=21 | RD1-score30-3= | RD1-seed31= | RD1-team31={{flagicon|MAS}} Wong Choong Hann | RD1-score31-1=21 | RD1-score31-2=11 | RD1-score31-3=21 | RD1-seed32=2 | RD1-team32={{flagicon|CHN}} Chen Hong | RD1-score32-1=16 | RD1-score32-2=21 | RD1-score32-3=18 | RD2-seed01= | RD2-team01={{flagicon|CHN}} Lin Dan | RD2-score01-1=21 | RD2-score01-2=21 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02={{flagicon|CHN}} Du Pengyu | RD2-score02-1=11 | RD2-score02-2=16 | RD2-score02-3= | RD2-seed03= | RD2-team03={{flagicon|CHN}} Bao Chunlai | RD2-score03-1=21 | RD2-score03-2=21 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04={{flagicon|MAS}} Yeoh Kay Bin | RD2-score04-1=10 | RD2-score04-2=14 | RD2-score04-3= | RD2-seed05= | RD2-team05={{flagicon|MAS}} Lee Chong Wei | RD2-score05-1=21 | RD2-score05-2=21 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06={{flagicon|MAS}} Sairul Amar Ayob | RD2-score06-1=15 | RD2-score06-2=16 | RD2-score06-3= | RD2-seed07= | RD2-team07={{flagicon|DEN}} Peter Gade | RD2-score07-1=14 | RD2-score07-2=7 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08={{flagicon|INA}} Taufik Hidayat | RD2-score08-1=21 | RD2-score08-2=21 | RD2-score08-3= | RD2-seed09= | RD2-team09={{flagicon|CHN}} Lü Yi | RD2-score09-1=16 | RD2-score09-2=16 | RD2-score09-3= | RD2-seed10= | RD2-team10={{flagicon|POL}} Przemysław Wacha | RD2-score10-1=21 | RD2-score10-2=21 | RD2-score10-3= | RD2-seed11= | RD2-team11={{flagicon|MAS}} Muhammad Hafiz Hashim | RD2-score11-1=13 | RD2-score11-2=11 | RD2-score11-3= | RD2-seed12= | RD2-team12={{flagicon|THA}} Boonsak Ponsana | RD2-score12-1=21 | RD2-score12-2=21 | RD2-score12-3= | RD2-seed13= | RD2-team13={{flagicon|INA}} Simon Santoso | RD2-score13-1=12 | RD2-score13-2=13 | RD2-score13-3= | RD2seed14= | RD2-team14={{flagicon|DEN}} Kenneth Jonassen | RD2-score14-1=21 | RD2-score14-2=21 | RD2-score14-3= | RD2-seed15= | RD2-team15={{flagicon|INA}} Sony Dwi Kuncoro | RD2-score15-1=21 | RD2-score15-2=14 | RD2-score15-3=14 | RD2-seed16= | RD2-team16={{flagicon|MAS}} Wong Choong Hann | RD2-score16-1=18 | RD2-score16-2=21 | RD2-score16-3=21 | RD3-seed01= | RD3-team01={{flagicon|CHN}} Lin Dan | RD3-score01-1=19 | RD3-score01-2=21 | RD3-score01-3=21 | RD3-seed02= | RD3-team02={{flagicon|CHN}} Bao Chunlai | RD3-score02-1=21 | RD3-score02-2=18 | RD3-score02-3=12 | RD3-seed03= | RD3-team03={{flagicon|MAS}} Lee Chong Wei | RD3-score03-1=22 | RD3-score03-2=20 | RD3-score03-3=21 | RD3-seed04= | RD3-team04={{flagicon|INA}} Taufik Hidayat | RD3-score04-1=20 | RD3-score04-2=22 | RD3-score04-3=17 | RD3-seed05= | RD3-team05={{flagicon|POL}} Przemysław Wacha | RD3-score05-1=21 | RD3-score05-2=18 | RD3-score05-3=21 | RD3-seed06= | RD3-team06={{flagicon|THA}} Boonsak Ponsana | RD3-score06-1=15 | RD3-score06-2=21 | RD3-score06-3=16 | RD3-seed07= | RD3-team07={{flagicon|DEN}} Kenneth Jonassen | RD3-score07-1=13 | RD3-score07-2=19 | RD3-score07-3= | RD3-seed08= | RD3-team08={{flagicon|MAS}} Wong Choong Hann | RD3-score08-1=21 | RD3-score08-2=21 | RD3-score08-3= | RD4-seed01= | RD4-team01={{flagicon|CHN}} Lin Dan | RD4-score01-1=15 | RD4-score01-2=21 | RD4-score01-3=21 | RD4-seed02= | RD4-team02={{flagicon|MAS}} Lee Chong Wei | RD4-score02-1=21 | RD4-score02-2=14 | RD4-score02-3=15 | RD4-seed03= | RD4-team03={{flagicon|POL}} Przemysław Wacha | RD4-score03-1=21 | RD4-score03-2=13 | RD4-score03-3=13 | RD4-seed04= | RD4-team04={{flagicon|MAS}} Wong Choong Hann | RD4-score04-1=17 | RD4-score04-2=21 | RD4-score04-3=21 | RD5-seed01= | RD5-team01={{flagicon|CHN}} Lin Dan | RD5-score01-1=21 | RD5-score01-2=21 | RD5-score01-3= | RD5-seed02= | RD5-team02={{flagicon|MAS}} Wong Choong Hann | RD5-score02-1=19 | RD5-score02-2=9 | RD5-score02-3= }} Women's singlesSeeds
Results{{8TeamBracket-Tennis3| score-width=10 | team-width=150 | RD1-seed1=1 | RD1-team1={{flagicon|CHN}} Zhang Ning | RD1-score1-1=15 | RD1-score1-2=22 | RD1-score1-3=21 | RD1-seed2=Q | RD1-team2={{flagicon|CHN}} Wang Yihan | RD1-score2-1=21 | RD1-score2-2=20 | RD1-score2-3=14 | RD1-seed3=3/4 | RD1-team3={{flagicon|GER}} Xu Huaiwen | RD1-score3-1=21 | RD1-score3-2=13 | RD1-score3-3=15 | RD1-seed4=5/8 | RD1-team4={{flagicon|FRA}} Pi Hongyan | RD1-score4-1=14 | RD1-score4-2=21 | RD1-score4-3=21 | RD1-seed5= | RD1-team5={{flagicon|TPE}} Cheng Shao-chieh | RD1-score5-1=14 | RD1-score5-2=21 | RD1-score5-3=16 | RD1-seed6= | RD1-team6={{flagicon|HKG}} Yip Pui Yin | RD1-score6-1=21 | RD1-score6-2=12 | RD1-score6-3=21 | RD1-seed7=5/8 | RD1-team7={{flagicon|CHN}} Lu Lan | RD1-score7-1=21 | RD1-score7-2=19 | RD1-score7-3=12 | RD1-seed8=2 | RD1-team8={{flagicon|CHN}} Xie Xingfang | RD1-score8-1=13 | RD1-score8-2=21 | RD1-score8-3=21 | RD2-seed1= | RD2-team1={{flagicon|CHN}} Zhang Ning | RD2-score1-1=21 | RD2-score1-2=21 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2={{flagicon|FRA}} Pi Hongyan | RD2-score2-1=18 | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3= | RD2-seed3= | RD2-team3={{flagicon|HKG}} Yip Pui Yin | RD2-score3-1=6 | RD2-score3-2=16 | RD2-score3-3= | RD2-seed4= | RD2-team4={{flagicon|CHN}} Xie Xingfang | RD2-score4-1=21 | RD2-score4-2=21 | RD2-score4-3= | RD3-seed1= | RD3-team1={{flagicon|CHN}} Zhang Ning | RD3-score1-1=11 | RD3-score1-2=21 | RD3-score1-3=21 | RD3-seed2= | RD3-team2={{flagicon|CHN}} Xie Xingfang | RD3-score2-1=21 | RD3-score2-2=8 | RD3-score2-3=23 }} Men's doublesSeeds
Results{{8TeamBracket-Tennis3| team-width=160 | RD1-seed1=1 | RD1-team1={{flagicon|CHN}} Fu Haifeng {{flagicon|CHN}} Cai Yun | RD1-score1-1=wo | RD1-score1-2= | RD1-score1-3= | RD1-seed2=Q | RD1-team2={{flagicon|CHN}} Xie Zhongbo {{flagicon|CHN}} Guo Zhendong | RD1-score2-1= | RD1-score2-2= | RD1-score2-3= | RD1-seed3= | RD1-team3={{flagicon|DEN}} Simon Mollyhus {{flagicon|DEN}} Anders Kristiansen | RD1-score3-1=10 | RD1-score3-2=17 | RD1-score3-3= | RD1-seed4= | RD1-team4={{flagicon|MAS}} Tan Bin Shen {{flagicon|MAS}} Ong Soon Hock | RD1-score4-1=21 | RD1-score4-2=21 | RD1-score4-3= | RD1-seed5= | RD1-team5={{flagicon|CHN}} Shen Ye {{flagicon|CHN}} He Hanbin | RD1-score5-1=21 | RD1-score5-2=15 | RD1-score5-3= | RD1-seed6= | RD1-team6={{flagicon|INA}} Luluk Hadiyanto {{flagicon|INA}} Alvent Yulianto | RD1-score6-1=23 | RD1-score6-2=21 | RD1-score6-3= | RD1-seed7= | RD1-team7={{flagicon|INA}} Hendra A Gunawan {{flagicon|INA}} Joko Riyadi | RD1-score7-1=18 | RD1-score7-2=16 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=2 | RD1-team8={{flagicon|INA}} Markis Kido {{flagicon|INA}} Hendra Setiawan | RD1-score8-1=21 | RD1-score8-2=21 | RD1-score8-3= | RD2-seed1= | RD2-team1={{flagicon|CHN}} Fu Haifeng {{flagicon|CHN}} Cai Yun | RD2-score1-1=21 | RD2-score1-2=21 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2={{flagicon|MAS}} Tan Bin Shen {{flagicon|MAS}} Ong Soon Hock | RD2-score2-1=9 | RD2-score2-2=15 | RD2-score2-3= | RD2-seed3= | RD2-team3={{flagicon|INA}} Luluk Hadiyanto {{flagicon|INA}} Alvent Yulianto | RD2-score3-1=21 | RD2-score3-2=13 | RD2-score3-3=16 | RD2-seed4= | RD2-team4={{flagicon|INA}} Markis Kido {{flagicon|INA}} Hendra Setiawan | RD2-score4-1=14 | RD2-score4-2=21 | RD2-score4-3=21 | RD3-seed1= | RD3-team1={{flagicon|CHN}} Fu Haifeng {{flagicon|CHN}} Cai Yun | RD3-score1-1=21 | RD3-score1-2=21 | RD3-score1-3= | RD3-seed2= | RD3-team2={{flagicon|INA}} Markis Kido {{flagicon|INA}} Hendra Setiawan | RD3-score2-1=15 | RD3-score2-2=16 | RD3-score2-3= }} Women's doublesSeeds
Results{{8TeamBracket-Tennis3| team-width=160 | RD1-seed1=1 | RD1-team1={{flagicon|CHN}} Zhang Yawen {{flagicon|CHN}} Wei Yili | RD1-score1-1=19 | RD1-score1-2=21 | RD1-score1-3=19 | RD1-seed2=5/8 | RD1-team2={{flagicon|CHN}} Du Jing {{flagicon|CHN}} Yu Yang | RD1-score2-1=21 | RD1-score2-2=11 | RD1-score2-3=21 | RD1-seed3= | RD1-team3={{flagicon|INA}} Lilyana Natsir {{flagicon|INA}} Vita Marissa | RD1-score3-1=21 | RD1-score3-2=21 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=5/8 | RD1-team4={{flagicon|JPN}} Kumiko Ogura {{flagicon|JPN}} Reiko Shiota | RD1-score4-1=10 | RD1-score4-2=10 | RD1-score4-3= | RD1-seed5=5/8 | RD1-team5={{flagicon|ENG}} Gail Emms {{flagicon|ENG}} Donna Kellogg | RD1-score5-1=21 | RD1-score5-2=21 | RD1-score5-3=21 | RD1-seed6= | RD1-team6={{flagicon|DEN}} Lena Frier Kristiansen {{flagicon|DEN}} Kamilla Rytter Juhl | RD1-score6-1=23 | RD1-score6-2=16 | RD1-score6-3=14 | RD1-seed7=5/8 | RD1-team7={{flagicon|CHN}} Zhao Tingting {{flagicon|CHN}} Yang Wei | RD1-score7-1=21 | RD1-score7-2=21 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=2 | RD1-team8={{flagicon|CHN}} Gao Ling {{flagicon|CHN}} Huang Sui | RD1-score8-1=16 | RD1-score8-2=16 | RD1-score8-3= | RD2-seed1= | RD2-team1={{flagicon|CHN}} Du Jing {{flagicon|CHN}} Yu Yang | RD2-score1-1=21 | RD2-score1-2=20 | RD2-score1-3=18 | RD2-seed2= | RD2-team2={{flagicon|INA}} Lilyana Natsir {{flagicon|INA}} Vita Marissa | RD2-score2-1=11 | RD2-score2-2=22 | RD2-score2-3=21 | RD2-seed3= | RD2-team3={{flagicon|ENG}} Gail Emms {{flagicon|ENG}} Donna Kellogg | RD2-score3-1=9 | RD2-score3-2=16 | RD2-score3-3= | RD2-seed4= | RD2-team4={{flagicon|CHN}} Zhao Tingting {{flagicon|CHN}} Yang Wei | RD2-score4-1=21 | RD2-score4-2=21 | RD2-score4-3= | RD3-seed1= | RD3-team1={{flagicon|INA}} Lilyana Natsir {{flagicon|INA}} Vita Marissa | RD3-score1-1=12 | RD3-score1-2=21 | RD3-score1-3=21 | RD3-seed2= | RD3-team2={{flagicon|CHN}} Zhao Tingting {{flagicon|CHN}} Yang Wei | RD3-score2-1=21 | RD3-score2-2=15 | RD3-score2-3=16 }} Mixed doublesSeeds
Results{{8TeamBracket-Tennis3| team-width=160 | RD1-seed1=1 | RD1-team1={{flagicon|ENG}} Nathan Robertson {{flagicon|ENG}} Gail Emms | RD1-score1-1=21 | RD1-score1-2=20 | RD1-score1-3=21 | RD1-seed2=5/8 | RD1-team2={{flagicon|CHN}} He Hanbin {{flagicon|CHN}} Yu Yang | RD1-score2-1=18 | RD1-score2-2=22 | RD1-score2-3=14 | RD1-seed3=3/4 | RD1-team3={{flagicon|CHN}} Zheng Bo {{flagicon|CHN}} Gao Ling | RD1-score3-1=22 | RD1-score3-2=21 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=5/8 | RD1-team4={{flagicon|DEN}} Thomas Laybourn {{flagicon|DEN}} Kamilla Rytter Juhl | RD1-score4-1=20 | RD1-score4-2=19 | RD1-score4-3= | RD1-seed5=5/8 | RD1-team5={{flagicon|THA}} Sudket Prapakamol {{flagicon|THA}} Saralee Thungthongkam | RD1-score5-1=17 | RD1-score5-2=16 | RD1-score5-3= | RD1-seed6=3/4 | RD1-team6={{flagicon|INA}} Nova Widianto {{flagicon|INA}} Lilyana Natsir | RD1-score6-1=21 | RD1-score6-2=21 | RD1-score6-3= | RD1-seed7=5/8 | RD1-team7={{flagicon|ENG}} Anthony Clark {{flagicon|ENG}} Donna Kellogg | RD1-score7-1=10 | RD1-score7-2=21 | RD1-score7-3=21 | RD1-seed8=2 | RD1-team8={{flagicon|CHN}} Xie Zhongbo {{flagicon|CHN}} Zhang Yawen | RD1-score8-1=21 | RD1-score8-2=18 | RD1-score8-3=17 | RD2-seed1= | RD2-team1={{flagicon|ENG}} Nathan Robertson {{flagicon|ENG}} Gail Emms | RD2-score1-1=18 | RD2-score1-2=12 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2={{flagicon|CHN}} Zheng Bo {{flagicon|CHN}} Gao Ling | RD2-score2-1=21 | RD2-score2-2=21 | RD2-score2-3= | RD2-seed3= | RD2-team3={{flagicon|INA}} Nova Widianto {{flagicon|INA}} Lilyana Natsir | RD2-score3-1=18 | RD2-score3-2=18 | RD2-score3-3= | RD2-seed4= | RD2-team4={{flagicon|ENG}} Anthony Clark {{flagicon|ENG}} Donna Kellogg | RD2-score4-1=21 | RD2-score4-2=21 | RD2-score4-3= | RD3-seed1= | RD3-team1={{flagicon|CHN}} Zheng Bo {{flagicon|CHN}} Gao Ling | RD3-score1-1=21 | RD3-score1-2=21 | RD3-score1-3= | RD3-seed2= | RD3-team2={{flagicon|ENG}} Anthony Clark {{flagicon|ENG}} Donna Kellogg | RD3-score2-1=16 | RD3-score2-2=17 | RD3-score2-3= }} External links
|Season=2007 |Previous=2007 Indonesia Super Series |Next=2007 Japan Super Series}}{{China Masters}} 3 : China Masters|2007 BWF Super Series|2007 in Chinese sport |
随便看 |
|
开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。