请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2007 World Championships in Athletics – Men's hammer throw
释义

  1. Medallists

  2. Schedule

  3. Abbreviations

  4. Records

  5. Qualification

     Group A  Group B 

  6. Final

  7. See also

  8. References

{{AthleticsAt2007WorldChampionships}}

The Men's Hammer Throw event at the 2007 World Championships in Athletics took place on 25 August 2007 (qualification) and 27 August 2007 (final) at the Nagai Stadium in Osaka, Japan.

Medallists

GoldIvan Tsikhan|BLR|2007 World}}
SilverPrimož Kozmus|SLO|2007 World}}
BronzeLibor Charfreitag|SVK|2007 World}}

Schedule

  • All times are Japan Standard Time (UTC+9)
Qualification Round
Group AGroup B
25.08.2007 – 19:30h25.08.2007 – 21:00h
Final Round
27.08.2007 – 19:30h

Abbreviations

  • All results shown are in metres
Q automatic qualification
q qualification by rank
DNS did not start
NM no mark
WR world record
AR area record
NR national record
PB personal best
SB season best

Records

Standing records prior to the 2007 World Athletics Championships
World Record Yuriy Sedykh|URS}} 86.74 m August 30, 1986 FRG}} Stuttgart, West Germany
Event Record Ivan Tsikhan|BLR}} 83.89 m August 8, 2005 FIN}} Helsinki, Finland
Season Best Vadim Devyatovskiy|BLR}} 82.94 m July 28, 2007 BLR}} Minsk, Belarus

Qualification

Group A

RankOverallAthleteAttemptsDistanceNote
123
1 1{{flagATHCHathlete|Libor Charfreitag|SVK|2007 World}} 80.61 80.61 m Q
2 3{{flagATHCHathlete|Vadim Devyatovskiy|BLR|2007 World}} 76.85 79.30 79.30 m Q
3 4{{flagATHCHathlete|Krisztián Pars|HUN|2007 World}} 79.11 79.11 m Q
4 8{{flagATHCHathlete|Koji Murofushi|JPN|2007 World}} 73.11 77.25 77.25 m q
5 12{{flagATHCHathlete|Eşref Apak|TUR|2007 World}} 75.27 73.34 74.04 75.27 m q
6 13{{flagATHCHathlete|James Steacy|CAN|2007 World}} 74.11 X 73.07 74.11 m  
7 15{{flagATHCHathlete|Yevhen Vynohradov|UKR|2007 World}} 71.15 73.87 X 73.87 m  
8 16{{flagATHCHathlete|Nicola Vizzoni|ITA|2007 World}} 71.58 73.64 71.79 73.64 m  
9 18{{flagATHCHathlete|András Haklits|CRO|2007 World}} 71.75 X 73.04 73.04 m  
10 19{{flagATHCHathlete|Mohsen El Anany|EGY|2007 World}} 72.93 X 69.67 72.93 m  
11 20{{flagATHCHathlete|David Söderberg|FIN|2007 World}} X 71.25 72.45 72.45 m  
12 21{{flagATHCHathlete|Dilshod Nazarov|TJK|2007 World}} 71.70 70.71 X 71.70 m  
13 27{{flagATHCHathlete|Dorian Collaku|ALB|2007 World}} 66.63 68.30 63.86 68.30 m SB
{{flagATHCHathlete|Kibwe Johnson|USA|2007 World}} X X X NM  

Group B

RankOverallAthleteAttemptsDistanceNote
123
1 2{{flagATHCHathlete|Miloslav Konopka|SVK|2007 World}} X 79.83 79.83 m Q / SB
2 5{{flagATHCHathlete|Szymon Ziółkowski|POL|2007 World}} 73.87 78.90 78.90 m Q
3 6{{flagATHCHathlete|Primož Kozmus|SLO|2007 World}} 77.93 77.93 m Q
4 7{{flagATHCHathlete|Ivan Tsikhan|BLR|2007 World}} X 77.75 77.75 m Q
5 9{{flagATHCHathlete|Ali Al-Zinkawi|KUW|2007 World}} X 76.49 X 76.49 m q
6 10{{flagATHCHathlete|Markus Esser|GER|2007 World}} 76.36 74.12 X 76.36 m q
7 11{{flagATHCHathlete|Olli-Pekka Karjalainen|FIN|2007 World}} 75.04 X 76.12 76.12 m q
8 14{{flagATHCHathlete|Igors Sokolovs|LAT|2007 World}} X 72.95 73.92 73.92 m  
9 17{{flagATHCHathlete|A.G. Kruger|USA|2007 World}} 73.19 69.39 X 73.19 m  
10 22{{flagATHCHathlete|Alexandros Papadimitriou|GRE|2007 World}} 71.58 X X 71.58 m  
11 23{{flagATHCHathlete|Cosmin Sorescu|ROM|2007 World}} 70.43 71.49 69.42 71.49 m  
12 24{{flagATHCHathlete|Chris Harmse|RSA|2007 World}} 71.07 X X 71.07 m  
13 25{{flagATHCHathlete|Aleksey Zagornyi|RUS|2007 World}} X X 70.94 70.94 m  
14 26{{flagATHCHathlete|Hiroaki Doi|JPN|2007 World}} 67.57 69.89 X 69.89 m  
15 28{{flagATHCHathlete|Fatih Eryildirim|TUR|2007 World}} 67.87 67.62 66.09 67.87 m  

Final

RankAthleteAttemptsDistanceNote
123456
{{gold1}} {{flagATHCHathlete|Ivan Tsikhan|BLR|2007 World}}X X 79.35 X 80.77 83.63 83.63 m SB
{{silver2}} {{flagATHCHathlete|Primož Kozmus|SLO|2007 World}} 80.68 79.62 82.12 X X 82.29 82.29 m  
{{bronze3}} {{flagATHCHathlete|Libor Charfreitag|SVK|2007 World}} X 80.93 79.10 76.88 81.60 80.48 81.60 m SB
4 {{flagATHCHathlete|Vadim Devyatovskiy|BLR|2007 World}} 76.28 80.95 X 81.22 81.57 81.20 81.57 m  
5 {{flagATHCHathlete|Krisztián Pars|HUN|2007 World}} 78.29 79.49 79.55 79.63 77.29 80.93 80.93 m  
6 {{flagATHCHathlete|Koji Murofushi|JPN|2007 World}} 76.94 79.46 80.38 79.56 80.13 80.46 80.46 m SB
7 {{flagATHCHathlete|Szymon Ziółkowski|POL|2007 World}} 79.81 80.09 78.58 79.87 X 77.53 80.09 m  
8 {{flagATHCHathlete|Markus Esser|GER|2007 World}} 78.67 79.66 78.37 X 79.19 79.46 79.66 m  
9 {{flagATHCHathlete|Olli-Pekka Karjalainen|FIN|2007 World}} 78.15 78.27 78.35 78.35 m SB
10 {{flagATHCHathlete|Miloslav Konopka|SVK|2007 World}} X 78.09 X 78.09 m  
11 {{flagATHCHathlete|Eşref Apak|TUR|2007 World}} 75.67 X 76.59 76.59 m  
12 {{flagATHCHathlete|Ali Al-Zinkawi|KUW|2007 World}} X 72.88 76.04 76.04 m  

See also

  • 2007 Hammer Throw Year Ranking

References

  • [https://web.archive.org/web/20070908025258/http://osaka2007.iaaf.org/results/gender=M/discipline=HT/combCode=hash/roundCode=q/result.html Official results, qualification] - IAAF.org
  • Official results, final - IAAF.org
  • Event report - IAAF.org
  • [https://web.archive.org/web/20100226035124/http://hammerthrow.wz.cz/ hammerthrow.wz]
{{WCHammerthrow}}{{DEFAULTSORT:2007 World Championships In Athletics - Men's Hammer Throw}}

2 : Events at the 2007 World Championships in Athletics|Hammer throw at the World Championships in Athletics

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/14 6:50:00