请输入您要查询的百科知识:

 

词条 KRS Heilongjiang
释义

  1. History

     Preparation of the team 

  2. Season-by-season record

  3. Players

     Current roster 

  4. External links

{{Infobox KHL team
| team = Kunlun Red Star Heilongjiang
| colour = #F20D2F
| colour text = #FFFFFF
| current =
| logo =
| name2 = HC Kunlun Red Star Heilongjiang
| nickname =
| founded = 2017
| folded =
| city = Harbin
| arena = Kunlun Arena
| capacity = 2,100
| league = VHL 2017–present
| division =
| conference =
| colours = Red, White, Yellow
{{Color box|red|border=darkgray}} {{Color box|white|border=darkgray}}{{Color box|yellow|border=darkgray}}
| uniform =
| owner =
| gm = Charles Yuen
| coach = Mikhail Kravets
| captain = Yaroslav Alshevsky
| honors =
| affiliates =
| website = RU: {{URL|http://hcredstar.ru}}

CN: {{URL|http://hcredstar.com}}


}}

HC Kunlun Red Star Heilongjiang ({{zh|s=黑龙江昆仑鸿星|p=Heilongjiang Kūnlún Hóngxīng}}) is a Chinese ice hockey club based in Harbin, China and joined the Supreme Hockey League (VHL) prior to the 2017-18 season. KRS Heilongjiang is the affiliate of HC Kunlun Red Star, who are in the Kontinental Hockey League (KHL).

History

Preparation of the team

In May 2017 in Harbin Ice Hockey Federation of Russia, Chinese Ice Hockey Association and government of Heilongjiang signed an agreement on the accession of a new club in Supreme Hockey Leaque. In the Russian Ice Hockey Federation’s announcement of KRS Heilongjiang joining the VHL, it was reported that 15 Chinese players were at the event announcing the team and those players would make up the core of the KRS Heilongjiang roster. Later they were replaced by Russian and Canadian players who played for various clubs of the KHL and VHL. The team held their first match in August 2017 against Khimik Voskresensk and lost 0:6. KRS Heilongjiang played their first game in VHL season on September 10th 2017 in Jilin City against Tsen Tou and lost 4:5. The first goal in franchise history was scored by Mikhail Mokin. The first home game in Harbin was played on September 14th 2017. That game brought the team the first win in championship. Buran was beaten 4:2.

Season-by-season record

{{clear}}Note: GP = Games played, W = Wins, OTW = Overtime/Shootout Wins, OTL = Overtime/Shootout Losses, L = Losses, Pts = Points, GF = Goals for, GA = Goals against
Season GP W OTW OTL L Pts GF GA Finish Top Scorer Playoffs
2017–18 52 15 2 9 26 58 135 176 24 Mikhail Mokin -

Players

Current roster

{{Updated|Updated=21.02.2018}}
{{Ice hockey team roster}}{{player4
| first = Georgi | last = Boyarshinov | dab = | num = 39 | pos = G | nat = Russia | s/g = L | birthyear = 1990 | birthmonth = 8 | birthday = 24 | acq = 2017 | birthplace = Chelyabinsk, Russia | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Derek | last = Dun | dab = | num = 34 | pos = G | nat = Canada | s/g = L | birthyear = 1993 | birthmonth = 11 | birthday = 29 | acq = 2016 | birthplace = Surrey, BC, CAN | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Pengfei | last = Han | dab = | num = 89 | pos = G | nat = China | s/g = L | birthyear = 1991 | birthmonth = 5 | birthday = 29 | acq = 2017 | birthplace = China | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Jordan | last = Liem | dab = | num = 35 | pos = G | nat = Canada | s/g = L | birthyear = 1993 | birthmonth = 4 | birthday = 30 | acq = 2017 | birthplace = New Westminster, BC, CAN | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Alexander | last = Skrynnik | dab = | num = 30 | pos = G | nat = Russia | s/g = L | birthyear = 1991 | birthmonth = 7 | birthday = 26 | acq = 2014 | birthplace = Voronezh, Russia | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Zehao | last = Sun | dab = | num = 32 | pos = G | nat = China | s/g = L | birthyear = 1995 | birthmonth = 12 | birthday = 13 | acq = 2017 | birthplace = Harbin, China | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Alexander | last = Vasilyev | dab =Alexandr Vasiliev (ice hockey, born 1989) | num = 10 | pos = RW/C | nat = Russia | s/g = L | birthyear = 1989 | birthmonth = 5 | birthday = 16 | acq = 2017 | birthplace = Elektrostal, RUS | inj = no | fa = }}{{player4
| first = Hang | last = Li | dab =Li Hang (hockey) | num = 14 | pos = F | nat = China | s/g = L | birthyear = 1995 | birthmonth = 2 | birthday = 4 | acq = 2017 | birthplace = China | inj = no | fa = }}{{player4
| first = Brendan | last = O'Donnell | dab = | num = 15 | pos = C/LW | nat = Canada | s/g = L | birthyear = 1992 | birthmonth = 6 | birthday = 25 | acq = 2017 | birthplace = Winnipeg, MB, CAN | inj = no | fa = }}{{player4
| first = Chris | last = Seto | dab = | num = 16 | pos = LW | nat = Canada | s/g = L | birthyear = 1997 | birthmonth = 6 | birthday = 10 | acq = 2015 | birthplace = Surrey, BC, CAN | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Kirill | last = Lebedev | dab = | num = 21 | pos = LW | nat = Russia| s/g = L | birthyear = 1991 | birthmonth = 10 | birthday = 01 | acq = 2016 | birthplace = Magnitogorsk, RUS | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Mikaël | last = Tam | dab = | num = 22 | pos = D | nat = Canada | s/g = L | birthyear = 1991 | birthmonth = 4 | birthday = 26 | acq = 2017 | birthplace = Quebec, QC, CAN | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Yevgeni | last = Rybnitsky | dab = | num = 25 | pos = D | nat = Russia | s/g = L | birthyear = 1989 | birthmonth = 7 | birthday = 8 | acq = 2016 | birthplace = Chelyabinsk, RUS | inj = yes | cap = | fa = }}{{player4
| first = Greg | last = Squires | dab = | num = 26 | pos = RW | nat = USA | s/g = R | birthyear = 1988 | birthmonth = 7 | birthday = 6 | acq = 2017 | birthplace = White Plains, NY, USA | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Mikhail | last = Mokin | dab = | num = 29 | pos = LW | nat = Russia | s/g = L | birthyear = 1992 | birthmonth = 2 | birthday = 6 | acq = 2017 | birthplace = Labytnangi, RUS | inj = no | fa = }}{{player4
| first = Yuri | last = Skvortsov | dab = | num = 37 | pos = F | nat = Russia | s/g = L | birthyear = 1991 | birthmonth = 3 | birthday = 14 | acq = 2014 | birthplace = St. Petersburg, RUS | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Yuhang | last = Han | dab = | num = 42 | pos = D | nat = China | s/g = R | birthyear = 1996 | birthmonth = 4 | birthday = 2 | acq = 2015 | birthplace = China | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Travis | last = Ehrhardt | dab = | num = 50 | pos = D | nat = Canada | s/g = L | birthyear = 1989 | birthmonth = 4 | birthday = 12 | acq = 2017 | birthplace = Calgary, AB, Canada | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Pavel | last = Novozhilov | dab = | num = 52 | pos = F | nat = Russia | s/g = | birthyear = 1996 | birthmonth = 2 | birthday = 21 | acq = 2017 | birthplace = St. Petersburg, RUS | inj = no | fa = }}{{player4
| first = Igor | last = Gladun | dab = | num = 54 | pos = D | nat = Russia | s/g = L | birthyear = 1994 | birthmonth = 7 | birthday = 23 | acq = 2014 | birthplace = Surgut, RUS | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Pavel | last = Vorobei | dab = | num = 55 | pos = D | nat = Belarus | s/g = R | birthyear = 1997 | birthmonth = 9 | birthday = 10 | acq = 2014 | birthplace = Minsk, Belarus | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Zesen | last = Zhang | dab = | num = 56 | pos = F | nat = China | s/g = R | birthyear = 1996 | birthmonth = 12 | birthday = 19 | acq = 2016 | birthplace = China | inj = no | fa = }}{{player4
| first = Tianyu | last = Hu | dab = | num = 60 | pos = D | nat = China | s/g = R | birthyear = 1992 | birthmonth = 2 | birthday = 19 | acq = 2017 | birthplace = Qiqihar, China | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Jason | last = Yee | dab = | num = 65 | pos = D | nat = Canada | s/g = R | birthyear = 1990 | birthmonth = 7 | birthday = 17 | acq = 2017 | birthplace = Sidney, BC, CAN | inj = yes | cap = | fa = }}{{player4
| first = Tianxiang | last = Xia | dab = | num = 66 | pos = F | nat = China | s/g = L | birthyear = 1993 | birthmonth = 9 | birthday = 11 | acq = 2014 | birthplace = China | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Yang | last = Hu | dab = Yang Hu (ice hockey)| num = 67 | pos = F | nat = Canada | s/g = R | birthyear = 1996 | birthmonth = 12 | birthday = 9 | acq = 2016 | birthplace = Richmond Hill, ONT, CAN | inj = no | cap = A | fa = }}{{player4
| first = Alexander | last = Shibayev | dab = Aleksandr_Shibaev_(ice_hockey) | num = 68 | pos = C | nat = Russia | s/g = L | birthyear = 1987 | birthmonth = 4 | birthday = 18 | acq = 2016 | birthplace = Moskva, RUS | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Xudong | last = Xiang | dab = | num = 72 | pos = F | nat = China | s/g = L | birthyear = 1995 | birthmonth = 8 | birthday = 24 | acq = 2016 | birthplace = China | inj = no | fa = }}{{player4
| first = Jared | last = Eng | dab = | num = 74 | pos = D | nat = Canada | s/g = L | birthyear = 1992 | birthmonth = 8 | birthday = 16 | acq = 2015 | birthplace = North Vancouver, BC, CAN | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Yevgeni | last = Dubrovin | dab = | num = 77 | pos = D | nat = Russia | s/g = L | birthyear = 1986 | birthmonth = 1 | birthday = 27 | acq = 2016 | birthplace = Omsk, Russia | inj = no | cap = A | fa = }}{{player4
| first = Yaroslav | last = Alshevsky | dab = | num = 78 | pos = LW | nat = Russia | s/g = L | birthyear = 1991 | birthmonth = 5 | birthday = 9 | acq = 2008 | birthplace = Nizhnekamsk, RUS | inj = no | cap = C | fa = }}{{player4
| first = Mingxi | last = Yang | dab = | num = 80 | pos = D | nat = China | s/g = L | birthyear = 1993 | birthmonth = 1 | birthday = 4 | acq = 2017 | birthplace = Qiqihar, China | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Joonas | last = Hurri | dab = | num = 85 | pos = D | nat = Finland | s/g = L | birthyear = 1991 | birthmonth = 3 | birthday = 31 | acq = 2017 | birthplace = Lahti, Finland | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Artem | last = Garifulin | dab = | num = 90 | pos = C | nat = Russia | s/g = R | birthyear = 1990 | birthmonth = 10 | birthday = 9 | acq = 2016 | birthplace = Yaroslavl, RUS | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Ling | last = Chen | dab = | num = 91 | pos = F | nat = China | s/g = L | birthyear = 1991 | birthmonth = 6 | birthday = 17 | acq = 2017 | birthplace = China | inj = no | cap = | fa = }}{{player4
| first = Zack | last = Yuen | dab = | num = 93 | pos = F | nat = Canada | s/g = L | birthyear = 1993 | birthmonth = 03 | birthday = 03 | acq = 2016 | birthplace = Vancouver, BC, Canada | inj = no | fa = }}{{player4
| first = Rudi | last = Ying | dab = | num = 98 | pos = C | nat = China | s/g = R | birthyear = 1989 | birthmonth = 8 | birthday = 16 | acq = 2016 | birthplace = Beijing, China | inj = no | fa = }}{{end}}

External links

  • Official site
{{VHL}}

4 : 2017 establishments in China|HC Kunlun Red Star|Ice hockey clubs established in 2017|Ice hockey teams in China

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/12 2:35:07