请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Listed buildings in Baschurch
释义

  1. Key

  2. Buildings

  3. References

     Citations  Sources 

Baschurch is a civil parish in Shropshire, England. It contains 54 listed buildings that are recorded in the National Heritage List for England. Of these, four are listed at Grade II*, the middle of the three grades, and the others are at Grade II, the lowest grade. The parish contains the scattered villages and smaller communities of Baschurch, Walford, Yeaton, Weston Lullingfields, Westoncommon, Petton, Stanwardine in the Fields, and Stanwardine in the Wood, and is otherwise rural.

Most of the listed buildings are houses, cottages, farmhouses and farm buildings, many of them are timber framed and date from the 17th century or before. There are some larger houses that are listed, together with associated structures in their grounds. Two churches are listed, with items in the churchyards, and other listed buildings include two bridges, a former toll house, a coffin-rest, a former pump house, and a milepost. The Shrewsbury to Chester railway line passes through the parish, and the listed buildings associated with this are a station, a crossing-keeper's cottage, and a signal box.

Key

{{GeoGroupTemplate}}
GradeHistoric England|ps=none
II* Particularly important buildings of more than special interest
II Buildings of national importance and special interest

Buildings

Name and locationPhotographDateNotesGrade
{{coord>52.79141|-2.85807|type:landmark|name=All Saints Church}}{{sort|1150|12th century}}Newman|Pevsner|2006|pp=133–134|ps=none}}{{sfnp|Historic England|1176049|ps=none}}{{sort|b|II*}}
{{coord>52.83968|-2.86530|type:landmark|name=Wycherley Hall}}—}}{{sort|1400|c. 1400}}Historic England|1055965|ps=none}}{{sort|b|II*}}
{{coord>52.79245|-2.85823|type:landmark|name=The Hollies}}—}}{{sort|1450|15th century}}Historic England|1366530|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.79175|-2.85781|type:landmark|name=7 Church Road}}—}}{{sort|1550|16th century (probable)}}Newman|Pevsner|2006|p=134|ps=none}}{{sfnp|Historic England|1055968|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.79474|-2.88546|type:landmark|name=Platt Bridge Cottage}}{{sort|1565|Mid to late 16th century}}Historic England|1055967|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.76922|-2.84138|type:landmark|name=The Bailiff's House}}—}}{{sort|1575|Late 16th century}}Historic England|1055944|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.84471|-2.85146|type:landmark|name=Stanwardine Hall}}1588Newman|Pevsner|2006|pp=602–603|ps=none}}{{sfnp|Historic England|1176127|ps=none}}{{sort|b|II*}}
{{coord>52.79230|-2.85711|type:landmark|name=8 and 9 Church Road}}—}}{{sort|1625|Early 17th century}}Historic England|1176070|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.78476|-2.85198|type:landmark|name=Old Farm Cottage and Hawthorn Cottage}}—}}{{sort|1625|Early 17th century}}Historic England|1055935|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.79219|-2.85918|type:landmark|name=Sunnyside}}—}}{{sort|1625|Early 17th century}}Historic England|1366550|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.79309|-2.85683|type:landmark|name=The Laurels}}—}}{{sort|1625|Early 17th century}}Newman|Pevsner|2006|p=134|ps=none}}{{sfnp|Historic England|1176036|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.76860|-2.84088|type:landmark|name=The Smithy}}—}}{{sort|1625|Early 17th century}}Historic England|1176240|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.81819|-2.85121|type:landmark|name=White House Farmhouse}}—}}{{sort|1625|Early 17th century}}Newman|Pevsner|2006|p=683|ps=none}}{{sfnp|Historic England|1176212|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.82066|-2.85476|type:landmark|name=Claypit Hall}}—}}{{sort|1635|Early to mid 17th century}}Historic England|1055963|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.76902|-2.84023|type:landmark|name=Plumtree Cottage}}—}}{{sort|1650|Mid 17th century (probable)}}Historic England|1366555|ps=none}}{{sort|c|II}}
Stanwardine-in-the-Fields
{{coord>52.80996|-2.86988|type:landmark|name=The White House, Stanwardine-in-the-Fields}}
—}}{{sort|1650|17th century (probable)}}Historic England|1055937|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.81092|-2.87140|type:landmark|name=Barn, Harris Farm}}—}}{{sort|1665|Mid to late 17th century}}Historic England|1366553|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.78030|-2.84146|type:landmark|name=Two barns, Walford College}}—}}{{sort|1665|Mid to late 17th century}}Historic England|1255390|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.80053|-2.87161|type:landmark|name=Boreatton Hall}}—}}{{sort|1675|Late 17th century}}Newman|Pevsner|2006|p=135|ps=none}}{{sfnp|Historic England|1055962|ps=none}}{{sort|b|II*}}
{{coord>52.82784|-2.85539|type:landmark|name=Cartref}}—}}{{sort|1675|Late 17th century}}Historic England|1055942|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.81080|-2.87112|type:landmark|name=Harris Farmhouse}}—}}{{sort|1675|Late 17th century}}Historic England|1055936|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.76954|-2.84146|type:landmark|name=Jessmine Cottage and Ivy Cottage}}—}}{{sort|1675|Late 17th century}}Historic England|1176231|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.76824|-2.83995|type:landmark|name=Perry Cottage}}—}}{{sort|1675|Late 17th century}}Historic England|1055945|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.78063|-2.83861|type:landmark|name=Barn, Walford Hall}}—}}{{sort|1675|Late 17th century}}Historic England|1176192|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.80151|-2.84771|type:landmark|name=Cruck barn, Mere House}}—}}{{sort|1700|c. 1700}}Historic England|1393820|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.84364|-2.84993|type:landmark|name=Stanwardine House}}{{sort|1700|Late 17th or early 18th century}}Historic England|1055938|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.80493|-2.83880|type:landmark|name=Birchgrove}}—}}1705Historic England|1176031|ps=none}}{{sort|c|II}}
entrance to Boreatton Hall
{{coord>52.79412|-2.86076|type:landmark|name=Gate piers, gates and railings, entrance to Boreatton Hall}}
—}}{{sort|1725|Early 18th century (probable)}}Historic England|1176022|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.79348|-2.85331|type:landmark|name=School House}}{{sort|1725|Early 18th century}}Historic England|1055934|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.77999|-2.83860|type:landmark|name=Walford Hall}}—}}{{sort|1725|Early 18th century}}100|m}} long.{{sfnp|Newman|Pevsner|2006|p=134|ps=none}}{{sfnp|Historic England|1176188|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.77974|-2.83933|type:landmark|name=Garden wall, Walford Hall}}—}}{{sort|1725|Early 18th century}}100|m}} long, and contains a segmental-headed doorway.{{sfnp|Historic England|1055940|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.79331|-2.85419|type:landmark|name=The White House, Baschurch}}—}}1747Historic England|1366551|ps=none}}{{sort|c|II}}
Stanwardine Hall
{{coord>52.84438|-2.85142|type:landmark|name=Terraces, walls and gate piers, Stanwardine Hall}}
—}}{{sort|1750|Mid 18th century (probable)}}Historic England|1366554|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.79124|-2.85813|type:landmark|name=Sundial, All Saints Church}}—}}{{sort|1775|Late 18th century (probable)}}Historic England|1366531|ps=none}}{{sort|c|II}}
Boreatton Hall
{{coord>52.80149|-2.87254|type:landmark|name=Walls, archways and cottages, Boreatton Hall}}
—}}{{sort|1775|Late 18th century}}Historic England|1366527|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.79321|-2.85373|type:landmark|name=Nightingale House}}—}}{{sort|1775|Late 18th century}}Historic England|1366552|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.76826|-2.84165|type:landmark|name=Yeaton House}}—}}{{sort|1775|Late 18th century}}Historic England|1176246|ps=none}}{{sort|c|II}}
Yeaton House
{{coord>52.76831|-2.84128|type:landmark|name=Coach house and stables, Yeaton House}}
—}}{{sort|1775|Late 18th century}}Historic England|1366517|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.79460|-2.88618|type:landmark|name=Platt Mill Bridge}}—}}1791Historic England|1177557|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.82561|-2.86116|type:landmark|name=Lime kilns}}—}}1797{{sort|c|II}}
{{coord>52.79481|-2.88581|type:landmark|name=Ye Old Toll House}}{{sort|1800|Late 18th or early 19th century}}Historic England|1055966|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.79158|-2.85792|type:landmark|name=Gralnger/Payne memorial}}—}}{{sort|1820|c. 1820}}Historic England|1055969|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.78014|-2.84034|type:landmark|name=Farmhouse, Walford College}}—}}{{sort|1825|Early 19th century}}Historic England|1255389|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.77973|-2.84152|type:landmark|name=Walford Farmhouse}}—}}{{sort|1825|Early 19th century}}Historic England|1055941|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.78415|-2.86011|type:landmark|name=Milford Bridge}}—}}1831Historic England|1055116|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.79856|-2.84745|type:landmark|name=Former Baschurch railway station}}1848Newman|Pevsner|2006|p=134|ps=none}}{{sfnp|Historic England|1176173|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.79869|-2.84771|type:landmark|name=Former pump house}}—}}1848 (probable)Historic England|1055939|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.79880|-2.84788|type:landmark|name=Railway crossing-keeper's cottage}}—}}1848Historic England|1380218|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.78652|-2.85153|type:landmark|name=Coffin-rest}}—}}{{sort|1850|19th century}}Historic England|1268492|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.84453|-2.85144|type:landmark|name=Stanwardine Hall}}—}}{{sort|1850|Mid 19th century (probable)}}Historic England|1308013|ps=none}}{{sort|c|II}}
Weston Lullingfields
{{coord>52.82483|-2.85391|type:landmark|name=Holy Trinity Church}}
1856–57Newman|Pevsner|2006|p=683|ps=none}}{{sfnp|Historic England|1055964|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.82463|-2.85392|type:landmark|name=Norton House}}—}}1857Newman|Pevsner|2006|p=683|ps=none}}{{sfnp|Historic England|1366528|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.78002|-2.84130|type:landmark|name=Milepost}}—}}{{sort|1865|Mid to late 19th century}}Historic England|1176197|ps=none}}{{sort|c|II}}
{{coord>52.79889|-2.84767|type:landmark|name=Railway Signal Box}}1880Historic England|1386582|ps=none}}{{sort|c|II}}

References

Citations

Sources

{{refbegin}}
  • {{NHLE |num= 1176049|desc= Church of All Saints, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2}}
  • {{NHLE |num= 1055965|desc= Wycherley Hall, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1366530|desc= The Hollies, Baschurch|accessdate= 15 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1055968|desc= No. 7 Church Road, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1055967|desc= Platt Bridge Cottage, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1055944|desc= The Bailiff's House and attached brick outbuilding, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1176127|desc= Stanwardine Hall, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1176070|desc= Nos. 8 and 9 Church Road, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1055935|desc= Old Farm Cottage and Hawthorn Cottage, Baschurch|accessdate= 13 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1366550|desc= Sunnyside, Baschurch|accessdate= 15 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1176036|desc= The Laurels, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1176240|desc= The Smithy, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1176212|desc= White House Farmhouse, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1055963|desc= Claypit Hall, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1366555|desc= Plumtree Cottage, Baschurch|accessdate= 15 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1055937|desc= The White House, Baschurch|accessdate= 13 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1366553|desc= L-shaped barn approximately 10 metres north-west of Harris Farmhouse, Baschurch|accessdate= 15 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1255390|desc= Two barns about 75 metres west-northwest of Farm at Walford College of Agriculture, Baschurch|accessdate= 15 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1055962|desc= Boreatton Hall, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1055942|desc= Cartref, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1055936|desc= Harris Farmhouse, Baschurch|accessdate= 13 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1176231|desc= Ivy Cottage Jessmine Cottage, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1055945|desc= Perry Cottage, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1176192|desc= L-shaped barn approximately 30 metres north of Walford Hall, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1393820|desc= Cruck barn at Mere House, Baschurch|accessdate= 15 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1055938|desc= Stanwardine House, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1176031|desc= Birchgrove, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1176022|desc= Gate piers, gates and railings at entrance to Boreatton Hall, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1055934|desc= School House, Baschurch|accessdate= 13 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1176188|desc= Walford Hall and garden wall attached to rear right corner, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1055940|desc= Section of garden wall approximately 15 metres south-west of Walford Hall, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1366551|desc= The White House with attached railings and gate piers, Baschurch|accessdate= 15 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1366554|desc= Terraces, garden walls and gatepiers immediately to south of Stanwardine House, Baschurch|accessdate= 15 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1366531|desc= Sundial approximately 8 metres south of south aisle of Church of All Saints, Baschurch|accessdate= 15 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1366527|desc= Kitchen garden walls, archways and attached cottages approximately 120 metres north of Boreatton Hall, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1366552|desc= Nightingale House, Baschurch|accessdate= 15 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1176246|desc= Yeaton House, Baschurch|accessdate= 15 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1366517|desc= Coach house and stables approximately 20 metres east of Yeaton House, Baschurch|accessdate= 16 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1177557|desc= Platt Mill Bridge, Baschurch|accessdate= 15 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1055943|desc= Limekilns approximately 60 metres north-east of Bridge Farmhouse, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1055966|desc= Ye Old Toll House, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1055969|desc= Gralnger/Payne memorial approximately 15 metres north of vestry of Church of All Saints, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1255389|desc= Farmhouse at Walford College of Agriculture, Baschurch|accessdate= 15 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1055941|desc= Walford Farmhouse, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1055116|desc= Milford Bridge, Baschurch|accessdate= 13 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1176173|desc= Former Baschurch Railway Station, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1055939|desc= Former pump house approximately 20 metres north-west of former Baschurch Railway Station, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1380218|desc= Former Railway House/Crossing Keeper's Cottage, Baschurch|accessdate= 15 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1268492|desc= Coffin-rest at NGR 426213, Baschurch|accessdate= 15 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1308013|desc= Sundial approximately 10 metres south of Stanwardine Hall, Baschurch|accessdate= 15 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1055964|desc= Church of Holy Trinity, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1366528|desc= Norton House including connecting vestibule with Church of Holy Trinity, Baschurch|accessdate= 15 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1176197|desc= Milepost at N.G.R. SJ 4334 2060, Baschurch|accessdate= 14 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{NHLE |num= 1386582|desc= Railway Signal Box, Baschurch|accessdate= 15 February 2018|mode=cs2|fewer-links=yes}}
  • {{Citation | author = Historic England | title = Listed Buildings | url = http://www.historicengland.org.uk/listing/what-is-designation/listed-buildings/ |accessdate= 13 February 2018}}
  • {{Citation | last =Newman| first =John| authorlink = | last2 = Pevsner | first2 = Nikolaus | author2-link = Nikolaus Pevsner | series= The Buildings of England| title =Shropshire |edition= | publisher =Yale University Press | year =2006 | location =New Haven and London | isbn =0-300-12083-4 }}
{{refend}}{{DEFAULTSORT:Baschurch}}

1 : Lists of buildings and structures in Shropshire

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/17 10:06:28