请输入您要查询的百科知识:

 

词条 List of invasive species in Portugal
释义

  1. Invertebrates

  2. Reptiles

  3. Fish

  4. Birds

  5. Mammals

  6. Plants

  7. References

  8. External links

This is a list of invasive species in Portugal. The species tagged with a cross (†) have the legal status of invasive species (Decreto-Lei n.º 565/99 de 21 de Dezembro). The remaining are considered invasive by investigators in Portugal.

Invertebrates

  • Adelges piceae (balsam woolly adelgid)[1]
  • Aleurodicus dispersus (spiralling whitefly)[2]
  • Anguillicoloides crassus (swim bladder worm)[3]
  • Aphis spiraecola (Spirea aphid)[4]
  • Ceratitis capitata (Mediterranean fruit fly)[5]
  • Chilo suppressalis (striped rice stem borer)[6]
  • Cinara cupressi (Cypress aphid)[7]
  • Corbicula fluminea (Asian clam)(†)
  • Cryptotermes brevis (powderpost termite)[8]
  • Ctenarytaina eucalypti (blue gum psyllid)[9]
  • Deroceras invadens (tramp slug)[10]
  • Elminius modestus (Australasian barnacle)[11]
  • Eriocheir sinensis (Chinese mitten crab)(†)
  • Frankliniella occidentalis (western flower thrips)[12]
  • Globodera rostochiensis (yellow potato cyst nematode)[13]
  • Icerya purchasi (cottony cushion scale)[14]
  • Leptinotarsa decemlineata (Colorado potato beetle)(†)[15][15]
  • Linepithema humile (Argentine ant)(†)[15][16]
  • Lumbricus terrestris (common earthworm) [17]
  • Lysiphlebus testaceipes(†)[15]
  • Opogona sacchari (banana moth)[18]
  • Pacifastacus leniusculus (signal crayfish)(†)[15][19]
  • Paratrechina longicornis (longhorn crazy ant)[20]
  • Phoracantha semipunctata (Australian Eucalyptus longhorn)(†)[21][22]
  • Potamopyrgus antipodarum (New Zealand mud snail)(†)[21][23]
  • Procambarus clarkii (red swamp crawfish)(†)
  • Styela clava (Asian tunicate)[24]
  • Thaumastocoris peregrinus (bronze bug)[25]
  • Tricellaria inopinata[26]
  • Vespa velutina (Asian Hornet)[27]

Reptiles

  • Chamaeleo chamaeleon (common chameleon)(†)[21][28]
  • Lacerta dugesii (Madeiran wall lizard)(†)[21][29]

Fish

  • Ameiurus melas (black bullhead)(†)[21][30]
  • Australoheros facetus (chameleon cichlid)(†)
  • Carassius auratus (goldfish)(†)
  • Cyprinus carpio (common carp)(†)
  • Esox lucius (northern pike)(†)
  • Fundulus heteroclitus (mummichog)(†)
  • Gambusia holbrooki (eastern mosquitofish)(†)
  • Lepomis gibbosus (pumpkinseed)(†)
  • Micropterus salmoides (largemouth bass)(†)
  • Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)(†)[21][31]
  • Sander lucioperca (Sander lucioperca)(†)[21][32]

Birds

Source:[33]

Family Phasianidae:

  • Phasianus colchicus(†)

Family Anatidae:

  • Oxyura jamaicensis

Family Psittacidae:

  • Psittacula krameri(†)

Family Ploceidae:

  • Ploceus cucullatus(†)
  • Ploceus melanocephalus(†)
  • Euplectes afer(†)

Family Estrildidae:

  • Estrilda troglodytes(†)
  • Estrilda astrild(†)
  • Amandava amandava(†)
  • Lonchura cantans(†)

Mammals

  • Mustela putorius (ferret)[34]
  • Neovison vison (American mink)[35]
  • Rattus norvegicus (brown rat)(†)[21][36]
  • Rattus rattus (black rat)(†)[21][37]

Plants

  • Acacia baileyana F.Muell[38]{{rp|119}}
  • Acacia cyanophylla Lindley (=Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl.)[38]{{rp|119}}
  • Acacia cyclops A.Cunn. ex G.Don[38]{{rp|119}}
  • Acacia dealbata Link.[38]{{rp|119}}
  • Acacia decurrens (J.C.Wendl) Willd.[38]{{rp|119}}
  • Acacia karroo Hayne[38]{{rp|119}}
  • Acacia longifolia (Andrews) Willd.[38]{{rp|119}}
  • Acacia mearnsii DeWild.[38]{{rp|119}}
  • Acacia melanoxylon R.Br. - from Australia[38]{{rp|119}}
  • Acacia pycnantha[38]{{rp|119}}
  • Acacia retinodes Schlecht[38]{{rp|119}}
  • Agave americana L.[38]{{rp|119}}
  • Ailanthus altissima (Miller) Swingle[38]{{rp|119}}
  • Albizia lophanta (Willd.) Nielsen (=Paraserianthes lophanta (Willd.) Benth)[38]{{rp|119}}
  • Arctotheca calendula (L.) Levins[38]{{rp|120}}
  • Arundo donax L.[38]{{rp|120}}
  • Azolla caroliniana Willd.[38]{{rp|120}}
  • Azolla filiculoides Lam.[38]{{rp|120}}
  • Carpobrotus edulis (L.)N.E.Br.[38]{{rp|121}}
  • Conyza bonariensis (L.) Cronq.[38]{{rp|121}}
  • Cortaderia selloana (J.A. & J.H. Schultes) Aschers & Graebner[38]{{rp|121}}
  • Datura stramonium L.[38]{{rp|122}}
  • Eichhornia crassipes (C.R.P..Mart.) Solms. Laub.[38]{{rp|122}}
  • Elodea canadensis Mich.[38]{{rp|122}}
  • Erigeron karvinskianus DC.[38]{{rp|122}}
  • Eryngium pandanifolium Cham. & Schlecht[38]{{rp|122}}
  • Eucalyptus globulus Labill[38]{{rp|122}}
  • Galinsoga parviflora Cav.[38]{{rp|123}}
  • Hakea salicifolia (Vent.) B.L.Burtt[38]{{rp|123}}
  • Hakea sericea Schrader - Háquia-picante[38]{{rp|123}}
  • Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Grwal[38]{{rp|123}}
  • Ipomoea acuminata (Vahl.) Roemer & Schultes[38]{{rp|123}}
  • Lantana camara L. - Lantana[38]{{rp|124}}
  • Myoporum tenuifolium G.Forster[38]{{rp|125}}
  • Myriophyllum brasiliensis Camb.[38]{{rp|125}}
  • Nicotiana glauca R.C.Grah.[38]{{rp|125}}
  • Opuntia ficus-indica (L.) Miller[38]{{rp|125}}
  • Oxalis pes-caprae L.[38]{{rp|125}}
  • Pittosporum undulatum Vent.[38]{{rp|126}}
  • Reynoutria japonica Houtt.[38]{{rp|126}}
  • Ricinus communis L.[38]{{rp|126}}
  • Robinia pseudoacacia L.[38]{{rp|126}}
  • Salvinia molesta[38]{{rp|127}}
  • Senecio bicolor (Willd.) Tod. subsp. cinerea (DC.) Chater[38]{{rp|127}}
  • Sesbania punicea (Cav.) Benth.[38]{{rp|127}}
  • Spartina densiflora Brongn.[38]{{rp|128}}
  • Tradescantia fluminensis Velloso[38]{{rp|128}}

References

1. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/3268|title=Adelges piceae (balsam woolly adelgid)|website=www.cabi.org}}
2. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/4141|title=Aleurodicus dispersus (whitefly)|website=www.cabi.org}}
3. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/93709|title=Anguillicoloides crassus|website=www.cabi.org}}
4. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/6221|title=Aphis spiraecola (Spirea aphid)|website=www.cabi.org}}
5. ^http://www.cabi.org/isc/datasheet/12367
6. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/12855|title=Chilo suppressalis (striped rice stem borer)|website=www.cabi.org}}
7. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/13579|title=Cinara cupressi sensu lato (Cypress aphid)|website=www.cabi.org}}
8. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/16441|title=Cryptotermes brevis (powderpost termite)|website=www.cabi.org}}
9. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/16747|title=Ctenarytaina eucalypti (blue gum psyllid)|website=www.cabi.org}}
10. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/121099|title=Deroceras invadens (tramp slug)|website=www.cabi.org}}
11. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/109096|title=Austrominius modestus|website=www.cabi.org}}
12. ^http://www.cabi.org/isc/datasheet/24426
13. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/27034|title=Globodera rostochiensis (yellow potato cyst nematode)|website=www.cabi.org}}
14. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/28432|title=Icerya purchasi (cottony cushion scale)|website=www.cabi.org}}
15. ^http://www.cabi.org/isc/datasheet/30380
16. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/30839|title=Linepithema humile (Argentine ant)|website=www.cabi.org}}
17. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/109385|title=Lumbricus terrestris|website=www.cabi.org}}
18. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/37683|title=Opogona sacchari (banana moth)|website=www.cabi.org}}
19. ^{{cite web|url=http://oldredlist.iucnredlist.org/details/153648/0|title=Pacifastacus leniusculus (Columbia River Signal Crayfish, Klamath Signal Crayfish, Signal Crayfish)|website=www.iucnredlist.org}}
20. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/44709|title=Paratrechina longicornis (crazy ant)|website=www.cabi.org}}
21. ^10 11 12 {{cite magazine |author= |date=21 December 1999 |title=Decreto-Lei n.o 565/99 de 21 de Dezembro |trans-title=Decree-Law No 565/99 of December 21 |url=https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/1999/12/295A00/91009115.PDF |language=Portuguese |magazine=Diário da República |location=Lisbon |publisher=Imprensa Nacional |access-date=9 October 2017 }}
22. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/40372|title=Phoracantha semipunctata (eucalyptus longhorned borer)|website=www.cabi.org}}
23. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/43672|title=Potamopyrgus antipodarum (New Zealand mudsnail)|website=www.cabi.org}}
24. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/62274|title=Styela clava (Asian tunicate)|website=www.cabi.org}}
25. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/109741|title=Thaumastocoris peregrinus (bronze bug)|website=www.cabi.org}}
26. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/109093|title=Tricellaria inopinata|website=www.cabi.org}}
27. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/109164|title=Vespa velutina (Asian Hornet)|website=www.cabi.org}}
28. ^{{cite web|url=http://oldredlist.iucnredlist.org/details/157246/0|title=Chamaeleo chamaeleon (Mediterranean Chameleon)|website=www.iucnredlist.org}}
29. ^{{cite web|url=http://oldredlist.iucnredlist.org/details/61521/0|title=Teira dugesii (Madeira Lizard)|website=www.iucnredlist.org}}
30. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/94466|title=Ameiurus melas (black bullhead)|website=www.cabi.org}}
31. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/71813|title=Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)|website=www.cabi.org}}
32. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/65338|title=Sander lucioperca (pike-perch)|website=www.cabi.org}}
33. ^Matias, R. 2002. "Aves Exóticas que Nidificam em Portugal Continental". Ed. do Instituto de Conservação da Natureza. Lisboa. 110pp. 
34. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/74424|title=Mustela furo (ferret)|website=www.cabi.org}}
35. ^{{cite web|url=http://www.cabi.org/isc/datasheet/74428|title=Neovison vison (American mink)|website=www.cabi.org}}
36. ^{{cite web|url=http://oldredlist.iucnredlist.org/details/19353/0|title=Rattus norvegicus (Brown Rat)|website=www.iucnredlist.org}}
37. ^{{cite web|url=http://oldredlist.iucnredlist.org/details/19360/0|title=Rattus rattus (Black Rat, House Rat, Roof Rat, Ship Rat)|website=www.iucnredlist.org}}
38. ^10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 {{Cite web |url=http://revistas.ucm.es/index.php/BOCM/article/view/BOCM0606110117A/6271 |title=Exotic naturalized flora of continental Portugal – A reassessment |last=Domingues de Almeida |first=João |last2=Freitas |first2=Helena |year=2006 |series=30 |pages=117–130 |issn=0214-4565 |access-date=2017-04-13}}

External links

  • Exotic Birds that Nest in Portugal Continental
  • Invasive Plant Species in Portugal Continental
  • Naturdata list of invasive species in Portugal
  • Invasive Plants in Portugal (ABAE){{dead link|date=April 2017}}
{{DEFAULTSORT:Invasive species in Portugal}}

2 : Lists of invasive species|Portugal-related lists

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/24 3:25:28